WBU-Pokal, Finale
19.10.2019
Bowltreff Recklinghausen
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 201 | 246 | 180 | 165 | 165 | 957 | 5 | 191,40 |
Nadine Hatkemper | 185 | 193 | 168 | 154 | 199 | 899 | 5 | 179,80 |
Claudia Gräßler | 170 | 166 | 200 | 137 | 175 | 848 | 5 | 169,60 |
Petra Opitz | 166 | 171 | 164 | 152 | 143 | 796 | 5 | 159,20 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 176 | 155 | 135 | 466 | 3 | 155,33 |
Aimee Schouten | 156 | 138 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2 | 147,00 |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vest Recklinghausen | 140,0 | 4583 | 25 | 183,32 |
2. | ABC Dortmund | 127,0 | 4406 | 25 | 176,24 |
3. | 1. BC Duisburg | 121,0 | 4260 | 25 | 170,40 |
4. | BSC Strikers Köln | 101,0 | 4105 | 25 | 164,20 |
5. | BF Bielefeld | 100,0 | 3996 | 25 | 159,84 |
6. | VfL Holsen | 45,0 | 3263 | 25 | 130,52 |