WBU-Pokal Herren
Finale
07.10.2017
Knippi's Bowlingpalace Oberhausen
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 8,0 | BV Düsseldorf | 1,0 |
1. BC Duisburg | 9,0 | BV Detmold | 0,0 |
1. BC Duisburg | 8,0 | BC Rhein-Erft | 1,0 |
1. BC Duisburg | 7,0 | VfB Rheydt | 2,0 |
1. BC Duisburg | 9,0 | Vest Recklinghausen | 0,0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Susen | 246 | 279 | 214 | 192 | 215 | 1146 | 5 | 229,20 |
Oliver Rauth | 199 | 246 | 237 | 245 | 210 | 1137 | 5 | 227,40 |
Michael Krämer | 234 | 218 | 198 | 245 | 188 | 1083 | 5 | 216,60 |
Dirk Dreyer | 204 | 233 | 210 | 184 | 216 | 1047 | 5 | 209,40 |
Tim Neugebauer | 192 | 211 | 181 | 210 | 212 | 1006 | 5 | 201,20 |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg | 41,0 | 5419 | 25 | 216,76 |
2. | BV Düsseldorf | 24,0 | 4975 | 25 | 199,00 |
3. | VfB Rheydt | 21,0 | 4838 | 25 | 193,52 |
4. | BV Detmold | 20,0 | 4986 | 25 | 199,44 |
5. | BC Rhein-Erft | 16,0 | 4740 | 25 | 189,60 |
6. | Vest Recklinghausen | 13,0 | 4744 | 25 | 189,76 |
3. Runde
30.09.2017
Bowling World Monheim
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 7612 | BSC Langenfeld | 6992 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Susen | 278 | 201 | 196 | 244 | 227 | 208 | 1354 | 6 | 225,67 |
Giancarlo Reyes | 213 | 236 | 204 | 198 | 278 | 214 | 1343 | 6 | 223,83 |
Edgar Reyes | 210 | 204 | 226 | 185 | 232 | 236 | 1293 | 6 | 215,50 |
Michael Krämer | 195 | 202 | 203 | 258 | 167 | 227 | 1252 | 6 | 208,67 |
Tim Neugebauer | 227 | 165 | 217 | 202 | 213 | 178 | 1202 | 6 | 200,33 |
Ingo Keller | 202 | 188 | 211 | 214 | 178 | 175 | 1168 | 6 | 194,67 |