WBU-Pokal Herren
3. Runde
01.10.2016
Joe's Superbowling Essen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 6885 | BV Assindia Essen | 7105 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 211 | 211 | 208 | 179 | 191 | 218 | 1218 | 6 | 203,00 |
Christoph Beumer | 182 | 219 | 189 | 198 | 211 | 173 | 1172 | 6 | 195,33 |
Michael Lipp | 208 | 215 | 234 | 211 | 163 | 141 | 1172 | 6 | 195,33 |
Kevin Köseoglu | 199 | 198 | 212 | 223 | 169 | 166 | 1167 | 6 | 194,50 |
Christian Ramthor | 179 | 175 | 176 | 191 | 208 | 201 | 1130 | 6 | 188,33 |
Edgar Reyes | 0 | 0 | 192 | 201 | 158 | 199 | 750 | 4 | 187,50 |
Markus Albert | 176 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2 | 138,00 |
2. Runde
06.09.2016
Bowling Arena Spich
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 7456 | Pinfäller Beuel | 5995 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 233 | 232 | 216 | 246 | 255 | 242 | 1424 | 6 | 237,33 |
Dirk Dreyer | 197 | 256 | 171 | 203 | 264 | 247 | 1338 | 6 | 223,00 |
Michael Krämer | 157 | 247 | 219 | 232 | 0 | 0 | 855 | 4 | 213,75 |
Christoph Susen | 184 | 195 | 199 | 224 | 216 | 218 | 1236 | 6 | 206,00 |
Ingo Keller | 177 | 175 | 203 | 192 | 222 | 179 | 1148 | 6 | 191,33 |
Christian Dietz | 149 | 166 | 188 | 208 | 195 | 187 | 1093 | 6 | 182,17 |
Kevin Köseoglu | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 179 | 362 | 2 | 181,00 |
1. Runde
07.08.2016
Skyline Bowling Detmold
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 7729 | BV Detmold | 7385 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Schouten | 180 | 216 | 205 | 260 | 258 | 254 | 1373 | 6 | 228,83 |
Giancarlo Reyes | 256 | 206 | 178 | 255 | 213 | 238 | 1346 | 6 | 224,33 |
Stephan Unger | 211 | 236 | 235 | 180 | 205 | 266 | 1333 | 6 | 222,17 |
Dirk Dreyer | 194 | 190 | 224 | 210 | 224 | 239 | 1281 | 6 | 213,50 |
Ingo Keller | 226 | 213 | 215 | 215 | 191 | 170 | 1230 | 6 | 205,00 |
Rene Haag | 190 | 170 | 211 | 198 | 224 | 173 | 1166 | 6 | 194,33 |