WBU-Pokal Herren
Finale
03.10.2015
Bowling-Arena Moers
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 8,0 | BV Brackwede | 1,0 |
1. BC Duisburg | 6,0 | VfB Rheydt | 3,0 |
1. BC Duisburg | 7,0 | Monasteria Münster | 2,0 |
1. BC Duisburg | 7,0 | CIB Köln | 2,0 |
1. BC Duisburg | 8,0 | BV Düsseldorf | 1,0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Susen | 208 | 236 | 224 | 225 | 234 | 1127 | 5 | 225,40 |
Michael Krämer | 255 | 202 | 236 | 194 | 228 | 1115 | 5 | 223,00 |
Ingo Keller | 224 | 238 | 193 | 206 | 246 | 1107 | 5 | 221,40 |
Giancarlo Reyes | 239 | 193 | 195 | 208 | 254 | 1089 | 5 | 217,80 |
Tim Neugebauer | 0 | 0 | 163 | 188 | 216 | 567 | 3 | 189,00 |
Rene Haag | 182 | 193 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2 | 187,50 |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg | 36,0 | 5380 | 25 | 215,20 |
2. | CIB Köln | 24,0 | 4882 | 25 | 195,28 |
3. | BV Düsseldorf | 20,0 | 5100 | 25 | 204,00 |
4. | BV Brackwede | 20,0 | 5099 | 25 | 203,96 |
5. | Monasteria Münster | 20,0 | 4822 | 25 | 192,88 |
6. | VfB Rheydt | 15,0 | 5016 | 25 | 200,64 |
3. Runde
01.10.2015
Bowlingpalace Erkelenz
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 7306 | Bowlingpalace Erkelenz | 6878 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Krämer | 216 | 236 | 237 | 223 | 257 | 193 | 1362 | 6 | 227,00 |
Tim Neugebauer | 195 | 197 | 211 | 185 | 226 | 231 | 1245 | 6 | 207,50 |
Rene Haag | 164 | 190 | 213 | 233 | 187 | 226 | 1213 | 6 | 202,17 |
Giancarlo Reyes | 203 | 249 | 178 | 166 | 216 | 163 | 1175 | 6 | 195,83 |
David Schmitz | 182 | 190 | 239 | 207 | 170 | 183 | 1171 | 6 | 195,17 |
Ingo Keller | 174 | 204 | 202 | 216 | 150 | 194 | 1140 | 6 | 190,00 |
2. Runde
05.09.2015
Bowltreff Recklinghausen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 7706 | Vest Recklinghausen | 7134 |
Das Herrenteam hatte in der 1. Runde ein Freilos.
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Dreyer | 246 | 223 | 266 | 211 | 204 | 254 | 1404 | 6 | 234,00 |
Rene Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 203 | 459 | 2 | 229,50 |
Christoph Susen | 247 | 157 | 223 | 214 | 228 | 241 | 1310 | 6 | 218,33 |
David Schmitz | 259 | 214 | 182 | 199 | 0 | 0 | 854 | 4 | 213,50 |
Giancarlo Reyes | 227 | 216 | 211 | 202 | 177 | 218 | 1251 | 6 | 208,50 |
Ingo Keller | 215 | 195 | 194 | 268 | 170 | 189 | 1231 | 6 | 205,17 |
Marcel Sass | 234 | 179 | 224 | 196 | 193 | 171 | 1197 | 6 | 199,50 |