WBU-Pokal Damen
Finale
03.10.2015
Bowling-Arena Moers
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 8,0 | Assindia Miners | 1,0 |
1. BC Duisburg | 2,0 | BV Düsseldorf | 7,0 |
1. BC Duisburg | 8,0 | Star Bowl Wesel | 1,0 |
1. BC Duisburg | 1,0 | BSV Dortmund | 8,0 |
1. BC Duisburg | 2,0 | Vest Recklinghausen | 7,0 |
Das Damenteam stand nach Freilos in der Vorrunde direkt im Finale.
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Gräßler | 246 | 224 | 181 | 0 | 0 | 651 | 3 | 217,00 |
Silvia Lange | 234 | 148 | 194 | 203 | 215 | 994 | 5 | 198,80 |
Sabine Sonnenschein | 240 | 181 | 193 | 141 | 195 | 950 | 5 | 190,00 |
Viola von der Höh | 158 | 192 | 169 | 162 | 171 | 852 | 5 | 170,40 |
Cornelia Niedick | 0 | 0 | 0 | 166 | 158 | 324 | 2 | 162,00 |
Ursula Milz | 148 | 163 | 171 | 164 | 152 | 798 | 5 | 159,60 |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | BV Düsseldorf | 38,5 | 4879 | 25 | 195,16 |
2. | BSV Dortmund | 32,5 | 4762 | 25 | 190,48 |
3. | Vest Recklinghausen | 29,0 | 4866 | 25 | 194,64 |
4. | 1. BC Duisburg | 21,0 | 4569 | 25 | 182,76 |
5. | Star Bowl Wesel | 9,0 | 4056 | 25 | 162,24 |
6. | Assindia Miners | 5,0 | 3702 | 25 | 148,08 |