WBU-Pokal Herren
Finale
03.10.2013
Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 8,0 | BV Brackwede | 1,0 |
1. BC Duisburg | 2,0 | KV Rheydt | 7,0 |
1. BC Duisburg | 9,0 | CIB Köln | 0,0 |
1. BC Duisburg | 7,0 | BSV Hamm | 2,0 |
1. BC Duisburg | 8,0 | BV Dortmund | 1,0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 202 | 185 | 253 | 238 | 276 | 1154 | 5 | 230,80 |
Christoph Susen | 0 | 0 | 235 | 181 | 223 | 639 | 3 | 213,00 |
Stephan Unger | 234 | 179 | 205 | 213 | 182 | 1013 | 5 | 202,60 |
Dirk Dreyer | 167 | 248 | 193 | 178 | 190 | 976 | 5 | 195,20 |
Michael Krämer | 172 | 193 | 213 | 171 | 199 | 948 | 5 | 189,60 |
Ingo Keller | 170 | 136 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2 | 153,00 |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg | 34,0 | 5036 | 25 | 201,44 |
2. | KV Rheydt | 31,0 | 4652 | 25 | 186,08 |
3. | BV Brackwede | 26,0 | 4802 | 25 | 192,08 |
4. | BV Dortmund | 24,0 | 4535 | 25 | 181,40 |
5. | CIB Köln | 12,0 | 4434 | 25 | 177,36 |
6. | BSV Hamm | 7,0 | 4210 | 25 | 168,40 |
3. Runde
22.09.2013
Treff-Bowling Duisburg
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 8258 | BV Düsseldorf | 7790 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Holzapfel | 216 | 248 | 268 | 258 | 257 | 267 | 1514 | 6 | 252,33 |
Ingo Keller | 217 | 203 | 243 | 256 | 268 | 236 | 1423 | 6 | 237,17 |
Marcel Rocke | 201 | 244 | 240 | 269 | 173 | 248 | 1375 | 6 | 229,17 |
Michael Krämer | 222 | 223 | 214 | 225 | 205 | 260 | 1349 | 6 | 224,83 |
Christoph Susen | 215 | 225 | 230 | 205 | 234 | 220 | 1329 | 6 | 221,50 |
Giancarlo Reyes | 216 | 241 | 248 | 183 | 163 | 217 | 1268 | 6 | 211,33 |
2. Runde
01.09.2013
Joe's Superbowling Mülheim
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 7476 | 1. BC Mülheim | 7270 |
Das Herrenteam hatte in der 1. Runde ein Freilos.
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|