WBU-Pokal Damen
Finale
03.10.2013
Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 1,0 | BV Düsseldorf | 8,0 |
1. BC Duisburg | 8,0 | Bowlingfreunde Bonn | 1,0 |
1. BC Duisburg | 2,0 | Vest Recklinghausen | 7,0 |
1. BC Duisburg | 7,0 | Expert-Team Krefeld | 2,0 |
1. BC Duisburg | 7,0 | BV Detmold | 2,0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Wolf | 183 | 200 | 149 | 160 | 219 | 911 | 5 | 182,20 |
Sabine Sonnenschein | 186 | 169 | 159 | 156 | 216 | 886 | 5 | 177,20 |
Gabriele Weber | 166 | 212 | 144 | 178 | 182 | 882 | 5 | 176,40 |
Nicole Trapp | 165 | 200 | 172 | 195 | 147 | 879 | 5 | 175,80 |
Silvia Lange | 162 | 155 | 190 | 158 | 168 | 833 | 5 | 166,60 |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | BV Düsseldorf | 38,0 | 4759 | 25 | 190,36 |
2. | Vest Recklinghausen | 34,5 | 4637 | 25 | 185,48 |
3. | 1. BC Duisburg | 25,0 | 4391 | 25 | 175,64 |
4. | Expert-Team Krefeld | 20,0 | 4370 | 25 | 174,80 |
5. | BV Detmold | 12,0 | 4135 | 25 | 165,40 |
6. | Bowlingfreunde Bonn | 5,0 | 3823 | 25 | 152,92 |
3. Runde
28.09.2013
10 Pin Hürth
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 5730 | BSC Strikers Köln | 5590 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Lange | 200 | 215 | 178 | 184 | 137 | 169 | 1083 | 6 | 180,50 |
Sandra Wolf | 173 | 203 | 175 | 198 | 160 | 168 | 1077 | 6 | 179,50 |
Carmen Thuis | 145 | 161 | 153 | 172 | 183 | 160 | 974 | 6 | 162,33 |
Gabriele Weber | 168 | 143 | 200 | 136 | 155 | 166 | 968 | 6 | 161,33 |
Sabine Sonnenschein | 143 | 132 | 0 | 0 | 166 | 135 | 576 | 4 | 144,00 |
Tina Sandscheiper | 143 | 149 | 155 | 120 | 149 | 125 | 841 | 6 | 140,17 |
Nicole Trapp | 0 | 0 | 101 | 110 | 0 | 0 | 211 | 2 | 105,50 |