WBU-Pokal Herren
Finale
15.10.2011
Bowler's Herten
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 8,0 | CIB Köln | 1,0 |
1. BC Duisburg | 2,0 | BV Düsseldorf | 7,0 |
1. BC Duisburg | 9,0 | BV Detmold | 0,0 |
1. BC Duisburg | 8,0 | BSV Unna | 1,0 |
1. BC Duisburg | 8,0 | Vest Recklinghausen | 1,0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Krämer | 246 | 245 | 216 | 238 | 265 | 1210 | 5 | 242,00 |
David Schmitz | 215 | 211 | 212 | 251 | 200 | 1089 | 5 | 217,80 |
Sebastian Lange | 228 | 157 | 212 | 240 | 246 | 1083 | 5 | 216,60 |
Felix Schmidt | 193 | 209 | 213 | 235 | 214 | 1064 | 5 | 212,80 |
Erich Gehrmann | 206 | 157 | 203 | 217 | 207 | 990 | 5 | 198,00 |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg | 35,0 | 5436 | 25 | 217,44 |
2. | Vest Recklinghausen | 30,0 | 5195 | 25 | 207,80 |
3. | BV Düsseldorf | 27,0 | 5216 | 25 | 208,64 |
4. | CIB Köln | 18,0 | 4917 | 25 | 196,68 |
5. | BSV Unna | 15,0 | 5010 | 25 | 200,40 |
6. | BV Detmold | 10,0 | 4702 | 25 | 188,08 |
3. Runde
01.10.2011
Fun-Fabrik Essen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 7224 | BSV 64 Essen | 6847 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Lange | 136 | 233 | 257 | 211 | 267 | 199 | 1303 | 6 | 217,17 |
Philip Dreyling | 241 | 181 | 221 | 149 | 236 | 201 | 1229 | 6 | 204,83 |
Felix Schmidt | 209 | 172 | 195 | 218 | 206 | 229 | 1229 | 6 | 204,83 |
Stefan Thuis | 0 | 0 | 0 | 257 | 200 | 139 | 596 | 3 | 198,67 |
Horst Kahre | 180 | 212 | 177 | 216 | 182 | 207 | 1174 | 6 | 195,67 |
Dietmar Werner | 188 | 189 | 192 | 0 | 0 | 0 | 569 | 3 | 189,67 |
David Schmitz | 189 | 166 | 196 | 176 | 170 | 227 | 1124 | 6 | 187,33 |
2. Runde
10.09.2011
Knippi's Bowlingplace Oberhausen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 7264 | BSV Fortuna Oberhausen | 6912 |
Das Herrenteam hatte in der 1. Runde ein Freilos.
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erich Gehrmann | 238 | 219 | 205 | 183 | 222 | 216 | 1283 | 6 | 213,83 |
David Schmitz | 192 | 191 | 200 | 206 | 264 | 201 | 1254 | 6 | 209,00 |
Felix Schmidt | 199 | 172 | 163 | 279 | 226 | 211 | 1250 | 6 | 208,33 |
Sebastian Lange | 172 | 258 | 205 | 180 | 210 | 207 | 1232 | 6 | 205,33 |
Thorsten Krämer | 212 | 164 | 207 | 177 | 254 | 178 | 1192 | 6 | 198,67 |
Christoph Susen | 168 | 222 | 146 | 0 | 0 | 0 | 536 | 3 | 178,67 |
Stefan Thuis | 0 | 0 | 0 | 133 | 193 | 191 | 517 | 3 | 172,33 |