WBU-Pokal Damen
Finale
15.10.2011
Bowler's Herten
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 9,0 | CIB Köln | 0,0 |
1. BC Duisburg | 2,0 | BV Düsseldorf | 7,0 |
1. BC Duisburg | 2,0 | BSV Dortmund | 7,0 |
1. BC Duisburg | 0,0 | Vest Recklinghausen | 9,0 |
1. BC Duisburg | 7,0 | BSV Velbert | 2,0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Thuis | 181 | 198 | 159 | 197 | 203 | 938 | 5 | 187,60 |
Natalie Janorschke | 200 | 147 | 217 | 168 | 205 | 937 | 5 | 187,40 |
Petra Opitz | 203 | 160 | 161 | 157 | 187 | 868 | 5 | 173,60 |
Tanja Waltemate | 193 | 181 | 140 | 141 | 0 | 655 | 4 | 163,75 |
Sandra Wolf | 188 | 181 | 167 | 126 | 134 | 796 | 5 | 159,20 |
Viola von der Höh | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 1 | 135,00 |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vest Recklinghausen | 39,0 | 4876 | 25 | 195,04 |
2. | BV Düsseldorf | 35,0 | 4797 | 25 | 191,88 |
3. | BSV Dortmund | 24,0 | 4595 | 25 | 183,80 |
4. | 1. BC Duisburg | 20,0 | 4329 | 25 | 173,16 |
5. | BSV Velbert | 10,0 | 3791 | 25 | 151,64 |
6. | CIB Köln | 8,0 | 3972 | 25 | 158,88 |
3. Runde
01.10.2011
Bowling-Lounge Mönchengladbach-Rheydt
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 6433 | VfB Rheydt | 6121 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Wolf | 174 | 215 | 158 | 256 | 216 | 192 | 1211 | 6 | 201,83 |
Annett Döschner | 171 | 153 | 211 | 211 | 201 | 213 | 1160 | 6 | 193,33 |
Tanja Krämer | 185 | 139 | 234 | 196 | 168 | 169 | 1091 | 6 | 181,83 |
Petra Opitz | 147 | 215 | 184 | 159 | 196 | 184 | 1085 | 6 | 180,83 |
Ursula Milz | 186 | 170 | 150 | 178 | 145 | 191 | 1020 | 6 | 170,00 |
Judith Meloh | 113 | 141 | 148 | 158 | 146 | 160 | 866 | 6 | 144,33 |