Vereinstraining Saison 2011/2012
Name | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|
Achim Grabowski | 979 | 4 | 244,75 |
Erich Gehrmann | 2223 | 10 | 222,30 |
Jürgen Wagner | 1958 | 9 | 217,56 |
David Schmitz | 1893 | 9 | 210,33 |
Stefan Thuis | 5406 | 26 | 207,92 |
Dietmar Werner | 13861 | 68 | 203,84 |
Christoph Susen | 8033 | 40 | 200,82 |
Felix Schmidt | 3359 | 17 | 197,59 |
Winfried Wessendorf | 38866 | 197 | 197,29 |
Dirk Cramer | 33582 | 172 | 195,24 |
Horst Kahre | 35111 | 180 | 195,06 |
Michael Dhonau | 35708 | 184 | 194,07 |
Horst Niedick | 20738 | 107 | 193,81 |
Michael Holzapfel | 775 | 4 | 193,75 |
Manfred Potzner | 18917 | 98 | 193,03 |
Miriam Otten | 3473 | 18 | 192,94 |
Utz Dehler | 754 | 4 | 188,50 |
Daniel Kaczmarek | 19407 | 103 | 188,42 |
Carmen Thuis | 4318 | 23 | 187,74 |
Michael Hoffmann | 8984 | 48 | 187,17 |
Dieter Adamczik | 18452 | 100 | 184,52 |
Christian Ramthor | 27996 | 152 | 184,18 |
Frank Wilmsen | 2023 | 11 | 183,91 |
Michael Nicolaus | 7989 | 44 | 181,57 |
Udo Otten | 3979 | 22 | 180,86 |
Klaus Pagel | 720 | 4 | 180,00 |
John Wijnhoven | 1602 | 9 | 178,00 |
Friedhelm Mehr | 5645 | 32 | 176,41 |
Petra Opitz | 1584 | 9 | 176,00 |
Ewelina Felberg | 12993 | 74 | 175,58 |
Brunhilde Schneider | 15772 | 91 | 173,32 |
Judith Meloh | 1891 | 11 | 171,91 |
Heinz Alraun | 12530 | 73 | 171,64 |
Uwe Dierkes | 8407 | 49 | 171,57 |
Barbara Jackel | 29370 | 175 | 167,83 |
Viola von der Höh | 838 | 5 | 167,60 |
Karl Heinz Dreher | 502 | 3 | 167,33 |
Werner Frese | 669 | 4 | 167,25 |
Reinhard Jackel | 9910 | 61 | 162,46 |
Jürgen Lehmann | 24157 | 154 | 156,86 |
Marcel Andrae | 6829 | 44 | 155,20 |
Jasmin Dhonau | 7022 | 46 | 152,65 |
Anna Wijnhoven | 607 | 4 | 151,75 |
Cornelia Niedick | 592 | 4 | 148,00 |
Mai 2012
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 8.5. | Sp. 8.5. | Pins 15.5. | Sp. 15.5. | Pins 22.5. | Sp. 22.5. | Pins 29.5. | Sp. 29.5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietmar Werner | 1671 | 8 | 208,88 | 560 | 3 | – | – | 426 | 2 | 685 | 3 |
Horst Kahre | 3910 | 20 | 195,50 | 722 | 4 | 989 | 5 | 1057 | 5 | 1142 | 6 |
Winfried Wessendorf | 3489 | 18 | 193,83 | 1086 | 6 | 1190 | 6 | 1213 | 6 | – | – |
Michael Dhonau | 3816 | 20 | 190,80 | 763 | 4 | 960 | 5 | 943 | 5 | 1150 | 6 |
Daniel Kaczmarek | 3236 | 17 | 190,35 | 676 | 4 | 951 | 5 | 784 | 4 | 825 | 4 |
Dirk Cramer | 3939 | 21 | 187,57 | 1305 | 7 | 1498 | 8 | – | – | 1136 | 6 |
Christian Ramthor | 3732 | 20 | 186,60 | – | – | 1691 | 8 | 1008 | 6 | 1033 | 6 |
Dieter Adamczik | 694 | 4 | 173,50 | 694 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Horst Niedick | 804 | 5 | 160,80 | 804 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Jasmin Dhonau | 2719 | 17 | 159,94 | 568 | 4 | 788 | 5 | 899 | 5 | 464 | 3 |
Barbara Jackel | 718 | 5 | 143,60 | 718 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Jürgen Lehmann | 713 | 5 | 142,60 | 713 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Marcel Andrae | 559 | 4 | 139,75 | 559 | 4 | – | – | – | – | – | – |
April 2012
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 3.4. | Sp. 3.4. | Pins 10.4. | Sp. 10.4. | Pins 24.4. | Sp. 24.4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Schmidt | 616 | 3 | 205,33 | 616 | 3 | – | – | – | – |
Dietmar Werner | 1219 | 6 | 203,17 | 587 | 3 | – | – | 632 | 3 |
Dirk Cramer | 3417 | 18 | 189,83 | 1115 | 6 | 1070 | 6 | 1232 | 6 |
Michael Dhonau | 2251 | 12 | 187,58 | 1275 | 6 | 463 | 3 | 513 | 3 |
Daniel Kaczmarek | 1313 | 7 | 187,57 | 848 | 4 | 465 | 3 | – | – |
Winfried Wessendorf | 3349 | 18 | 186,06 | 1193 | 6 | 961 | 6 | 1195 | 6 |
Christoph Susen | 1670 | 9 | 185,56 | 1250 | 6 | 420 | 3 | – | – |
Horst Niedick | 2213 | 12 | 184,42 | 1152 | 6 | 1061 | 6 | – | – |
Dieter Adamczik | 730 | 4 | 182,50 | – | – | 730 | 4 | – | – |
Christian Ramthor | 3275 | 18 | 181,94 | 1225 | 6 | 977 | 6 | 1073 | 6 |
Horst Kahre | 1999 | 11 | 181,73 | 959 | 5 | 503 | 3 | 537 | 3 |
Barbara Jackel | 1029 | 6 | 171,50 | – | – | 1029 | 6 | – | – |
Marcel Andrae | 739 | 5 | 147,80 | – | – | 739 | 5 | – | – |
Jürgen Lehmann | 873 | 6 | 145,50 | – | – | 873 | 6 | – | – |
Jasmin Dhonau | 1728 | 12 | 144,00 | 893 | 6 | 409 | 3 | 426 | 3 |
März 2012
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 6.3. | Sp. 6.3. | Pins 13.3. | Sp. 13.3. | Pins 20.3. | Sp. 20.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Susen | 463 | 2 | 231,50 | – | – | 463 | 2 | – | – |
Dietmar Werner | 1445 | 7 | 206,43 | 796 | 4 | 649 | 3 | – | – |
Winfried Wessendorf | 3204 | 16 | 200,25 | 1130 | 6 | 1297 | 6 | 777 | 4 |
Horst Niedick | 1987 | 10 | 198,70 | 642 | 4 | 1345 | 6 | – | – |
Daniel Kaczmarek | 2781 | 14 | 198,64 | 788 | 4 | 1036 | 5 | 957 | 5 |
Dirk Cramer | 1190 | 6 | 198,33 | – | – | 1190 | 6 | – | – |
Dieter Adamczik | 1346 | 7 | 192,29 | 810 | 4 | – | – | 536 | 3 |
Michael Dhonau | 3230 | 17 | 190,00 | 1285 | 6 | 936 | 5 | 1009 | 6 |
Horst Kahre | 2600 | 14 | 185,71 | 1152 | 5 | 956 | 5 | 492 | 4 |
Christian Ramthor | 2932 | 16 | 183,25 | 756 | 5 | 1207 | 6 | 969 | 5 |
Manfred Potzner | 1500 | 9 | 166,67 | 828 | 5 | – | – | 672 | 4 |
Heinz Alraun | 666 | 4 | 166,50 | – | – | – | – | 666 | 4 |
Reinhard Jackel | 1153 | 7 | 164,71 | 697 | 4 | – | – | 456 | 3 |
Barbara Jackel | 975 | 6 | 162,50 | – | – | – | – | 975 | 6 |
Jasmin Dhonau | 2575 | 17 | 151,47 | 890 | 6 | 790 | 5 | 895 | 6 |
Jürgen Lehmann | 891 | 6 | 148,50 | – | – | – | – | 891 | 6 |
Marcel Andrae | 666 | 5 | 133,20 | – | – | – | – | 666 | 5 |
Februar 2012
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 7.2. | Sp. 7.2. | Pins 14.2. | Sp. 14.2. | Pins 21.2. | Sp. 21.2. | Pins 28.2. | Sp. 28.2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietmar Werner | 1371 | 6 | 228,50 | – | – | 927 | 4 | 444 | 2 | – | – |
Christoph Susen | 1692 | 8 | 211,50 | – | – | 1692 | 8 | – | – | – | – |
Christian Ramthor | 4777 | 23 | 207,70 | 1118 | 6 | 1008 | 5 | 1105 | 5 | 1546 | 7 |
Winfried Wessendorf | 4358 | 21 | 207,52 | 1122 | 6 | 1841 | 8 | – | – | 1395 | 7 |
Manfred Potzner | 1231 | 6 | 205,17 | – | – | – | – | – | – | 1231 | 6 |
Michael Dhonau | 4060 | 20 | 203,00 | 711 | 4 | 854 | 4 | 1264 | 6 | 1231 | 6 |
Dirk Cramer | 3438 | 18 | 191,00 | 989 | 6 | 1589 | 8 | 860 | 4 | – | – |
Horst Kahre | 3985 | 21 | 189,76 | 709 | 4 | 785 | 5 | 1316 | 6 | 1175 | 6 |
Daniel Kaczmarek | 3015 | 16 | 188,44 | 1088 | 6 | 750 | 4 | 1177 | 6 | – | – |
Dieter Adamczik | 1431 | 8 | 178,88 | 667 | 4 | 764 | 4 | – | – | – | – |
Carmen Thuis | 877 | 5 | 175,40 | – | – | – | – | 877 | 5 | – | – |
Barbara Jackel | 3812 | 23 | 165,74 | 840 | 5 | 963 | 6 | 1020 | 6 | 989 | 6 |
Jürgen Lehmann | 1745 | 11 | 158,64 | 755 | 5 | – | – | 990 | 6 | – | – |
Ewelina Felberg | 792 | 5 | 158,40 | 792 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Reinhard Jackel | 1900 | 12 | 158,33 | 420 | 3 | 466 | 3 | 502 | 3 | 512 | 3 |
Heinz Alraun | 784 | 5 | 156,80 | 784 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Januar 2012
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 10.1. | Sp. 10.1. | Pins 17.1. | Sp. 17.1. | Pins 24.1. | Sp. 24.1. | Pins 31.1. | Sp. 31.1. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Thuis | 1230 | 6 | 205,00 | – | – | – | – | – | – | 1230 | 6 |
Horst Kahre | 1428 | 7 | 204,00 | – | – | – | – | 872 | 4 | 556 | 3 |
Manfred Potzner | 3621 | 18 | 201,17 | 1389 | 6 | 1232 | 7 | 1000 | 5 | – | – |
Ewelina Felberg | 995 | 5 | 199,00 | – | – | – | – | 995 | 5 | – | – |
Winfried Wessendorf | 3973 | 20 | 198,65 | 1177 | 6 | – | – | 1525 | 7 | 1271 | 7 |
Daniel Kaczmarek | 1564 | 8 | 195,50 | – | – | – | – | 816 | 4 | 748 | 4 |
Dirk Cramer | 5265 | 27 | 195,00 | 1132 | 6 | 1354 | 7 | 1478 | 7 | 1301 | 7 |
Dieter Adamczik | 2719 | 14 | 194,21 | 852 | 4 | 791 | 4 | 769 | 4 | 307 | 2 |
Friedhelm Mehr | 771 | 4 | 192,75 | – | – | – | – | – | – | 771 | 4 |
Heinz Alraun | 961 | 5 | 192,20 | – | – | – | – | 961 | 5 | – | – |
Horst Niedick | 4418 | 23 | 192,09 | 1167 | 6 | 1332 | 7 | 1405 | 7 | 514 | 3 |
Michael Hoffmann | 1121 | 6 | 186,83 | 1121 | 6 | – | – | – | – | – | – |
Dietmar Werner | 558 | 3 | 186,00 | – | – | – | – | – | – | 558 | 3 |
Michael Dhonau | 518 | 3 | 172,67 | – | – | – | – | – | – | 518 | 3 |
Barbara Jackel | 4250 | 25 | 170,00 | 1256 | 7 | 1044 | 6 | 1100 | 6 | 850 | 6 |
Christian Ramthor | 4578 | 27 | 169,56 | 900 | 6 | 1258 | 7 | 1193 | 7 | 1227 | 7 |
Brunhilde Schneider | 2167 | 13 | 166,69 | 789 | 5 | – | – | 942 | 5 | 436 | 3 |
Jürgen Lehmann | 4064 | 26 | 156,31 | 1134 | 7 | 1144 | 7 | 924 | 6 | 862 | 6 |
Reinhard Jackel | 930 | 6 | 155,00 | – | – | 501 | 3 | – | – | 429 | 3 |
Dezember 2011
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 27.12. | Sp. 27.12. |
---|---|---|---|---|---|
Horst Niedick | 1196 | 6 | 199,33 | 1196 | 6 |
Christoph Susen | 1383 | 7 | 197,57 | 1383 | 7 |
Dieter Adamczik | 774 | 4 | 193,50 | 774 | 4 |
Barbara Jackel | 1075 | 6 | 179,17 | 1075 | 6 |
Brunhilde Schneider | 851 | 5 | 170,20 | 851 | 5 |
Reinhard Jackel | 652 | 4 | 163,00 | 652 | 4 |
Jürgen Lehmann | 1137 | 7 | 162,43 | 1137 | 7 |
November 2011
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 8.11. | Sp. 8.11. | Pins 15.11. | Sp. 15.11. | Pins 22.11. | Sp. 22.11. | Pins 29.11. | Sp. 29.11. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Cramer | 2703 | 12 | 225,25 | – | – | – | – | 1456 | 6 | 1247 | 6 |
Horst Niedick | 3211 | 16 | 200,69 | – | – | 654 | 4 | 1286 | 6 | 1271 | 6 |
Dietmar Werner | 1191 | 6 | 198,50 | – | – | – | – | 1191 | 6 | – | – |
Winfried Wessendorf | 4712 | 24 | 196,33 | 1157 | 6 | 1201 | 6 | 1123 | 6 | 1231 | 6 |
Michael Hoffmann | 1178 | 6 | 196,33 | – | – | – | – | – | – | 1178 | 6 |
Daniel Kaczmarek | 3120 | 16 | 195,00 | 1200 | 6 | 674 | 4 | 1246 | 6 | – | – |
Horst Kahre | 3510 | 18 | 195,00 | 1146 | 6 | – | – | 1224 | 6 | 1140 | 6 |
Michael Dhonau | 5387 | 28 | 192,39 | 1145 | 6 | 2034 | 10 | 1178 | 6 | 1030 | 6 |
Christian Ramthor | 1872 | 10 | 187,20 | 1135 | 6 | 737 | 4 | – | – | – | – |
Dieter Adamczik | 1817 | 10 | 181,70 | 536 | 3 | 795 | 4 | – | – | 486 | 3 |
Brunhilde Schneider | 2659 | 15 | 177,27 | 930 | 5 | 879 | 5 | 850 | 5 | – | – |
Ewelina Felberg | 1770 | 10 | 177,00 | – | – | 880 | 5 | – | – | 890 | 5 |
Michael Nicolaus | 871 | 5 | 174,20 | – | – | 871 | 5 | – | – | – | – |
Barbara Jackel | 3180 | 19 | 167,37 | 764 | 5 | 1207 | 7 | – | – | 1209 | 7 |
Heinz Alraun | 1471 | 9 | 163,44 | – | – | 646 | 4 | – | – | 825 | 5 |
Marcel Andrae | 951 | 6 | 158,50 | – | – | – | – | – | – | 951 | 6 |
Reinhard Jackel | 784 | 5 | 156,80 | 334 | 2 | 300 | 2 | – | – | 150 | 1 |
Jürgen Lehmann | 1071 | 7 | 153,00 | – | – | – | – | – | – | 1071 | 7 |
Oktober 2011
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 4.10. | Sp. 4.10. | Pins 11.10. | Sp. 11.10. | Pins 18.10. | Sp. 18.10. | Pins 25.10. | Sp. 25.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Cramer | 2586 | 13 | 198,92 | – | – | – | – | 1294 | 6 | 1292 | 7 |
Horst Niedick | 596 | 3 | 198,67 | – | – | 596 | 3 | – | – | – | – |
Michael Dhonau | 3811 | 20 | 190,55 | 1109 | 6 | – | – | 1274 | 6 | 1428 | 8 |
Horst Kahre | 4707 | 25 | 188,28 | 1100 | 6 | 905 | 5 | 1224 | 6 | 1478 | 8 |
Manfred Potzner | 1493 | 8 | 186,62 | – | – | – | – | – | – | 1493 | 8 |
Daniel Kaczmarek | 742 | 4 | 185,50 | – | – | 742 | 4 | – | – | – | – |
Winfried Wessendorf | 4443 | 24 | 185,12 | 1020 | 6 | 934 | 5 | 1010 | 6 | 1479 | 7 |
Dieter Adamczik | 2201 | 12 | 183,42 | 774 | 4 | 732 | 4 | – | – | 695 | 4 |
Christian Ramthor | 1827 | 10 | 182,70 | – | – | 890 | 5 | – | – | 937 | 5 |
Udo Otten | 543 | 3 | 181,00 | 543 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Michael Nicolaus | 1009 | 6 | 168,17 | – | – | – | – | 1009 | 6 | – | – |
Brunhilde Schneider | 3338 | 20 | 166,90 | 645 | 4 | 615 | 4 | 989 | 6 | 1089 | 6 |
Barbara Jackel | 2619 | 16 | 163,69 | – | – | 625 | 4 | 965 | 6 | 1029 | 6 |
Reinhard Jackel | 478 | 3 | 159,33 | 478 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Heinz Alraun | 1560 | 10 | 156,00 | 894 | 6 | – | – | – | – | 666 | 4 |
Ewelina Felberg | 1550 | 10 | 155,00 | 862 | 6 | – | – | – | – | 688 | 4 |
Uwe Dierkes | 904 | 6 | 150,67 | 904 | 6 | – | – | – | – | – | – |
Jürgen Lehmann | 3310 | 22 | 150,45 | 559 | 4 | 1000 | 6 | 882 | 6 | 869 | 6 |
Marcel Andrae | 878 | 6 | 146,33 | – | – | 878 | 6 | – | – | – | – |
September 2011
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 6.9. | Sp. 6.9. | Pins 13.9. | Sp. 13.9. | Pins 20.9. | Sp. 20.9. | Pins 27.9. | Sp. 27.9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Wagner | 1958 | 9 | 217,56 | 827 | 4 | 1131 | 5 | – | – | – | – |
Stefan Thuis | 1246 | 6 | 207,67 | 611 | 3 | – | – | – | – | 635 | 3 |
Christoph Susen | 800 | 4 | 200,00 | – | – | 800 | 4 | – | – | – | – |
Dietmar Werner | 1575 | 8 | 196,88 | – | – | 545 | 3 | 619 | 3 | 411 | 2 |
Michael Holzapfel | 775 | 4 | 193,75 | – | – | 775 | 4 | – | – | – | – |
Horst Kahre | 4219 | 22 | 191,77 | 850 | 4 | 1100 | 6 | 1070 | 6 | 1199 | 6 |
Michael Dhonau | 4579 | 24 | 190,79 | 1128 | 6 | 1157 | 6 | 1169 | 6 | 1125 | 6 |
Manfred Potzner | 2477 | 13 | 190,54 | 988 | 5 | – | – | 1489 | 8 | – | – |
Winfried Wessendorf | 2460 | 13 | 189,23 | – | – | 1001 | 6 | – | – | 1459 | 7 |
Utz Dehler | 754 | 4 | 188,50 | – | – | 754 | 4 | – | – | – | – |
Dirk Cramer | 4292 | 23 | 186,61 | 1164 | 6 | 1338 | 7 | 622 | 4 | 1168 | 6 |
Michael Nicolaus | 2027 | 11 | 184,27 | 940 | 5 | – | – | – | – | 1087 | 6 |
Carmen Thuis | 1654 | 9 | 183,78 | 714 | 4 | – | – | – | – | 940 | 5 |
Udo Otten | 729 | 4 | 182,25 | – | – | – | – | 729 | 4 | – | – |
Klaus Pagel | 720 | 4 | 180,00 | 720 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Friedhelm Mehr | 2335 | 13 | 179,62 | – | – | 944 | 5 | 1391 | 8 | – | – |
Dieter Adamczik | 2149 | 12 | 179,08 | – | – | 775 | 4 | 684 | 4 | 690 | 4 |
Michael Hoffmann | 2114 | 12 | 176,17 | – | – | 1115 | 6 | 999 | 6 | – | – |
Daniel Kaczmarek | 1937 | 11 | 176,09 | 813 | 4 | 426 | 3 | 698 | 4 | – | – |
Brunhilde Schneider | 1553 | 9 | 172,56 | – | – | 430 | 3 | – | – | 1123 | 6 |
Barbara Jackel | 4136 | 24 | 172,33 | 1106 | 6 | 900 | 5 | 1023 | 6 | 1107 | 7 |
Marcel Andrae | 2235 | 13 | 171,92 | 843 | 5 | 901 | 5 | 491 | 3 | – | – |
Judith Meloh | 1200 | 7 | 171,43 | – | – | – | – | 646 | 4 | 554 | 3 |
Frank Wilmsen | 1028 | 6 | 171,33 | – | – | – | – | 670 | 4 | 358 | 2 |
Ewelina Felberg | 838 | 5 | 167,60 | 838 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Werner Frese | 669 | 4 | 167,25 | – | – | – | – | 669 | 4 | – | – |
Heinz Alraun | 809 | 5 | 161,80 | 809 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Christian Ramthor | 1275 | 8 | 159,38 | – | – | 578 | 4 | 697 | 4 | – | – |
Reinhard Jackel | 1899 | 12 | 158,25 | 540 | 3 | 353 | 3 | 679 | 4 | 327 | 2 |
Jürgen Lehmann | 2971 | 19 | 156,37 | 880 | 6 | – | – | 927 | 6 | 1164 | 7 |
August 2011
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 2.8. | Sp. 2.8. | Pins 9.8. | Sp. 9.8. | Pins 16.8. | Sp. 16.8. | Pins 23.8. | Sp. 23.8. | Pins 30.8. | Sp. 30.8. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 1084 | 5 | 216,80 | – | – | 1084 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Stefan Thuis | 1495 | 7 | 213,57 | – | – | 804 | 4 | – | – | 691 | 3 | – | – |
Horst Kahre | 4696 | 22 | 213,45 | 1344 | 6 | 886 | 4 | – | – | 1333 | 6 | 1133 | 6 |
Dietmar Werner | 1895 | 9 | 210,56 | 668 | 3 | 607 | 3 | – | – | 620 | 3 | – | – |
Michael Dhonau | 4989 | 24 | 207,88 | 1276 | 6 | 1247 | 6 | – | – | 1171 | 6 | 1295 | 6 |
Winfried Wessendorf | 4957 | 24 | 206,54 | 1219 | 6 | 1273 | 6 | – | – | 1278 | 6 | 1187 | 6 |
Frank Wilmsen | 995 | 5 | 199,00 | – | – | – | – | 995 | 5 | – | – | – | – |
Christoph Susen | 983 | 5 | 196,60 | – | – | 983 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Dirk Cramer | 4283 | 22 | 194,68 | 1289 | 6 | – | – | 1060 | 6 | 793 | 4 | 1141 | 6 |
Horst Niedick | 3273 | 17 | 192,53 | – | – | 868 | 4 | 1191 | 6 | 705 | 4 | 509 | 3 |
Manfred Potzner | 5943 | 31 | 191,71 | 1191 | 6 | 994 | 5 | 1376 | 7 | 1137 | 6 | 1245 | 7 |
Miriam Otten | 1908 | 10 | 190,80 | 563 | 3 | 595 | 3 | – | – | 750 | 4 | – | – |
Michael Nicolaus | 2091 | 11 | 190,09 | – | – | 931 | 5 | – | – | 1160 | 6 | – | – |
Michael Hoffmann | 1122 | 6 | 187,00 | – | – | 1122 | 6 | – | – | – | – | – | – |
Dieter Adamczik | 3357 | 18 | 186,50 | 553 | 3 | 582 | 3 | 773 | 4 | 671 | 4 | 778 | 4 |
Christian Ramthor | 3728 | 20 | 186,40 | 1037 | 6 | 1083 | 6 | 1608 | 8 | – | – | – | – |
Carmen Thuis | 925 | 5 | 185,00 | – | – | 925 | 5 | – | – | – | – | – | – |
Heinz Alraun | 3444 | 19 | 181,26 | 869 | 5 | 875 | 5 | 921 | 5 | 779 | 4 | – | – |
Brunhilde Schneider | 1963 | 11 | 178,45 | – | – | 941 | 5 | – | – | 1022 | 6 | – | – |
John Wijnhoven | 1602 | 9 | 178,00 | – | – | – | – | 857 | 5 | 745 | 4 | – | – |
Reinhard Jackel | 2114 | 12 | 176,17 | 397 | 2 | 523 | 3 | 644 | 4 | – | – | 550 | 3 |
Petra Opitz | 1584 | 9 | 176,00 | – | – | – | – | – | – | 692 | 4 | 892 | 5 |
Ewelina Felberg | 4036 | 23 | 175,48 | 1063 | 5 | 811 | 5 | 844 | 5 | 658 | 4 | 660 | 4 |
Judith Meloh | 691 | 4 | 172,75 | – | – | – | – | 691 | 4 | – | – | – | – |
Uwe Dierkes | 3750 | 22 | 170,45 | 921 | 5 | 924 | 5 | 853 | 5 | – | – | 1052 | 7 |
Daniel Kaczmarek | 1699 | 10 | 169,90 | – | – | 886 | 5 | 813 | 5 | – | – | – | – |
Udo Otten | 506 | 3 | 168,67 | – | – | 506 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Jürgen Lehmann | 4871 | 29 | 167,97 | 782 | 5 | 1035 | 6 | 1049 | 6 | 1083 | 6 | 922 | 6 |
Viola von der Höh | 838 | 5 | 167,60 | – | – | – | – | – | – | 838 | 5 | – | – |
Friedhelm Mehr | 1658 | 10 | 165,80 | – | – | 850 | 5 | 808 | 5 | – | – | – | – |
Barbara Jackel | 4739 | 29 | 163,41 | 828 | 5 | 980 | 6 | 986 | 6 | 990 | 6 | 955 | 6 |
Marcel Andrae | 801 | 5 | 160,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 801 | 5 |
Anna Wijnhoven | 607 | 4 | 151,75 | – | – | – | – | – | – | 607 | 4 | – | – |
Cornelia Niedick | 592 | 4 | 148,00 | – | – | – | – | – | – | 592 | 4 | – | – |
Juli 2011
Name | Ges. Pins | Ges. Spiele | Ges. Schnitt | Pins 5.7. | Sp. 5.7. | Pins 12.7. | Sp. 12.7. | Pins 19.7. | Sp. 19.7. | Pins 26.7. | Sp. 26.7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achim Grabowski | 979 | 4 | 244,75 | – | – | – | – | 979 | 4 | – | – |
Erich Gehrmann | 2223 | 10 | 222,30 | – | – | – | – | 952 | 4 | 1271 | 6 |
Carmen Thuis | 862 | 4 | 215,50 | – | – | – | – | 862 | 4 | – | – |
Christoph Susen | 1042 | 5 | 208,40 | – | – | – | – | 1042 | 5 | – | – |
Winfried Wessendorf | 3921 | 19 | 206,37 | 1198 | 6 | 1422 | 7 | – | – | 1301 | 6 |
Dirk Cramer | 2469 | 12 | 205,75 | 598 | 3 | 868 | 4 | 1003 | 5 | – | – |
Stefan Thuis | 1435 | 7 | 205,00 | – | – | – | – | 859 | 4 | 576 | 3 |
Manfred Potzner | 2652 | 13 | 204,00 | – | – | 805 | 4 | 771 | 4 | 1076 | 5 |
Horst Kahre | 4057 | 20 | 202,85 | 1146 | 6 | 917 | 4 | 762 | 4 | 1232 | 6 |
Horst Niedick | 3040 | 15 | 202,67 | 1315 | 6 | – | – | 945 | 5 | 780 | 4 |
David Schmitz | 809 | 4 | 202,25 | – | – | – | – | 809 | 4 | – | – |
Felix Schmidt | 2743 | 14 | 195,93 | 775 | 4 | – | – | 702 | 4 | 1266 | 6 |
Dietmar Werner | 2936 | 15 | 195,73 | 593 | 3 | 795 | 4 | 783 | 4 | 765 | 4 |
Miriam Otten | 1565 | 8 | 195,62 | – | – | 748 | 4 | – | – | 817 | 4 |
Michael Dhonau | 3067 | 16 | 191,69 | 1054 | 6 | 802 | 4 | – | – | 1211 | 6 |
Michael Hoffmann | 3449 | 18 | 191,61 | 1168 | 6 | 982 | 6 | – | – | 1299 | 6 |
Ewelina Felberg | 3012 | 16 | 188,25 | – | – | 944 | 5 | 966 | 5 | 1102 | 6 |
Udo Otten | 2201 | 12 | 183,42 | – | – | 726 | 4 | 652 | 4 | 823 | 4 |
Michael Nicolaus | 1991 | 11 | 181,00 | 1098 | 6 | – | – | 893 | 5 | – | – |
Brunhilde Schneider | 3241 | 18 | 180,06 | 1128 | 6 | 1130 | 6 | – | – | 983 | 6 |
Uwe Dierkes | 3753 | 21 | 178,71 | 1012 | 6 | 896 | 5 | 765 | 4 | 1080 | 6 |
Barbara Jackel | 2837 | 16 | 177,31 | – | – | 856 | 5 | 968 | 5 | 1013 | 6 |
Heinz Alraun | 2835 | 16 | 177,19 | – | – | 813 | 5 | 946 | 5 | 1076 | 6 |
Dieter Adamczik | 1234 | 7 | 176,29 | – | – | 543 | 3 | 691 | 4 | – | – |
Friedhelm Mehr | 881 | 5 | 176,20 | – | – | – | – | 881 | 5 | – | – |
Karl Heinz Dreher | 502 | 3 | 167,33 | – | – | 502 | 3 | – | – | – | – |
Jürgen Lehmann | 2511 | 16 | 156,94 | – | – | 723 | 5 | 833 | 5 | 955 | 6 |