Spielereinsatz Herrenteams
Spiel 1-18
DBU 1. Spieltag | DBU 2. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 1. Spieltag | WBU 2. Spieltag | WBU 3. Spieltag | WBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||
Spieler | Stammspieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Adamczik, Dieter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
Bruhn, Sascha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cramer, Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | – |
Dehler, Utz | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Dhonau, Michael | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 |
Dreyer, Dirk | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gorter, Elco | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haas, Christian | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hedtke, Ivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
Hoffmann, Michael | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 |
Kahre, Horst | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Krämer, Michael | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lehmann, Jürgen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mehr, Friedhelm | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Milz, Lothar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Neugebauer, Tim | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Niedick, Horst | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ramthor, Christian | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Reyes, Edgar | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Reyes, Giancarlo | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Suchomski, Frank | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Suchomski, Maurice | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Susen, Christoph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thuis, Stefan | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
von der Höh, Horst | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – |
von der Höh, Viola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – |
Weingart, Florian | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
Wendlandt, Steffen | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – |
Wessendorf, Winfried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 |
Winkel, Leon | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spiel 19-36
DBU 3. Spieltag | DBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 4. Sp. | WBU 5. Spieltag | WBU 6. Spieltag | WBU 7. Spieltag | 8. | |||||||||||||||
Spieler | Stammspieler | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Adamczik, Dieter | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bruhn, Sascha | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cramer, Dirk | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dehler, Utz | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dhonau, Michael | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
Dreyer, Dirk | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gorter, Elco | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haas, Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Hedtke, Ivo | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Hoffmann, Michael | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
Kahre, Horst | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 3 | – |
Krämer, Michael | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lehmann, Jürgen | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
Mehr, Friedhelm | 4 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Milz, Lothar | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Neugebauer, Tim | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Niedick, Horst | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
Ramthor, Christian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Reyes, Edgar | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Reyes, Giancarlo | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suchomski, Frank | 3 | – | 3 | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Suchomski, Maurice | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Susen, Christoph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Thuis, Stefan | 3 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – |
von der Höh, Horst | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
von der Höh, Viola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weingart, Florian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
Wendlandt, Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
Wessendorf, Winfried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 3 |
Winkel, Leon | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
Spiel 37-54
DBU 5. Spieltag | DBU 6. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 8. Spieltag | WBU 9. Spieltag | ||||||||||||||||||
Spieler | Stammspieler | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Adamczik, Dieter | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bruhn, Sascha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cramer, Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dehler, Utz | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dhonau, Michael | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dreyer, Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gorter, Elco | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Haas, Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hedtke, Ivo | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hoffmann, Michael | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kahre, Horst | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krämer, Michael | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lehmann, Jürgen | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mehr, Friedhelm | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Milz, Lothar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Neugebauer, Tim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Niedick, Horst | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ramthor, Christian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reyes, Edgar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reyes, Giancarlo | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suchomski, Frank | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suchomski, Maurice | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Susen, Christoph | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Thuis, Stefan | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
von der Höh, Horst | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
von der Höh, Viola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weingart, Florian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wendlandt, Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wessendorf, Winfried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Winkel, Leon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spielereinsatz Damenteams
Spiel 1-18
DBU 1. Spieltag | DBU 2. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 1. Spieltag | WBU 2. Spieltag | WBU 3. Spieltag | WBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||
Spielerin | Stammspielerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Giersig, Annalena | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Gräßler, Claudia | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Haasper-Blattau, Nicole | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 |
Hatkemper, Nadine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Jackel, Barbara | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
Lange, Silvia | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meyer, Marissa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Milz, Ursula | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opitz, Petra | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
Schouten, Aimee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenschein, Sabine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
von der Höh, Viola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
Wijnhoven, Anna | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
Spiel 19-36
DBU 3. Spieltag | DBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 4. Sp. | WBU 5. Spieltag | WBU 6. Spieltag | WBU 7. Spieltag | 8. | |||||||||||||||
Spielerin | Stammspielerin | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Giersig, Annalena | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – |
Gräßler, Claudia | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Haasper-Blattau, Nicole | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hatkemper, Nadine | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jackel, Barbara | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lange, Silvia | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Meyer, Marissa | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Milz, Ursula | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opitz, Petra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Schouten, Aimee | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sonnenschein, Sabine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
von der Höh, Viola | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wijnhoven, Anna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 |
Spiel 37-54
DBU 5. Spieltag | DBU 6. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 8. Spieltag | WBU 9. Spieltag | ||||||||||||||||||
Spielerin | Stammspielerin | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Giersig, Annalena | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gräßler, Claudia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Haasper-Blattau, Nicole | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hatkemper, Nadine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jackel, Barbara | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lange, Silvia | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Meyer, Marissa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Milz, Ursula | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opitz, Petra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schouten, Aimee | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sonnenschein, Sabine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
von der Höh, Viola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wijnhoven, Anna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |