Ligaergebnisse 4. Mannschaft Herren
Bezirksliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 01.09.2019 | Joe's Superbowling Mülheim |
2. Spieltag | 15.09.2019 | Knippi's Bowlingpalace Oberhausen |
3. Spieltag | 29.09.2019 | Joe's Superbowling Mülheim |
4. Spieltag | 27.10.2019 | Bowling-Arena Moers |
5. Spieltag | 03.11.2019 | Joe's Superbowling Mülheim |
6. Spieltag | 24.11.2019 | Bowling-Arena Moers |
7. Spieltag | 26.01.2020 | Bowlorado Witten |
8. Spieltag | 09.02.2020 | Bowling-Arena Moers |
9. Spieltag | 01.03.2020 | Joe's Superbowling Mülheim |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 4 | 70 | 0 | 70 | 27735 | 160 | 173,34 |
2. | Bowlingarena Moers 3 | 58 | 0 | 58 | 27364 | 160 | 171,03 |
3. | Super Bowl Dinslaken 3 | 48 | 0 | 48 | 25554 | 160 | 159,71 |
4. | VBF Oberhausen 2 | 36 | 0 | 36 | 23785 | 159 | 149,59 |
5. | Super Bowl Dinslaken 4 | 28 | 0 | 28 | 24564 | 160 | 153,53 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Edgar Reyes | 432 | 2 | 216,00 |
2. | Lothar Milz | 957 | 5 | 191,40 |
3. | Stefan Thuis | 1897 | 10 | 189,70 |
4. | Michael Dhonau | 6349 | 34 | 186,74 |
5. | Horst Niedick | 3938 | 22 | 179,00 |
6. | Dieter Adamczik | 2571 | 15 | 171,40 |
7. | Viola von der Höh | 342 | 2 | 171,00 |
8. | Jürgen Lehmann | 5533 | 34 | 162,74 |
9. | Friedhelm Mehr | 2233 | 14 | 159,50 |
10. | Horst von der Höh | 3483 | 22 | 158,32 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 756 | Bowlingarena Moers 3 | 656 |
1. BC Duisburg 4 | 642 | VBF Oberhausen 2 | 590 |
1. BC Duisburg 4 | 750 | Super Bowl Dinslaken 4 | 640 |
1. BC Duisburg 4 | 612 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 4 | 627 | Super Bowl Dinslaken 3 | 667 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Niedick | 220 | 0 | 182 | 0 | 0 | 402 | 2 | 201,00 |
Michael Dhonau | 173 | 201 | 202 | 173 | 160 | 909 | 5 | 181,80 |
Jürgen Lehmann | 204 | 135 | 190 | 160 | 157 | 846 | 5 | 169,20 |
Horst von der Höh | 0 | 169 | 176 | 130 | 141 | 616 | 4 | 154,00 |
Friedhelm Mehr | 159 | 137 | 0 | 149 | 169 | 614 | 4 | 153,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 3 | 10 | 0 | 10 | 3353 | 20 | 167,65 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 0 | 8 | 3387 | 20 | 169,35 |
Bowlingarena Moers 3 | 6 | 0 | 6 | 3320 | 20 | 166,00 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 4 | 0 | 4 | 2899 | 20 | 144,95 |
VBF Oberhausen 2 | 2 | 0 | 2 | 2661 | 19 | 140,05 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 640 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 4 | 810 | Bowlingarena Moers 3 | 762 |
1. BC Duisburg 4 | 669 | VBF Oberhausen 2 | 587 |
1. BC Duisburg 4 | 679 | Super Bowl Dinslaken 3 | 664 |
1. BC Duisburg 4 | 639 | Super Bowl Dinslaken 4 | 570 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dhonau | 185 | 194 | 199 | 194 | 138 | 910 | 5 | 182,00 |
Horst Niedick | 171 | 210 | 189 | 148 | 173 | 891 | 5 | 178,20 |
Horst von der Höh | 148 | 213 | 145 | 170 | 157 | 833 | 5 | 166,60 |
Jürgen Lehmann | 136 | 193 | 136 | 167 | 171 | 803 | 5 | 160,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 10 | 0 | 10 | 3437 | 20 | 171,85 |
Bowlingarena Moers 3 | 8 | 0 | 8 | 3721 | 20 | 186,05 |
VBF Oberhausen 2 | 6 | 0 | 6 | 3082 | 20 | 154,10 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 4 | 0 | 4 | 3247 | 20 | 162,35 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 2 | 0 | 2 | 3108 | 20 | 155,40 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 829 | Bowlingarena Moers 3 | 690 |
1. BC Duisburg 4 | 785 | VBF Oberhausen 2 | 638 |
1. BC Duisburg 4 | 705 | Super Bowl Dinslaken 3 | 666 |
1. BC Duisburg 4 | 660 | Super Bowl Dinslaken 4 | 641 |
1. BC Duisburg 4 | 653 | kein Gegner | 0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 238 | 194 | 0 | 0 | 0 | 432 | 2 | 216,00 |
Lothar Milz | 187 | 245 | 210 | 167 | 148 | 957 | 5 | 191,40 |
Michael Dhonau | 209 | 176 | 194 | 162 | 0 | 741 | 4 | 185,25 |
Jürgen Lehmann | 195 | 170 | 159 | 182 | 181 | 887 | 5 | 177,40 |
Horst von der Höh | 0 | 0 | 142 | 149 | 189 | 480 | 3 | 160,00 |
Friedhelm Mehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 1 | 135,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 10 | 0 | 10 | 3632 | 20 | 181,60 |
Bowlingarena Moers 3 | 8 | 0 | 8 | 3435 | 20 | 171,75 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 4 | 0 | 4 | 3237 | 20 | 161,85 |
VBF Oberhausen 2 | 4 | 0 | 4 | 3178 | 20 | 158,90 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 4 | 0 | 4 | 3075 | 20 | 153,75 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 655 | VBF Oberhausen 2 | 653 |
1. BC Duisburg 4 | 702 | Bowlingarena Moers 3 | 727 |
1. BC Duisburg 4 | 805 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 4 | 723 | Super Bowl Dinslaken 4 | 573 |
1. BC Duisburg 4 | 630 | Super Bowl Dinslaken 3 | 643 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dhonau | 185 | 192 | 0 | 0 | 0 | 377 | 2 | 188,50 |
Stefan Thuis | 173 | 170 | 210 | 221 | 157 | 931 | 5 | 186,20 |
Horst Niedick | 170 | 192 | 181 | 181 | 194 | 918 | 5 | 183,60 |
Friedhelm Mehr | 0 | 148 | 198 | 170 | 151 | 667 | 4 | 166,75 |
Jürgen Lehmann | 127 | 0 | 216 | 151 | 128 | 622 | 4 | 155,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 3 | 10 | 0 | 10 | 3298 | 20 | 164,90 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 0 | 6 | 3515 | 20 | 175,75 |
Bowlingarena Moers 3 | 6 | 0 | 6 | 3243 | 20 | 162,15 |
VBF Oberhausen 2 | 6 | 0 | 6 | 3125 | 20 | 156,25 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 2 | 0 | 2 | 3100 | 20 | 155,00 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 738 | Bowlingarena Moers 3 | 707 |
1. BC Duisburg 4 | 705 | VBF Oberhausen 2 | 559 |
1. BC Duisburg 4 | 721 | Super Bowl Dinslaken 4 | 671 |
1. BC Duisburg 4 | 708 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 4 | 656 | Super Bowl Dinslaken 3 | 666 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dhonau | 212 | 172 | 217 | 186 | 158 | 945 | 5 | 189,00 |
Horst Niedick | 169 | 176 | 191 | 189 | 169 | 894 | 5 | 178,80 |
Dieter Adamczik | 179 | 189 | 166 | 167 | 187 | 888 | 5 | 177,60 |
Jürgen Lehmann | 178 | 168 | 147 | 166 | 142 | 801 | 5 | 160,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 8 | 0 | 8 | 3528 | 20 | 176,40 |
Bowlingarena Moers 3 | 8 | 0 | 8 | 3472 | 20 | 173,60 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 6 | 0 | 6 | 3287 | 20 | 164,35 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 6 | 0 | 6 | 3271 | 20 | 163,55 |
VBF Oberhausen 2 | 2 | 0 | 2 | 2811 | 20 | 140,55 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 691 | VBF Oberhausen 2 | 510 |
1. BC Duisburg 4 | 701 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 4 | 691 | Bowlingarena Moers 3 | 681 |
1. BC Duisburg 4 | 653 | Super Bowl Dinslaken 3 | 648 |
1. BC Duisburg 4 | 655 | Super Bowl Dinslaken 4 | 649 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dhonau | 197 | 190 | 201 | 0 | 0 | 588 | 3 | 196,00 |
Viola von der Höh | 0 | 0 | 0 | 176 | 166 | 342 | 2 | 171,00 |
Horst Niedick | 184 | 161 | 159 | 171 | 158 | 833 | 5 | 166,60 |
Jürgen Lehmann | 148 | 190 | 152 | 169 | 164 | 823 | 5 | 164,60 |
Horst von der Höh | 162 | 160 | 179 | 137 | 167 | 805 | 5 | 161,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 10 | 0 | 10 | 3391 | 20 | 169,55 |
Bowlingarena Moers 3 | 8 | 0 | 8 | 3431 | 20 | 171,55 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 6 | 0 | 6 | 3145 | 20 | 157,25 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 4 | 0 | 4 | 2991 | 20 | 149,55 |
VBF Oberhausen 2 | 2 | 0 | 2 | 2899 | 20 | 144,95 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 680 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 4 | 706 | Bowlingarena Moers 3 | 682 |
1. BC Duisburg 4 | 667 | VBF Oberhausen 2 | 589 |
1. BC Duisburg 4 | 655 | Super Bowl Dinslaken 3 | 560 |
1. BC Duisburg 4 | 690 | Super Bowl Dinslaken 4 | 618 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dhonau | 230 | 238 | 173 | 182 | 173 | 996 | 5 | 199,20 |
Dieter Adamczik | 159 | 167 | 183 | 147 | 180 | 836 | 5 | 167,20 |
Friedhelm Mehr | 150 | 192 | 168 | 150 | 157 | 817 | 5 | 163,40 |
Horst von der Höh | 141 | 109 | 143 | 176 | 180 | 749 | 5 | 149,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 10 | 0 | 10 | 3398 | 20 | 169,90 |
Bowlingarena Moers 3 | 8 | 0 | 8 | 3455 | 20 | 172,75 |
VBF Oberhausen 2 | 6 | 0 | 6 | 3020 | 20 | 151,00 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 4 | 0 | 4 | 2960 | 20 | 148,00 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 2 | 0 | 2 | 3018 | 20 | 150,90 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 624 | Bowlingarena Moers 3 | 721 |
1. BC Duisburg 4 | 712 | VBF Oberhausen 2 | 644 |
1. BC Duisburg 4 | 752 | Super Bowl Dinslaken 3 | 539 |
1. BC Duisburg 4 | 658 | Super Bowl Dinslaken 4 | 646 |
1. BC Duisburg 4 | 701 | kein Gegner | 0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Thuis | 167 | 200 | 216 | 198 | 185 | 966 | 5 | 193,20 |
Michael Dhonau | 190 | 172 | 165 | 173 | 183 | 883 | 5 | 176,60 |
Dieter Adamczik | 159 | 157 | 211 | 147 | 173 | 847 | 5 | 169,40 |
Jürgen Lehmann | 108 | 183 | 160 | 140 | 160 | 751 | 5 | 150,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 8 | 0 | 8 | 3447 | 20 | 172,35 |
VBF Oberhausen 2 | 8 | 0 | 8 | 3009 | 20 | 150,45 |
Bowlingarena Moers 3 | 6 | 0 | 6 | 3287 | 20 | 164,35 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 6 | 0 | 6 | 3182 | 20 | 159,10 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 2 | 0 | 2 | 2947 | 20 | 147,35 |