Ligaergebnisse 2. Mannschaft Herren
Oberliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 01.09.2019 | Bowltreff Münster |
2. Spieltag | 15.09.2019 | Bowling-Arena Moers |
3. Spieltag | 29.09.2019 | Bowling Center B61 Bielefeld-Brackwede |
4. Spieltag | 27.10.2019 | Bowlorado Witten |
5. Spieltag | 03.11.2019 | Bowltreff Münster |
6. Spieltag | 29.03.2020 | Red Bowl Bünde |
7. Spieltag | 26.01.2020 | Bowling Center B61 Bielefeld-Brackwede |
8. Spieltag | 09.02.2020 | Red Bowl Soest |
9. Spieltag | 01.03.2020 | Bowling-Arena Moers |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Assindia Miners 1 | 56 | 39 | 95 | 31523 | 160 | 197,02 |
2. | 1. BC Duisburg 2 | 54 | 40 | 94 | 31757 | 160 | 198,48 |
3. | MaxiStrike Hamm 1 | 38 | 28 | 66 | 30619 | 160 | 191,37 |
4. | BV Brackwede 1 | 34 | 20 | 54 | 30356 | 160 | 189,73 |
5. | 1. BC Monasteria Münster 2 | 32 | 22 | 54 | 30341 | 160 | 189,63 |
6. | Bochumer BC 1 | 26 | 19 | 45 | 29846 | 160 | 186,54 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Tim Neugebauer | 2147 | 10 | 214,70 |
2. | Giancarlo Reyes | 5126 | 24 | 213,58 |
3. | Maurice Suchomski | 4436 | 22 | 201,64 |
4. | Sascha Bruhn | 5616 | 28 | 200,57 |
5. | Ivo Hedtke | 4905 | 25 | 196,20 |
6. | Christian Ramthor | 5615 | 29 | 193,62 |
7. | Utz Dehler | 911 | 5 | 182,20 |
8. | Horst Kahre | 532 | 3 | 177,33 |
9. | Edgar Reyes | 2469 | 14 | 176,36 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 817 | Bochumer BC 1 | 686 |
1. BC Duisburg 2 | 884 | MaxiStrike Hamm 1 | 756 |
1. BC Duisburg 2 | 843 | 1. BC Monasteria Münster 2 | 718 |
1. BC Duisburg 2 | 808 | BV Brackwede 1 | 744 |
1. BC Duisburg 2 | 907 | Assindia Miners 1 | 797 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Neugebauer | 214 | 227 | 209 | 205 | 239 | 1094 | 5 | 218,80 |
Maurice Suchomski | 202 | 226 | 216 | 204 | 242 | 1090 | 5 | 218,00 |
Giancarlo Reyes | 230 | 216 | 216 | 218 | 203 | 1083 | 5 | 216,60 |
Sascha Bruhn | 171 | 215 | 202 | 181 | 223 | 992 | 5 | 198,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 10 | 6 | 16 | 4259 | 20 | 212,95 |
Assindia Miners 1 | 6 | 5 | 11 | 4049 | 20 | 202,45 |
BV Brackwede 1 | 6 | 3 | 9 | 3868 | 20 | 193,40 |
1. BC Monasteria Münster 2 | 4 | 4 | 8 | 3878 | 20 | 193,90 |
MaxiStrike Hamm 1 | 4 | 2 | 6 | 3850 | 20 | 192,50 |
Bochumer BC 1 | 0 | 1 | 1 | 3461 | 20 | 173,05 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 790 | MaxiStrike Hamm 1 | 739 |
1. BC Duisburg 2 | 800 | 1. BC Monasteria Münster 2 | 828 |
1. BC Duisburg 2 | 867 | Bochumer BC 1 | 777 |
1. BC Duisburg 2 | 760 | BV Brackwede 1 | 775 |
1. BC Duisburg 2 | 755 | Assindia Miners 1 | 757 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Neugebauer | 246 | 212 | 212 | 157 | 226 | 1053 | 5 | 210,60 |
Christian Ramthor | 195 | 202 | 228 | 223 | 169 | 1017 | 5 | 203,40 |
Sascha Bruhn | 140 | 206 | 236 | 201 | 169 | 952 | 5 | 190,40 |
Edgar Reyes | 209 | 180 | 191 | 179 | 191 | 950 | 5 | 190,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
MaxiStrike Hamm 1 | 6 | 5 | 11 | 3889 | 20 | 194,45 |
Assindia Miners 1 | 8 | 3 | 11 | 3822 | 20 | 191,10 |
1. BC Duisburg 2 | 4 | 6 | 10 | 3972 | 20 | 198,60 |
BV Brackwede 1 | 6 | 4 | 10 | 3829 | 20 | 191,45 |
1. BC Monasteria Münster 2 | 4 | 1 | 5 | 3728 | 20 | 186,40 |
Bochumer BC 1 | 2 | 2 | 4 | 3753 | 20 | 187,65 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 764 | 1. BC Monasteria Münster 2 | 734 |
1. BC Duisburg 2 | 750 | MaxiStrike Hamm 1 | 775 |
1. BC Duisburg 2 | 632 | Assindia Miners 1 | 758 |
1. BC Duisburg 2 | 838 | Bochumer BC 1 | 730 |
1. BC Duisburg 2 | 732 | BV Brackwede 1 | 693 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sascha Bruhn | 206 | 221 | 175 | 205 | 176 | 983 | 5 | 196,60 |
Ivo Hedtke | 186 | 199 | 161 | 199 | 198 | 943 | 5 | 188,60 |
Maurice Suchomski | 180 | 177 | 163 | 187 | 209 | 916 | 5 | 183,20 |
Christian Ramthor | 192 | 153 | 133 | 247 | 149 | 874 | 5 | 174,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 6 | 14 | 3833 | 20 | 191,65 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 5 | 11 | 3716 | 20 | 185,80 |
MaxiStrike Hamm 1 | 6 | 4 | 10 | 3691 | 20 | 184,55 |
BV Brackwede 1 | 4 | 2 | 6 | 3582 | 20 | 179,10 |
1. BC Monasteria Münster 2 | 2 | 3 | 5 | 3618 | 20 | 180,90 |
Bochumer BC 1 | 4 | 1 | 5 | 3539 | 20 | 176,95 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 875 | BV Brackwede 1 | 799 |
1. BC Duisburg 2 | 725 | Bochumer BC 1 | 724 |
1. BC Duisburg 2 | 743 | Assindia Miners 1 | 825 |
1. BC Duisburg 2 | 741 | MaxiStrike Hamm 1 | 720 |
1. BC Duisburg 2 | 878 | 1. BC Monasteria Münster 2 | 791 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Suchomski | 249 | 213 | 202 | 195 | 188 | 1047 | 5 | 209,40 |
Sascha Bruhn | 189 | 147 | 226 | 158 | 275 | 995 | 5 | 199,00 |
Ivo Hedtke | 231 | 203 | 166 | 166 | 212 | 978 | 5 | 195,60 |
Christian Ramthor | 206 | 162 | 149 | 222 | 203 | 942 | 5 | 188,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 6 | 14 | 4001 | 20 | 200,05 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 5 | 13 | 3962 | 20 | 198,10 |
1. BC Monasteria Münster 2 | 8 | 4 | 12 | 3857 | 20 | 192,85 |
MaxiStrike Hamm 1 | 4 | 2 | 6 | 3707 | 20 | 185,35 |
Bochumer BC 1 | 2 | 3 | 5 | 3713 | 20 | 185,65 |
BV Brackwede 1 | 0 | 1 | 1 | 3616 | 20 | 180,80 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 796 | Assindia Miners 1 | 850 |
1. BC Duisburg 2 | 761 | BV Brackwede 1 | 722 |
1. BC Duisburg 2 | 817 | Bochumer BC 1 | 726 |
1. BC Duisburg 2 | 785 | 1. BC Monasteria Münster 2 | 710 |
1. BC Duisburg 2 | 762 | MaxiStrike Hamm 1 | 716 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Ramthor | 258 | 196 | 213 | 227 | 177 | 1071 | 5 | 214,20 |
Giancarlo Reyes | 226 | 184 | 216 | 211 | 205 | 1042 | 5 | 208,40 |
Maurice Suchomski | 162 | 236 | 202 | 158 | 201 | 959 | 5 | 191,80 |
Utz Dehler | 0 | 145 | 186 | 189 | 179 | 699 | 4 | 174,75 |
Giancarlo Reyes | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 150,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 6 | 14 | 4056 | 20 | 202,80 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 4 | 12 | 3921 | 20 | 196,05 |
BV Brackwede 1 | 6 | 5 | 11 | 3974 | 20 | 198,70 |
1. BC Monasteria Münster 2 | 4 | 3 | 7 | 3860 | 20 | 193,00 |
MaxiStrike Hamm 1 | 2 | 2 | 4 | 3769 | 20 | 188,45 |
Bochumer BC 1 | 2 | 1 | 3 | 3727 | 20 | 186,35 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 743 | Bochumer BC 1 | 711 |
1. BC Duisburg 2 | 685 | MaxiStrike Hamm 1 | 736 |
1. BC Duisburg 2 | 794 | 1. BC Monasteria Münster 2 | 724 |
1. BC Duisburg 2 | 779 | BV Brackwede 1 | 755 |
1. BC Duisburg 2 | 765 | Assindia Miners 1 | 694 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 204 | 242 | 235 | 224 | 236 | 1141 | 5 | 228,20 |
Christian Ramthor | 200 | 147 | 199 | 191 | 186 | 923 | 5 | 184,60 |
Horst Kahre | 0 | 0 | 173 | 193 | 166 | 532 | 3 | 177,33 |
Ivo Hedtke | 166 | 158 | 187 | 171 | 177 | 859 | 5 | 171,80 |
Edgar Reyes | 173 | 138 | 0 | 0 | 0 | 311 | 2 | 155,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
MaxiStrike Hamm 1 | 8 | 6 | 14 | 3813 | 20 | 190,65 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 5 | 13 | 3766 | 20 | 188,30 |
Assindia Miners 1 | 6 | 4 | 10 | 3730 | 20 | 186,50 |
BV Brackwede 1 | 4 | 3 | 7 | 3717 | 20 | 185,85 |
Bochumer BC 1 | 4 | 2 | 6 | 3526 | 20 | 176,30 |
1. BC Monasteria Münster 2 | 0 | 1 | 1 | 3490 | 20 | 174,50 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 830 | MaxiStrike Hamm 1 | 802 |
1. BC Duisburg 2 | 797 | 1. BC Monasteria Münster 2 | 877 |
1. BC Duisburg 2 | 827 | Bochumer BC 1 | 863 |
1. BC Duisburg 2 | 808 | BV Brackwede 1 | 698 |
1. BC Duisburg 2 | 776 | Assindia Miners 1 | 818 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 237 | 224 | 200 | 224 | 203 | 1088 | 5 | 217,60 |
Maurice Suchomski | 0 | 0 | 0 | 201 | 223 | 424 | 2 | 212,00 |
Ivo Hedtke | 222 | 181 | 231 | 204 | 192 | 1030 | 5 | 206,00 |
Sascha Bruhn | 193 | 200 | 190 | 0 | 0 | 583 | 3 | 194,33 |
Edgar Reyes | 178 | 192 | 206 | 179 | 158 | 913 | 5 | 182,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 6 | 14 | 4146 | 20 | 207,30 |
MaxiStrike Hamm 1 | 4 | 5 | 9 | 4052 | 20 | 202,60 |
Bochumer BC 1 | 4 | 4 | 8 | 4046 | 20 | 202,30 |
1. BC Monasteria Münster 2 | 6 | 2 | 8 | 3971 | 20 | 198,55 |
1. BC Duisburg 2 | 4 | 3 | 7 | 4038 | 20 | 201,90 |
BV Brackwede 1 | 4 | 1 | 5 | 3958 | 20 | 197,90 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 852 | 1. BC Monasteria Münster 2 | 835 |
1. BC Duisburg 2 | 866 | MaxiStrike Hamm 1 | 752 |
1. BC Duisburg 2 | 746 | Assindia Miners 1 | 763 |
1. BC Duisburg 2 | 877 | Bochumer BC 1 | 930 |
1. BC Duisburg 2 | 782 | BV Brackwede 1 | 750 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sascha Bruhn | 233 | 207 | 194 | 278 | 199 | 1111 | 5 | 222,20 |
Ivo Hedtke | 252 | 239 | 180 | 265 | 159 | 1095 | 5 | 219,00 |
Utz Dehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 1 | 212,00 |
Giancarlo Reyes | 217 | 215 | 190 | 0 | 0 | 622 | 3 | 207,33 |
Christian Ramthor | 0 | 205 | 182 | 189 | 212 | 788 | 4 | 197,00 |
Edgar Reyes | 150 | 0 | 0 | 145 | 0 | 295 | 2 | 147,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochumer BC 1 | 8 | 5 | 13 | 4081 | 20 | 204,05 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 6 | 12 | 4123 | 20 | 206,15 |
1. BC Monasteria Münster 2 | 4 | 4 | 8 | 3939 | 20 | 196,95 |
Assindia Miners 1 | 4 | 3 | 7 | 3886 | 20 | 194,30 |
MaxiStrike Hamm 1 | 4 | 2 | 6 | 3848 | 20 | 192,40 |
BV Brackwede 1 | 4 | 1 | 5 | 3812 | 20 | 190,60 |