Ligaergebnisse 1. Mannschaft Damen
NRW-Liga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 21.09 - 22.09.2019 | Bowltreff Dortmund |
2. Spieltag | 12.10 - 13.10.2019 | Bowling-Arena Moers |
3. Spieltag | 09.11 - 10.11.2019 | Cosmo-Bowling Münster |
4. Spieltag | 15.02 - 16.02.2020 | Joe's Superbowling Mülheim |
5. Spieltag | 07.03 - 08.03.2020 | Bowltreff Recklinghausen |
6. Spieltag | 28.03 - 29.03.2020 | Bowl-Position Kerpen |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg | 74 | 48 | 122 | 32843 | 180 | 182,46 |
2. | Radschläger Düsseldorf 3 | 56 | 45 | 101 | 31906 | 180 | 177,26 |
3. | Bielefelder BV 1 | 52 | 33 | 85 | 31037 | 180 | 172,43 |
4. | Vest Recklinghausen 2 | 52 | 26 | 78 | 30544 | 180 | 169,69 |
5. | Pinfäller Beuel 1 | 40 | 30 | 70 | 30546 | 180 | 169,70 |
6. | BC Rhein-Erft 1 | 40 | 27 | 67 | 30408 | 180 | 168,93 |
7. | BSC Strikers Köln 1 | 44 | 20 | 64 | 30052 | 180 | 166,96 |
8. | Assindia Miners 1 | 40 | 21 | 61 | 29798 | 180 | 165,54 |
9. | ABC Dortmund 2 | 28 | 14 | 42 | 28862 | 180 | 160,34 |
10. | Radschläger Düsseldorf 4 | 24 | 11 | 35 | 29022 | 180 | 161,23 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Nadine Hatkemper | 7654 | 39 | 196,26 |
2. | Marissa Meyer | 7420 | 40 | 185,50 |
3. | Claudia Gräßler | 4003 | 22 | 181,95 |
4. | Sabine Sonnenschein | 7430 | 41 | 181,22 |
5. | Aimee Schouten | 3175 | 19 | 167,11 |
6. | Silvia Lange | 2665 | 16 | 166,56 |
7. | Ursula Milz | 496 | 3 | 165,33 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 701 | BC Rhein-Erft 1 | 616 |
1. BC Duisburg | 830 | Bielefelder BV 1 | 676 |
1. BC Duisburg | 767 | Pinfäller Beuel 1 | 668 |
1. BC Duisburg | 794 | Assindia Miners 1 | 642 |
1. BC Duisburg | 680 | Vest Recklinghausen 2 | 591 |
1. BC Duisburg | 671 | BSC Strikers Köln 1 | 640 |
1. BC Duisburg | 647 | Radschläger Düsseldorf 3 | 727 |
1. BC Duisburg | 750 | ABC Dortmund 2 | 661 |
1. BC Duisburg | 715 | Radschläger Düsseldorf 4 | 618 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 186 | 185 | 223 | 187 | 196 | 180 | 179 | 234 | 179 | 1749 | 9 | 194,33 |
Nadine Hatkemper | 169 | 204 | 209 | 210 | 161 | 154 | 0 | 197 | 208 | 1512 | 8 | 189,00 |
Claudia Gräßler | 184 | 230 | 151 | 174 | 169 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 6 | 181,67 |
Sabine Sonnenschein | 162 | 211 | 184 | 223 | 154 | 155 | 161 | 138 | 0 | 1388 | 8 | 173,50 |
Ursula Milz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 181 | 157 | 496 | 3 | 165,33 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 171 | 320 | 2 | 160,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 16 | 10 | 26 | 6555 | 36 | 182,08 |
Bielefelder BV 1 | 14 | 9 | 23 | 6361 | 36 | 176,69 |
Vest Recklinghausen 2 | 14 | 7 | 21 | 6156 | 36 | 171,00 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 10 | 8 | 18 | 6182 | 36 | 171,72 |
Pinfäller Beuel 1 | 6 | 6 | 12 | 5984 | 36 | 166,22 |
Assindia Miners 1 | 8 | 4 | 12 | 5849 | 36 | 162,47 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 5 | 11 | 5879 | 36 | 163,31 |
ABC Dortmund 2 | 8 | 3 | 11 | 5812 | 36 | 161,44 |
BSC Strikers Köln 1 | 4 | 2 | 6 | 5755 | 36 | 159,86 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 4 | 1 | 5 | 5620 | 36 | 156,11 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 863 | Pinfäller Beuel 1 | 635 |
1. BC Duisburg | 638 | Assindia Miners 1 | 699 |
1. BC Duisburg | 837 | Radschläger Düsseldorf 4 | 630 |
1. BC Duisburg | 776 | Vest Recklinghausen 2 | 730 |
1. BC Duisburg | 838 | Bielefelder BV 1 | 753 |
1. BC Duisburg | 734 | BC Rhein-Erft 1 | 693 |
1. BC Duisburg | 762 | ABC Dortmund 2 | 620 |
1. BC Duisburg | 802 | BSC Strikers Köln 1 | 697 |
1. BC Duisburg | 788 | Radschläger Düsseldorf 3 | 720 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine Hatkemper | 223 | 161 | 226 | 210 | 223 | 234 | 203 | 227 | 215 | 1922 | 9 | 213,56 |
Sabine Sonnenschein | 223 | 165 | 196 | 214 | 202 | 165 | 200 | 180 | 203 | 1748 | 9 | 194,22 |
Marissa Meyer | 181 | 151 | 225 | 161 | 202 | 195 | 181 | 223 | 206 | 1725 | 9 | 191,67 |
Claudia Gräßler | 236 | 161 | 190 | 191 | 211 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 6 | 188,17 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 172 | 164 | 514 | 3 | 171,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 16 | 10 | 26 | 7038 | 36 | 195,50 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 10 | 8 | 18 | 6445 | 36 | 179,03 |
Assindia Miners 1 | 12 | 6 | 18 | 6329 | 36 | 175,81 |
Bielefelder BV 1 | 8 | 9 | 17 | 6470 | 36 | 179,72 |
Pinfäller Beuel 1 | 10 | 7 | 17 | 6331 | 36 | 175,86 |
BSC Strikers Köln 1 | 12 | 5 | 17 | 6303 | 36 | 175,08 |
Vest Recklinghausen 2 | 10 | 4 | 14 | 6244 | 36 | 173,44 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 3 | 9 | 6146 | 36 | 170,72 |
ABC Dortmund 2 | 4 | 2 | 6 | 5951 | 36 | 165,31 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 2 | 1 | 3 | 5927 | 36 | 164,64 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 741 | Radschläger Düsseldorf 3 | 697 |
1. BC Duisburg | 656 | BSC Strikers Köln 1 | 624 |
1. BC Duisburg | 637 | ABC Dortmund 2 | 682 |
1. BC Duisburg | 757 | BC Rhein-Erft 1 | 738 |
1. BC Duisburg | 729 | Bielefelder BV 1 | 751 |
1. BC Duisburg | 746 | Vest Recklinghausen 2 | 639 |
1. BC Duisburg | 630 | Radschläger Düsseldorf 4 | 603 |
1. BC Duisburg | 650 | Assindia Miners 1 | 630 |
1. BC Duisburg | 790 | Pinfäller Beuel 1 | 670 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabine Sonnenschein | 183 | 193 | 169 | 235 | 159 | 192 | 183 | 146 | 196 | 1656 | 9 | 184,00 |
Nadine Hatkemper | 168 | 0 | 146 | 189 | 181 | 207 | 184 | 157 | 225 | 1457 | 8 | 182,13 |
Marissa Meyer | 0 | 159 | 188 | 181 | 186 | 186 | 147 | 172 | 189 | 1408 | 8 | 176,00 |
Claudia Gräßler | 199 | 140 | 0 | 152 | 203 | 161 | 0 | 0 | 0 | 855 | 5 | 171,00 |
Silvia Lange | 191 | 164 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 3 | 163,00 |
Aimee Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 175 | 180 | 471 | 3 | 157,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Radschläger Düsseldorf 3 | 14 | 10 | 24 | 6433 | 36 | 178,69 |
1. BC Duisburg | 14 | 9 | 23 | 6336 | 36 | 176,00 |
BC Rhein-Erft 1 | 12 | 8 | 20 | 6192 | 36 | 172,00 |
Bielefelder BV 1 | 12 | 7 | 19 | 6074 | 36 | 168,72 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 10 | 5 | 15 | 5937 | 36 | 164,92 |
Pinfäller Beuel 1 | 8 | 6 | 14 | 5986 | 36 | 166,28 |
BSC Strikers Köln 1 | 8 | 4 | 12 | 5879 | 36 | 163,31 |
Vest Recklinghausen 2 | 6 | 3 | 9 | 5869 | 36 | 163,03 |
Assindia Miners 1 | 4 | 2 | 6 | 5611 | 36 | 155,86 |
ABC Dortmund 2 | 2 | 1 | 3 | 5461 | 36 | 151,69 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 679 | ABC Dortmund 2 | 547 |
1. BC Duisburg | 685 | BC Rhein-Erft 1 | 648 |
1. BC Duisburg | 738 | Vest Recklinghausen 2 | 772 |
1. BC Duisburg | 683 | Radschläger Düsseldorf 4 | 625 |
1. BC Duisburg | 722 | Pinfäller Beuel 1 | 628 |
1. BC Duisburg | 784 | Radschläger Düsseldorf 3 | 756 |
1. BC Duisburg | 735 | Bielefelder BV 1 | 622 |
1. BC Duisburg | 708 | Assindia Miners 1 | 652 |
1. BC Duisburg | 736 | BSC Strikers Köln 1 | 770 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine Hatkemper | 197 | 225 | 188 | 170 | 148 | 0 | 202 | 182 | 208 | 1520 | 8 | 190,00 |
Claudia Gräßler | 144 | 0 | 190 | 162 | 205 | 228 | 0 | 0 | 0 | 929 | 5 | 185,80 |
Sabine Sonnenschein | 167 | 167 | 173 | 0 | 0 | 0 | 182 | 212 | 185 | 1086 | 6 | 181,00 |
Marissa Meyer | 171 | 155 | 0 | 161 | 200 | 203 | 0 | 0 | 0 | 890 | 5 | 178,00 |
Aimee Schouten | 0 | 0 | 187 | 190 | 169 | 206 | 169 | 131 | 180 | 1232 | 7 | 176,00 |
Silvia Lange | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 147 | 182 | 183 | 163 | 813 | 5 | 162,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Radschläger Düsseldorf 3 | 14 | 10 | 24 | 6473 | 36 | 179,81 |
1. BC Duisburg | 14 | 9 | 23 | 6470 | 36 | 179,72 |
BSC Strikers Köln 1 | 12 | 8 | 20 | 6261 | 36 | 173,92 |
Vest Recklinghausen 2 | 12 | 7 | 19 | 6129 | 36 | 170,25 |
Assindia Miners 1 | 10 | 6 | 16 | 6023 | 36 | 167,31 |
BC Rhein-Erft 1 | 10 | 3 | 13 | 5950 | 36 | 165,28 |
Bielefelder BV 1 | 8 | 4 | 12 | 5999 | 36 | 166,64 |
Pinfäller Beuel 1 | 6 | 5 | 11 | 6010 | 36 | 166,94 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 4 | 2 | 6 | 5642 | 36 | 156,72 |
ABC Dortmund 2 | 0 | 1 | 1 | 5400 | 36 | 150,00 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 741 | BSC Strikers Köln 1 | 629 |
1. BC Duisburg | 753 | Assindia Miners 1 | 666 |
1. BC Duisburg | 743 | Bielefelder BV 1 | 677 |
1. BC Duisburg | 744 | Radschläger Düsseldorf 3 | 732 |
1. BC Duisburg | 754 | Pinfäller Beuel 1 | 646 |
1. BC Duisburg | 678 | Radschläger Düsseldorf 4 | 611 |
1. BC Duisburg | 687 | Vest Recklinghausen 2 | 732 |
1. BC Duisburg | 717 | BC Rhein-Erft 1 | 659 |
1. BC Duisburg | 627 | ABC Dortmund 2 | 692 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine Hatkemper | 189 | 202 | 243 | 215 | 167 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 6 | 207,17 |
Marissa Meyer | 195 | 181 | 177 | 210 | 194 | 183 | 148 | 207 | 153 | 1648 | 9 | 183,11 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 219 | 135 | 529 | 3 | 176,33 |
Sabine Sonnenschein | 164 | 202 | 164 | 168 | 203 | 133 | 195 | 151 | 172 | 1552 | 9 | 172,44 |
Aimee Schouten | 193 | 168 | 159 | 151 | 190 | 135 | 169 | 140 | 167 | 1472 | 9 | 163,56 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 14 | 10 | 24 | 6444 | 36 | 179,00 |
ABC Dortmund 2 | 14 | 7 | 21 | 6238 | 36 | 173,28 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 8 | 9 | 17 | 6373 | 36 | 177,03 |
Pinfäller Beuel 1 | 10 | 6 | 16 | 6235 | 36 | 173,19 |
Vest Recklinghausen 2 | 10 | 5 | 15 | 6146 | 36 | 170,72 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 8 | 14 | 6241 | 36 | 173,36 |
Bielefelder BV 1 | 10 | 4 | 14 | 6133 | 36 | 170,36 |
Assindia Miners 1 | 6 | 3 | 9 | 5986 | 36 | 166,28 |
BSC Strikers Köln 1 | 8 | 1 | 9 | 5854 | 36 | 162,61 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 4 | 2 | 6 | 5896 | 36 | 163,78 |