Ligaergebnisse 4. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 16.09.2018 | Super Bowl Park Dinslaken |
2. Spieltag | 30.09.2018 | Bowling-Arena Moers |
3. Spieltag | 07.10.2018 | Super Bowl Park Dinslaken |
4. Spieltag | 04.11.2018 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
5. Spieltag | 18.11.2018 | Bowlingworld Monheim |
6. Spieltag | 17.02.2019 | Bowlorado Witten |
7. Spieltag | 24.02.2019 | Bowling-Arena Moers |
8. Spieltag | 31.03.2019 | Bowlingworld Monheim |
9. Spieltag | 14.04.2019 | Bowling-Arena Moers |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Ratingen 1 | 58 | 45 | 103 | 32503 | 180 | 180,57 |
2. | Delphin Duisburg 1 | 60 | 42 | 102 | 32232 | 180 | 179,07 |
3. | SuperBowl Dinslaken 2 | 62 | 33 | 95 | 31604 | 180 | 175,58 |
4. | SuperBowl Dinslaken 1 | 50 | 34 | 84 | 31757 | 180 | 176,43 |
5. | Benrather BC 3 | 40 | 25 | 65 | 30611 | 180 | 170,06 |
6. | 1. BC Duisburg 4 | 0 | 10 | 10 | 27311 | 180 | 151,73 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Niedick | 1975 | 10 | 197,50 |
2. | Dirk Cramer | 935 | 5 | 187,00 |
3. | Frank Suchomski | 836 | 5 | 167,20 |
4. | Horst von der Höh | 4356 | 27 | 161,33 |
5. | Friedhelm Mehr | 1245 | 8 | 155,63 |
6. | Günther Scholtz | 5978 | 39 | 153,28 |
7. | Jürgen Lehmann | 5006 | 33 | 151,70 |
8. | Annalena Giersig | 2777 | 19 | 146,16 |
9. | Mirko Giersig | 4203 | 34 | 123,62 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 687 | 1. BC Ratingen 1 | 717 |
1. BC Duisburg 4 | 671 | SuperBowl Dinslaken 2 | 819 |
1. BC Duisburg 4 | 674 | Benrather BC 3 | 714 |
1. BC Duisburg 4 | 596 | Delphin Duisburg 1 | 659 |
1. BC Duisburg 4 | 672 | SuperBowl Dinslaken 1 | 739 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Niedick | 198 | 187 | 199 | 196 | 240 | 1020 | 5 | 204,00 |
Jürgen Lehmann | 201 | 168 | 165 | 138 | 138 | 810 | 5 | 162,00 |
Günther Scholtz | 0 | 165 | 164 | 0 | 147 | 476 | 3 | 158,67 |
Annalena Giersig | 170 | 151 | 146 | 138 | 147 | 752 | 5 | 150,40 |
Mirko Giersig | 118 | 0 | 0 | 124 | 0 | 242 | 2 | 121,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 2 | 8 | 6 | 14 | 3915 | 20 | 195,75 |
Delphin Duisburg 1 | 8 | 5 | 13 | 3648 | 20 | 182,40 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 4 | 10 | 3532 | 20 | 176,60 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 4 | 3 | 7 | 3528 | 20 | 176,40 |
Benrather BC 3 | 4 | 1 | 5 | 3236 | 20 | 161,80 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 2 | 2 | 3300 | 20 | 165,00 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 601 | Delphin Duisburg 1 | 771 |
1. BC Duisburg 4 | 656 | SuperBowl Dinslaken 2 | 757 |
1. BC Duisburg 4 | 613 | 1. BC Ratingen 1 | 746 |
1. BC Duisburg 4 | 602 | SuperBowl Dinslaken 1 | 701 |
1. BC Duisburg 4 | 658 | Benrather BC 3 | 805 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günther Scholtz | 177 | 209 | 198 | 159 | 159 | 902 | 5 | 180,40 |
Frank Suchomski | 196 | 152 | 128 | 156 | 204 | 836 | 5 | 167,20 |
Annalena Giersig | 137 | 200 | 143 | 148 | 178 | 806 | 5 | 161,20 |
Mirko Giersig | 91 | 95 | 144 | 139 | 117 | 586 | 5 | 117,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 10 | 5 | 15 | 3785 | 20 | 189,25 |
1. BC Ratingen 1 | 8 | 6 | 14 | 3848 | 20 | 192,40 |
SuperBowl Dinslaken 2 | 6 | 4 | 10 | 3776 | 20 | 188,80 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 3 | 7 | 3636 | 20 | 181,80 |
Benrather BC 3 | 2 | 2 | 4 | 3516 | 20 | 175,80 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 3130 | 20 | 156,50 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 599 | SuperBowl Dinslaken 2 | 644 |
1. BC Duisburg 4 | 604 | 1. BC Ratingen 1 | 723 |
1. BC Duisburg 4 | 707 | Delphin Duisburg 1 | 799 |
1. BC Duisburg 4 | 605 | SuperBowl Dinslaken 1 | 674 |
1. BC Duisburg 4 | 508 | Benrather BC 3 | 622 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Lehmann | 169 | 155 | 214 | 157 | 150 | 845 | 5 | 169,00 |
Horst von der Höh | 182 | 165 | 180 | 143 | 0 | 670 | 4 | 167,50 |
Günther Scholtz | 0 | 149 | 189 | 153 | 120 | 611 | 4 | 152,75 |
Annalena Giersig | 142 | 135 | 124 | 152 | 143 | 696 | 5 | 139,20 |
Mirko Giersig | 106 | 0 | 0 | 0 | 95 | 201 | 2 | 100,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Ratingen 1 | 8 | 6 | 14 | 3784 | 20 | 189,20 |
SuperBowl Dinslaken 2 | 10 | 3 | 13 | 3439 | 20 | 171,95 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 6 | 5 | 11 | 3681 | 20 | 184,05 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 4 | 8 | 3557 | 20 | 177,85 |
Benrather BC 3 | 2 | 2 | 4 | 3304 | 20 | 165,20 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 3023 | 20 | 151,15 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 504 | 1. BC Ratingen 1 | 585 |
1. BC Duisburg 4 | 531 | SuperBowl Dinslaken 2 | 571 |
1. BC Duisburg 4 | 489 | Benrather BC 3 | 535 |
1. BC Duisburg 4 | 546 | Delphin Duisburg 1 | 757 |
1. BC Duisburg 4 | 473 | SuperBowl Dinslaken 1 | 589 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günther Scholtz | 0 | 134 | 157 | 137 | 134 | 562 | 4 | 140,50 |
Annalena Giersig | 129 | 142 | 126 | 126 | 0 | 523 | 4 | 130,75 |
Horst von der Höh | 134 | 109 | 0 | 126 | 124 | 493 | 4 | 123,25 |
Jürgen Lehmann | 140 | 146 | 95 | 0 | 112 | 493 | 4 | 123,25 |
Mirko Giersig | 101 | 0 | 111 | 157 | 103 | 472 | 4 | 118,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 8 | 5 | 13 | 3093 | 20 | 154,65 |
Delphin Duisburg 1 | 6 | 6 | 12 | 3301 | 20 | 165,05 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 4 | 10 | 3004 | 20 | 150,20 |
Benrather BC 3 | 6 | 3 | 9 | 2941 | 20 | 147,05 |
SuperBowl Dinslaken 2 | 4 | 2 | 6 | 2875 | 20 | 143,75 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 2543 | 20 | 127,15 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 649 | SuperBowl Dinslaken 1 | 695 |
1. BC Duisburg 4 | 618 | Delphin Duisburg 1 | 734 |
1. BC Duisburg 4 | 665 | Benrather BC 3 | 691 |
1. BC Duisburg 4 | 591 | SuperBowl Dinslaken 2 | 647 |
1. BC Duisburg 4 | 546 | 1. BC Ratingen 1 | 734 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst von der Höh | 196 | 193 | 221 | 160 | 159 | 929 | 5 | 185,80 |
Jürgen Lehmann | 165 | 137 | 159 | 203 | 116 | 780 | 5 | 156,00 |
Friedhelm Mehr | 137 | 159 | 136 | 0 | 0 | 432 | 3 | 144,00 |
Günther Scholtz | 151 | 129 | 0 | 125 | 144 | 549 | 4 | 137,25 |
Mirko Giersig | 0 | 0 | 149 | 103 | 127 | 379 | 3 | 126,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 1 | 8 | 6 | 14 | 3728 | 20 | 186,40 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 8 | 5 | 13 | 3696 | 20 | 184,80 |
Benrather BC 3 | 6 | 4 | 10 | 3639 | 20 | 181,95 |
1. BC Ratingen 1 | 4 | 3 | 7 | 3570 | 20 | 178,50 |
SuperBowl Dinslaken 2 | 4 | 2 | 6 | 3320 | 20 | 166,00 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 3069 | 20 | 153,45 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 572 | Benrather BC 3 | 753 |
1. BC Duisburg 4 | 672 | SuperBowl Dinslaken 1 | 773 |
1. BC Duisburg 4 | 587 | Delphin Duisburg 1 | 735 |
1. BC Duisburg 4 | 586 | 1. BC Ratingen 1 | 757 |
1. BC Duisburg 4 | 650 | SuperBowl Dinslaken 2 | 730 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst von der Höh | 140 | 191 | 157 | 0 | 199 | 687 | 4 | 171,75 |
Friedhelm Mehr | 169 | 172 | 147 | 166 | 159 | 813 | 5 | 162,60 |
Jürgen Lehmann | 137 | 164 | 0 | 168 | 162 | 631 | 4 | 157,75 |
Günther Scholtz | 126 | 0 | 145 | 149 | 130 | 550 | 4 | 137,50 |
Mirko Giersig | 0 | 145 | 138 | 103 | 0 | 386 | 3 | 128,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Ratingen 1 | 8 | 6 | 14 | 3717 | 20 | 185,85 |
SuperBowl Dinslaken 2 | 8 | 4 | 12 | 3542 | 20 | 177,10 |
Delphin Duisburg 1 | 6 | 5 | 11 | 3616 | 20 | 180,80 |
Benrather BC 3 | 6 | 3 | 9 | 3483 | 20 | 174,15 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 2 | 2 | 4 | 3469 | 20 | 173,45 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 3067 | 20 | 153,35 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 575 | Delphin Duisburg 1 | 649 |
1. BC Duisburg 4 | 650 | SuperBowl Dinslaken 2 | 812 |
1. BC Duisburg 4 | 641 | 1. BC Ratingen 1 | 723 |
1. BC Duisburg 4 | 581 | SuperBowl Dinslaken 1 | 694 |
1. BC Duisburg 4 | 687 | Benrather BC 3 | 718 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Cramer | 175 | 194 | 166 | 174 | 226 | 935 | 5 | 187,00 |
Horst von der Höh | 176 | 168 | 215 | 142 | 162 | 863 | 5 | 172,60 |
Mirko Giersig | 107 | 148 | 125 | 136 | 154 | 670 | 5 | 134,00 |
Günther Scholtz | 117 | 140 | 135 | 129 | 145 | 666 | 5 | 133,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Ratingen 1 | 8 | 5 | 13 | 3604 | 20 | 180,20 |
SuperBowl Dinslaken 2 | 6 | 6 | 12 | 3660 | 20 | 183,00 |
Benrather BC 3 | 6 | 4 | 10 | 3553 | 20 | 177,65 |
Delphin Duisburg 1 | 6 | 2 | 8 | 3422 | 20 | 171,10 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 4 | 3 | 7 | 3537 | 20 | 176,85 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 3134 | 20 | 156,70 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 548 | SuperBowl Dinslaken 2 | 693 |
1. BC Duisburg 4 | 577 | 1. BC Ratingen 1 | 758 |
1. BC Duisburg 4 | 632 | Delphin Duisburg 1 | 746 |
1. BC Duisburg 4 | 595 | SuperBowl Dinslaken 1 | 620 |
1. BC Duisburg 4 | 648 | Benrather BC 3 | 771 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Niedick | 191 | 151 | 196 | 203 | 214 | 955 | 5 | 191,00 |
Günther Scholtz | 133 | 135 | 133 | 159 | 163 | 723 | 5 | 144,60 |
Jürgen Lehmann | 123 | 145 | 154 | 124 | 156 | 702 | 5 | 140,40 |
Mirko Giersig | 101 | 146 | 149 | 109 | 115 | 620 | 5 | 124,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 1 | 10 | 6 | 16 | 3738 | 20 | 186,90 |
SuperBowl Dinslaken 2 | 8 | 2 | 10 | 3543 | 20 | 177,15 |
1. BC Ratingen 1 | 4 | 5 | 9 | 3735 | 20 | 186,75 |
Benrather BC 3 | 4 | 4 | 8 | 3610 | 20 | 180,50 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 4 | 3 | 7 | 3561 | 20 | 178,05 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 3000 | 20 | 150,00 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 620 | 1. BC Ratingen 1 | 659 |
1. BC Duisburg 4 | 603 | SuperBowl Dinslaken 2 | 760 |
1. BC Duisburg 4 | 622 | Benrather BC 3 | 638 |
1. BC Duisburg 4 | 555 | Delphin Duisburg 1 | 742 |
1. BC Duisburg 4 | 645 | SuperBowl Dinslaken 1 | 702 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günther Scholtz | 199 | 182 | 168 | 184 | 206 | 939 | 5 | 187,80 |
Jürgen Lehmann | 152 | 142 | 171 | 127 | 153 | 745 | 5 | 149,00 |
Horst von der Höh | 139 | 143 | 151 | 123 | 158 | 714 | 5 | 142,80 |
Mirko Giersig | 130 | 136 | 132 | 121 | 128 | 647 | 5 | 129,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 1 | 8 | 5 | 13 | 3586 | 20 | 179,30 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 6 | 12 | 3709 | 20 | 185,45 |
SuperBowl Dinslaken 2 | 8 | 4 | 12 | 3534 | 20 | 176,70 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 4 | 3 | 7 | 3407 | 20 | 170,35 |
Benrather BC 3 | 4 | 2 | 6 | 3329 | 20 | 166,45 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 1 | 1 | 3045 | 20 | 152,25 |