Ligaergebnisse 3. Mannschaft Herren
Verbandsliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 16.09.2018 | Bowlingworld Monheim |
2. Spieltag | 30.09.2018 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
3. Spieltag | 07.10.2018 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
4. Spieltag | 04.11.2018 | Bowlingworld Monheim |
5. Spieltag | 18.11.2018 | Bowling-Arena Moers |
6. Spieltag | 17.02.2019 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
7. Spieltag | 24.02.2019 | Bowling-Arena Moers |
8. Spieltag | 31.03.2019 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
9. Spieltag | 14.04.2019 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Langenfeld 1 | 68 | 48 | 116 | 35134 | 180 | 195,19 |
2. | 1. BC Duisburg 3 | 64 | 46 | 110 | 34949 | 180 | 194,16 |
3. | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 50 | 34 | 84 | 33820 | 180 | 187,89 |
4. | Lokomotive Stockum 4 | 40 | 27 | 67 | 32850 | 180 | 182,50 |
5. | Benrather BC 2 | 40 | 25 | 65 | 32507 | 180 | 180,59 |
6. | Bowlingarena Moers 3 | 8 | 9 | 17 | 29206 | 180 | 162,26 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Giancarlo Reyes | 8434 | 40 | 210,85 |
2. | Lothar Milz | 608 | 3 | 202,67 |
3. | Edgar Reyes | 9068 | 45 | 201,51 |
4. | Utz Dehler | 7926 | 42 | 188,71 |
5. | Horst Kahre | 4676 | 26 | 179,85 |
6. | Michael Dhonau | 4237 | 24 | 176,54 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 898 | Benrather BC 2 | 670 |
1. BC Duisburg 3 | 867 | Lokomotive Stockum 4 | 850 |
1. BC Duisburg 3 | 688 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 819 |
1. BC Duisburg 3 | 833 | Bowlingarena Moers 3 | 767 |
1. BC Duisburg 3 | 849 | BSC Langenfeld 1 | 836 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 215 | 220 | 215 | 244 | 199 | 1093 | 5 | 218,60 |
Utz Dehler | 247 | 225 | 168 | 192 | 246 | 1078 | 5 | 215,60 |
Giancarlo Reyes | 213 | 267 | 157 | 212 | 218 | 1067 | 5 | 213,40 |
Michael Dhonau | 223 | 155 | 148 | 185 | 186 | 897 | 5 | 179,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 8 | 5 | 13 | 4135 | 20 | 206,75 |
BSC Langenfeld 1 | 6 | 6 | 12 | 4165 | 20 | 208,25 |
Bowlingpalace Erkelenz 2 | 8 | 4 | 12 | 4094 | 20 | 204,70 |
Benrather BC 2 | 4 | 3 | 7 | 3758 | 20 | 187,90 |
Lokomotive Stockum 4 | 2 | 2 | 4 | 3710 | 20 | 185,50 |
Bowlingarena Moers 3 | 2 | 1 | 3 | 3527 | 20 | 176,35 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 898 | Bowlingarena Moers 3 | 643 |
1. BC Duisburg 3 | 808 | Lokomotive Stockum 4 | 814 |
1. BC Duisburg 3 | 836 | Benrather BC 2 | 862 |
1. BC Duisburg 3 | 778 | BSC Langenfeld 1 | 816 |
1. BC Duisburg 3 | 800 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 790 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 247 | 240 | 248 | 155 | 245 | 1135 | 5 | 227,00 |
Edgar Reyes | 245 | 221 | 240 | 199 | 183 | 1088 | 5 | 217,60 |
Utz Dehler | 226 | 170 | 179 | 223 | 183 | 981 | 5 | 196,20 |
Horst Kahre | 180 | 177 | 169 | 201 | 189 | 916 | 5 | 183,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BSC Langenfeld 1 | 10 | 5 | 15 | 3998 | 20 | 199,90 |
1. BC Duisburg 3 | 4 | 6 | 10 | 4120 | 20 | 206,00 |
Benrather BC 2 | 6 | 4 | 10 | 3945 | 20 | 197,25 |
Lokomotive Stockum 4 | 6 | 2 | 8 | 3737 | 20 | 186,85 |
Bowlingpalace Erkelenz 2 | 4 | 3 | 7 | 3859 | 20 | 192,95 |
Bowlingarena Moers 3 | 0 | 1 | 1 | 3207 | 20 | 160,35 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 701 | Lokomotive Stockum 4 | 622 |
1. BC Duisburg 3 | 691 | Benrather BC 2 | 663 |
1. BC Duisburg 3 | 753 | Bowlingarena Moers 3 | 596 |
1. BC Duisburg 3 | 736 | BSC Langenfeld 1 | 774 |
1. BC Duisburg 3 | 780 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 793 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 169 | 213 | 204 | 221 | 217 | 1024 | 5 | 204,80 |
Horst Kahre | 0 | 0 | 0 | 194 | 169 | 363 | 2 | 181,50 |
Giancarlo Reyes | 182 | 162 | 199 | 144 | 206 | 893 | 5 | 178,60 |
Utz Dehler | 168 | 169 | 176 | 177 | 188 | 878 | 5 | 175,60 |
Michael Dhonau | 182 | 147 | 174 | 0 | 0 | 503 | 3 | 167,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BSC Langenfeld 1 | 8 | 6 | 14 | 3800 | 20 | 190,00 |
Lokomotive Stockum 4 | 8 | 4 | 12 | 3595 | 20 | 179,75 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 5 | 11 | 3661 | 20 | 183,05 |
Bowlingpalace Erkelenz 2 | 4 | 3 | 7 | 3540 | 20 | 177,00 |
Benrather BC 2 | 4 | 2 | 6 | 3255 | 20 | 162,75 |
Bowlingarena Moers 3 | 0 | 1 | 1 | 3077 | 20 | 153,85 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 748 | Benrather BC 2 | 733 |
1. BC Duisburg 3 | 722 | Lokomotive Stockum 4 | 951 |
1. BC Duisburg 3 | 812 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 779 |
1. BC Duisburg 3 | 801 | Bowlingarena Moers 3 | 576 |
1. BC Duisburg 3 | 640 | BSC Langenfeld 1 | 824 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 206 | 176 | 216 | 259 | 158 | 1015 | 5 | 203,00 |
Utz Dehler | 199 | 248 | 224 | 180 | 150 | 1001 | 5 | 200,20 |
Horst Kahre | 180 | 152 | 189 | 185 | 160 | 866 | 5 | 173,20 |
Michael Dhonau | 163 | 146 | 183 | 177 | 172 | 841 | 5 | 168,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 4 | 8 | 6 | 14 | 3955 | 20 | 197,75 |
BSC Langenfeld 1 | 8 | 5 | 13 | 3904 | 20 | 195,20 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 4 | 10 | 3723 | 20 | 186,15 |
Bowlingpalace Erkelenz 2 | 4 | 3 | 7 | 3722 | 20 | 186,10 |
Benrather BC 2 | 4 | 2 | 6 | 3671 | 20 | 183,55 |
Bowlingarena Moers 3 | 0 | 1 | 1 | 3254 | 20 | 162,70 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 783 | BSC Langenfeld 1 | 832 |
1. BC Duisburg 3 | 836 | Bowlingarena Moers 3 | 612 |
1. BC Duisburg 3 | 786 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 753 |
1. BC Duisburg 3 | 733 | Lokomotive Stockum 4 | 690 |
1. BC Duisburg 3 | 808 | Benrather BC 2 | 765 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 199 | 224 | 188 | 200 | 247 | 1058 | 5 | 211,60 |
Edgar Reyes | 182 | 212 | 220 | 189 | 173 | 976 | 5 | 195,20 |
Michael Dhonau | 179 | 222 | 189 | 174 | 193 | 957 | 5 | 191,40 |
Utz Dehler | 223 | 178 | 189 | 170 | 195 | 955 | 5 | 191,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 8 | 6 | 14 | 3946 | 20 | 197,30 |
BSC Langenfeld 1 | 8 | 4 | 12 | 3819 | 20 | 190,95 |
Bowlingpalace Erkelenz 2 | 6 | 5 | 11 | 3882 | 20 | 194,10 |
Lokomotive Stockum 4 | 4 | 2 | 6 | 3559 | 20 | 177,95 |
Benrather BC 2 | 2 | 3 | 5 | 3575 | 20 | 178,75 |
Bowlingarena Moers 3 | 2 | 1 | 3 | 3280 | 20 | 164,00 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 765 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 664 |
1. BC Duisburg 3 | 698 | BSC Langenfeld 1 | 840 |
1. BC Duisburg 3 | 853 | Bowlingarena Moers 3 | 593 |
1. BC Duisburg 3 | 802 | Benrather BC 2 | 817 |
1. BC Duisburg 3 | 796 | Lokomotive Stockum 4 | 664 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 0 | 0 | 0 | 215 | 204 | 419 | 2 | 209,50 |
Lothar Milz | 212 | 180 | 216 | 0 | 0 | 608 | 3 | 202,67 |
Giancarlo Reyes | 170 | 202 | 245 | 170 | 208 | 995 | 5 | 199,00 |
Edgar Reyes | 190 | 157 | 202 | 213 | 202 | 964 | 5 | 192,80 |
Utz Dehler | 193 | 159 | 190 | 204 | 182 | 928 | 5 | 185,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BSC Langenfeld 1 | 8 | 6 | 14 | 3944 | 20 | 197,20 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 5 | 11 | 3914 | 20 | 195,70 |
Bowlingpalace Erkelenz 2 | 6 | 4 | 10 | 3778 | 20 | 188,90 |
Benrather BC 2 | 6 | 3 | 9 | 3730 | 20 | 186,50 |
Lokomotive Stockum 4 | 4 | 2 | 6 | 3686 | 20 | 184,30 |
Bowlingarena Moers 3 | 0 | 1 | 1 | 3221 | 20 | 161,05 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 691 | Bowlingarena Moers 3 | 582 |
1. BC Duisburg 3 | 776 | Lokomotive Stockum 4 | 741 |
1. BC Duisburg 3 | 718 | Benrather BC 2 | 682 |
1. BC Duisburg 3 | 756 | BSC Langenfeld 1 | 755 |
1. BC Duisburg 3 | 664 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 768 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 204 | 183 | 196 | 234 | 163 | 980 | 5 | 196,00 |
Edgar Reyes | 172 | 223 | 169 | 171 | 174 | 909 | 5 | 181,80 |
Utz Dehler | 145 | 189 | 189 | 168 | 169 | 860 | 5 | 172,00 |
Michael Dhonau | 170 | 181 | 164 | 0 | 0 | 515 | 3 | 171,67 |
Horst Kahre | 0 | 0 | 0 | 183 | 158 | 341 | 2 | 170,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowlingpalace Erkelenz 2 | 10 | 6 | 16 | 3868 | 20 | 193,40 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 4 | 12 | 3605 | 20 | 180,25 |
BSC Langenfeld 1 | 4 | 5 | 9 | 3867 | 20 | 193,35 |
Benrather BC 2 | 6 | 3 | 9 | 3549 | 20 | 177,45 |
Bowlingarena Moers 3 | 2 | 1 | 3 | 3095 | 20 | 154,75 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 2 | 2 | 3500 | 20 | 175,00 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 846 | Lokomotive Stockum 4 | 828 |
1. BC Duisburg 3 | 806 | Benrather BC 2 | 657 |
1. BC Duisburg 3 | 787 | Bowlingarena Moers 3 | 661 |
1. BC Duisburg 3 | 832 | BSC Langenfeld 1 | 697 |
1. BC Duisburg 3 | 738 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 713 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 226 | 276 | 288 | 246 | 218 | 1254 | 5 | 250,80 |
Edgar Reyes | 225 | 217 | 165 | 246 | 184 | 1037 | 5 | 207,40 |
Michael Dhonau | 192 | 165 | 167 | 0 | 0 | 524 | 3 | 174,67 |
Horst Kahre | 203 | 148 | 167 | 168 | 176 | 862 | 5 | 172,40 |
Utz Dehler | 0 | 0 | 0 | 172 | 160 | 332 | 2 | 166,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 10 | 6 | 16 | 4009 | 20 | 200,45 |
BSC Langenfeld 1 | 6 | 5 | 11 | 3592 | 20 | 179,60 |
Bowlingpalace Erkelenz 2 | 6 | 4 | 10 | 3580 | 20 | 179,00 |
Lokomotive Stockum 4 | 4 | 3 | 7 | 3498 | 20 | 174,90 |
Benrather BC 2 | 2 | 2 | 4 | 3419 | 20 | 170,95 |
Bowlingarena Moers 3 | 2 | 1 | 3 | 3326 | 20 | 166,30 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 701 | Benrather BC 2 | 591 |
1. BC Duisburg 3 | 777 | Lokomotive Stockum 4 | 716 |
1. BC Duisburg 3 | 822 | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 685 |
1. BC Duisburg 3 | 804 | Bowlingarena Moers 3 | 659 |
1. BC Duisburg 3 | 732 | BSC Langenfeld 1 | 820 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 175 | 236 | 251 | 204 | 186 | 1052 | 5 | 210,40 |
Edgar Reyes | 187 | 183 | 176 | 200 | 216 | 962 | 5 | 192,40 |
Utz Dehler | 160 | 179 | 204 | 190 | 180 | 913 | 5 | 182,60 |
Horst Kahre | 179 | 179 | 191 | 210 | 150 | 909 | 5 | 181,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BSC Langenfeld 1 | 10 | 6 | 16 | 4045 | 20 | 202,25 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 5 | 13 | 3836 | 20 | 191,80 |
Benrather BC 2 | 6 | 3 | 9 | 3605 | 20 | 180,25 |
Lokomotive Stockum 4 | 4 | 4 | 8 | 3610 | 20 | 180,50 |
Bowlingpalace Erkelenz 2 | 2 | 2 | 4 | 3497 | 20 | 174,85 |
Bowlingarena Moers 3 | 0 | 1 | 1 | 3219 | 20 | 160,95 |