Ligaergebnisse 2. Mannschaft Damen
Oberliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 16.09.2018 | Bowlorado Witten |
2. Spieltag | 30.09.2018 | Bowling-Arena Moers |
3. Spieltag | 07.10.2018 | Super Bowl Park Dinslaken |
4. Spieltag | 04.12.2018 | Joe's Superbowling Mülheim |
5. Spieltag | 18.11.2018 | Bowling-Arena Moers |
6. Spieltag | 17.02.2019 | Joe's Superbowling Mülheim |
7. Spieltag | 24.02.2019 | Bowltreff Recklinghausen |
8. Spieltag | 31.03.2019 | Joe's Superbowling Mülheim |
9. Spieltag | 14.04.2019 | Super Bowl Park Dinslaken |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Assindia Miners 1 | 78 | 48 | 126 | 29894 | 179 | 167,01 |
2. | 1. BC Duisburg 2 | 70 | 49 | 119 | 29930 | 180 | 166,28 |
3. | BSV Borken 1 | 64 | 37 | 101 | 28316 | 180 | 157,31 |
4. | Assindia Miners 2 | 30 | 22 | 52 | 22385 | 167 | 134,04 |
5. | Bowlingarena Moers 2 | 26 | 22 | 48 | 21146 | 149 | 141,92 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Viola von der Höh | 6598 | 37 | 178,32 |
2. | Aimee Schouten | 5519 | 32 | 172,47 |
3. | Barbara Jackel | 5575 | 33 | 168,94 |
4. | Ursula Milz | 813 | 5 | 162,60 |
5. | Nicole Haasper-Blattau | 4722 | 30 | 157,40 |
6. | Anna Wijnhoven | 4713 | 30 | 157,10 |
7. | Cornelia Niedick | 1990 | 13 | 153,08 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 668 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 2 | 673 | Bowlingarena Moers 2 | 494 |
1. BC Duisburg 2 | 707 | Assindia Miners 1 | 706 |
1. BC Duisburg 2 | 791 | Assindia Miners 2 | 328 |
1. BC Duisburg 2 | 648 | BSV Borken 1 | 726 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola von der Höh | 209 | 181 | 234 | 235 | 168 | 1027 | 5 | 205,40 |
Anna Wijnhoven | 146 | 184 | 160 | 217 | 134 | 841 | 5 | 168,20 |
Barbara Jackel | 178 | 150 | 0 | 173 | 0 | 501 | 3 | 167,00 |
Nicole Haasper-Blattau | 0 | 158 | 154 | 0 | 173 | 485 | 3 | 161,67 |
Aimee Schouten | 135 | 0 | 159 | 166 | 173 | 633 | 4 | 158,25 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 6 | 14 | 3487 | 20 | 174,35 |
Assindia Miners 1 | 8 | 5 | 13 | 3450 | 20 | 172,50 |
BSV Borken 1 | 8 | 4 | 12 | 3235 | 20 | 161,75 |
Bowlingarena Moers 2 | 4 | 3 | 7 | 2738 | 20 | 136,90 |
Assindia Miners 2 | 2 | 2 | 4 | 1772 | 15 | 118,13 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 616 | Assindia Miners 2 | 272 |
1. BC Duisburg 2 | 699 | Bowlingarena Moers 2 | 600 |
1. BC Duisburg 2 | 667 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 2 | 549 | BSV Borken 1 | 642 |
1. BC Duisburg 2 | 780 | Assindia Miners 1 | 614 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Jackel | 148 | 178 | 173 | 158 | 267 | 924 | 5 | 184,80 |
Viola von der Höh | 169 | 183 | 151 | 136 | 184 | 823 | 5 | 164,60 |
Nicole Haasper-Blattau | 149 | 179 | 173 | 134 | 173 | 808 | 5 | 161,60 |
Cornelia Niedick | 150 | 159 | 170 | 121 | 156 | 756 | 5 | 151,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 6 | 14 | 3477 | 20 | 173,85 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 5 | 13 | 3311 | 20 | 165,55 |
BSV Borken 1 | 8 | 4 | 12 | 3265 | 20 | 163,25 |
Bowlingarena Moers 2 | 4 | 3 | 7 | 2821 | 19 | 148,47 |
Assindia Miners 2 | 2 | 2 | 4 | 1809 | 13 | 139,15 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 691 | Bowlingarena Moers 2 | 429 |
1. BC Duisburg 2 | 768 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 2 | 735 | Assindia Miners 2 | 557 |
1. BC Duisburg 2 | 679 | BSV Borken 1 | 627 |
1. BC Duisburg 2 | 614 | Assindia Miners 1 | 654 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimee Schouten | 202 | 241 | 193 | 159 | 159 | 954 | 5 | 190,80 |
Viola von der Höh | 208 | 202 | 151 | 165 | 164 | 890 | 5 | 178,00 |
Barbara Jackel | 153 | 177 | 181 | 174 | 153 | 838 | 5 | 167,60 |
Nicole Haasper-Blattau | 128 | 0 | 210 | 181 | 138 | 657 | 4 | 164,25 |
Cornelia Niedick | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 148,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 6 | 14 | 3487 | 20 | 174,35 |
BSV Borken 1 | 8 | 5 | 13 | 3415 | 20 | 170,75 |
Assindia Miners 1 | 8 | 4 | 12 | 3234 | 20 | 161,70 |
Assindia Miners 2 | 4 | 3 | 7 | 2689 | 20 | 134,45 |
Bowlingarena Moers 2 | 2 | 2 | 4 | 2215 | 15 | 147,67 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 725 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 2 | 713 | Bowlingarena Moers 2 | 0 |
1. BC Duisburg 2 | 710 | Assindia Miners 1 | 648 |
1. BC Duisburg 2 | 690 | Assindia Miners 2 | 359 |
1. BC Duisburg 2 | 720 | BSV Borken 1 | 638 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola von der Höh | 204 | 200 | 232 | 150 | 207 | 993 | 5 | 198,60 |
Barbara Jackel | 163 | 205 | 199 | 178 | 193 | 938 | 5 | 187,60 |
Anna Wijnhoven | 211 | 150 | 0 | 181 | 159 | 701 | 4 | 175,25 |
Aimee Schouten | 147 | 0 | 164 | 181 | 161 | 653 | 4 | 163,25 |
Cornelia Niedick | 0 | 158 | 115 | 0 | 0 | 273 | 2 | 136,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 10 | 6 | 16 | 3558 | 20 | 177,90 |
BSV Borken 1 | 8 | 5 | 13 | 3221 | 20 | 161,05 |
Assindia Miners 1 | 6 | 4 | 10 | 3118 | 19 | 164,11 |
Assindia Miners 2 | 4 | 3 | 7 | 2566 | 19 | 135,05 |
Bowlingarena Moers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 597 | BSV Borken 1 | 620 |
1. BC Duisburg 2 | 645 | Assindia Miners 2 | 589 |
1. BC Duisburg 2 | 681 | Assindia Miners 1 | 748 |
1. BC Duisburg 2 | 653 | Bowlingarena Moers 2 | 599 |
1. BC Duisburg 2 | 701 | kein Gegner | 0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimee Schouten | 131 | 185 | 196 | 199 | 190 | 901 | 5 | 180,20 |
Viola von der Höh | 173 | 180 | 185 | 180 | 167 | 885 | 5 | 177,00 |
Anna Wijnhoven | 145 | 141 | 177 | 135 | 175 | 773 | 5 | 154,60 |
Nicole Haasper-Blattau | 148 | 139 | 123 | 139 | 169 | 718 | 5 | 143,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 6 | 16 | 3465 | 20 | 173,25 |
BSV Borken 1 | 8 | 4 | 12 | 3005 | 20 | 150,25 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 5 | 11 | 3277 | 20 | 163,85 |
Bowlingarena Moers 2 | 4 | 3 | 7 | 2776 | 20 | 138,80 |
Assindia Miners 2 | 2 | 2 | 4 | 2770 | 20 | 138,50 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 752 | Assindia Miners 1 | 706 |
1. BC Duisburg 2 | 651 | BSV Borken 1 | 707 |
1. BC Duisburg 2 | 676 | Assindia Miners 2 | 664 |
1. BC Duisburg 2 | 657 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 2 | 714 | Bowlingarena Moers 2 | 608 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Haasper-Blattau | 200 | 158 | 0 | 192 | 175 | 725 | 4 | 181,25 |
Aimee Schouten | 196 | 160 | 189 | 149 | 197 | 891 | 5 | 178,20 |
Viola von der Höh | 193 | 169 | 181 | 153 | 186 | 882 | 5 | 176,40 |
Anna Wijnhoven | 163 | 164 | 150 | 163 | 0 | 640 | 4 | 160,00 |
Cornelia Niedick | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 312 | 2 | 156,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 6 | 14 | 3459 | 20 | 172,95 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 5 | 13 | 3450 | 20 | 172,50 |
BSV Borken 1 | 8 | 4 | 12 | 3319 | 20 | 165,95 |
Assindia Miners 2 | 4 | 2 | 6 | 2908 | 20 | 145,40 |
Bowlingarena Moers 2 | 2 | 3 | 5 | 2913 | 20 | 145,65 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 695 | Assindia Miners 2 | 543 |
1. BC Duisburg 2 | 680 | Bowlingarena Moers 2 | 418 |
1. BC Duisburg 2 | 695 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 2 | 722 | BSV Borken 1 | 672 |
1. BC Duisburg 2 | 574 | Assindia Miners 1 | 718 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimee Schouten | 181 | 193 | 193 | 223 | 142 | 932 | 5 | 186,40 |
Viola von der Höh | 200 | 162 | 188 | 137 | 0 | 687 | 4 | 171,75 |
Barbara Jackel | 183 | 171 | 163 | 174 | 158 | 849 | 5 | 169,80 |
Cornelia Niedick | 0 | 154 | 0 | 188 | 159 | 501 | 3 | 167,00 |
Anna Wijnhoven | 131 | 0 | 151 | 0 | 115 | 397 | 3 | 132,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 5 | 15 | 3340 | 20 | 167,00 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 6 | 14 | 3366 | 20 | 168,30 |
BSV Borken 1 | 6 | 4 | 10 | 3094 | 20 | 154,70 |
Assindia Miners 2 | 4 | 3 | 7 | 2730 | 20 | 136,50 |
Bowlingarena Moers 2 | 2 | 2 | 4 | 2100 | 15 | 140,00 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 653 | Bowlingarena Moers 2 | 605 |
1. BC Duisburg 2 | 706 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 2 | 584 | Assindia Miners 2 | 567 |
1. BC Duisburg 2 | 740 | BSV Borken 1 | 606 |
1. BC Duisburg 2 | 599 | Assindia Miners 1 | 685 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Jackel | 186 | 178 | 167 | 183 | 159 | 873 | 5 | 174,60 |
Anna Wijnhoven | 169 | 192 | 128 | 175 | 156 | 820 | 5 | 164,00 |
Ursula Milz | 148 | 178 | 144 | 200 | 143 | 813 | 5 | 162,60 |
Nicole Haasper-Blattau | 150 | 158 | 145 | 182 | 141 | 776 | 5 | 155,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 6 | 16 | 3467 | 20 | 173,35 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 5 | 13 | 3282 | 20 | 164,10 |
Assindia Miners 2 | 6 | 3 | 9 | 2936 | 20 | 146,80 |
BSV Borken 1 | 4 | 4 | 8 | 3210 | 20 | 160,50 |
Bowlingarena Moers 2 | 2 | 2 | 4 | 2918 | 20 | 145,90 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 574 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 2 | 483 | Bowlingarena Moers 2 | 596 |
1. BC Duisburg 2 | 531 | Assindia Miners 1 | 624 |
1. BC Duisburg 2 | 525 | Assindia Miners 2 | 454 |
1. BC Duisburg 2 | 599 | BSV Borken 1 | 487 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimee Schouten | 150 | 99 | 0 | 136 | 170 | 555 | 4 | 138,75 |
Nicole Haasper-Blattau | 0 | 129 | 137 | 128 | 159 | 553 | 4 | 138,25 |
Viola von der Höh | 154 | 131 | 126 | 0 | 0 | 411 | 3 | 137,00 |
Anna Wijnhoven | 124 | 0 | 136 | 150 | 131 | 541 | 4 | 135,25 |
Barbara Jackel | 146 | 124 | 132 | 111 | 139 | 652 | 5 | 130,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 6 | 16 | 2884 | 20 | 144,20 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 5 | 11 | 2712 | 20 | 135,60 |
Bowlingarena Moers 2 | 6 | 4 | 10 | 2665 | 20 | 133,25 |
BSV Borken 1 | 6 | 3 | 9 | 2552 | 20 | 127,60 |
Assindia Miners 2 | 2 | 2 | 4 | 2205 | 20 | 110,25 |