Ligaergebnisse 1. Mannschaft Damen
NRW-Liga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 22.09 - 23.09.2018 | 10 Pin Hürth |
2. Spieltag | 13.10 - 14.10.2018 | Joe's Superbowling Mülheim |
3. Spieltag | 10.11 - 11.11.2018 | Bowling-Center Unna |
4. Spieltag | 19.01 - 20.01.2019 | Bowling-Arena Moers |
5. Spieltag | 02.02 - 03.02.2019 | Bowltreff Dortmund |
6. Spieltag | 23.02 - 24.02.2019 | Cosmo-Bowling Münster |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABC Dortmund 1 | 92 | 57 | 149 | 41040 | 216 | 190,00 |
2. | 1. BC Duisburg | 70 | 53 | 123 | 39493 | 216 | 182,84 |
3. | BC Rhein-Erft 1 | 68 | 47 | 115 | 38711 | 216 | 179,22 |
4. | BSC Strikers Köln 1 | 62 | 38 | 100 | 37838 | 216 | 175,18 |
5. | Vest Recklinghausen 2 | 62 | 37 | 99 | 37988 | 216 | 175,87 |
6. | Radschläger Düsseldorf 3 | 52 | 29 | 81 | 37552 | 216 | 173,85 |
7. | Bielefelder BV 1 | 48 | 29 | 77 | 37218 | 216 | 172,31 |
8. | Radschläger Düsseldorf 4 | 34 | 11 | 45 | 35472 | 216 | 164,22 |
9. | Pinfäller Beuel 1 | 28 | 13 | 41 | 35768 | 216 | 165,59 |
10. | Bowling-Arena Moers 1 | 24 | 16 | 40 | 30269 | 180 | 168,16 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Nadine Hatkemper | 4741 | 25 | 189,64 |
2. | Sabine Sonnenschein | 9476 | 50 | 189,52 |
3. | Marissa Meyer | 9639 | 52 | 185,37 |
4. | Claudia Gräßler | 4932 | 27 | 182,67 |
5. | Silvia Lange | 4874 | 28 | 174,07 |
6. | Ursula Milz | 3820 | 22 | 173,64 |
7. | Carmen Thuis | 2011 | 12 | 167,58 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 695 | Vest Recklinghausen 2 | 640 |
1. BC Duisburg | 734 | Pinfäller Beuel 1 | 716 |
1. BC Duisburg | 764 | BC Rhein-Erft 1 | 731 |
1. BC Duisburg | 690 | ABC Dortmund 1 | 755 |
1. BC Duisburg | 621 | Bowling-Arena Moers 1 | 625 |
1. BC Duisburg | 740 | Radschläger Düsseldorf 4 | 603 |
1. BC Duisburg | 796 | Radschläger Düsseldorf 3 | 682 |
1. BC Duisburg | 648 | BSC Strikers Köln 1 | 720 |
1. BC Duisburg | 777 | Bielefelder BV 1 | 728 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 179 | 221 | 205 | 178 | 191 | 204 | 245 | 176 | 186 | 1785 | 9 | 198,33 |
Sabine Sonnenschein | 197 | 162 | 224 | 175 | 149 | 0 | 174 | 171 | 222 | 1474 | 8 | 184,25 |
Nadine Hatkemper | 171 | 197 | 158 | 0 | 0 | 162 | 221 | 168 | 191 | 1268 | 7 | 181,14 |
Ursula Milz | 148 | 154 | 177 | 177 | 153 | 182 | 0 | 0 | 178 | 1169 | 7 | 167,00 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 156 | 133 | 0 | 481 | 3 | 160,33 |
Carmen Thuis | 0 | 0 | 0 | 160 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2 | 144,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Dortmund 1 | 16 | 10 | 26 | 7066 | 36 | 196,28 |
Vest Recklinghausen 2 | 16 | 9 | 25 | 6631 | 36 | 184,19 |
1. BC Duisburg | 12 | 8 | 20 | 6465 | 36 | 179,58 |
BC Rhein-Erft 1 | 10 | 7 | 17 | 6340 | 36 | 176,11 |
BSC Strikers Köln 1 | 8 | 6 | 14 | 6261 | 36 | 173,92 |
Bielefelder BV 1 | 6 | 5 | 11 | 6153 | 36 | 170,92 |
Bowling-Arena Moers 1 | 6 | 4 | 10 | 6048 | 36 | 168,00 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 8 | 2 | 10 | 5999 | 36 | 166,64 |
Pinfäller Beuel 1 | 4 | 3 | 7 | 6032 | 36 | 167,56 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 4 | 1 | 5 | 5992 | 36 | 166,44 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 843 | Bielefelder BV 1 | 728 |
1. BC Duisburg | 630 | BSC Strikers Köln 1 | 730 |
1. BC Duisburg | 744 | Radschläger Düsseldorf 3 | 715 |
1. BC Duisburg | 848 | Radschläger Düsseldorf 4 | 704 |
1. BC Duisburg | 768 | Bowling-Arena Moers 1 | 184 |
1. BC Duisburg | 747 | ABC Dortmund 1 | 830 |
1. BC Duisburg | 788 | BC Rhein-Erft 1 | 790 |
1. BC Duisburg | 721 | Pinfäller Beuel 1 | 690 |
1. BC Duisburg | 763 | Vest Recklinghausen 2 | 787 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabine Sonnenschein | 266 | 192 | 169 | 287 | 178 | 203 | 197 | 198 | 204 | 1894 | 9 | 210,44 |
Nadine Hatkemper | 188 | 159 | 198 | 193 | 236 | 161 | 203 | 172 | 185 | 1695 | 9 | 188,33 |
Claudia Gräßler | 237 | 162 | 176 | 169 | 175 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1121 | 6 | 186,83 |
Marissa Meyer | 152 | 0 | 201 | 199 | 179 | 181 | 180 | 191 | 204 | 1487 | 8 | 185,88 |
Silvia Lange | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 160 | 170 | 655 | 4 | 163,75 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Dortmund 1 | 18 | 10 | 28 | 7533 | 36 | 209,25 |
BC Rhein-Erft 1 | 12 | 8 | 20 | 6718 | 36 | 186,61 |
1. BC Duisburg | 10 | 9 | 19 | 6852 | 36 | 190,33 |
Vest Recklinghausen 2 | 10 | 7 | 17 | 6693 | 36 | 185,92 |
Bielefelder BV 1 | 10 | 6 | 16 | 6596 | 36 | 183,22 |
Pinfäller Beuel 1 | 10 | 3 | 13 | 6329 | 36 | 175,81 |
BSC Strikers Köln 1 | 8 | 4 | 12 | 6378 | 36 | 177,17 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 6 | 5 | 11 | 6396 | 36 | 177,67 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 6 | 2 | 8 | 6247 | 36 | 173,53 |
Bowling-Arena Moers 1 | 0 | 1 | 1 | 1664 | 9 | 184,89 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 738 | Bowling-Arena Moers 1 | 561 |
1. BC Duisburg | 741 | Bielefelder BV 1 | 689 |
1. BC Duisburg | 665 | Radschläger Düsseldorf 4 | 758 |
1. BC Duisburg | 744 | BSC Strikers Köln 1 | 693 |
1. BC Duisburg | 765 | Pinfäller Beuel 1 | 721 |
1. BC Duisburg | 800 | Vest Recklinghausen 2 | 741 |
1. BC Duisburg | 754 | Radschläger Düsseldorf 3 | 821 |
1. BC Duisburg | 755 | ABC Dortmund 1 | 667 |
1. BC Duisburg | 788 | BC Rhein-Erft 1 | 754 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadine Hatkemper | 194 | 214 | 136 | 212 | 200 | 217 | 212 | 185 | 208 | 1778 | 9 | 197,56 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 224 | 181 | 570 | 3 | 190,00 |
Sabine Sonnenschein | 158 | 172 | 196 | 186 | 213 | 197 | 184 | 188 | 199 | 1693 | 9 | 188,11 |
Marissa Meyer | 193 | 183 | 156 | 203 | 160 | 225 | 193 | 158 | 200 | 1671 | 9 | 185,67 |
Ursula Milz | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 161 | 0 | 0 | 0 | 353 | 2 | 176,50 |
Claudia Gräßler | 193 | 172 | 177 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 4 | 171,25 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 14 | 10 | 24 | 6750 | 36 | 187,50 |
BSC Strikers Köln 1 | 14 | 9 | 23 | 6504 | 36 | 180,67 |
ABC Dortmund 1 | 14 | 8 | 22 | 6474 | 36 | 179,83 |
BC Rhein-Erft 1 | 12 | 7 | 19 | 6449 | 36 | 179,14 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 10 | 6 | 16 | 6442 | 36 | 178,94 |
Vest Recklinghausen 2 | 8 | 5 | 13 | 6210 | 36 | 172,50 |
Bielefelder BV 1 | 6 | 3 | 9 | 6011 | 36 | 166,97 |
Bowling-Arena Moers 1 | 4 | 4 | 8 | 6016 | 36 | 167,11 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 6 | 2 | 8 | 5898 | 36 | 163,83 |
Pinfäller Beuel 1 | 2 | 1 | 3 | 5854 | 36 | 162,61 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 684 | BC Rhein-Erft 1 | 798 |
1. BC Duisburg | 715 | ABC Dortmund 1 | 745 |
1. BC Duisburg | 736 | Radschläger Düsseldorf 3 | 732 |
1. BC Duisburg | 670 | Vest Recklinghausen 2 | 683 |
1. BC Duisburg | 722 | Pinfäller Beuel 1 | 698 |
1. BC Duisburg | 718 | BSC Strikers Köln 1 | 685 |
1. BC Duisburg | 666 | Radschläger Düsseldorf 4 | 667 |
1. BC Duisburg | 691 | Bielefelder BV 1 | 693 |
1. BC Duisburg | 653 | Bowling-Arena Moers 1 | 496 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Gräßler | 176 | 178 | 171 | 155 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 898 | 5 | 179,60 |
Sabine Sonnenschein | 189 | 176 | 166 | 0 | 204 | 182 | 177 | 187 | 136 | 1417 | 8 | 177,13 |
Marissa Meyer | 165 | 194 | 192 | 169 | 167 | 182 | 163 | 180 | 161 | 1573 | 9 | 174,78 |
Carmen Thuis | 0 | 167 | 207 | 177 | 152 | 0 | 168 | 0 | 0 | 871 | 5 | 174,20 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 180 | 177 | 515 | 3 | 171,67 |
Ursula Milz | 154 | 0 | 0 | 169 | 199 | 136 | 0 | 144 | 179 | 981 | 6 | 163,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Rhein-Erft 1 | 16 | 10 | 26 | 6522 | 36 | 181,17 |
ABC Dortmund 1 | 12 | 9 | 21 | 6393 | 36 | 177,58 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 14 | 7 | 21 | 6242 | 36 | 173,39 |
Bielefelder BV 1 | 12 | 5 | 17 | 6069 | 36 | 168,58 |
1. BC Duisburg | 8 | 8 | 16 | 6255 | 36 | 173,75 |
Vest Recklinghausen 2 | 8 | 6 | 14 | 6091 | 36 | 169,19 |
BSC Strikers Köln 1 | 6 | 4 | 10 | 5902 | 36 | 163,94 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 8 | 2 | 10 | 5669 | 36 | 157,47 |
Pinfäller Beuel 1 | 6 | 3 | 9 | 5867 | 36 | 162,97 |
Bowling-Arena Moers 1 | 0 | 1 | 1 | 4597 | 27 | 170,26 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 724 | BSC Strikers Köln 1 | 707 |
1. BC Duisburg | 713 | Bielefelder BV 1 | 702 |
1. BC Duisburg | 678 | Bowling-Arena Moers 1 | 685 |
1. BC Duisburg | 709 | Vest Recklinghausen 2 | 711 |
1. BC Duisburg | 758 | Radschläger Düsseldorf 3 | 705 |
1. BC Duisburg | 722 | Pinfäller Beuel 1 | 694 |
1. BC Duisburg | 741 | Radschläger Düsseldorf 4 | 682 |
1. BC Duisburg | 688 | BC Rhein-Erft 1 | 674 |
1. BC Duisburg | 692 | ABC Dortmund 1 | 718 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Milz | 0 | 0 | 186 | 175 | 237 | 232 | 175 | 155 | 157 | 1317 | 7 | 188,14 |
Claudia Gräßler | 195 | 202 | 165 | 182 | 195 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 6 | 183,00 |
Sabine Sonnenschein | 168 | 155 | 0 | 181 | 169 | 0 | 226 | 204 | 156 | 1259 | 7 | 179,86 |
Marissa Meyer | 169 | 163 | 169 | 171 | 157 | 173 | 0 | 186 | 217 | 1405 | 8 | 175,63 |
Silvia Lange | 192 | 193 | 158 | 0 | 0 | 158 | 163 | 0 | 162 | 1026 | 6 | 171,00 |
Carmen Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 143 | 0 | 320 | 2 | 160,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Dortmund 1 | 14 | 10 | 24 | 6440 | 36 | 178,89 |
BC Rhein-Erft 1 | 14 | 8 | 22 | 6390 | 36 | 177,50 |
1. BC Duisburg | 12 | 9 | 21 | 6425 | 36 | 178,47 |
BSC Strikers Köln 1 | 12 | 7 | 19 | 6302 | 36 | 175,06 |
Vest Recklinghausen 2 | 12 | 4 | 16 | 6078 | 36 | 168,83 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 8 | 6 | 14 | 6263 | 36 | 173,97 |
Bielefelder BV 1 | 6 | 5 | 11 | 6163 | 36 | 171,19 |
Bowling-Arena Moers 1 | 8 | 3 | 11 | 5981 | 36 | 166,14 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 4 | 1 | 5 | 5822 | 36 | 161,72 |
Pinfäller Beuel 1 | 0 | 2 | 2 | 5859 | 36 | 162,75 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 745 | ABC Dortmund 1 | 751 |
1. BC Duisburg | 815 | BC Rhein-Erft 1 | 685 |
1. BC Duisburg | 770 | Radschläger Düsseldorf 4 | 694 |
1. BC Duisburg | 706 | Pinfäller Beuel 1 | 646 |
1. BC Duisburg | 762 | Radschläger Düsseldorf 3 | 695 |
1. BC Duisburg | 760 | Vest Recklinghausen 2 | 772 |
1. BC Duisburg | 731 | Bowling-Arena Moers 1 | 714 |
1. BC Duisburg | 747 | Bielefelder BV 1 | 741 |
1. BC Duisburg | 710 | BSC Strikers Köln 1 | 621 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabine Sonnenschein | 157 | 248 | 210 | 179 | 193 | 196 | 208 | 179 | 169 | 1739 | 9 | 193,22 |
Marissa Meyer | 208 | 210 | 182 | 168 | 169 | 211 | 180 | 189 | 201 | 1718 | 9 | 190,89 |
Claudia Gräßler | 222 | 180 | 168 | 191 | 213 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 6 | 188,33 |
Silvia Lange | 158 | 177 | 210 | 168 | 187 | 197 | 166 | 210 | 154 | 1627 | 9 | 180,78 |
Carmen Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 169 | 186 | 532 | 3 | 177,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC Dortmund 1 | 18 | 10 | 28 | 7134 | 36 | 198,17 |
1. BC Duisburg | 14 | 9 | 23 | 6746 | 36 | 187,39 |
BSC Strikers Köln 1 | 14 | 8 | 22 | 6491 | 36 | 180,31 |
Vest Recklinghausen 2 | 8 | 6 | 14 | 6285 | 36 | 174,58 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 10 | 4 | 14 | 6217 | 36 | 172,69 |
Bielefelder BV 1 | 8 | 5 | 13 | 6226 | 36 | 172,94 |
BC Rhein-Erft 1 | 4 | 7 | 11 | 6292 | 36 | 174,78 |
Bowling-Arena Moers 1 | 6 | 3 | 9 | 5963 | 36 | 165,64 |
Pinfäller Beuel 1 | 6 | 1 | 7 | 5827 | 36 | 161,86 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 2 | 2 | 4 | 5837 | 36 | 162,14 |