Spielereinsatz Herrenteams
Spiel 1-18
DBU 1. Spieltag | DBU 2. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 1. Spieltag | WBU 2. Spieltag | WBU 3. Spieltag | WBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||
Spieler | Stammspieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Adamczik, Dieter | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Beumer, Christoph | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bolik, Stefan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cramer, Dirk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dhonau, Michael | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 |
Dreyer, Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frenz, Stefanie | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Frerix, Hans Werner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gorter, Elco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Hedtke, Ivo | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hoffmann, Michael | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jackel, Reinhard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kahre, Horst | 3 | – | – | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 |
Kasvakidis, Andreas | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Köster, Rolf | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Krämer, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Krüger, Friedrich | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Landman, Marco | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lehmann, Jürgen | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lipp, Michael | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mehr, Friedhelm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Milz, Lothar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Naue, Niclas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – |
Neugebauer, Tim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Niedick, Horst | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Opitz, Axel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Potzner, Manfred | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Püschel, Niklas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ramthor, Christian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rauth, Oliver | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reyes, Edgar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Reyes, Giancarlo | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Riegert, Sebastian | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Scholtz, Günther | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schouten, Aimee | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schworm, Clark | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | – | 3 |
Spil jr., Johnny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Striemann, Peter | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suchomski, Frank | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suchomski, Maurice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Susen, Christoph | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thuis, Stefan | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
von der Höh, Horst | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weegmann, Lothar | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
Wendlandt, Steffen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wessendorf, Winfried | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zapieranski, Michael | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 |
Spiel 19-36
DBU 3. Spieltag | DBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 4. Sp. | WBU 5. Spieltag | WBU 6. Spieltag | WBU 7. Spieltag | 8. | |||||||||||||||
Spieler | Stammspieler | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Adamczik, Dieter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Beumer, Christoph | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bolik, Stefan | 5 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cramer, Dirk | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dhonau, Michael | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dreyer, Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frenz, Stefanie | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – |
Frerix, Hans Werner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gorter, Elco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hedtke, Ivo | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hoffmann, Michael | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – |
Jackel, Reinhard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kahre, Horst | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
Kasvakidis, Andreas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Köster, Rolf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Krämer, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Krüger, Friedrich | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Landman, Marco | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Lehmann, Jürgen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lipp, Michael | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mehr, Friedhelm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | 4 |
Milz, Lothar | 3 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
Naue, Niclas | 5 | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Neugebauer, Tim | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Niedick, Horst | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opitz, Axel | – | – | – | 5 | 5 | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Potzner, Manfred | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Püschel, Niklas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ramthor, Christian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Rauth, Oliver | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reyes, Edgar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
Reyes, Giancarlo | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Riegert, Sebastian | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
Scholtz, Günther | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Schouten, Aimee | 5 | – | – | 5 | – | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schworm, Clark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spil jr., Johnny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Striemann, Peter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suchomski, Frank | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suchomski, Maurice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Susen, Christoph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thuis, Stefan | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
von der Höh, Horst | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Weegmann, Lothar | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wendlandt, Steffen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Wessendorf, Winfried | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zapieranski, Michael | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | – |
Spiel 37-54
DBU 5. Spieltag | DBU 6. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 8. Spieltag | WBU 9. Spieltag | ||||||||||||||||||
Spieler | Stammspieler | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Adamczik, Dieter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Beumer, Christoph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bolik, Stefan | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cramer, Dirk | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dhonau, Michael | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dreyer, Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Frenz, Stefanie | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frerix, Hans Werner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gorter, Elco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hedtke, Ivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hoffmann, Michael | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jackel, Reinhard | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kahre, Horst | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kasvakidis, Andreas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Köster, Rolf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Krämer, Michael | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Krüger, Friedrich | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Landman, Marco | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lehmann, Jürgen | 4 | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lipp, Michael | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mehr, Friedhelm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Milz, Lothar | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Naue, Niclas | 5 | 5 | 5 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Neugebauer, Tim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Niedick, Horst | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opitz, Axel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Potzner, Manfred | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Püschel, Niklas | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ramthor, Christian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rauth, Oliver | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reyes, Edgar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reyes, Giancarlo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Riegert, Sebastian | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Scholtz, Günther | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schouten, Aimee | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schworm, Clark | 3 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spil jr., Johnny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Striemann, Peter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suchomski, Frank | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Suchomski, Maurice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Susen, Christoph | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Thuis, Stefan | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
von der Höh, Horst | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weegmann, Lothar | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wendlandt, Steffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wessendorf, Winfried | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zapieranski, Michael | 5 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spielereinsatz Damenteams
Spiel 1-18
DBU 1. Spieltag | DBU 2. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 1. Spieltag | WBU 2. Spieltag | WBU 3. Spieltag | WBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||
Spielerin | Stammspielerin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Gräßler, Claudia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Haasper-Blattau, Nicole | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jackel, Barbara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lange, Silvia | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Meyer, Marissa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Milz, Ursula | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Niedick, Cornelia | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
Sonnenschein, Sabine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thuis, Carmen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
von der Höh, Viola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wijnhoven, Anna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spiel 19-36
DBU 3. Spieltag | DBU 4. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 4. Sp. | WBU 5. Spieltag | WBU 6. Spieltag | WBU 7. Spieltag | 8. | |||||||||||||||
Spielerin | Stammspielerin | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Gräßler, Claudia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Haasper-Blattau, Nicole | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jackel, Barbara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lange, Silvia | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Meyer, Marissa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Milz, Ursula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Niedick, Cornelia | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Sonnenschein, Sabine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Thuis, Carmen | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
von der Höh, Viola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wijnhoven, Anna | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spiel 37-54
DBU 5. Spieltag | DBU 6. Spieltag | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU 8. Spieltag | WBU 9. Spieltag | ||||||||||||||||||
Spielerin | Stammspielerin | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Gräßler, Claudia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Haasper-Blattau, Nicole | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jackel, Barbara | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lange, Silvia | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Meyer, Marissa | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Milz, Ursula | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Niedick, Cornelia | 2 | 2 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sonnenschein, Sabine | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
Thuis, Carmen | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
von der Höh, Viola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wijnhoven, Anna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |