Ligaergebnisse 3. Mannschaft Herren
Oberliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 17.09.2017 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
2. Spieltag | 08.10.2017 | Bowl-Position Kerpen |
3. Spieltag | 22.10.2017 | 10Pin Hürth |
4. Spieltag | 05.11.2017 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
5. Spieltag | 19.11.2017 | Joe's Superbowling Mülheim |
6. Spieltag | 28.01.2018 | Bowlingarena Moers |
7. Spieltag | 04.03.2018 | Bowl-Position Kerpen |
8. Spieltag | 25.03.2018 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
9. Spieltag | 22.04.2018 | Bowlingarena Moers |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bowlingarena Moers 1 | 52 | 45 | 97 | 43368 | 225 | 192,75 |
2. | BC Rhein-Erft 1 | 48 | 36 | 84 | 42112 | 225 | 187,16 |
3. | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 45 | 36 | 81 | 41897 | 224 | 187,04 |
4. | Lokomotive Stockum 3 | 42 | 32 | 74 | 41902 | 225 | 186,23 |
5. | Pinfäller Beuel 1 | 45 | 26 | 71 | 41502 | 225 | 184,45 |
6. | 1. BC Duisburg 3 | 38 | 15 | 53 | 40970 | 225 | 182,09 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Giancarlo Reyes | 3496 | 16 | 218,50 |
2. | Edgar Reyes | 7168 | 38 | 188,63 |
3. | Horst Kahre | 6185 | 34 | 181,91 |
4. | Michael Dhonau | 4663 | 26 | 179,35 |
5. | Lothar Milz | 3573 | 20 | 178,65 |
6. | Friedrich Krüger | 5171 | 29 | 178,31 |
7. | Clark Schworm | 6503 | 37 | 175,76 |
8. | Manfred Potzner | 2435 | 14 | 173,93 |
9. | Lothar Weegmann | 1776 | 11 | 161,45 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 857 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 764 |
1. BC Duisburg 3 | 850 | Pinfäller Beuel 1 | 1066 |
1. BC Duisburg 3 | 932 | Lokomotive Stockum 3 | 963 |
1. BC Duisburg 3 | 950 | Bowlingarena Moers 1 | 911 |
1. BC Duisburg 3 | 889 | BC Rhein-Erft 1 | 845 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 171 | 176 | 204 | 215 | 221 | 987 | 5 | 197,40 |
Edgar Reyes | 155 | 200 | 222 | 0 | 0 | 577 | 3 | 192,33 |
Lothar Milz | 182 | 157 | 190 | 204 | 157 | 890 | 5 | 178,00 |
Manfred Potzner | 0 | 0 | 0 | 194 | 161 | 355 | 2 | 177,50 |
Clark Schworm | 189 | 168 | 156 | 169 | 189 | 871 | 5 | 174,20 |
Friedrich Krüger | 160 | 149 | 160 | 168 | 161 | 798 | 5 | 159,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 3 | 6 | 6 | 12 | 4744 | 25 | 189,76 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 5 | 11 | 4700 | 25 | 188,00 |
Bowlingarena Moers 1 | 6 | 4 | 10 | 4654 | 25 | 186,16 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 2 | 8 | 4478 | 25 | 179,12 |
Pinfäller Beuel 1 | 4 | 3 | 7 | 4628 | 25 | 185,12 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 2 | 1 | 3 | 3923 | 24 | 163,46 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 1043 | BC Rhein-Erft 1 | 1042 |
1. BC Duisburg 3 | 1088 | Pinfäller Beuel 1 | 1094 |
1. BC Duisburg 3 | 893 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 1059 |
1. BC Duisburg 3 | 1012 | Bowlingarena Moers 1 | 1022 |
1. BC Duisburg 3 | 974 | Lokomotive Stockum 3 | 999 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 226 | 246 | 264 | 221 | 218 | 1175 | 5 | 235,00 |
Edgar Reyes | 173 | 227 | 174 | 205 | 224 | 1003 | 5 | 200,60 |
Friedrich Krüger | 232 | 213 | 151 | 214 | 179 | 989 | 5 | 197,80 |
Clark Schworm | 193 | 189 | 0 | 179 | 195 | 756 | 4 | 189,00 |
Michael Dhonau | 219 | 213 | 146 | 193 | 158 | 929 | 5 | 185,80 |
Manfred Potzner | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 1 | 158,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 1 | 8 | 6 | 14 | 5198 | 25 | 207,92 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 6 | 5 | 11 | 5099 | 25 | 203,96 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 4 | 10 | 5044 | 25 | 201,76 |
Pinfäller Beuel 1 | 6 | 2 | 8 | 4898 | 25 | 195,92 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 3 | 5 | 5010 | 25 | 200,40 |
Lokomotive Stockum 3 | 2 | 2 | 4 | 4898 | 25 | 195,92 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 856 | Bowlingarena Moers 1 | 816 |
1. BC Duisburg 3 | 1014 | Lokomotive Stockum 3 | 982 |
1. BC Duisburg 3 | 924 | BC Rhein-Erft 1 | 928 |
1. BC Duisburg 3 | 854 | Pinfäller Beuel 1 | 963 |
1. BC Duisburg 3 | 936 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 941 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 203 | 233 | 222 | 185 | 180 | 1023 | 5 | 204,60 |
Michael Dhonau | 191 | 208 | 151 | 166 | 201 | 917 | 5 | 183,40 |
Horst Kahre | 172 | 191 | 179 | 218 | 156 | 916 | 5 | 183,20 |
Clark Schworm | 134 | 206 | 177 | 157 | 225 | 899 | 5 | 179,80 |
Friedrich Krüger | 156 | 176 | 195 | 128 | 174 | 829 | 5 | 165,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 1 | 8 | 6 | 14 | 4992 | 25 | 199,68 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 5 | 11 | 4697 | 25 | 187,88 |
Pinfäller Beuel 1 | 7 | 2 | 9 | 4591 | 25 | 183,64 |
Lokomotive Stockum 3 | 2 | 4 | 6 | 4677 | 25 | 187,08 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 3 | 3 | 6 | 4645 | 25 | 185,80 |
1. BC Duisburg 3 | 4 | 1 | 5 | 4584 | 25 | 183,36 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 787 | Bowlingarena Moers 1 | 793 |
1. BC Duisburg 3 | 865 | BC Rhein-Erft 1 | 848 |
1. BC Duisburg 3 | 901 | Pinfäller Beuel 1 | 798 |
1. BC Duisburg 3 | 806 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 784 |
1. BC Duisburg 3 | 767 | Lokomotive Stockum 3 | 871 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 0 | 0 | 224 | 162 | 176 | 562 | 3 | 187,33 |
Edgar Reyes | 170 | 190 | 170 | 193 | 150 | 873 | 5 | 174,60 |
Lothar Milz | 151 | 197 | 154 | 177 | 158 | 837 | 5 | 167,40 |
Horst Kahre | 182 | 185 | 175 | 138 | 157 | 837 | 5 | 167,40 |
Clark Schworm | 162 | 162 | 178 | 136 | 126 | 764 | 5 | 152,80 |
Lothar Weegmann | 122 | 131 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2 | 126,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 3 | 6 | 6 | 12 | 4364 | 25 | 174,56 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 6 | 5 | 11 | 4292 | 25 | 171,68 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 4 | 10 | 4249 | 25 | 169,96 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 1 | 7 | 4126 | 25 | 165,04 |
Bowlingarena Moers 1 | 4 | 2 | 6 | 4130 | 25 | 165,20 |
Pinfäller Beuel 1 | 2 | 3 | 5 | 4168 | 25 | 166,72 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 816 | BC Rhein-Erft 1 | 833 |
1. BC Duisburg 3 | 950 | Bowlingarena Moers 1 | 932 |
1. BC Duisburg 3 | 975 | Lokomotive Stockum 3 | 874 |
1. BC Duisburg 3 | 888 | Pinfäller Beuel 1 | 949 |
1. BC Duisburg 3 | 800 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 954 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Milz | 0 | 185 | 247 | 187 | 176 | 795 | 4 | 198,75 |
Clark Schworm | 180 | 203 | 200 | 188 | 144 | 915 | 5 | 183,00 |
Michael Dhonau | 177 | 193 | 158 | 168 | 0 | 696 | 4 | 174,00 |
Horst Kahre | 157 | 206 | 188 | 169 | 137 | 857 | 5 | 171,40 |
Edgar Reyes | 169 | 163 | 182 | 176 | 154 | 844 | 5 | 168,80 |
Lothar Weegmann | 133 | 0 | 0 | 0 | 189 | 322 | 2 | 161,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 8 | 6 | 14 | 4843 | 25 | 193,72 |
BC Rhein-Erft 1 | 8 | 4 | 12 | 4673 | 25 | 186,92 |
Bowlingarena Moers 1 | 4 | 5 | 9 | 4767 | 25 | 190,68 |
Pinfäller Beuel 1 | 4 | 3 | 7 | 4552 | 25 | 182,08 |
1. BC Duisburg 3 | 4 | 2 | 6 | 4429 | 25 | 177,16 |
Lokomotive Stockum 3 | 2 | 1 | 3 | 4372 | 25 | 174,88 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 805 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 890 |
1. BC Duisburg 3 | 828 | Pinfäller Beuel 1 | 999 |
1. BC Duisburg 3 | 937 | BC Rhein-Erft 1 | 901 |
1. BC Duisburg 3 | 900 | Bowlingarena Moers 1 | 843 |
1. BC Duisburg 3 | 903 | Lokomotive Stockum 3 | 871 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich Krüger | 192 | 164 | 183 | 214 | 200 | 953 | 5 | 190,60 |
Lothar Weegmann | 0 | 142 | 0 | 203 | 200 | 545 | 3 | 181,67 |
Michael Dhonau | 140 | 193 | 234 | 153 | 0 | 720 | 4 | 180,00 |
Edgar Reyes | 180 | 167 | 161 | 155 | 205 | 868 | 5 | 173,60 |
Clark Schworm | 145 | 0 | 205 | 175 | 137 | 662 | 4 | 165,50 |
Horst Kahre | 0 | 162 | 154 | 0 | 161 | 477 | 3 | 159,00 |
Manfred Potzner | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 148,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 6 | 6 | 12 | 4872 | 25 | 194,88 |
Bowlingarena Moers 1 | 6 | 5 | 11 | 4744 | 25 | 189,76 |
Pinfäller Beuel 1 | 6 | 3 | 9 | 4590 | 25 | 183,60 |
BC Rhein-Erft 1 | 4 | 4 | 8 | 4687 | 25 | 187,48 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 1 | 7 | 4373 | 25 | 174,92 |
Lokomotive Stockum 3 | 2 | 2 | 4 | 4551 | 25 | 182,04 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 878 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 963 |
1. BC Duisburg 3 | 844 | Bowlingarena Moers 1 | 999 |
1. BC Duisburg 3 | 955 | Lokomotive Stockum 3 | 983 |
1. BC Duisburg 3 | 1068 | BC Rhein-Erft 1 | 796 |
1. BC Duisburg 3 | 1013 | Pinfäller Beuel 1 | 956 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 0 | 0 | 212 | 278 | 246 | 736 | 3 | 245,33 |
Edgar Reyes | 220 | 193 | 194 | 191 | 199 | 997 | 5 | 199,40 |
Horst Kahre | 0 | 171 | 215 | 225 | 159 | 770 | 4 | 192,50 |
Clark Schworm | 217 | 158 | 0 | 161 | 203 | 739 | 4 | 184,75 |
Friedrich Krüger | 158 | 158 | 170 | 213 | 206 | 905 | 5 | 181,00 |
Michael Dhonau | 156 | 164 | 164 | 0 | 0 | 484 | 3 | 161,33 |
Lothar Milz | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1 | 127,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 3 | 8 | 6 | 14 | 5011 | 25 | 200,44 |
Bowlingarena Moers 1 | 8 | 5 | 13 | 4974 | 25 | 198,96 |
Pinfäller Beuel 1 | 6 | 4 | 10 | 4964 | 25 | 198,56 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 4 | 3 | 7 | 4781 | 25 | 191,24 |
1. BC Duisburg 3 | 4 | 2 | 6 | 4758 | 25 | 190,32 |
BC Rhein-Erft 1 | 0 | 1 | 1 | 4501 | 25 | 180,04 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 921 | Lokomotive Stockum 3 | 998 |
1. BC Duisburg 3 | 1020 | Bowlingarena Moers 1 | 1082 |
1. BC Duisburg 3 | 899 | BC Rhein-Erft 1 | 1023 |
1. BC Duisburg 3 | 983 | Pinfäller Beuel 1 | 947 |
1. BC Duisburg 3 | 987 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 1132 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 212 | 213 | 209 | 232 | 259 | 1125 | 5 | 225,00 |
Horst Kahre | 0 | 235 | 166 | 213 | 202 | 816 | 4 | 204,00 |
Michael Dhonau | 213 | 191 | 141 | 176 | 196 | 917 | 5 | 183,40 |
Clark Schworm | 177 | 179 | 204 | 173 | 164 | 897 | 5 | 179,40 |
Manfred Potzner | 156 | 202 | 179 | 189 | 166 | 892 | 5 | 178,40 |
Lothar Milz | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 163,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Rhein-Erft 1 | 8 | 5 | 13 | 4995 | 25 | 199,80 |
Lokomotive Stockum 3 | 8 | 3 | 11 | 4875 | 25 | 195,00 |
Bowlingarena Moers 1 | 4 | 6 | 10 | 5124 | 25 | 204,96 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 6 | 4 | 10 | 4930 | 25 | 197,20 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 2 | 4 | 4810 | 25 | 192,40 |
Pinfäller Beuel 1 | 2 | 1 | 3 | 4465 | 25 | 178,60 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 911 | BC Rhein-Erft 1 | 943 |
1. BC Duisburg 3 | 944 | Pinfäller Beuel 1 | 815 |
1. BC Duisburg 3 | 822 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 933 |
1. BC Duisburg 3 | 954 | Bowlingarena Moers 1 | 950 |
1. BC Duisburg 3 | 771 | Lokomotive Stockum 3 | 928 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Milz | 190 | 189 | 182 | 200 | 0 | 761 | 4 | 190,25 |
Manfred Potzner | 179 | 234 | 144 | 186 | 139 | 882 | 5 | 176,40 |
Edgar Reyes | 169 | 176 | 146 | 215 | 175 | 881 | 5 | 176,20 |
Horst Kahre | 0 | 0 | 184 | 184 | 157 | 525 | 3 | 175,00 |
Friedrich Krüger | 194 | 167 | 0 | 169 | 167 | 697 | 4 | 174,25 |
Lothar Weegmann | 179 | 178 | 166 | 0 | 133 | 656 | 4 | 164,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinfäller Beuel 1 | 8 | 5 | 13 | 4646 | 25 | 185,84 |
Bowlingarena Moers 1 | 4 | 6 | 10 | 4785 | 25 | 191,40 |
BC Rhein-Erft 1 | 4 | 4 | 8 | 4566 | 25 | 182,64 |
Lokomotive Stockum 3 | 6 | 2 | 8 | 4410 | 25 | 176,40 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 4 | 3 | 7 | 4512 | 25 | 180,48 |
1. BC Duisburg 3 | 4 | 1 | 5 | 4402 | 25 | 176,08 |