Ligaergebnisse 1. Mannschaft Herren
1. Bundesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 22.09 - 23.09.2017 | A10 Bowling Wildau |
2. Spieltag | 13.10 - 14.10.2017 | Super Bowl Park Dinslaken |
3. Spieltag | 10.11 - 11.11.2017 | Felix Bowling Ludwigshafen |
4. Spieltag | 19.01 - 20.01.2018 | Star Bowling Ingelheim |
5. Spieltag | 02.02 - 03.02.2018 | Bowling- und Freizeitcenter Henstedt-Ulzburg |
6. Spieltag | 23.02 - 24.02.2018 | City Bowling Neue Welt Berlin-Neukölln |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC 99 Ingelheim | 78 | 52 | 130 | 56147 | 270 | 207,95 |
2. | TSV Chemie Premnitz | 65 | 45 | 110 | 55410 | 270 | 205,22 |
3. | Finale Kassel | 68 | 39 | 107 | 54898 | 270 | 203,33 |
4. | BC Hanseat Hamburg | 60 | 38 | 98 | 54913 | 270 | 203,38 |
5. | Easy Bowling Berlin | 52 | 43 | 95 | 55222 | 270 | 204,53 |
6. | 1. BC Duisburg | 50 | 37 | 87 | 54513 | 270 | 201,90 |
7. | BC Strikee's Bremen | 55 | 31 | 86 | 54305 | 270 | 201,13 |
8. | Arena-Team Berlin | 56 | 25 | 81 | 53398 | 270 | 197,77 |
9. | ABC Mannheim | 30 | 10 | 40 | 51470 | 270 | 190,63 |
10. | Lokomotive Stockum | 26 | 10 | 36 | 51548 | 270 | 190,92 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Christoph Susen | 5623 | 27 | 208,26 |
2. | Elco Gorter | 7886 | 38 | 207,53 |
3. | Michael Krämer | 9058 | 44 | 205,86 |
4. | Oliver Rauth | 1851 | 9 | 205,67 |
5. | Steffen Wendlandt | 5096 | 25 | 203,84 |
6. | Johnny Spil jr. | 8503 | 42 | 202,45 |
7. | Dirk Dreyer | 10288 | 51 | 201,73 |
8. | Tim Neugebauer | 765 | 4 | 191,25 |
9. | Marco Landman | 1700 | 9 | 188,89 |
10. | Giancarlo Reyes | 2177 | 12 | 181,42 |
11. | Christoph Beumer | 1566 | 9 | 174,00 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 1051 | BC 99 Ingelheim | 1061 |
1. BC Duisburg | 1044 | BC Strikee's Bremen | 964 |
1. BC Duisburg | 1031 | Lokomotive Stockum | 937 |
1. BC Duisburg | 1098 | TSV Chemie Premnitz | 986 |
1. BC Duisburg | 960 | ABC Mannheim | 995 |
1. BC Duisburg | 909 | Easy Bowling Berlin | 1033 |
1. BC Duisburg | 972 | BC Hanseat Hamburg | 1045 |
1. BC Duisburg | 1047 | Finale Kassel | 1035 |
1. BC Duisburg | 990 | Arena-Team Berlin | 886 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elco Gorter | 223 | 231 | 206 | 217 | 233 | 234 | 184 | 207 | 211 | 1946 | 9 | 216,22 |
Steffen Wendlandt | 219 | 186 | 211 | 248 | 184 | 170 | 200 | 222 | 205 | 1845 | 9 | 205,00 |
Dirk Dreyer | 194 | 228 | 212 | 224 | 163 | 188 | 209 | 204 | 193 | 1815 | 9 | 201,67 |
Johnny Spil jr. | 202 | 201 | 217 | 193 | 170 | 193 | 195 | 181 | 206 | 1758 | 9 | 195,33 |
Michael Krämer | 213 | 198 | 185 | 216 | 210 | 124 | 184 | 233 | 175 | 1738 | 9 | 193,11 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BC 99 Ingelheim | 18 | 10 | 28 | 9641 | 45 | 214,24 |
BC Hanseat Hamburg | 12 | 9 | 21 | 9553 | 45 | 212,29 |
TSV Chemie Premnitz | 8 | 8 | 16 | 9348 | 45 | 207,73 |
1. BC Duisburg | 10 | 6 | 16 | 9102 | 45 | 202,27 |
Finale Kassel | 8 | 7 | 15 | 9234 | 45 | 205,20 |
Easy Bowling Berlin | 10 | 5 | 15 | 9094 | 45 | 202,09 |
Arena-Team Berlin | 10 | 2 | 12 | 8933 | 45 | 198,51 |
ABC Mannheim | 6 | 3 | 9 | 8952 | 45 | 198,93 |
BC Strikee's Bremen | 4 | 4 | 8 | 9041 | 45 | 200,91 |
Lokomotive Stockum | 4 | 1 | 5 | 8878 | 45 | 197,29 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 972 | Finale Kassel | 1048 |
1. BC Duisburg | 1024 | ABC Mannheim | 1036 |
1. BC Duisburg | 1044 | Easy Bowling Berlin | 1030 |
1. BC Duisburg | 1039 | Lokomotive Stockum | 1003 |
1. BC Duisburg | 908 | BC 99 Ingelheim | 1053 |
1. BC Duisburg | 981 | Arena-Team Berlin | 1060 |
1. BC Duisburg | 1003 | BC Hanseat Hamburg | 1045 |
1. BC Duisburg | 986 | TSV Chemie Premnitz | 1060 |
1. BC Duisburg | 970 | BC Strikee's Bremen | 1009 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Dreyer | 235 | 237 | 223 | 214 | 168 | 247 | 207 | 151 | 191 | 1873 | 9 | 208,11 |
Elco Gorter | 224 | 199 | 168 | 268 | 190 | 216 | 203 | 209 | 193 | 1870 | 9 | 207,78 |
Steffen Wendlandt | 188 | 208 | 223 | 215 | 214 | 177 | 208 | 210 | 178 | 1821 | 9 | 202,33 |
Johnny Spil jr. | 170 | 221 | 214 | 197 | 168 | 198 | 221 | 214 | 194 | 1797 | 9 | 199,67 |
Christoph Beumer | 155 | 159 | 216 | 145 | 168 | 143 | 164 | 202 | 214 | 1566 | 9 | 174,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena-Team Berlin | 16 | 9 | 25 | 9494 | 45 | 210,98 |
BC 99 Ingelheim | 14 | 10 | 24 | 9510 | 45 | 211,33 |
BC Hanseat Hamburg | 12 | 8 | 20 | 9247 | 45 | 205,49 |
Finale Kassel | 10 | 6 | 16 | 9103 | 45 | 202,29 |
TSV Chemie Premnitz | 8 | 5 | 13 | 9021 | 45 | 200,47 |
BC Strikee's Bremen | 8 | 4 | 12 | 9013 | 45 | 200,29 |
ABC Mannheim | 10 | 1 | 11 | 8641 | 45 | 192,02 |
Easy Bowling Berlin | 2 | 7 | 9 | 9117 | 45 | 202,60 |
Lokomotive Stockum | 6 | 3 | 9 | 8930 | 45 | 198,44 |
1. BC Duisburg | 4 | 2 | 6 | 8927 | 45 | 198,38 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 1018 | Lokomotive Stockum | 1091 |
1. BC Duisburg | 1062 | Easy Bowling Berlin | 928 |
1. BC Duisburg | 1167 | BC Strikee's Bremen | 1113 |
1. BC Duisburg | 1046 | ABC Mannheim | 970 |
1. BC Duisburg | 1009 | TSV Chemie Premnitz | 1028 |
1. BC Duisburg | 1081 | BC Hanseat Hamburg | 863 |
1. BC Duisburg | 917 | BC 99 Ingelheim | 1141 |
1. BC Duisburg | 1022 | Arena-Team Berlin | 1118 |
1. BC Duisburg | 1013 | Finale Kassel | 1051 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Spil jr. | 198 | 211 | 235 | 203 | 213 | 245 | 225 | 236 | 211 | 1977 | 9 | 219,67 |
Michael Krämer | 222 | 225 | 245 | 248 | 227 | 191 | 163 | 199 | 201 | 1921 | 9 | 213,44 |
Steffen Wendlandt | 243 | 169 | 229 | 189 | 201 | 228 | 171 | 0 | 0 | 1430 | 7 | 204,29 |
Christoph Susen | 134 | 246 | 279 | 217 | 177 | 170 | 160 | 214 | 237 | 1834 | 9 | 203,78 |
Dirk Dreyer | 221 | 211 | 179 | 189 | 191 | 247 | 198 | 191 | 171 | 1798 | 9 | 199,78 |
Marco Landman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 193 | 375 | 2 | 187,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BC 99 Ingelheim | 16 | 10 | 26 | 9855 | 45 | 219,00 |
Finale Kassel | 14 | 8 | 22 | 9636 | 45 | 214,13 |
TSV Chemie Premnitz | 11 | 9 | 20 | 9775 | 45 | 217,22 |
BC Strikee's Bremen | 9 | 7 | 16 | 9592 | 45 | 213,16 |
1. BC Duisburg | 8 | 5 | 13 | 9335 | 45 | 207,44 |
Easy Bowling Berlin | 6 | 6 | 12 | 9392 | 45 | 208,71 |
Arena-Team Berlin | 8 | 4 | 12 | 9331 | 45 | 207,36 |
BC Hanseat Hamburg | 6 | 3 | 9 | 9305 | 45 | 206,78 |
ABC Mannheim | 8 | 1 | 9 | 8869 | 45 | 197,09 |
Lokomotive Stockum | 4 | 2 | 6 | 8963 | 45 | 199,18 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 1070 | Finale Kassel | 926 |
1. BC Duisburg | 1016 | ABC Mannheim | 919 |
1. BC Duisburg | 1079 | BC 99 Ingelheim | 1060 |
1. BC Duisburg | 1195 | Lokomotive Stockum | 983 |
1. BC Duisburg | 1013 | Easy Bowling Berlin | 1080 |
1. BC Duisburg | 1077 | Arena-Team Berlin | 1047 |
1. BC Duisburg | 1136 | BC Hanseat Hamburg | 1177 |
1. BC Duisburg | 1048 | TSV Chemie Premnitz | 916 |
1. BC Duisburg | 985 | BC Strikee's Bremen | 953 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Susen | 217 | 192 | 226 | 245 | 214 | 259 | 214 | 236 | 187 | 1990 | 9 | 221,11 |
Dirk Dreyer | 240 | 224 | 237 | 238 | 150 | 201 | 202 | 196 | 246 | 1934 | 9 | 214,89 |
Elco Gorter | 192 | 222 | 202 | 224 | 236 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 6 | 213,83 |
Michael Krämer | 227 | 176 | 202 | 214 | 223 | 217 | 243 | 222 | 193 | 1917 | 9 | 213,00 |
Johnny Spil jr. | 194 | 202 | 212 | 274 | 190 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 6 | 210,83 |
Tim Neugebauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 203 | 189 | 616 | 3 | 205,33 |
Giancarlo Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 191 | 170 | 614 | 3 | 204,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 14 | 9 | 23 | 9619 | 45 | 213,76 |
BC Hanseat Hamburg | 12 | 10 | 22 | 9798 | 45 | 217,73 |
TSV Chemie Premnitz | 10 | 8 | 18 | 9398 | 45 | 208,84 |
Easy Bowling Berlin | 12 | 6 | 18 | 9316 | 45 | 207,02 |
Finale Kassel | 12 | 3 | 15 | 9145 | 45 | 203,22 |
BC 99 Ingelheim | 6 | 7 | 13 | 9367 | 45 | 208,16 |
BC Strikee's Bremen | 8 | 5 | 13 | 9182 | 45 | 204,04 |
Arena-Team Berlin | 8 | 4 | 12 | 9170 | 45 | 203,78 |
ABC Mannheim | 4 | 2 | 6 | 9032 | 45 | 200,71 |
Lokomotive Stockum | 4 | 1 | 5 | 8656 | 45 | 192,36 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 902 | TSV Chemie Premnitz | 946 |
1. BC Duisburg | 871 | BC 99 Ingelheim | 948 |
1. BC Duisburg | 966 | Lokomotive Stockum | 842 |
1. BC Duisburg | 918 | Easy Bowling Berlin | 1047 |
1. BC Duisburg | 1078 | ABC Mannheim | 854 |
1. BC Duisburg | 1078 | BC Strikee's Bremen | 913 |
1. BC Duisburg | 983 | BC Hanseat Hamburg | 983 |
1. BC Duisburg | 993 | Finale Kassel | 993 |
1. BC Duisburg | 1021 | Arena-Team Berlin | 1043 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Rauth | 178 | 188 | 245 | 183 | 186 | 229 | 207 | 222 | 213 | 1851 | 9 | 205,67 |
Elco Gorter | 193 | 214 | 235 | 161 | 183 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 6 | 201,67 |
Christoph Susen | 175 | 182 | 183 | 193 | 257 | 235 | 192 | 166 | 216 | 1799 | 9 | 199,89 |
Michael Krämer | 150 | 130 | 0 | 204 | 264 | 195 | 199 | 205 | 232 | 1579 | 8 | 197,38 |
Dirk Dreyer | 0 | 0 | 0 | 177 | 188 | 195 | 186 | 210 | 192 | 1148 | 6 | 191,33 |
Giancarlo Reyes | 206 | 157 | 154 | 0 | 0 | 0 | 199 | 190 | 168 | 1074 | 6 | 179,00 |
Tim Neugebauer | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 149,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BC 99 Ingelheim | 14 | 8 | 22 | 8694 | 45 | 193,20 |
Easy Bowling Berlin | 10 | 9 | 19 | 8768 | 45 | 194,84 |
Finale Kassel | 12 | 7 | 19 | 8608 | 45 | 191,29 |
1. BC Duisburg | 8 | 10 | 18 | 8810 | 45 | 195,78 |
TSV Chemie Premnitz | 12 | 6 | 18 | 8577 | 45 | 190,60 |
BC Strikee's Bremen | 12 | 5 | 17 | 8403 | 45 | 186,73 |
BC Hanseat Hamburg | 10 | 4 | 14 | 8340 | 45 | 185,33 |
Arena-Team Berlin | 8 | 3 | 11 | 7985 | 45 | 177,44 |
Lokomotive Stockum | 4 | 2 | 6 | 7922 | 45 | 176,04 |
ABC Mannheim | 0 | 1 | 1 | 7661 | 45 | 170,24 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 1013 | BC Hanseat Hamburg | 977 |
1. BC Duisburg | 1017 | Finale Kassel | 1096 |
1. BC Duisburg | 927 | BC Strikee's Bremen | 986 |
1. BC Duisburg | 996 | Arena-Team Berlin | 1072 |
1. BC Duisburg | 875 | Lokomotive Stockum | 994 |
1. BC Duisburg | 922 | TSV Chemie Premnitz | 1015 |
1. BC Duisburg | 1045 | ABC Mannheim | 985 |
1. BC Duisburg | 931 | BC 99 Ingelheim | 990 |
1. BC Duisburg | 994 | Easy Bowling Berlin | 987 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Krämer | 235 | 235 | 182 | 248 | 195 | 212 | 193 | 180 | 223 | 1903 | 9 | 211,44 |
Elco Gorter | 189 | 186 | 201 | 171 | 0 | 180 | 222 | 212 | 216 | 1577 | 8 | 197,13 |
Dirk Dreyer | 216 | 179 | 169 | 178 | 198 | 201 | 214 | 173 | 192 | 1720 | 9 | 191,11 |
Johnny Spil jr. | 206 | 203 | 203 | 209 | 167 | 181 | 198 | 179 | 160 | 1706 | 9 | 189,56 |
Marco Landman | 167 | 214 | 172 | 0 | 164 | 0 | 218 | 187 | 203 | 1325 | 7 | 189,29 |
Giancarlo Reyes | 0 | 0 | 0 | 190 | 151 | 148 | 0 | 0 | 0 | 489 | 3 | 163,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Chemie Premnitz | 16 | 9 | 25 | 9291 | 45 | 206,47 |
Easy Bowling Berlin | 12 | 10 | 22 | 9535 | 45 | 211,89 |
Finale Kassel | 12 | 8 | 20 | 9172 | 45 | 203,82 |
BC Strikee's Bremen | 14 | 6 | 20 | 9074 | 45 | 201,64 |
BC 99 Ingelheim | 10 | 7 | 17 | 9080 | 45 | 201,78 |
BC Hanseat Hamburg | 8 | 4 | 12 | 8670 | 45 | 192,67 |
1. BC Duisburg | 6 | 5 | 11 | 8720 | 45 | 193,78 |
Arena-Team Berlin | 6 | 3 | 9 | 8485 | 45 | 188,56 |
Lokomotive Stockum | 4 | 1 | 5 | 8199 | 45 | 182,20 |
ABC Mannheim | 2 | 2 | 4 | 8315 | 45 | 184,78 |