Ligaergebnisse 1. Mannschaft Damen
NRW-Liga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 23.09 - 24.09.2017 | 10Pin Hürth |
2. Spieltag | 14.10 - 15.10.2017 | Bowltreff Recklinghausen |
3. Spieltag | 11.11 - 12.11.2017 | Super Bowl Park Dinslaken |
4. Spieltag | 20.01 - 21.01.2018 | Bowl-Position Kerpen |
5. Spieltag | 03.02 - 04.02.2018 | Bowlingarena Moers |
6. Spieltag | 24.02 - 25.02.2018 | Bowling-Center Unna |
Die Ergebnisse des 4. Spieltags wurden annulliert, da die Bowlingbahn in Kerpen zu diesem Zeitpunkt nicht über eine gültige Bahnabnahme verfügte.
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radschläger Düsseldorf 3 | 62 | 37 | 99 | 30615 | 180 | 170,08 |
2. | Vest Recklinghausen 2 | 55 | 40 | 95 | 30629 | 180 | 170,16 |
3. | 1. BC Duisburg | 54 | 40 | 94 | 30694 | 180 | 170,52 |
4. | Bielefelder BV 1 | 52 | 39 | 91 | 30750 | 180 | 170,83 |
5. | BSC Strikers Köln 1 | 49 | 33 | 82 | 30187 | 180 | 167,71 |
6. | Radschläger Düsseldorf 4 | 54 | 21 | 75 | 29423 | 180 | 163,46 |
7. | Bowlingarena Moers 1 | 40 | 29 | 69 | 30094 | 180 | 167,19 |
8. | BSV Siegen 1 | 30 | 18 | 48 | 29264 | 180 | 162,58 |
9. | ABC Dortmund 2 | 24 | 12 | 36 | 28608 | 180 | 158,93 |
10. | Assindia Miners 1 | 30 | 6 | 36 | 27843 | 180 | 154,68 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Marissa Meyer | 7477 | 43 | 173,88 |
2. | Claudia Gräßler | 5518 | 32 | 172,44 |
3. | Carmen Thuis | 2064 | 12 | 172,00 |
4. | Sabine Sonnenschein | 6110 | 36 | 169,72 |
5. | Ursula Milz | 6243 | 37 | 168,73 |
6. | Silvia Lange | 3282 | 20 | 164,10 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 738 | Bielefelder BV 1 | 793 |
1. BC Duisburg | 677 | ABC Dortmund 2 | 744 |
1. BC Duisburg | 654 | BSV Siegen 1 | 641 |
1. BC Duisburg | 700 | Assindia Miners 1 | 659 |
1. BC Duisburg | 629 | Bowlingarena Moers 1 | 725 |
1. BC Duisburg | 643 | Radschläger Düsseldorf 3 | 770 |
1. BC Duisburg | 699 | Radschläger Düsseldorf 4 | 631 |
1. BC Duisburg | 649 | Vest Recklinghausen 2 | 641 |
1. BC Duisburg | 698 | BSC Strikers Köln 1 | 686 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 190 | 184 | 149 | 206 | 141 | 224 | 201 | 196 | 179 | 1670 | 9 | 185,56 |
Sabine Sonnenschein | 205 | 169 | 178 | 144 | 145 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1022 | 6 | 170,33 |
Claudia Gräßler | 147 | 167 | 178 | 167 | 193 | 142 | 0 | 0 | 0 | 994 | 6 | 165,67 |
Carmen Thuis | 196 | 157 | 0 | 0 | 0 | 146 | 168 | 167 | 150 | 984 | 6 | 164,00 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 148 | 188 | 485 | 3 | 161,67 |
Ursula Milz | 0 | 0 | 149 | 183 | 150 | 131 | 181 | 138 | 0 | 932 | 6 | 155,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Radschläger Düsseldorf 3 | 14 | 8 | 22 | 6209 | 36 | 172,47 |
Vest Recklinghausen 2 | 9 | 10 | 19 | 6319 | 36 | 175,53 |
Bielefelder BV 1 | 10 | 9 | 19 | 6284 | 36 | 174,56 |
BSC Strikers Köln 1 | 9 | 7 | 16 | 6157 | 36 | 171,03 |
1. BC Duisburg | 10 | 6 | 16 | 6087 | 36 | 169,08 |
BSV Siegen 1 | 8 | 5 | 13 | 6072 | 36 | 168,67 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 10 | 3 | 13 | 6018 | 36 | 167,17 |
Bowlingarena Moers 1 | 8 | 4 | 12 | 6061 | 36 | 168,36 |
Assindia Miners 1 | 8 | 1 | 9 | 5732 | 36 | 159,22 |
ABC Dortmund 2 | 4 | 2 | 6 | 5965 | 36 | 165,69 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 690 | BSV Siegen 1 | 657 |
1. BC Duisburg | 720 | Bielefelder BV 1 | 661 |
1. BC Duisburg | 672 | Radschläger Düsseldorf 4 | 680 |
1. BC Duisburg | 691 | Assindia Miners 1 | 604 |
1. BC Duisburg | 662 | Radschläger Düsseldorf 3 | 709 |
1. BC Duisburg | 663 | Bowlingarena Moers 1 | 656 |
1. BC Duisburg | 550 | Vest Recklinghausen 2 | 632 |
1. BC Duisburg | 659 | ABC Dortmund 2 | 647 |
1. BC Duisburg | 840 | BSC Strikers Köln 1 | 688 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Gräßler | 191 | 190 | 169 | 179 | 176 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 6 | 183,83 |
Carmen Thuis | 170 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 158 | 181 | 235 | 1080 | 6 | 180,00 |
Ursula Milz | 0 | 231 | 163 | 156 | 157 | 0 | 146 | 153 | 223 | 1229 | 7 | 175,57 |
Sabine Sonnenschein | 0 | 0 | 172 | 171 | 157 | 160 | 0 | 176 | 160 | 996 | 6 | 166,00 |
Marissa Meyer | 142 | 0 | 0 | 185 | 172 | 157 | 96 | 149 | 222 | 1123 | 7 | 160,43 |
Silvia Lange | 187 | 131 | 0 | 0 | 0 | 148 | 150 | 0 | 0 | 616 | 4 | 154,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 1 | 12 | 10 | 22 | 6242 | 36 | 173,39 |
1. BC Duisburg | 12 | 9 | 21 | 6147 | 36 | 170,75 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 12 | 8 | 20 | 6129 | 36 | 170,25 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 14 | 6 | 20 | 6079 | 36 | 168,86 |
Vest Recklinghausen 2 | 12 | 5 | 17 | 6001 | 36 | 166,69 |
Bielefelder BV 1 | 8 | 7 | 15 | 6100 | 36 | 169,44 |
BSV Siegen 1 | 6 | 4 | 10 | 5917 | 36 | 164,36 |
BSC Strikers Köln 1 | 6 | 3 | 9 | 5786 | 36 | 160,72 |
Assindia Miners 1 | 8 | 1 | 9 | 5731 | 36 | 159,19 |
ABC Dortmund 2 | 0 | 2 | 2 | 5739 | 36 | 159,42 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 676 | Radschläger Düsseldorf 4 | 667 |
1. BC Duisburg | 654 | BSV Siegen 1 | 630 |
1. BC Duisburg | 655 | Assindia Miners 1 | 585 |
1. BC Duisburg | 623 | Bielefelder BV 1 | 716 |
1. BC Duisburg | 659 | ABC Dortmund 2 | 610 |
1. BC Duisburg | 694 | Vest Recklinghausen 2 | 711 |
1. BC Duisburg | 695 | Radschläger Düsseldorf 3 | 705 |
1. BC Duisburg | 717 | Bowlingarena Moers 1 | 716 |
1. BC Duisburg | 651 | BSC Strikers Köln 1 | 739 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia Gräßler | 180 | 128 | 144 | 133 | 212 | 213 | 179 | 187 | 181 | 1557 | 9 | 173,00 |
Marissa Meyer | 149 | 204 | 169 | 157 | 172 | 131 | 159 | 212 | 159 | 1512 | 9 | 168,00 |
Sabine Sonnenschein | 171 | 158 | 185 | 167 | 141 | 184 | 181 | 168 | 136 | 1491 | 9 | 165,67 |
Ursula Milz | 176 | 164 | 157 | 166 | 134 | 166 | 176 | 150 | 175 | 1464 | 9 | 162,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Vest Recklinghausen 2 | 12 | 10 | 22 | 6055 | 36 | 168,19 |
BSC Strikers Köln 1 | 12 | 8 | 20 | 5954 | 36 | 165,39 |
1. BC Duisburg | 10 | 9 | 19 | 6024 | 36 | 167,33 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 10 | 7 | 17 | 5941 | 36 | 165,03 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 10 | 4 | 14 | 5788 | 36 | 160,78 |
Bielefelder BV 1 | 8 | 5 | 13 | 5810 | 36 | 161,39 |
BSV Siegen 1 | 8 | 3 | 11 | 5755 | 36 | 159,86 |
Bowlingarena Moers 1 | 4 | 6 | 10 | 5909 | 36 | 164,14 |
ABC Dortmund 2 | 8 | 2 | 10 | 5680 | 36 | 157,78 |
Assindia Miners 1 | 8 | 1 | 9 | 5473 | 36 | 152,03 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 712 | BSC Strikers Köln 1 | 685 |
1. BC Duisburg | 665 | Bielefelder BV 1 | 666 |
1. BC Duisburg | 646 | Bowlingarena Moers 1 | 655 |
1. BC Duisburg | 647 | BSV Siegen 1 | 552 |
1. BC Duisburg | 669 | Vest Recklinghausen 2 | 749 |
1. BC Duisburg | 710 | ABC Dortmund 2 | 731 |
1. BC Duisburg | 698 | Radschläger Düsseldorf 4 | 671 |
1. BC Duisburg | 652 | Assindia Miners 1 | 550 |
1. BC Duisburg | 678 | Radschläger Düsseldorf 3 | 709 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Milz | 190 | 157 | 145 | 0 | 143 | 173 | 175 | 178 | 225 | 1386 | 8 | 173,25 |
Marissa Meyer | 184 | 203 | 152 | 165 | 195 | 143 | 196 | 159 | 158 | 1555 | 9 | 172,78 |
Sabine Sonnenschein | 198 | 181 | 173 | 160 | 0 | 178 | 151 | 156 | 153 | 1350 | 8 | 168,75 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 176 | 177 | 148 | 0 | 176 | 159 | 142 | 978 | 6 | 163,00 |
Claudia Gräßler | 140 | 124 | 0 | 145 | 183 | 216 | 0 | 0 | 0 | 808 | 5 | 161,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bielefelder BV 1 | 14 | 10 | 24 | 6250 | 36 | 173,61 |
Vest Recklinghausen 2 | 14 | 8 | 22 | 6137 | 36 | 170,47 |
BSC Strikers Köln 1 | 12 | 9 | 21 | 6208 | 36 | 172,44 |
Bowlingarena Moers 1 | 10 | 6 | 16 | 6043 | 36 | 167,86 |
1. BC Duisburg | 8 | 7 | 15 | 6077 | 36 | 168,81 |
ABC Dortmund 2 | 10 | 5 | 15 | 5938 | 36 | 164,94 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 10 | 4 | 14 | 5907 | 36 | 164,08 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 6 | 3 | 9 | 5639 | 36 | 156,64 |
Assindia Miners 1 | 4 | 1 | 5 | 5548 | 36 | 154,11 |
BSV Siegen 1 | 2 | 2 | 4 | 5638 | 36 | 156,61 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 661 | Bielefelder BV 1 | 663 |
1. BC Duisburg | 736 | ABC Dortmund 2 | 527 |
1. BC Duisburg | 716 | BSV Siegen 1 | 666 |
1. BC Duisburg | 706 | Assindia Miners 1 | 620 |
1. BC Duisburg | 725 | Bowlingarena Moers 1 | 603 |
1. BC Duisburg | 703 | Radschläger Düsseldorf 3 | 778 |
1. BC Duisburg | 697 | Radschläger Düsseldorf 4 | 658 |
1. BC Duisburg | 716 | Vest Recklinghausen 2 | 654 |
1. BC Duisburg | 699 | BSC Strikers Köln 1 | 681 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 178 | 228 | 189 | 161 | 177 | 182 | 186 | 162 | 154 | 1617 | 9 | 179,67 |
Sabine Sonnenschein | 168 | 170 | 168 | 178 | 0 | 0 | 160 | 224 | 183 | 1251 | 7 | 178,71 |
Claudia Gräßler | 182 | 187 | 147 | 192 | 167 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 6 | 176,00 |
Ursula Milz | 133 | 151 | 0 | 0 | 202 | 215 | 207 | 149 | 175 | 1232 | 7 | 176,00 |
Silvia Lange | 0 | 0 | 212 | 175 | 179 | 125 | 144 | 181 | 187 | 1203 | 7 | 171,86 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Radschläger Düsseldorf 3 | 16 | 10 | 26 | 6429 | 36 | 178,58 |
1. BC Duisburg | 14 | 9 | 23 | 6359 | 36 | 176,64 |
Bielefelder BV 1 | 12 | 8 | 20 | 6306 | 36 | 175,17 |
Radschläger Düsseldorf 4 | 14 | 5 | 19 | 5899 | 36 | 163,86 |
BSC Strikers Köln 1 | 10 | 6 | 16 | 6082 | 36 | 168,94 |
Vest Recklinghausen 2 | 8 | 7 | 15 | 6117 | 36 | 169,92 |
BSV Siegen 1 | 6 | 4 | 10 | 5882 | 36 | 163,39 |
Bowlingarena Moers 1 | 6 | 3 | 9 | 5839 | 36 | 162,19 |
Assindia Miners 1 | 2 | 2 | 4 | 5359 | 36 | 148,86 |
ABC Dortmund 2 | 2 | 1 | 3 | 5286 | 36 | 146,83 |