Ligaergebnisse 7. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2016 | Bowling Arena Moers |
2. Spieltag | 02.10.2016 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
3. Spieltag | 30.10.2016 | Super Bowlpark Dinslaken |
4. Spieltag | 27.11.2016 | Bowling Arena Moers |
5. Spieltag | 29.01.2017 | Super Bowlpark Dinslaken |
6. Spieltag | 12.02.2017 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
7. Spieltag | 05.03.2017 | Bowling Arena Moers |
8. Spieltag | 26.03.2017 | Super Bowlpark Dinslaken |
9. Spieltag | 02.04.2017 | Bowling Arena Moers |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 6 | 72 | 38755 | 223 | 173,79 |
2. | Bowlingarena Moers 5 | 54 | 38284 | 225 | 170,15 |
3. | Bowlingarena Moers 4 | 44 | 37430 | 223 | 167,85 |
4. | 1. BC Duisburg 7 | 40 | 35673 | 225 | 158,55 |
5. | Delphin Duisburg 1 | 34 | 35725 | 225 | 158,78 |
6. | BSV 69 Krefeld 1 | 26 | 34947 | 225 | 155,32 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Frank Suchomski | 4116 | 23 | 178,96 |
2. | Maurice Suchomski | 7089 | 40 | 177,23 |
3. | Sebastian Riegert | 3704 | 21 | 176,38 |
4. | Michael Zapieranski | 4086 | 24 | 170,25 |
5. | Johanna Krämer | 461 | 3 | 153,67 |
6. | Aimee Schouten | 3683 | 25 | 147,32 |
7. | Niklas Püschel | 5660 | 39 | 145,13 |
8. | Anna Levermann | 713 | 5 | 142,60 |
9. | Joshua Möltgen | 694 | 5 | 138,80 |
10. | Axel Opitz | 5467 | 40 | 136,68 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 744 | Delphin Duisburg 1 | 684 |
1. BC Duisburg 7 | 881 | BSV 69 Krefeld 1 | 725 |
1. BC Duisburg 7 | 767 | Bowlingarena Moers 4 | 929 |
1. BC Duisburg 7 | 792 | Bowlingarena Moers 5 | 811 |
1. BC Duisburg 7 | 725 | 1. BC Duisburg 6 | 896 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Suchomski | 186 | 193 | 160 | 192 | 176 | 907 | 5 | 181,40 |
Michael Zapieranski | 142 | 190 | 186 | 200 | 179 | 897 | 5 | 179,40 |
Aimee Schouten | 146 | 178 | 140 | 140 | 132 | 736 | 5 | 147,20 |
Niklas Püschel | 112 | 134 | 195 | 147 | 119 | 707 | 5 | 141,40 |
Axel Opitz | 158 | 186 | 86 | 113 | 119 | 662 | 5 | 132,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 4 | 8 | 4482 | 25 | 179,28 |
1. BC Duisburg 6 | 8 | 4451 | 25 | 178,04 |
Bowlingarena Moers 5 | 8 | 4307 | 25 | 172,28 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 3909 | 25 | 156,36 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 3799 | 25 | 151,96 |
Delphin Duisburg 1 | 0 | 3772 | 25 | 150,88 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 742 | 1. BC Duisburg 6 | 826 |
1. BC Duisburg 7 | 816 | Bowlingarena Moers 4 | 776 |
1. BC Duisburg 7 | 783 | Delphin Duisburg 1 | 705 |
1. BC Duisburg 7 | 692 | BSV 69 Krefeld 1 | 821 |
1. BC Duisburg 7 | 800 | Bowlingarena Moers 5 | 786 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Riegert | 168 | 163 | 192 | 0 | 0 | 523 | 3 | 174,33 |
Maurice Suchomski | 132 | 183 | 166 | 191 | 170 | 842 | 5 | 168,40 |
Michael Zapieranski | 0 | 0 | 0 | 139 | 181 | 320 | 2 | 160,00 |
Aimee Schouten | 160 | 166 | 157 | 135 | 172 | 790 | 5 | 158,00 |
Axel Opitz | 164 | 157 | 136 | 107 | 120 | 684 | 5 | 136,80 |
Niklas Püschel | 118 | 147 | 132 | 120 | 157 | 674 | 5 | 134,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4467 | 25 | 178,68 |
Delphin Duisburg 1 | 6 | 3866 | 25 | 154,64 |
1. BC Duisburg 7 | 6 | 3833 | 25 | 153,32 |
Bowlingarena Moers 4 | 4 | 4091 | 25 | 163,64 |
Bowlingarena Moers 5 | 2 | 4017 | 25 | 160,68 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 3778 | 25 | 151,12 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 810 | Bowlingarena Moers 5 | 812 |
1. BC Duisburg 7 | 836 | Bowlingarena Moers 4 | 890 |
1. BC Duisburg 7 | 788 | 1. BC Duisburg 6 | 820 |
1. BC Duisburg 7 | 743 | BSV 69 Krefeld 1 | 874 |
1. BC Duisburg 7 | 774 | Delphin Duisburg 1 | 840 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Suchomski | 208 | 232 | 163 | 183 | 188 | 974 | 5 | 194,80 |
Frank Suchomski | 203 | 204 | 173 | 196 | 174 | 950 | 5 | 190,00 |
Aimee Schouten | 155 | 114 | 173 | 133 | 163 | 738 | 5 | 147,60 |
Niklas Püschel | 128 | 171 | 124 | 109 | 130 | 662 | 5 | 132,40 |
Axel Opitz | 116 | 115 | 155 | 122 | 119 | 627 | 5 | 125,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4352 | 25 | 174,08 |
Bowlingarena Moers 5 | 6 | 4312 | 25 | 172,48 |
Bowlingarena Moers 4 | 6 | 4272 | 25 | 170,88 |
BSV 69 Krefeld 1 | 4 | 4174 | 25 | 166,96 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 3833 | 25 | 153,32 |
1. BC Duisburg 7 | 0 | 3951 | 25 | 158,04 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 810 | BSV 69 Krefeld 1 | 808 |
1. BC Duisburg 7 | 856 | 1. BC Duisburg 6 | 894 |
1. BC Duisburg 7 | 823 | Bowlingarena Moers 4 | 787 |
1. BC Duisburg 7 | 774 | Delphin Duisburg 1 | 744 |
1. BC Duisburg 7 | 794 | Bowlingarena Moers 5 | 771 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Riegert | 190 | 193 | 190 | 0 | 0 | 573 | 3 | 191,00 |
Frank Suchomski | 190 | 197 | 202 | 169 | 182 | 940 | 5 | 188,00 |
Michael Zapieranski | 0 | 0 | 0 | 164 | 172 | 336 | 2 | 168,00 |
Niklas Püschel | 151 | 172 | 194 | 157 | 158 | 832 | 5 | 166,40 |
Aimee Schouten | 149 | 162 | 138 | 168 | 137 | 754 | 5 | 150,80 |
Axel Opitz | 130 | 132 | 99 | 116 | 145 | 622 | 5 | 124,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4597 | 25 | 183,88 |
1. BC Duisburg 7 | 8 | 4057 | 25 | 162,28 |
Bowlingarena Moers 5 | 6 | 4045 | 25 | 161,80 |
BSV 69 Krefeld 1 | 4 | 4073 | 25 | 162,92 |
Delphin Duisburg 1 | 2 | 3845 | 25 | 153,80 |
Bowlingarena Moers 4 | 0 | 3782 | 23 | 164,43 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 809 | 1. BC Duisburg 6 | 919 |
1. BC Duisburg 7 | 813 | Bowlingarena Moers 5 | 796 |
1. BC Duisburg 7 | 842 | Bowlingarena Moers 4 | 807 |
1. BC Duisburg 7 | 718 | BSV 69 Krefeld 1 | 746 |
1. BC Duisburg 7 | 777 | Delphin Duisburg 1 | 720 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Suchomski | 207 | 237 | 212 | 168 | 190 | 1014 | 5 | 202,80 |
Michael Zapieranski | 159 | 171 | 199 | 153 | 171 | 853 | 5 | 170,60 |
Niklas Püschel | 116 | 134 | 159 | 157 | 149 | 715 | 5 | 143,00 |
Axel Opitz | 175 | 150 | 136 | 129 | 122 | 712 | 5 | 142,40 |
Aimee Schouten | 152 | 121 | 136 | 111 | 145 | 665 | 5 | 133,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4333 | 25 | 173,32 |
1. BC Duisburg 7 | 6 | 3959 | 25 | 158,36 |
Bowlingarena Moers 5 | 4 | 4224 | 25 | 168,96 |
Bowlingarena Moers 4 | 4 | 4106 | 25 | 164,24 |
BSV 69 Krefeld 1 | 4 | 3852 | 25 | 154,08 |
Delphin Duisburg 1 | 2 | 3884 | 25 | 155,36 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 821 | Delphin Duisburg 1 | 913 |
1. BC Duisburg 7 | 794 | Bowlingarena Moers 4 | 893 |
1. BC Duisburg 7 | 875 | 1. BC Duisburg 6 | 865 |
1. BC Duisburg 7 | 902 | BSV 69 Krefeld 1 | 794 |
1. BC Duisburg 7 | 759 | Bowlingarena Moers 5 | 894 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Riegert | 205 | 201 | 193 | 186 | 150 | 935 | 5 | 187,00 |
Frank Suchomski | 0 | 179 | 175 | 0 | 179 | 533 | 3 | 177,67 |
Michael Zapieranski | 163 | 0 | 0 | 173 | 0 | 336 | 2 | 168,00 |
Axel Opitz | 162 | 133 | 192 | 168 | 140 | 795 | 5 | 159,00 |
Maurice Suchomski | 141 | 135 | 145 | 203 | 153 | 777 | 5 | 155,40 |
Niklas Püschel | 150 | 146 | 170 | 172 | 137 | 775 | 5 | 155,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 1 | 10 | 4466 | 25 | 178,64 |
Bowlingarena Moers 5 | 6 | 4266 | 25 | 170,64 |
Bowlingarena Moers 4 | 6 | 4225 | 25 | 169,00 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4170 | 25 | 166,80 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 4151 | 25 | 166,04 |
BSV 69 Krefeld 1 | 0 | 3917 | 25 | 156,68 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 745 | Delphin Duisburg 1 | 871 |
1. BC Duisburg 7 | 755 | BSV 69 Krefeld 1 | 743 |
1. BC Duisburg 7 | 819 | Bowlingarena Moers 5 | 897 |
1. BC Duisburg 7 | 755 | 1. BC Duisburg 6 | 855 |
1. BC Duisburg 7 | 913 | Bowlingarena Moers 4 | 905 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Riegert | 178 | 164 | 182 | 186 | 193 | 903 | 5 | 180,60 |
Maurice Suchomski | 185 | 170 | 158 | 181 | 164 | 858 | 5 | 171,60 |
Michael Zapieranski | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 | 1 | 171,00 |
Frank Suchomski | 164 | 178 | 177 | 156 | 165 | 840 | 5 | 168,00 |
Axel Opitz | 132 | 124 | 131 | 126 | 197 | 710 | 5 | 142,00 |
Niklas Püschel | 86 | 119 | 0 | 106 | 194 | 505 | 4 | 126,25 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 5 | 10 | 4448 | 25 | 177,92 |
1. BC Duisburg 6 | 6 | 4065 | 25 | 162,60 |
Bowlingarena Moers 4 | 4 | 4087 | 25 | 163,48 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 3987 | 25 | 159,48 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 3967 | 25 | 158,68 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 3672 | 25 | 146,88 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 812 | Bowlingarena Moers 4 | 837 |
1. BC Duisburg 7 | 844 | Bowlingarena Moers 5 | 832 |
1. BC Duisburg 7 | 735 | 1. BC Duisburg 6 | 855 |
1. BC Duisburg 7 | 762 | BSV 69 Krefeld 1 | 708 |
1. BC Duisburg 7 | 792 | Delphin Duisburg 1 | 835 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Suchomski | 152 | 201 | 147 | 161 | 192 | 853 | 5 | 170,60 |
Michael Zapieranski | 164 | 186 | 174 | 151 | 148 | 823 | 5 | 164,60 |
Maurice Suchomski | 162 | 165 | 160 | 179 | 139 | 805 | 5 | 161,00 |
Sebastian Riegert | 162 | 148 | 115 | 174 | 171 | 770 | 5 | 154,00 |
Joshua Möltgen | 172 | 144 | 139 | 97 | 142 | 694 | 5 | 138,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 5 | 8 | 4405 | 25 | 176,20 |
1. BC Duisburg 6 | 8 | 4210 | 25 | 168,40 |
Bowlingarena Moers 4 | 4 | 4187 | 25 | 167,48 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 4131 | 25 | 165,24 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 3945 | 25 | 157,80 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 3753 | 25 | 150,12 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 759 | 1. BC Duisburg 6 | 856 |
1. BC Duisburg 7 | 723 | Bowlingarena Moers 4 | 926 |
1. BC Duisburg 7 | 777 | Delphin Duisburg 1 | 769 |
1. BC Duisburg 7 | 774 | BSV 69 Krefeld 1 | 703 |
1. BC Duisburg 7 | 848 | Bowlingarena Moers 5 | 941 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maurice Suchomski | 180 | 161 | 178 | 176 | 217 | 912 | 5 | 182,40 |
Michael Zapieranski | 0 | 0 | 0 | 176 | 174 | 350 | 2 | 175,00 |
Niklas Püschel | 119 | 176 | 171 | 165 | 159 | 790 | 5 | 158,00 |
Johanna Krämer | 167 | 144 | 150 | 0 | 0 | 461 | 3 | 153,67 |
Anna Levermann | 134 | 122 | 183 | 127 | 147 | 713 | 5 | 142,60 |
Axel Opitz | 159 | 120 | 95 | 130 | 151 | 655 | 5 | 131,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 4 | 8 | 4198 | 25 | 167,92 |
1. BC Duisburg 6 | 6 | 4110 | 23 | 178,70 |
BSV 69 Krefeld 1 | 6 | 3929 | 25 | 157,16 |
Bowlingarena Moers 5 | 4 | 4260 | 25 | 170,40 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 3881 | 25 | 155,24 |
Delphin Duisburg 1 | 2 | 3961 | 25 | 158,44 |