Aufstiegsrunde zur Verbandsliga
01.05.2017
Knippi's Bowlingpalace Oberhausen
Tabelle
Pl. | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | SuperBowl Dinslaken 1 | 5604 | 30 | 186,80 |
2. | BSV 64 Essen 1 | 5593 | 30 | 186,43 |
3. | BSV Troisdorf Panthers 1 | 5571 | 30 | 185,70 |
4. | Lokomotive Stockum 4 | 5568 | 30 | 185,60 |
5. | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 5489 | 30 | 182,97 |
6. | Vest Recklinghausen 3 | 5481 | 30 | 182,70 |
7. | 1. BC Duisburg 5 | 5461 | 30 | 182,03 |
8. | Topics Köln 4 | 5413 | 30 | 180,43 |
9. | BC 72 Wattenscheid 1 | 5395 | 30 | 179,83 |
10. | Grün-Weiß Paderborn 1 | 5386 | 30 | 179,53 |
11. | BC Lippe 2 | 5331 | 30 | 177,70 |
12. | 1. BC Duisburg 6 | 4957 | 30 | 165,23 |
Die 8 besten Teams steigen in die Verbandsliga auf.
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst von der Höh | 188 | 194 | 191 | 152 | 179 | 159 | 1063 | 6 | 177,17 |
Friedhelm Mehr | 171 | 145 | 159 | 192 | 187 | 156 | 1010 | 6 | 168,33 |
Viola von der Höh | 0 | 0 | 143 | 168 | 181 | 172 | 664 | 4 | 166,00 |
Eduard Firsanov | 158 | 159 | 180 | 177 | 158 | 145 | 977 | 6 | 162,83 |
Barbara Jackel | 135 | 199 | 152 | 167 | 123 | 178 | 954 | 6 | 159,00 |
Dieter Adamczik | 154 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 2 | 144,50 |
Ligaergebnisse 6. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2016 | Bowling Arena Moers |
2. Spieltag | 02.10.2016 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
3. Spieltag | 30.10.2016 | Super Bowlpark Dinslaken |
4. Spieltag | 27.11.2016 | Bowling Arena Moers |
5. Spieltag | 29.01.2017 | Super Bowlpark Dinslaken |
6. Spieltag | 12.02.2017 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
7. Spieltag | 05.03.2017 | Bowling Arena Moers |
8. Spieltag | 26.03.2017 | Super Bowlpark Dinslaken |
9. Spieltag | 02.04.2017 | Bowling Arena Moers |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 6 | 72 | 38755 | 223 | 173,79 |
2. | Bowlingarena Moers 5 | 54 | 38284 | 225 | 170,15 |
3. | Bowlingarena Moers 4 | 44 | 37430 | 223 | 167,85 |
4. | 1. BC Duisburg 7 | 40 | 35673 | 225 | 158,55 |
5. | Delphin Duisburg 1 | 34 | 35725 | 225 | 158,78 |
6. | BSV 69 Krefeld 1 | 26 | 34947 | 225 | 155,32 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Dieter Adamczik | 6387 | 35 | 182,49 |
2. | Eduard Firsanov | 7273 | 40 | 181,83 |
3. | Friedhelm Mehr | 6208 | 35 | 177,37 |
4. | Frank Suchomski | 2592 | 15 | 172,80 |
5. | Michael Zapieranski | 517 | 3 | 172,33 |
6. | Horst von der Höh | 6022 | 35 | 172,06 |
7. | Barbara Jackel | 3438 | 20 | 171,90 |
8. | Hans Werner Frerix | 4831 | 30 | 161,03 |
9. | Jürgen Lehmann | 1487 | 10 | 148,70 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 910 | Bowlingarena Moers 5 | 801 |
1. BC Duisburg 6 | 880 | Delphin Duisburg 1 | 779 |
1. BC Duisburg 6 | 898 | BSV 69 Krefeld 1 | 761 |
1. BC Duisburg 6 | 867 | Bowlingarena Moers 4 | 948 |
1. BC Duisburg 6 | 896 | 1. BC Duisburg 7 | 725 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Firsanov | 227 | 176 | 199 | 182 | 194 | 978 | 5 | 195,60 |
Horst von der Höh | 173 | 184 | 159 | 187 | 189 | 892 | 5 | 178,40 |
Frank Suchomski | 192 | 172 | 184 | 178 | 160 | 886 | 5 | 177,20 |
Dieter Adamczik | 158 | 180 | 166 | 171 | 173 | 848 | 5 | 169,60 |
Friedhelm Mehr | 160 | 168 | 190 | 149 | 180 | 847 | 5 | 169,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 4 | 8 | 4482 | 25 | 179,28 |
1. BC Duisburg 6 | 8 | 4451 | 25 | 178,04 |
Bowlingarena Moers 5 | 8 | 4307 | 25 | 172,28 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 3909 | 25 | 156,36 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 3799 | 25 | 151,96 |
Delphin Duisburg 1 | 0 | 3772 | 25 | 150,88 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 826 | 1. BC Duisburg 7 | 742 |
1. BC Duisburg 6 | 921 | Delphin Duisburg 1 | 729 |
1. BC Duisburg 6 | 886 | Bowlingarena Moers 5 | 822 |
1. BC Duisburg 6 | 896 | Bowlingarena Moers 4 | 800 |
1. BC Duisburg 6 | 938 | BSV 69 Krefeld 1 | 703 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Jackel | 179 | 188 | 150 | 200 | 222 | 939 | 5 | 187,80 |
Dieter Adamczik | 193 | 171 | 231 | 159 | 178 | 932 | 5 | 186,40 |
Friedhelm Mehr | 140 | 208 | 180 | 215 | 185 | 928 | 5 | 185,60 |
Frank Suchomski | 159 | 165 | 173 | 165 | 190 | 852 | 5 | 170,40 |
Eduard Firsanov | 155 | 189 | 152 | 157 | 163 | 816 | 5 | 163,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4467 | 25 | 178,68 |
Delphin Duisburg 1 | 6 | 3866 | 25 | 154,64 |
1. BC Duisburg 7 | 6 | 3833 | 25 | 153,32 |
Bowlingarena Moers 4 | 4 | 4091 | 25 | 163,64 |
Bowlingarena Moers 5 | 2 | 4017 | 25 | 160,68 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 3778 | 25 | 151,12 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 877 | Bowlingarena Moers 4 | 841 |
1. BC Duisburg 6 | 959 | BSV 69 Krefeld 1 | 824 |
1. BC Duisburg 6 | 820 | 1. BC Duisburg 7 | 788 |
1. BC Duisburg 6 | 791 | Delphin Duisburg 1 | 738 |
1. BC Duisburg 6 | 905 | Bowlingarena Moers 5 | 820 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedhelm Mehr | 195 | 202 | 173 | 166 | 204 | 940 | 5 | 188,00 |
Dieter Adamczik | 172 | 170 | 190 | 150 | 216 | 898 | 5 | 179,60 |
Hans Werner Frerix | 139 | 206 | 138 | 182 | 188 | 853 | 5 | 170,60 |
Eduard Firsanov | 180 | 191 | 168 | 151 | 151 | 841 | 5 | 168,20 |
Horst von der Höh | 191 | 190 | 151 | 142 | 146 | 820 | 5 | 164,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4352 | 25 | 174,08 |
Bowlingarena Moers 5 | 6 | 4312 | 25 | 172,48 |
Bowlingarena Moers 4 | 6 | 4272 | 25 | 170,88 |
BSV 69 Krefeld 1 | 4 | 4174 | 25 | 166,96 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 3833 | 25 | 153,32 |
1. BC Duisburg 7 | 0 | 3951 | 25 | 158,04 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 890 | Bowlingarena Moers 4 | 793 |
1. BC Duisburg 6 | 894 | 1. BC Duisburg 7 | 856 |
1. BC Duisburg 6 | 980 | Delphin Duisburg 1 | 758 |
1. BC Duisburg 6 | 906 | Bowlingarena Moers 5 | 774 |
1. BC Duisburg 6 | 927 | BSV 69 Krefeld 1 | 852 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Adamczik | 182 | 188 | 235 | 197 | 185 | 987 | 5 | 197,40 |
Friedhelm Mehr | 168 | 190 | 212 | 192 | 183 | 945 | 5 | 189,00 |
Eduard Firsanov | 182 | 166 | 172 | 140 | 236 | 896 | 5 | 179,20 |
Horst von der Höh | 165 | 171 | 180 | 199 | 175 | 890 | 5 | 178,00 |
Barbara Jackel | 193 | 179 | 181 | 178 | 148 | 879 | 5 | 175,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4597 | 25 | 183,88 |
1. BC Duisburg 7 | 8 | 4057 | 25 | 162,28 |
Bowlingarena Moers 5 | 6 | 4045 | 25 | 161,80 |
BSV 69 Krefeld 1 | 4 | 4073 | 25 | 162,92 |
Delphin Duisburg 1 | 2 | 3845 | 25 | 153,80 |
Bowlingarena Moers 4 | 0 | 3782 | 23 | 164,43 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 919 | 1. BC Duisburg 7 | 809 |
1. BC Duisburg 6 | 828 | Bowlingarena Moers 4 | 820 |
1. BC Duisburg 6 | 908 | BSV 69 Krefeld 1 | 792 |
1. BC Duisburg 6 | 813 | Delphin Duisburg 1 | 787 |
1. BC Duisburg 6 | 865 | Bowlingarena Moers 5 | 743 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Firsanov | 210 | 238 | 178 | 131 | 194 | 951 | 5 | 190,20 |
Dieter Adamczik | 174 | 156 | 190 | 187 | 186 | 893 | 5 | 178,60 |
Friedhelm Mehr | 172 | 169 | 190 | 167 | 169 | 867 | 5 | 173,40 |
Barbara Jackel | 191 | 127 | 192 | 165 | 157 | 832 | 5 | 166,40 |
Hans Werner Frerix | 172 | 138 | 158 | 163 | 159 | 790 | 5 | 158,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4333 | 25 | 173,32 |
1. BC Duisburg 7 | 6 | 3959 | 25 | 158,36 |
Bowlingarena Moers 5 | 4 | 4224 | 25 | 168,96 |
Bowlingarena Moers 4 | 4 | 4106 | 25 | 164,24 |
BSV 69 Krefeld 1 | 4 | 3852 | 25 | 154,08 |
Delphin Duisburg 1 | 2 | 3884 | 25 | 155,36 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 818 | Bowlingarena Moers 5 | 872 |
1. BC Duisburg 6 | 747 | Delphin Duisburg 1 | 907 |
1. BC Duisburg 6 | 865 | 1. BC Duisburg 7 | 875 |
1. BC Duisburg 6 | 820 | Bowlingarena Moers 4 | 800 |
1. BC Duisburg 6 | 920 | BSV 69 Krefeld 1 | 781 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Adamczik | 208 | 185 | 206 | 170 | 189 | 958 | 5 | 191,60 |
Eduard Firsanov | 189 | 152 | 200 | 166 | 181 | 888 | 5 | 177,60 |
Hans Werner Frerix | 147 | 137 | 176 | 166 | 213 | 839 | 5 | 167,80 |
Horst von der Höh | 127 | 133 | 180 | 171 | 174 | 785 | 5 | 157,00 |
Jürgen Lehmann | 147 | 140 | 103 | 147 | 163 | 700 | 5 | 140,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 1 | 10 | 4466 | 25 | 178,64 |
Bowlingarena Moers 5 | 6 | 4266 | 25 | 170,64 |
Bowlingarena Moers 4 | 6 | 4225 | 25 | 169,00 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4170 | 25 | 166,80 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 4151 | 25 | 166,04 |
BSV 69 Krefeld 1 | 0 | 3917 | 25 | 156,68 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 833 | Bowlingarena Moers 5 | 898 |
1. BC Duisburg 6 | 756 | Bowlingarena Moers 4 | 809 |
1. BC Duisburg 6 | 841 | BSV 69 Krefeld 1 | 740 |
1. BC Duisburg 6 | 855 | 1. BC Duisburg 7 | 755 |
1. BC Duisburg 6 | 780 | Delphin Duisburg 1 | 731 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Firsanov | 191 | 166 | 179 | 192 | 185 | 913 | 5 | 182,60 |
Dieter Adamczik | 158 | 177 | 175 | 177 | 184 | 871 | 5 | 174,20 |
Horst von der Höh | 180 | 157 | 167 | 172 | 154 | 830 | 5 | 166,00 |
Friedhelm Mehr | 170 | 155 | 169 | 172 | 136 | 802 | 5 | 160,40 |
Hans Werner Frerix | 134 | 101 | 151 | 142 | 121 | 649 | 5 | 129,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 5 | 10 | 4448 | 25 | 177,92 |
1. BC Duisburg 6 | 6 | 4065 | 25 | 162,60 |
Bowlingarena Moers 4 | 4 | 4087 | 25 | 163,48 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 3987 | 25 | 159,48 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 3967 | 25 | 158,68 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 3672 | 25 | 146,88 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 851 | BSV 69 Krefeld 1 | 741 |
1. BC Duisburg 6 | 876 | Bowlingarena Moers 4 | 818 |
1. BC Duisburg 6 | 855 | 1. BC Duisburg 7 | 735 |
1. BC Duisburg 6 | 831 | Delphin Duisburg 1 | 768 |
1. BC Duisburg 6 | 797 | Bowlingarena Moers 5 | 862 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst von der Höh | 179 | 232 | 180 | 160 | 148 | 899 | 5 | 179,80 |
Friedhelm Mehr | 213 | 167 | 187 | 149 | 163 | 879 | 5 | 175,80 |
Hans Werner Frerix | 156 | 169 | 192 | 149 | 191 | 857 | 5 | 171,40 |
Barbara Jackel | 152 | 151 | 150 | 183 | 152 | 788 | 5 | 157,60 |
Jürgen Lehmann | 151 | 157 | 146 | 190 | 143 | 787 | 5 | 157,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 5 | 8 | 4405 | 25 | 176,20 |
1. BC Duisburg 6 | 8 | 4210 | 25 | 168,40 |
Bowlingarena Moers 4 | 4 | 4187 | 25 | 167,48 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 4131 | 25 | 165,24 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 3945 | 25 | 157,80 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 3753 | 25 | 150,12 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 856 | 1. BC Duisburg 7 | 759 |
1. BC Duisburg 6 | 1010 | Delphin Duisburg 1 | 813 |
1. BC Duisburg 6 | 890 | Bowlingarena Moers 5 | 861 |
1. BC Duisburg 6 | 658 | Bowlingarena Moers 4 | 805 |
1. BC Duisburg 6 | 696 | BSV 69 Krefeld 1 | 781 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Firsanov | 214 | 180 | 212 | 192 | 192 | 990 | 5 | 198,00 |
Horst von der Höh | 180 | 226 | 182 | 164 | 154 | 906 | 5 | 181,20 |
Michael Zapieranski | 140 | 177 | 200 | 0 | 0 | 517 | 3 | 172,33 |
Frank Suchomski | 164 | 190 | 137 | 148 | 215 | 854 | 5 | 170,80 |
Hans Werner Frerix | 158 | 237 | 159 | 154 | 135 | 843 | 5 | 168,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowlingarena Moers 4 | 8 | 4198 | 25 | 167,92 |
1. BC Duisburg 6 | 6 | 4110 | 23 | 178,70 |
BSV 69 Krefeld 1 | 6 | 3929 | 25 | 157,16 |
Bowlingarena Moers 5 | 4 | 4260 | 25 | 170,40 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 3881 | 25 | 155,24 |
Delphin Duisburg 1 | 2 | 3961 | 25 | 158,44 |