Aufstiegsrunde zur Verbandsliga
01.05.2017
Knippi's Bowlingpalace Oberhausen
Tabelle
Pl. | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | SuperBowl Dinslaken 1 | 5604 | 30 | 186,80 |
2. | BSV 64 Essen 1 | 5593 | 30 | 186,43 |
3. | BSV Troisdorf Panthers 1 | 5571 | 30 | 185,70 |
4. | Lokomotive Stockum 4 | 5568 | 30 | 185,60 |
5. | Bowlingpalace Erkelenz 2 | 5489 | 30 | 182,97 |
6. | Vest Recklinghausen 3 | 5481 | 30 | 182,70 |
7. | 1. BC Duisburg 5 | 5461 | 30 | 182,03 |
8. | Topics Köln 4 | 5413 | 30 | 180,43 |
9. | BC 72 Wattenscheid 1 | 5395 | 30 | 179,83 |
10. | Grün-Weiß Paderborn 1 | 5386 | 30 | 179,53 |
11. | BC Lippe 2 | 5331 | 30 | 177,70 |
12. | 1. BC Duisburg 6 | 4957 | 30 | 165,23 |
Die 8 besten Teams steigen in die Verbandsliga auf.
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 195 | 234 | 197 | 236 | 178 | 223 | 1263 | 6 | 210,50 |
Horst Kahre | 166 | 195 | 169 | 177 | 192 | 158 | 1057 | 6 | 176,17 |
Lothar Weegmann | 173 | 213 | 168 | 201 | 149 | 152 | 1056 | 6 | 176,00 |
Utz Dehler | 194 | 203 | 124 | 147 | 192 | 195 | 1055 | 6 | 175,83 |
Manfred Potzner | 164 | 171 | 170 | 156 | 167 | 202 | 1030 | 6 | 171,67 |
Ligaergebnisse 5. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2016 | Bowling Arena Moers |
2. Spieltag | 02.10.2016 | Super Bowlpark Dinslaken |
3. Spieltag | 30.10.2016 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
4. Spieltag | 27.11.2016 | Bowling Arena Moers |
5. Spieltag | 29.01.2017 | Joe's Superbowling Mülheim |
6. Spieltag | 12.02.2017 | Bowling Arena Moers |
7. Spieltag | 05.03.2017 | Joe's Superbowling Mülheim |
8. Spieltag | 26.03.2017 | Bowling Arena Moers |
9. Spieltag | 02.04.2017 | Super Bowlpark Dinslaken |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 5 | 78 | 42365 | 225 | 188,29 |
2. | 1. BC Mülheim 3 | 64 | 39673 | 225 | 176,32 |
3. | SuperBowl Dinslaken 3 | 58 | 39166 | 225 | 174,07 |
4. | 1. BC Mülheim 4 | 42 | 37928 | 225 | 168,57 |
5. | Bowling Arena Moers 3 | 26 | 32478 | 200 | 162,39 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Edgar Reyes | 6166 | 30 | 205,53 |
2. | Michael Dhonau | 8568 | 43 | 199,26 |
3. | Horst Kahre | 8473 | 44 | 192,57 |
4. | Lothar Weegmann | 7183 | 39 | 184,18 |
5. | Manfred Potzner | 8022 | 45 | 178,27 |
6. | Lothar Milz | 883 | 5 | 176,60 |
7. | Horst Niedick | 869 | 5 | 173,80 |
8. | Günther Scholtz | 1156 | 7 | 165,14 |
9. | Udo Otten | 771 | 5 | 154,20 |
10. | Daniel Kaczmarek | 274 | 2 | 137,00 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 949 | Bowling Arena Moers 3 | 777 |
1. BC Duisburg 5 | 931 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 5 | 868 | SuperBowl Dinslaken 3 | 906 |
1. BC Duisburg 5 | 832 | 1. BC Mülheim 4 | 794 |
1. BC Duisburg 5 | 857 | 1. BC Mülheim 3 | 961 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Potzner | 222 | 258 | 166 | 145 | 192 | 983 | 5 | 196,60 |
Horst Kahre | 182 | 177 | 185 | 203 | 177 | 924 | 5 | 184,80 |
Lothar Milz | 177 | 160 | 166 | 191 | 189 | 883 | 5 | 176,60 |
Michael Dhonau | 175 | 174 | 178 | 0 | 0 | 527 | 3 | 175,67 |
Lothar Weegmann | 193 | 162 | 173 | 148 | 170 | 846 | 5 | 169,20 |
Daniel Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 145 | 129 | 274 | 2 | 137,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 3 | 10 | 4480 | 25 | 179,20 |
SuperBowl Dinslaken 3 | 8 | 4539 | 25 | 181,56 |
1. BC Duisburg 5 | 6 | 4437 | 25 | 177,48 |
1. BC Mülheim 4 | 4 | 4238 | 25 | 169,52 |
Bowling Arena Moers 3 | 2 | 3948 | 25 | 157,92 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 967 | 1. BC Mülheim 3 | 845 |
1. BC Duisburg 5 | 913 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 5 | 923 | Bowling Arena Moers 3 | 0 |
1. BC Duisburg 5 | 992 | 1. BC Mülheim 4 | 964 |
1. BC Duisburg 5 | 931 | SuperBowl Dinslaken 3 | 896 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Weegmann | 222 | 186 | 193 | 188 | 223 | 1012 | 5 | 202,40 |
Michael Dhonau | 180 | 176 | 202 | 253 | 178 | 989 | 5 | 197,80 |
Horst Kahre | 208 | 170 | 187 | 176 | 206 | 947 | 5 | 189,40 |
Manfred Potzner | 168 | 191 | 193 | 216 | 141 | 909 | 5 | 181,80 |
Horst Niedick | 189 | 190 | 148 | 159 | 183 | 869 | 5 | 173,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 10 | 4726 | 25 | 189,04 |
1. BC Mülheim 3 | 8 | 4354 | 25 | 174,16 |
SuperBowl Dinslaken 3 | 6 | 4519 | 25 | 180,76 |
1. BC Mülheim 4 | 4 | 4510 | 25 | 180,40 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 974 | 1. BC Mülheim 4 | 886 |
1. BC Duisburg 5 | 956 | SuperBowl Dinslaken 3 | 813 |
1. BC Duisburg 5 | 966 | 1. BC Mülheim 3 | 905 |
1. BC Duisburg 5 | 843 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 5 | 967 | Bowling Arena Moers 3 | 750 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 189 | 200 | 267 | 157 | 237 | 1050 | 5 | 210,00 |
Michael Dhonau | 247 | 195 | 198 | 172 | 192 | 1004 | 5 | 200,80 |
Horst Kahre | 217 | 203 | 160 | 193 | 192 | 965 | 5 | 193,00 |
Lothar Weegmann | 172 | 203 | 172 | 152 | 199 | 898 | 5 | 179,60 |
Manfred Potzner | 149 | 155 | 169 | 169 | 147 | 789 | 5 | 157,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 10 | 4706 | 25 | 188,24 |
SuperBowl Dinslaken 3 | 8 | 4494 | 25 | 179,76 |
1. BC Mülheim 4 | 4 | 4199 | 25 | 167,96 |
1. BC Mülheim 3 | 4 | 4176 | 25 | 167,04 |
Bowling Arena Moers 3 | 4 | 3948 | 25 | 157,92 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 1067 | 1. BC Mülheim 4 | 862 |
1. BC Duisburg 5 | 1044 | 1. BC Mülheim 3 | 919 |
1. BC Duisburg 5 | 950 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 5 | 983 | Bowling Arena Moers 3 | 705 |
1. BC Duisburg 5 | 921 | SuperBowl Dinslaken 3 | 793 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dhonau | 283 | 280 | 185 | 212 | 220 | 1180 | 5 | 236,00 |
Horst Kahre | 213 | 205 | 193 | 158 | 203 | 972 | 5 | 194,40 |
Edgar Reyes | 193 | 196 | 193 | 204 | 172 | 958 | 5 | 191,60 |
Manfred Potzner | 195 | 215 | 186 | 184 | 168 | 948 | 5 | 189,60 |
Lothar Weegmann | 183 | 148 | 193 | 225 | 158 | 907 | 5 | 181,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 10 | 4965 | 25 | 198,60 |
1. BC Mülheim 3 | 6 | 4425 | 25 | 177,00 |
1. BC Mülheim 4 | 6 | 4322 | 25 | 172,88 |
SuperBowl Dinslaken 3 | 4 | 4290 | 25 | 171,60 |
Bowling Arena Moers 3 | 4 | 4207 | 25 | 168,28 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 904 | 1. BC Mülheim 3 | 887 |
1. BC Duisburg 5 | 978 | 1. BC Mülheim 4 | 956 |
1. BC Duisburg 5 | 1032 | SuperBowl Dinslaken 3 | 858 |
1. BC Duisburg 5 | 821 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 5 | 952 | Bowling Arena Moers 3 | 829 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 176 | 244 | 246 | 157 | 225 | 1048 | 5 | 209,60 |
Michael Dhonau | 195 | 199 | 202 | 175 | 180 | 951 | 5 | 190,20 |
Horst Kahre | 166 | 206 | 193 | 190 | 193 | 948 | 5 | 189,60 |
Lothar Weegmann | 184 | 169 | 214 | 175 | 175 | 917 | 5 | 183,40 |
Manfred Potzner | 183 | 160 | 177 | 124 | 179 | 823 | 5 | 164,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 10 | 4687 | 25 | 187,48 |
1. BC Mülheim 3 | 8 | 4435 | 25 | 177,40 |
1. BC Mülheim 4 | 6 | 4316 | 25 | 172,64 |
SuperBowl Dinslaken 3 | 4 | 4307 | 25 | 172,28 |
Bowling Arena Moers 3 | 2 | 4098 | 25 | 163,92 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 912 | Bowling Arena Moers 3 | 786 |
1. BC Duisburg 5 | 1106 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 5 | 1012 | 1. BC Mülheim 3 | 936 |
1. BC Duisburg 5 | 980 | 1. BC Mülheim 4 | 869 |
1. BC Duisburg 5 | 929 | SuperBowl Dinslaken 3 | 941 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dhonau | 196 | 191 | 244 | 199 | 230 | 1060 | 5 | 212,00 |
Edgar Reyes | 180 | 237 | 187 | 240 | 186 | 1030 | 5 | 206,00 |
Horst Kahre | 170 | 247 | 225 | 190 | 184 | 1016 | 5 | 203,20 |
Lothar Weegmann | 183 | 211 | 197 | 192 | 178 | 961 | 5 | 192,20 |
Manfred Potzner | 183 | 220 | 159 | 159 | 151 | 872 | 5 | 174,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 8 | 4939 | 25 | 197,56 |
1. BC Mülheim 3 | 8 | 4715 | 25 | 188,60 |
SuperBowl Dinslaken 3 | 6 | 4408 | 25 | 176,32 |
1. BC Mülheim 4 | 4 | 4308 | 25 | 172,32 |
Bowling Arena Moers 3 | 4 | 4208 | 25 | 168,32 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 880 | Bowling Arena Moers 3 | 751 |
1. BC Duisburg 5 | 910 | 1. BC Mülheim 4 | 730 |
1. BC Duisburg 5 | 903 | SuperBowl Dinslaken 3 | 947 |
1. BC Duisburg 5 | 994 | 1. BC Mülheim 3 | 880 |
1. BC Duisburg 5 | 983 | kein Gegner | 0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 220 | 190 | 187 | 182 | 231 | 1010 | 5 | 202,00 |
Michael Dhonau | 167 | 171 | 200 | 253 | 177 | 968 | 5 | 193,60 |
Horst Kahre | 148 | 233 | 187 | 164 | 233 | 965 | 5 | 193,00 |
Manfred Potzner | 178 | 188 | 190 | 236 | 164 | 956 | 5 | 191,20 |
Udo Otten | 167 | 128 | 139 | 159 | 178 | 771 | 5 | 154,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 8 | 4670 | 25 | 186,80 |
1. BC Mülheim 3 | 8 | 4561 | 25 | 182,44 |
SuperBowl Dinslaken 3 | 8 | 4158 | 25 | 166,32 |
1. BC Mülheim 4 | 4 | 3818 | 25 | 152,72 |
Bowling Arena Moers 3 | 2 | 3866 | 25 | 154,64 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 834 | SuperBowl Dinslaken 3 | 861 |
1. BC Duisburg 5 | 898 | 1. BC Mülheim 4 | 804 |
1. BC Duisburg 5 | 869 | 1. BC Mülheim 3 | 870 |
1. BC Duisburg 5 | 873 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 5 | 1037 | Bowling Arena Moers 3 | 816 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 179 | 212 | 194 | 228 | 257 | 1070 | 5 | 214,00 |
Horst Kahre | 153 | 215 | 150 | 0 | 223 | 741 | 4 | 185,25 |
Michael Dhonau | 177 | 172 | 187 | 197 | 167 | 900 | 5 | 180,00 |
Manfred Potzner | 162 | 155 | 175 | 155 | 198 | 845 | 5 | 169,00 |
Lothar Weegmann | 163 | 144 | 0 | 167 | 192 | 666 | 4 | 166,50 |
Günther Scholtz | 0 | 0 | 163 | 126 | 0 | 289 | 2 | 144,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 3 | 8 | 4154 | 25 | 166,16 |
1. BC Duisburg 5 | 6 | 4511 | 25 | 180,44 |
1. BC Mülheim 3 | 6 | 4382 | 25 | 175,28 |
Bowling Arena Moers 3 | 6 | 4121 | 25 | 164,84 |
1. BC Mülheim 4 | 4 | 4061 | 25 | 162,44 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 909 | 1. BC Mülheim 3 | 740 |
1. BC Duisburg 5 | 969 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 5 | 1072 | Bowling Arena Moers 3 | 849 |
1. BC Duisburg 5 | 912 | 1. BC Mülheim 4 | 843 |
1. BC Duisburg 5 | 862 | SuperBowl Dinslaken 3 | 833 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 179 | 223 | 206 | 194 | 193 | 995 | 5 | 199,00 |
Michael Dhonau | 169 | 194 | 246 | 202 | 178 | 989 | 5 | 197,80 |
Lothar Weegmann | 191 | 203 | 234 | 184 | 164 | 976 | 5 | 195,20 |
Manfred Potzner | 170 | 198 | 190 | 183 | 156 | 897 | 5 | 179,40 |
Günther Scholtz | 200 | 151 | 196 | 149 | 171 | 867 | 5 | 173,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 10 | 4724 | 25 | 188,96 |
SuperBowl Dinslaken 3 | 6 | 4297 | 25 | 171,88 |
1. BC Mülheim 4 | 6 | 4156 | 25 | 166,24 |
1. BC Mülheim 3 | 6 | 4145 | 25 | 165,80 |
Bowling Arena Moers 3 | 2 | 4082 | 25 | 163,28 |