Ligaergebnisse 4. Mannschaft Herren
Oberliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2016 | 10Pin Hürth |
2. Spieltag | 02.10.2016 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf Benrath |
3. Spieltag | 30.10.2016 | Bowling Arena Siegen |
4. Spieltag | 27.11.2016 | Bowlign Arena Siegen |
5. Spieltag | 29.01.2017 | Bowling Lounge Mönchengladbach |
6. Spieltag | 12.02.2017 | Bowl Position Kerpen |
7. Spieltag | 05.03.2017 | 10Pin Hürth |
8. Spieltag | 26.03.2017 | Merkur Bowling Monheim |
9. Spieltag | 02.04.2017 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tropics Köln 2 | 56 | 43220 | 225 | 192,09 |
2. | Lokomotive Stockum 3 | 48 | 42063 | 220 | 191,20 |
3. | BC Rhein-Erft 1 | 45 | 42524 | 225 | 189,00 |
4. | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 42 | 42048 | 225 | 186,88 |
5. | 1. BC Duisburg 4 | 41 | 42386 | 225 | 188,38 |
6. | BSV Siegen 1 | 38 | 41210 | 225 | 183,16 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Edgar Reyes | 2160 | 10 | 216,00 |
2. | Tim Neugebauer | 5106 | 25 | 204,24 |
3. | Giancarlo Reyes | 1017 | 5 | 203,40 |
4. | Christian Ramthor | 994 | 5 | 198,80 |
5. | Horst Niedick | 781 | 4 | 195,25 |
6. | Michael Hoffmann | 7645 | 40 | 191,13 |
7. | Ingo Keller | 950 | 5 | 190,00 |
8. | Dennis Schouten | 6620 | 35 | 189,14 |
9. | Markus Peters | 739 | 4 | 184,75 |
10. | Stefan Bolik | 6189 | 34 | 182,03 |
11. | Daniel Michel | 3901 | 22 | 177,32 |
12. | Peter Striemann | 6284 | 36 | 174,56 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 932 | BSV Siegen 1 | 931 |
1. BC Duisburg 4 | 1002 | Tropics Köln 2 | 1025 |
1. BC Duisburg 4 | 902 | Lokomotive Stockum 3 | 930 |
1. BC Duisburg 4 | 1108 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 912 |
1. BC Duisburg 4 | 940 | BC Rhein-Erft 1 | 979 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 213 | 200 | 203 | 225 | 214 | 1055 | 5 | 211,00 |
Tim Neugebauer | 182 | 223 | 177 | 300 | 169 | 1051 | 5 | 210,20 |
Christian Ramthor | 248 | 171 | 160 | 250 | 165 | 994 | 5 | 198,80 |
Michael Hoffmann | 171 | 213 | 205 | 183 | 192 | 964 | 5 | 192,80 |
Stefan Bolik | 0 | 195 | 157 | 150 | 200 | 702 | 4 | 175,50 |
Peter Striemann | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 118,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 2 | 10 | 5044 | 25 | 201,76 |
Lokomotive Stockum 3 | 8 | 5111 | 25 | 204,44 |
BC Rhein-Erft 1 | 4 | 4931 | 25 | 197,24 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 4884 | 25 | 195,36 |
BSV Siegen 1 | 4 | 4806 | 25 | 192,24 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 0 | 4626 | 25 | 185,04 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 946 | BC Rhein-Erft 1 | 980 |
1. BC Duisburg 4 | 939 | Tropics Köln 2 | 910 |
1. BC Duisburg 4 | 973 | BSV Siegen 1 | 923 |
1. BC Duisburg 4 | 1060 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 1065 |
1. BC Duisburg 4 | 992 | Lokomotive Stockum 3 | 904 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Reyes | 236 | 224 | 202 | 237 | 206 | 1105 | 5 | 221,00 |
Tim Neugebauer | 0 | 0 | 0 | 214 | 213 | 427 | 2 | 213,50 |
Giancarlo Reyes | 194 | 211 | 198 | 198 | 216 | 1017 | 5 | 203,40 |
Michael Hoffmann | 169 | 178 | 203 | 246 | 177 | 973 | 5 | 194,60 |
Daniel Michel | 168 | 180 | 214 | 0 | 0 | 562 | 3 | 187,33 |
Peter Striemann | 179 | 146 | 156 | 165 | 180 | 826 | 5 | 165,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 3 | 6 | 4998 | 25 | 199,92 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 6 | 4985 | 25 | 199,40 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 4910 | 25 | 196,40 |
BC Rhein-Erft 1 | 4 | 4898 | 25 | 195,92 |
Tropics Köln 2 | 4 | 4881 | 25 | 195,24 |
BSV Siegen 1 | 4 | 4744 | 25 | 189,76 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 847 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 1044 |
1. BC Duisburg 4 | 886 | Lokomotive Stockum 3 | 972 |
1. BC Duisburg 4 | 974 | BC Rhein-Erft 1 | 907 |
1. BC Duisburg 4 | 1022 | Tropics Köln 2 | 979 |
1. BC Duisburg 4 | 985 | BSV Siegen 1 | 1050 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Neugebauer | 202 | 168 | 220 | 250 | 182 | 1022 | 5 | 204,40 |
Michael Hoffmann | 163 | 193 | 161 | 181 | 232 | 930 | 5 | 186,00 |
Peter Striemann | 135 | 174 | 174 | 254 | 190 | 927 | 5 | 185,40 |
Stefan Bolik | 167 | 194 | 203 | 150 | 206 | 920 | 5 | 184,00 |
Dennis Schouten | 180 | 157 | 216 | 187 | 175 | 915 | 5 | 183,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 2 | 8 | 5043 | 25 | 201,72 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 4924 | 25 | 196,96 |
Lokomotive Stockum 3 | 6 | 4835 | 25 | 193,40 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 4 | 4855 | 25 | 194,20 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 4714 | 25 | 188,56 |
BSV Siegen 1 | 2 | 4697 | 25 | 187,88 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 983 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 956 |
1. BC Duisburg 4 | 1026 | BC Rhein-Erft 1 | 1007 |
1. BC Duisburg 4 | 1057 | Tropics Köln 2 | 1028 |
1. BC Duisburg 4 | 934 | BSV Siegen 1 | 913 |
1. BC Duisburg 4 | 900 | Lokomotive Stockum 3 | 1077 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hoffmann | 161 | 234 | 256 | 215 | 194 | 1060 | 5 | 212,00 |
Dennis Schouten | 225 | 195 | 193 | 215 | 200 | 1028 | 5 | 205,60 |
Peter Striemann | 221 | 218 | 179 | 179 | 198 | 995 | 5 | 199,00 |
Stefan Bolik | 212 | 216 | 212 | 183 | 139 | 962 | 5 | 192,40 |
Daniel Michel | 164 | 163 | 217 | 142 | 169 | 855 | 5 | 171,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 3 | 8 | 5226 | 25 | 209,04 |
BC Rhein-Erft 1 | 8 | 5130 | 25 | 205,20 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4900 | 25 | 196,00 |
Tropics Köln 2 | 4 | 5003 | 25 | 200,12 |
BSV Siegen 1 | 2 | 4441 | 25 | 177,64 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 0 | 4756 | 25 | 190,24 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 977 | BC Rhein-Erft 1 | 1012 |
1. BC Duisburg 4 | 896 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 1046 |
1. BC Duisburg 4 | 887 | Lokomotive Stockum 3 | 1014 |
1. BC Duisburg 4 | 966 | Tropics Köln 2 | 1011 |
1. BC Duisburg 4 | 1074 | BSV Siegen 1 | 990 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Schouten | 235 | 225 | 171 | 202 | 201 | 1034 | 5 | 206,80 |
Daniel Michel | 202 | 0 | 182 | 180 | 234 | 798 | 4 | 199,50 |
Horst Niedick | 0 | 201 | 159 | 186 | 235 | 781 | 4 | 195,25 |
Tim Neugebauer | 176 | 194 | 202 | 0 | 0 | 572 | 3 | 190,67 |
Markus Peters | 172 | 106 | 0 | 195 | 266 | 739 | 4 | 184,75 |
Stefan Bolik | 192 | 170 | 173 | 203 | 138 | 876 | 5 | 175,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 2 | 8 | 4920 | 25 | 196,80 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 8 | 4881 | 25 | 195,24 |
Lokomotive Stockum 3 | 6 | 5048 | 25 | 201,92 |
BSV Siegen 1 | 4 | 4884 | 25 | 195,36 |
1. BC Duisburg 4 | 2 | 4800 | 25 | 192,00 |
BC Rhein-Erft 1 | 2 | 4614 | 25 | 184,56 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 825 | BSV Siegen 1 | 933 |
1. BC Duisburg 4 | 828 | Tropics Köln 2 | 964 |
1. BC Duisburg 4 | 920 | BC Rhein-Erft 1 | 920 |
1. BC Duisburg 4 | 803 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 992 |
1. BC Duisburg 4 | 855 | Lokomotive Stockum 3 | 860 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Neugebauer | 259 | 141 | 182 | 162 | 191 | 935 | 5 | 187,00 |
Dennis Schouten | 142 | 201 | 165 | 181 | 191 | 880 | 5 | 176,00 |
Michael Hoffmann | 157 | 159 | 221 | 171 | 155 | 863 | 5 | 172,60 |
Daniel Michel | 170 | 177 | 173 | 124 | 150 | 794 | 5 | 158,80 |
Peter Striemann | 97 | 150 | 179 | 165 | 168 | 759 | 5 | 151,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV Siegen 1 | 8 | 4513 | 25 | 180,52 |
Lokomotive Stockum 3 | 8 | 4498 | 25 | 179,92 |
BC Rhein-Erft 1 | 5 | 4365 | 25 | 174,60 |
Tropics Köln 2 | 4 | 4376 | 25 | 175,04 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 4 | 4373 | 25 | 174,92 |
1. BC Duisburg 4 | 1 | 4231 | 25 | 169,24 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 893 | BSV Siegen 1 | 896 |
1. BC Duisburg 4 | 837 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 923 |
1. BC Duisburg 4 | 912 | Lokomotive Stockum 3 | 852 |
1. BC Duisburg 4 | 904 | BC Rhein-Erft 1 | 752 |
1. BC Duisburg 4 | 931 | Tropics Köln 2 | 944 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingo Keller | 214 | 205 | 190 | 177 | 164 | 950 | 5 | 190,00 |
Michael Hoffmann | 191 | 162 | 174 | 183 | 214 | 924 | 5 | 184,80 |
Stefan Bolik | 173 | 170 | 179 | 203 | 180 | 905 | 5 | 181,00 |
Dennis Schouten | 147 | 164 | 191 | 181 | 207 | 890 | 5 | 178,00 |
Peter Striemann | 168 | 136 | 178 | 160 | 166 | 808 | 5 | 161,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV Siegen 1 | 8 | 4399 | 25 | 175,96 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 8 | 4374 | 25 | 174,96 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 4477 | 25 | 179,08 |
Tropics Köln 2 | 4 | 4294 | 25 | 171,76 |
BC Rhein-Erft 1 | 4 | 4276 | 25 | 171,04 |
Lokomotive Stockum 3 | 2 | 4096 | 25 | 163,84 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 1087 | Lokomotive Stockum 3 | 1003 |
1. BC Duisburg 4 | 948 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 959 |
1. BC Duisburg 4 | 981 | BC Rhein-Erft 1 | 911 |
1. BC Duisburg 4 | 1048 | Tropics Köln 2 | 1027 |
1. BC Duisburg 4 | 1059 | BSV Siegen 1 | 768 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Neugebauer | 248 | 182 | 258 | 214 | 197 | 1099 | 5 | 219,80 |
Michael Hoffmann | 205 | 205 | 204 | 211 | 230 | 1055 | 5 | 211,00 |
Peter Striemann | 233 | 203 | 161 | 213 | 206 | 1016 | 5 | 203,20 |
Dennis Schouten | 211 | 176 | 177 | 257 | 193 | 1014 | 5 | 202,80 |
Stefan Bolik | 190 | 182 | 181 | 153 | 233 | 939 | 5 | 187,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 8 | 5123 | 25 | 204,92 |
Tropics Köln 2 | 8 | 5092 | 25 | 203,68 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 4837 | 25 | 193,48 |
Lokomotive Stockum 3 | 4 | 4892 | 25 | 195,68 |
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 4 | 4777 | 25 | 191,08 |
BSV Siegen 1 | 0 | 4407 | 25 | 176,28 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 898 | BC Rhein-Erft 1 | 950 |
1. BC Duisburg 4 | 890 | Tropics Köln 2 | 990 |
1. BC Duisburg 4 | 799 | BSV Siegen 1 | 887 |
1. BC Duisburg 4 | 886 | Bowlingpalace Erkelenz 1 | 832 |
1. BC Duisburg 4 | 874 | Lokomotive Stockum 3 | 629 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Michel | 191 | 169 | 184 | 180 | 168 | 892 | 5 | 178,40 |
Stefan Bolik | 170 | 151 | 173 | 224 | 167 | 885 | 5 | 177,00 |
Michael Hoffmann | 179 | 219 | 159 | 165 | 154 | 876 | 5 | 175,20 |
Dennis Schouten | 192 | 169 | 156 | 151 | 191 | 859 | 5 | 171,80 |
Peter Striemann | 166 | 182 | 127 | 166 | 194 | 835 | 5 | 167,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowlingpalace Erkelenz 1 | 8 | 4421 | 25 | 176,84 |
Tropics Köln 2 | 6 | 4567 | 25 | 182,68 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 4549 | 25 | 181,96 |
BSV Siegen 1 | 6 | 4319 | 25 | 172,76 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 4347 | 25 | 173,88 |
Lokomotive Stockum 3 | 0 | 3359 | 20 | 167,95 |