Ligaergebnisse 2. Mannschaft Herren
2. Bundesliga Nord
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 24.09 - 25.09.2016 | Super Bowl Dinslaken |
2. Spieltag | 15.10 - 16.10.2016 | City Bowling Neue Welt Berlin-Neukölln |
3. Spieltag | 12.11 - 13.11.2016 | Bowling- und Freizeitcenter Henstedt-Ulzburg |
4. Spieltag | 14.01 - 15.01.2017 | Friesland Bowling Schortens |
5. Spieltag | 04.02 - 05.02.2017 | Bowlingarena Moers |
6. Spieltag | 18.02 - 19.02.2017 | Bowlplay Berlin-Tegel |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Hanseat Hamburg | 83 | 55 | 138 | 55628 | 270 | 206,03 |
2. | BSC Kraftwerk Berlin | 68 | 44 | 112 | 53957 | 270 | 199,84 |
3. | BSV 2000 Oldenburg | 62 | 42 | 104 | 53482 | 270 | 198,08 |
4. | PSV Bielefeld | 65 | 39 | 104 | 53136 | 270 | 196,80 |
5. | Lokomotive Stockum | 62 | 37 | 99 | 52801 | 270 | 195,56 |
6. | Sudden Strike Berlin | 52 | 36 | 88 | 52736 | 270 | 195,32 |
7. | SC Diamant Stade | 52 | 30 | 82 | 52158 | 270 | 193,18 |
8. | Bowling Crew Berlin | 48 | 25 | 73 | 52124 | 270 | 193,05 |
9. | Action-Team Hamburg | 34 | 17 | 51 | 49966 | 270 | 185,06 |
10. | 1. BC Duisburg 2 | 14 | 5 | 19 | 39781 | 225 | 176,80 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Thorsten Krämer | 3446 | 18 | 191,44 |
2. | Christian Dietz | 3776 | 20 | 188,80 |
3. | David Schmitz | 1128 | 6 | 188,00 |
4. | Marco Landman | 1110 | 6 | 185,00 |
5. | Andreas Kasvakidis | 7647 | 42 | 182,07 |
6. | Christoph Beumer | 3190 | 18 | 177,22 |
7. | Kevin Köseoglu | 7309 | 42 | 174,02 |
8. | Dennis Schouten | 520 | 3 | 173,33 |
9. | Giancarlo Reyes | 1028 | 6 | 171,33 |
10. | Michael Lipp | 6505 | 38 | 171,18 |
11. | Stefan Thuis | 2897 | 18 | 160,94 |
12. | Christian Ramthor | 1102 | 7 | 157,43 |
13. | Markus Albert | 123 | 1 | 123,00 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 0 | SC Diamant Stade | 970 |
1. BC Duisburg 2 | 0 | Sudden Strike Berlin | 1046 |
1. BC Duisburg 2 | 0 | BSV 2000 Oldenburg | 1126 |
1. BC Duisburg 2 | 0 | PSV Bielefeld | 1077 |
1. BC Duisburg 2 | 0 | Bowling Crew Berlin | 956 |
1. BC Duisburg 2 | 0 | BSC Kraftwerk Berlin | 929 |
1. BC Duisburg 2 | 0 | BC Hanseat Hamburg | 1012 |
1. BC Duisburg 2 | 0 | Lokomotive Stockum | 870 |
1. BC Duisburg 2 | 0 | Action-Team Hamburg | 951 |
Die Mannschaft ist an diesem Spieltag nicht angetreten.
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Sudden Strike Berlin | 12 | 9 | 21 | 8976 | 45 | 199,47 |
SC Diamant Stade | 14 | 7 | 21 | 8946 | 45 | 198,80 |
BSV 2000 Oldenburg | 8 | 10 | 18 | 9043 | 45 | 200,96 |
Lokomotive Stockum | 10 | 8 | 18 | 8953 | 45 | 198,96 |
PSV Bielefeld | 12 | 6 | 18 | 8896 | 45 | 197,69 |
BC Hanseat Hamburg | 10 | 5 | 15 | 8890 | 45 | 197,56 |
BSC Kraftwerk Berlin | 10 | 4 | 14 | 8814 | 45 | 195,87 |
Action-Team Hamburg | 8 | 2 | 10 | 8455 | 45 | 187,89 |
Bowling Crew Berlin | 6 | 3 | 9 | 8765 | 45 | 194,78 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 869 | SC Diamant Stade | 966 |
1. BC Duisburg 2 | 856 | Lokomotive Stockum | 1031 |
1. BC Duisburg 2 | 880 | PSV Bielefeld | 1031 |
1. BC Duisburg 2 | 969 | BSV 2000 Oldenburg | 870 |
1. BC Duisburg 2 | 882 | Sudden Strike Berlin | 1017 |
1. BC Duisburg 2 | 974 | BSC Kraftwerk Berlin | 981 |
1. BC Duisburg 2 | 871 | BC Hanseat Hamburg | 1086 |
1. BC Duisburg 2 | 840 | Bowling Crew Berlin | 935 |
1. BC Duisburg 2 | 762 | Action-Team Hamburg | 873 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 171 | 188 | 184 | 198 | 184 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 6 | 188,00 |
Andreas Kasvakidis | 162 | 197 | 189 | 222 | 190 | 235 | 155 | 186 | 149 | 1685 | 9 | 187,22 |
Kevin Köseoglu | 188 | 163 | 175 | 229 | 168 | 161 | 186 | 150 | 160 | 1580 | 9 | 175,56 |
Dennis Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 164 | 139 | 520 | 3 | 173,33 |
Michael Lipp | 191 | 182 | 183 | 161 | 139 | 171 | 167 | 177 | 141 | 1512 | 9 | 168,00 |
Stefan Thuis | 157 | 126 | 149 | 159 | 201 | 204 | 146 | 163 | 173 | 1478 | 9 | 164,22 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Hanseat Hamburg | 16 | 10 | 26 | 9169 | 45 | 203,76 |
Lokomotive Stockum | 16 | 9 | 25 | 8955 | 45 | 199,00 |
BSC Kraftwerk Berlin | 12 | 7 | 19 | 8819 | 45 | 195,98 |
SC Diamant Stade | 10 | 8 | 18 | 8914 | 45 | 198,09 |
Sudden Strike Berlin | 8 | 6 | 14 | 8801 | 45 | 195,58 |
BSV 2000 Oldenburg | 10 | 4 | 14 | 8712 | 45 | 193,60 |
PSV Bielefeld | 8 | 5 | 13 | 8787 | 45 | 195,27 |
Bowling Crew Berlin | 4 | 3 | 7 | 8336 | 45 | 185,24 |
Action-Team Hamburg | 4 | 2 | 6 | 8188 | 45 | 181,96 |
1. BC Duisburg 2 | 2 | 1 | 3 | 7903 | 45 | 175,62 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 885 | SC Diamant Stade | 1090 |
1. BC Duisburg 2 | 995 | Sudden Strike Berlin | 1010 |
1. BC Duisburg 2 | 927 | PSV Bielefeld | 932 |
1. BC Duisburg 2 | 854 | BSV 2000 Oldenburg | 1032 |
1. BC Duisburg 2 | 956 | Bowling Crew Berlin | 989 |
1. BC Duisburg 2 | 920 | BSC Kraftwerk Berlin | 1038 |
1. BC Duisburg 2 | 1004 | BC Hanseat Hamburg | 1069 |
1. BC Duisburg 2 | 946 | Lokomotive Stockum | 866 |
1. BC Duisburg 2 | 835 | Action-Team Hamburg | 1018 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Dietz | 179 | 268 | 181 | 173 | 249 | 221 | 185 | 197 | 203 | 1856 | 9 | 206,22 |
Andreas Kasvakidis | 160 | 176 | 211 | 217 | 199 | 202 | 182 | 205 | 197 | 1749 | 9 | 194,33 |
Kevin Köseoglu | 190 | 202 | 165 | 179 | 165 | 191 | 226 | 193 | 168 | 1679 | 9 | 186,56 |
Michael Lipp | 177 | 201 | 167 | 141 | 192 | 193 | 221 | 179 | 148 | 1619 | 9 | 179,89 |
Stefan Thuis | 179 | 148 | 203 | 144 | 151 | 113 | 190 | 172 | 119 | 1419 | 9 | 157,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Hanseat Hamburg | 16 | 10 | 26 | 10121 | 45 | 224,91 |
BSV 2000 Oldenburg | 14 | 9 | 23 | 9503 | 45 | 211,18 |
Bowling Crew Berlin | 12 | 8 | 20 | 9450 | 45 | 210,00 |
BSC Kraftwerk Berlin | 10 | 7 | 17 | 9403 | 45 | 208,96 |
PSV Bielefeld | 10 | 6 | 16 | 9088 | 45 | 201,96 |
Action-Team Hamburg | 10 | 4 | 14 | 8937 | 45 | 198,60 |
Sudden Strike Berlin | 6 | 5 | 11 | 9035 | 45 | 200,78 |
Lokomotive Stockum | 6 | 3 | 9 | 8847 | 45 | 196,60 |
SC Diamant Stade | 4 | 2 | 6 | 8741 | 45 | 194,24 |
1. BC Duisburg 2 | 2 | 1 | 3 | 8322 | 45 | 184,93 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 798 | Bowling Crew Berlin | 900 |
1. BC Duisburg 2 | 826 | Sudden Strike Berlin | 971 |
1. BC Duisburg 2 | 900 | BSC Kraftwerk Berlin | 1017 |
1. BC Duisburg 2 | 774 | Lokomotive Stockum | 867 |
1. BC Duisburg 2 | 789 | SC Diamant Stade | 967 |
1. BC Duisburg 2 | 835 | PSV Bielefeld | 992 |
1. BC Duisburg 2 | 867 | BC Hanseat Hamburg | 1078 |
1. BC Duisburg 2 | 853 | BSV 2000 Oldenburg | 955 |
1. BC Duisburg 2 | 883 | Action-Team Hamburg | 853 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Dietz | 161 | 155 | 204 | 182 | 137 | 213 | 189 | 176 | 201 | 1618 | 9 | 179,78 |
Andreas Kasvakidis | 153 | 170 | 164 | 184 | 174 | 171 | 151 | 156 | 191 | 1514 | 9 | 168,22 |
Michael Lipp | 148 | 0 | 203 | 170 | 156 | 139 | 169 | 201 | 155 | 1341 | 8 | 167,63 |
Christoph Beumer | 172 | 181 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3 | 166,67 |
Kevin Köseoglu | 164 | 173 | 182 | 126 | 156 | 153 | 170 | 155 | 171 | 1450 | 9 | 161,11 |
Christian Ramthor | 0 | 147 | 0 | 112 | 166 | 159 | 188 | 165 | 165 | 1102 | 7 | 157,43 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Hanseat Hamburg | 16 | 10 | 26 | 9383 | 45 | 208,51 |
BSC Kraftwerk Berlin | 12 | 9 | 21 | 9064 | 45 | 201,42 |
Sudden Strike Berlin | 12 | 7 | 19 | 8860 | 45 | 196,89 |
BSV 2000 Oldenburg | 10 | 8 | 18 | 8901 | 45 | 197,80 |
Bowling Crew Berlin | 12 | 4 | 16 | 8619 | 45 | 191,53 |
SC Diamant Stade | 10 | 5 | 15 | 8717 | 45 | 193,71 |
PSV Bielefeld | 8 | 6 | 14 | 8781 | 45 | 195,13 |
Lokomotive Stockum | 6 | 3 | 9 | 8615 | 45 | 191,44 |
Action-Team Hamburg | 2 | 2 | 4 | 7669 | 45 | 170,42 |
1. BC Duisburg 2 | 2 | 1 | 3 | 7525 | 45 | 167,22 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 863 | BSC Kraftwerk Berlin | 1010 |
1. BC Duisburg 2 | 869 | BSV 2000 Oldenburg | 904 |
1. BC Duisburg 2 | 915 | Sudden Strike Berlin | 1036 |
1. BC Duisburg 2 | 878 | Action-Team Hamburg | 861 |
1. BC Duisburg 2 | 883 | Lokomotive Stockum | 1054 |
1. BC Duisburg 2 | 903 | PSV Bielefeld | 940 |
1. BC Duisburg 2 | 830 | Bowling Crew Berlin | 943 |
1. BC Duisburg 2 | 894 | BC Hanseat Hamburg | 985 |
1. BC Duisburg 2 | 851 | SC Diamant Stade | 966 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorsten Krämer | 202 | 223 | 167 | 184 | 189 | 211 | 159 | 195 | 158 | 1688 | 9 | 187,56 |
Christoph Beumer | 194 | 167 | 194 | 164 | 210 | 185 | 178 | 187 | 208 | 1687 | 9 | 187,44 |
Andreas Kasvakidis | 189 | 151 | 152 | 225 | 169 | 179 | 168 | 175 | 179 | 1587 | 9 | 176,33 |
Michael Lipp | 136 | 158 | 224 | 135 | 179 | 190 | 150 | 186 | 170 | 1528 | 9 | 169,78 |
Kevin Köseoglu | 142 | 170 | 178 | 170 | 136 | 138 | 175 | 151 | 136 | 1396 | 9 | 155,11 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
BC Hanseat Hamburg | 14 | 10 | 24 | 9042 | 45 | 200,93 |
BSC Kraftwerk Berlin | 12 | 9 | 21 | 8972 | 45 | 199,38 |
PSV Bielefeld | 12 | 7 | 19 | 8691 | 45 | 193,13 |
Lokomotive Stockum | 10 | 8 | 18 | 8741 | 45 | 194,24 |
SC Diamant Stade | 10 | 6 | 16 | 8654 | 45 | 192,31 |
Sudden Strike Berlin | 10 | 5 | 15 | 8589 | 45 | 190,87 |
Bowling Crew Berlin | 10 | 4 | 14 | 8537 | 45 | 189,71 |
BSV 2000 Oldenburg | 6 | 4 | 10 | 8537 | 45 | 189,71 |
Action-Team Hamburg | 4 | 2 | 6 | 8198 | 45 | 182,18 |
1. BC Duisburg 2 | 2 | 1 | 3 | 7886 | 45 | 175,24 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 843 | BC Hanseat Hamburg | 1204 |
1. BC Duisburg 2 | 911 | Sudden Strike Berlin | 874 |
1. BC Duisburg 2 | 832 | PSV Bielefeld | 933 |
1. BC Duisburg 2 | 944 | BSC Kraftwerk Berlin | 1016 |
1. BC Duisburg 2 | 965 | Action-Team Hamburg | 914 |
1. BC Duisburg 2 | 1007 | Bowling Crew Berlin | 1036 |
1. BC Duisburg 2 | 831 | BSV 2000 Oldenburg | 980 |
1. BC Duisburg 2 | 842 | Lokomotive Stockum | 896 |
1. BC Duisburg 2 | 970 | SC Diamant Stade | 921 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Köseoglu | 0 | 0 | 0 | 233 | 222 | 180 | 198 | 207 | 164 | 1204 | 6 | 200,67 |
Thorsten Krämer | 206 | 213 | 151 | 176 | 213 | 237 | 148 | 197 | 217 | 1758 | 9 | 195,33 |
Andreas Kasvakidis | 0 | 0 | 0 | 202 | 212 | 174 | 177 | 171 | 176 | 1112 | 6 | 185,33 |
Marco Landman | 177 | 209 | 187 | 163 | 170 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 6 | 185,00 |
Giancarlo Reyes | 160 | 185 | 175 | 170 | 148 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1028 | 6 | 171,33 |
Michael Lipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 143 | 223 | 505 | 3 | 168,33 |
Christoph Beumer | 177 | 164 | 157 | 0 | 0 | 212 | 169 | 124 | 0 | 1003 | 6 | 167,17 |
Christian Dietz | 0 | 140 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2 | 151,00 |
Markus Albert | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 123,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
PSV Bielefeld | 15 | 9 | 24 | 8893 | 45 | 197,62 |
BC Hanseat Hamburg | 11 | 10 | 21 | 9023 | 45 | 200,51 |
BSV 2000 Oldenburg | 14 | 7 | 21 | 8786 | 45 | 195,24 |
BSC Kraftwerk Berlin | 12 | 8 | 20 | 8885 | 45 | 197,44 |
Lokomotive Stockum | 14 | 6 | 20 | 8690 | 45 | 193,11 |
Action-Team Hamburg | 6 | 5 | 11 | 8519 | 45 | 189,31 |
Sudden Strike Berlin | 4 | 4 | 8 | 8475 | 45 | 188,33 |
Bowling Crew Berlin | 4 | 3 | 7 | 8417 | 45 | 187,04 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 1 | 7 | 8145 | 45 | 181,00 |
SC Diamant Stade | 4 | 2 | 6 | 8186 | 45 | 181,91 |