Ligaergebnisse 2. Mannschaft Damen
Oberliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2016 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
2. Spieltag | 02.10.2016 | Bowling Arena Moers |
3. Spieltag | 30.10.2016 | Super Bowlpark Dinslaken |
4. Spieltag | 27.11.2016 | Bowling Treff Bochum |
5. Spieltag | 29.01.2017 | Bowlingcenter Unna |
6. Spieltag | 12.02.2017 | Bowling Arena Moers |
7. Spieltag | 05.03.2017 | Bowling Treff Bochum |
8. Spieltag | 26.03.2017 | Bowltreff Recklinghausen |
9. Spieltag | 02.04.2017 | Merkur Bowling Monheim |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Assindia Miners 1 | 64 | 28942 | 180 | 160,79 |
2. | 1. BC Duisburg 2 | 60 | 29390 | 180 | 163,28 |
3. | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 54 | 28085 | 180 | 156,03 |
4. | BSV Borken 1 | 51 | 28416 | 180 | 157,87 |
5. | BC Bochum 1 | 22 | 26498 | 180 | 147,21 |
6. | BSC Velbert 1 | 19 | 26484 | 180 | 147,13 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Marissa Meyer | 7180 | 42 | 170,95 |
2. | Viola von der Höh | 5597 | 33 | 169,61 |
3. | Nicole Haasper-Blattau | 4687 | 29 | 161,62 |
4. | Anna Wijnhoven | 7066 | 45 | 157,02 |
5. | Cornelia Niedick | 4077 | 26 | 156,81 |
6. | Stefanie Frenz | 783 | 5 | 156,60 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 749 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 705 |
1. BC Duisburg 2 | 852 | BSC Velbert 1 | 590 |
1. BC Duisburg 2 | 724 | BSV Borken 1 | 653 |
1. BC Duisburg 2 | 725 | BC Bochum 1 | 650 |
1. BC Duisburg 2 | 684 | Assindia Miners 1 | 649 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 258 | 269 | 192 | 0 | 0 | 719 | 3 | 239,67 |
Nicole Haasper-Blattau | 171 | 200 | 182 | 187 | 175 | 915 | 5 | 183,00 |
Cornelia Niedick | 0 | 0 | 0 | 177 | 188 | 365 | 2 | 182,50 |
Viola von der Höh | 149 | 194 | 174 | 217 | 160 | 894 | 5 | 178,80 |
Anna Wijnhoven | 171 | 189 | 176 | 144 | 161 | 841 | 5 | 168,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 10 | 3734 | 20 | 186,70 |
Assindia Miners 1 | 8 | 3348 | 20 | 167,40 |
BSV Borken 1 | 4 | 3312 | 20 | 165,60 |
BSC Velbert 1 | 4 | 3088 | 20 | 154,40 |
Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 2 | 3282 | 20 | 164,10 |
BC Bochum 1 | 2 | 3245 | 20 | 162,25 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 624 | Assindia Miners 1 | 671 |
1. BC Duisburg 2 | 639 | BSC Velbert 1 | 580 |
1. BC Duisburg 2 | 653 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 680 |
1. BC Duisburg 2 | 634 | BC Bochum 1 | 560 |
1. BC Duisburg 2 | 584 | BSV Borken 1 | 597 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 171 | 202 | 158 | 195 | 160 | 886 | 5 | 177,20 |
Anna Wijnhoven | 159 | 151 | 190 | 145 | 138 | 783 | 5 | 156,60 |
Nicole Haasper-Blattau | 138 | 157 | 146 | 151 | 166 | 758 | 5 | 151,60 |
Cornelia Niedick | 156 | 129 | 159 | 143 | 120 | 707 | 5 | 141,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 3327 | 20 | 166,35 |
BSV Borken 1 | 8 | 3200 | 20 | 160,00 |
Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 6 | 3215 | 20 | 160,75 |
1. BC Duisburg 2 | 4 | 3134 | 20 | 156,70 |
BSC Velbert 1 | 2 | 2990 | 20 | 149,50 |
BC Bochum 1 | 0 | 3008 | 20 | 150,40 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 619 | BC Bochum 1 | 647 |
1. BC Duisburg 2 | 631 | BSV Borken 1 | 541 |
1. BC Duisburg 2 | 631 | Assindia Miners 1 | 579 |
1. BC Duisburg 2 | 629 | BSC Velbert 1 | 544 |
1. BC Duisburg 2 | 554 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 602 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 170 | 161 | 167 | 175 | 158 | 831 | 5 | 166,20 |
Viola von der Höh | 162 | 133 | 175 | 181 | 140 | 791 | 5 | 158,20 |
Nicole Haasper-Blattau | 138 | 183 | 140 | 132 | 142 | 735 | 5 | 147,00 |
Anna Wijnhoven | 149 | 154 | 149 | 141 | 114 | 707 | 5 | 141,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 10 | 3028 | 20 | 151,40 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 3064 | 20 | 153,20 |
Assindia Miners 1 | 6 | 2961 | 20 | 148,05 |
BC Bochum 1 | 4 | 2884 | 20 | 144,20 |
BSC Velbert 1 | 2 | 2756 | 20 | 137,80 |
BSV Borken 1 | 2 | 2726 | 20 | 136,30 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 676 | BC Bochum 1 | 570 |
1. BC Duisburg 2 | 608 | Assindia Miners 1 | 722 |
1. BC Duisburg 2 | 652 | BSC Velbert 1 | 570 |
1. BC Duisburg 2 | 616 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 652 |
1. BC Duisburg 2 | 669 | BSV Borken 1 | 686 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola von der Höh | 168 | 178 | 179 | 181 | 171 | 877 | 5 | 175,40 |
Cornelia Niedick | 205 | 128 | 182 | 158 | 171 | 844 | 5 | 168,80 |
Anna Wijnhoven | 167 | 160 | 157 | 144 | 183 | 811 | 5 | 162,20 |
Marissa Meyer | 136 | 142 | 134 | 133 | 144 | 689 | 5 | 137,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV Borken 1 | 9 | 3440 | 20 | 172,00 |
Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 8 | 3105 | 20 | 155,25 |
Assindia Miners 1 | 6 | 3189 | 20 | 159,45 |
1. BC Duisburg 2 | 4 | 3221 | 20 | 161,05 |
BC Bochum 1 | 2 | 2846 | 20 | 142,30 |
BSC Velbert 1 | 1 | 2899 | 20 | 144,95 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 668 | Assindia Miners 1 | 613 |
1. BC Duisburg 2 | 664 | BC Bochum 1 | 516 |
1. BC Duisburg 2 | 712 | BSV Borken 1 | 637 |
1. BC Duisburg 2 | 618 | BSC Velbert 1 | 687 |
1. BC Duisburg 2 | 693 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 644 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 187 | 169 | 202 | 180 | 181 | 919 | 5 | 183,80 |
Viola von der Höh | 168 | 181 | 185 | 130 | 164 | 828 | 5 | 165,60 |
Anna Wijnhoven | 167 | 138 | 157 | 170 | 194 | 826 | 5 | 165,20 |
Cornelia Niedick | 146 | 176 | 168 | 138 | 154 | 782 | 5 | 156,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3355 | 20 | 167,75 |
Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 8 | 3282 | 20 | 164,10 |
Assindia Miners 1 | 6 | 3321 | 20 | 166,05 |
BSC Velbert 1 | 4 | 3081 | 20 | 154,05 |
BSV Borken 1 | 2 | 3073 | 20 | 153,65 |
BC Bochum 1 | 2 | 2818 | 20 | 140,90 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 562 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 568 |
1. BC Duisburg 2 | 627 | BSC Velbert 1 | 535 |
1. BC Duisburg 2 | 547 | Assindia Miners 1 | 586 |
1. BC Duisburg 2 | 637 | BC Bochum 1 | 585 |
1. BC Duisburg 2 | 647 | BSV Borken 1 | 548 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Wijnhoven | 160 | 176 | 154 | 157 | 161 | 808 | 5 | 161,60 |
Cornelia Niedick | 0 | 151 | 0 | 157 | 173 | 481 | 3 | 160,33 |
Nicole Haasper-Blattau | 102 | 0 | 153 | 177 | 177 | 609 | 4 | 152,25 |
Viola von der Höh | 159 | 150 | 131 | 0 | 0 | 440 | 3 | 146,67 |
Marissa Meyer | 141 | 150 | 109 | 146 | 136 | 682 | 5 | 136,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 8 | 3057 | 20 | 152,85 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 3020 | 20 | 151,00 |
Assindia Miners 1 | 6 | 3020 | 20 | 151,00 |
BC Bochum 1 | 4 | 2880 | 20 | 144,00 |
BSV Borken 1 | 4 | 2850 | 20 | 142,50 |
BSC Velbert 1 | 2 | 2862 | 20 | 143,10 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 627 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 566 |
1. BC Duisburg 2 | 663 | BC Bochum 1 | 616 |
1. BC Duisburg 2 | 720 | BSV Borken 1 | 602 |
1. BC Duisburg 2 | 661 | Assindia Miners 1 | 731 |
1. BC Duisburg 2 | 621 | BSC Velbert 1 | 622 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 135 | 190 | 202 | 215 | 160 | 902 | 5 | 180,40 |
Viola von der Höh | 179 | 164 | 174 | 180 | 129 | 826 | 5 | 165,20 |
Anna Wijnhoven | 161 | 149 | 183 | 123 | 178 | 794 | 5 | 158,80 |
Cornelia Niedick | 152 | 160 | 161 | 143 | 154 | 770 | 5 | 154,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 8 | 3273 | 20 | 163,65 |
BSV Borken 1 | 8 | 3160 | 20 | 158,00 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 3292 | 20 | 164,60 |
BSC Velbert 1 | 4 | 3132 | 20 | 156,60 |
BC Bochum 1 | 4 | 3023 | 20 | 151,15 |
Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 0 | 2923 | 20 | 146,15 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 682 | BSV Borken 1 | 662 |
1. BC Duisburg 2 | 652 | BC Bochum 1 | 535 |
1. BC Duisburg 2 | 609 | Assindia Miners 1 | 652 |
1. BC Duisburg 2 | 723 | BSC Velbert 1 | 617 |
1. BC Duisburg 2 | 653 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 598 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola von der Höh | 188 | 192 | 154 | 213 | 194 | 941 | 5 | 188,20 |
Nicole Haasper-Blattau | 168 | 167 | 147 | 190 | 157 | 829 | 5 | 165,80 |
Anna Wijnhoven | 177 | 165 | 147 | 137 | 166 | 792 | 5 | 158,40 |
Marissa Meyer | 149 | 0 | 161 | 183 | 136 | 629 | 4 | 157,25 |
Cornelia Niedick | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 128,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV Borken 1 | 8 | 3493 | 20 | 174,65 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3319 | 20 | 165,95 |
Assindia Miners 1 | 8 | 3284 | 20 | 164,20 |
Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 4 | 2962 | 20 | 148,10 |
BC Bochum 1 | 2 | 2852 | 20 | 142,60 |
BSC Velbert 1 | 0 | 2841 | 20 | 142,05 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 601 | Assindia Miners 1 | 675 |
1. BC Duisburg 2 | 660 | BSC Velbert 1 | 541 |
1. BC Duisburg 2 | 674 | Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 644 |
1. BC Duisburg 2 | 613 | BC Bochum 1 | 559 |
1. BC Duisburg 2 | 703 | BSV Borken 1 | 674 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marissa Meyer | 181 | 220 | 181 | 164 | 177 | 923 | 5 | 184,60 |
Nicole Haasper-Blattau | 132 | 168 | 222 | 126 | 193 | 841 | 5 | 168,20 |
Stefanie Frenz | 135 | 170 | 133 | 164 | 181 | 783 | 5 | 156,60 |
Anna Wijnhoven | 153 | 102 | 138 | 159 | 152 | 704 | 5 | 140,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3251 | 20 | 162,55 |
Bowling Lounge Mönchengladbach 1 | 8 | 3231 | 20 | 161,55 |
Assindia Miners 1 | 6 | 3219 | 20 | 160,95 |
BSV Borken 1 | 6 | 3162 | 20 | 158,10 |
BC Bochum 1 | 2 | 2942 | 20 | 147,10 |
BSC Velbert 1 | 0 | 2835 | 20 | 141,75 |