Ligaergebnisse 5. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 23.08.2015 | Bowling-Lounge Mönchengladbach-Rheydt |
2. Spieltag | 04.10.2015 | Merkur Bowling Monheim |
3. Spieltag | 25.10.2015 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
4. Spieltag | 15.11.2015 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
5. Spieltag | 24.01.2016 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
6. Spieltag | 06.03.2016 | Bowling-Arena Moers |
7. Spieltag | 03.04.2016 | Bowling-Lounge Mönchengladbach-Rheydt |
8. Spieltag | 17.04.2016 | Merkur Bowling Monheim |
9. Spieltag | 22.05.2016 | Rainbow Park Wuppertal |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Langenfeld 1 | 65 | 41960 | 225 | 186,49 |
2. | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 48 | 41258 | 225 | 183,37 |
3. | 1. BC Ratingen 1 | 46 | 40210 | 225 | 178,71 |
4. | 1. BC Duisburg 5 | 45 | 39127 | 220 | 177,85 |
5. | BSC Velbert 1 | 38 | 39421 | 225 | 175,20 |
6. | Benrather BC 3 | 28 | 39296 | 225 | 174,65 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Giancarlo Reyes | 2165 | 11 | 196,82 |
2. | Andreas Kasvakidis | 984 | 5 | 196,80 |
3. | Utz Dehler | 958 | 5 | 191,60 |
4. | Christian Ramthor | 761 | 4 | 190,25 |
5. | Horst Kahre | 5289 | 28 | 188,89 |
6. | Manfred Potzner | 7248 | 40 | 181,20 |
7. | Edgar Reyes | 1971 | 11 | 179,18 |
8. | Jürgen Lehmann | 884 | 5 | 176,80 |
9. | Michael Dhonau | 2826 | 16 | 176,63 |
10. | Lothar Weegmann | 2103 | 12 | 175,25 |
11. | Günther Scholtz | 7269 | 42 | 173,07 |
12. | Maurice Suchomski | 849 | 5 | 169,80 |
13. | Eduard Firsanov | 3507 | 21 | 167,00 |
14. | Hans Werner Frerix | 786 | 5 | 157,20 |
15. | Udo Otten | 774 | 5 | 154,80 |
16. | Harald Berger | 753 | 5 | 150,60 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 954 | BSC Langenfeld 1 | 940 |
1. BC Duisburg 5 | 959 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 1070 |
1. BC Duisburg 5 | 939 | BSC Velbert 1 | 789 |
1. BC Duisburg 5 | 874 | Benrather BC 3 | 815 |
1. BC Duisburg 5 | 917 | 1. BC Ratingen 1 | 827 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Potzner | 192 | 173 | 205 | 180 | 202 | 952 | 5 | 190,40 |
Horst Kahre | 203 | 195 | 190 | 173 | 181 | 942 | 5 | 188,40 |
Giancarlo Reyes | 219 | 190 | 155 | 178 | 195 | 937 | 5 | 187,40 |
Michael Dhonau | 162 | 222 | 177 | 176 | 169 | 906 | 5 | 181,20 |
Günther Scholtz | 178 | 179 | 212 | 167 | 170 | 906 | 5 | 181,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 8 | 5029 | 25 | 201,16 |
BSC Langenfeld 1 | 8 | 4683 | 25 | 187,32 |
1. BC Duisburg 5 | 8 | 4643 | 25 | 185,72 |
Benrather BC 3 | 2 | 4225 | 25 | 169,00 |
1. BC Ratingen 1 | 2 | 4147 | 25 | 165,88 |
BSC Velbert 1 | 2 | 3891 | 25 | 155,64 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 908 | 1. BC Ratingen 1 | 890 |
1. BC Duisburg 5 | 959 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 880 |
1. BC Duisburg 5 | 1048 | BSC Langenfeld 1 | 1064 |
1. BC Duisburg 5 | 995 | Benrather BC 3 | 926 |
1. BC Duisburg 5 | 1007 | BSC Velbert 1 | 893 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 193 | 247 | 214 | 258 | 182 | 1094 | 5 | 218,80 |
Manfred Potzner | 180 | 171 | 240 | 201 | 237 | 1029 | 5 | 205,80 |
Giancarlo Reyes | 0 | 182 | 208 | 190 | 204 | 784 | 4 | 196,00 |
Michael Dhonau | 215 | 170 | 219 | 182 | 193 | 979 | 5 | 195,80 |
Günther Scholtz | 177 | 189 | 167 | 164 | 191 | 888 | 5 | 177,60 |
Eduard Firsanov | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 143,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSC Langenfeld 1 | 10 | 5050 | 25 | 202,00 |
1. BC Duisburg 5 | 8 | 4917 | 25 | 196,68 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 4677 | 25 | 187,08 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 2 | 4545 | 25 | 181,80 |
BSC Velbert 1 | 2 | 4381 | 25 | 175,24 |
Benrather BC 3 | 2 | 4359 | 25 | 174,36 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 868 | Benrather BC 3 | 929 |
1. BC Duisburg 5 | 923 | BSC Velbert 1 | 908 |
1. BC Duisburg 5 | 827 | 1. BC Ratingen 1 | 916 |
1. BC Duisburg 5 | 932 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 893 |
1. BC Duisburg 5 | 965 | BSC Langenfeld 1 | 1001 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Potzner | 217 | 203 | 143 | 207 | 225 | 995 | 5 | 199,00 |
Christian Ramthor | 0 | 199 | 167 | 190 | 205 | 761 | 4 | 190,25 |
Jürgen Lehmann | 155 | 153 | 176 | 203 | 197 | 884 | 5 | 176,80 |
Günther Scholtz | 178 | 202 | 166 | 161 | 168 | 875 | 5 | 175,00 |
Maurice Suchomski | 167 | 166 | 175 | 171 | 170 | 849 | 5 | 169,80 |
Edgar Reyes | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1 | 151,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSC Velbert 1 | 8 | 4585 | 25 | 183,40 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 4737 | 25 | 189,48 |
BSC Langenfeld 1 | 4 | 4746 | 25 | 189,84 |
Benrather BC 3 | 4 | 4559 | 25 | 182,36 |
1. BC Duisburg 5 | 4 | 4515 | 25 | 180,60 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 4 | 4458 | 25 | 178,32 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 900 | Benrather BC 3 | 866 |
1. BC Duisburg 5 | 905 | 1. BC Ratingen 1 | 791 |
1. BC Duisburg 5 | 725 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 866 |
1. BC Duisburg 5 | 913 | BSC Langenfeld 1 | 778 |
1. BC Duisburg 5 | 877 | BSC Velbert 1 | 755 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 229 | 198 | 157 | 181 | 171 | 936 | 5 | 187,20 |
Manfred Potzner | 170 | 200 | 141 | 202 | 170 | 883 | 5 | 176,60 |
Eduard Firsanov | 182 | 171 | 157 | 155 | 211 | 876 | 5 | 175,20 |
Günther Scholtz | 0 | 0 | 0 | 164 | 172 | 336 | 2 | 168,00 |
Edgar Reyes | 181 | 172 | 122 | 211 | 153 | 839 | 5 | 167,80 |
Lothar Weegmann | 0 | 164 | 148 | 0 | 0 | 312 | 2 | 156,00 |
Michael Dhonau | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 138,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 8 | 4320 | 25 | 172,80 |
BSC Velbert 1 | 6 | 4273 | 25 | 170,92 |
BSC Langenfeld 1 | 4 | 4357 | 25 | 174,28 |
Benrather BC 3 | 4 | 4349 | 25 | 173,96 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 4 | 4278 | 25 | 171,12 |
1. BC Ratingen 1 | 4 | 4261 | 25 | 170,44 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 919 | 1. BC Ratingen 1 | 859 |
1. BC Duisburg 5 | 870 | Benrather BC 3 | 838 |
1. BC Duisburg 5 | 888 | BSC Velbert 1 | 778 |
1. BC Duisburg 5 | 984 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 889 |
1. BC Duisburg 5 | 929 | BSC Langenfeld 1 | 817 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 0 | 0 | 0 | 246 | 198 | 444 | 2 | 222,00 |
Edgar Reyes | 176 | 202 | 200 | 192 | 211 | 981 | 5 | 196,20 |
Utz Dehler | 212 | 171 | 213 | 184 | 178 | 958 | 5 | 191,60 |
Manfred Potzner | 202 | 160 | 190 | 185 | 158 | 895 | 5 | 179,00 |
Günther Scholtz | 168 | 167 | 160 | 177 | 184 | 856 | 5 | 171,20 |
Horst Kahre | 161 | 170 | 125 | 0 | 0 | 456 | 3 | 152,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 10 | 4590 | 25 | 183,60 |
1. BC Ratingen 1 | 8 | 4448 | 25 | 177,92 |
Benrather BC 3 | 4 | 4401 | 25 | 176,04 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 4 | 4365 | 25 | 174,60 |
BSC Langenfeld 1 | 2 | 4341 | 25 | 173,64 |
BSC Velbert 1 | 2 | 4316 | 25 | 172,64 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 822 | BSC Langenfeld 1 | 822 |
1. BC Duisburg 5 | 810 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 885 |
1. BC Duisburg 5 | 830 | 1. BC Ratingen 1 | 912 |
1. BC Duisburg 5 | 786 | Benrather BC 3 | 871 |
1. BC Duisburg 5 | 862 | BSC Velbert 1 | 847 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 207 | 170 | 190 | 163 | 155 | 885 | 5 | 177,00 |
Eduard Firsanov | 189 | 162 | 181 | 173 | 167 | 872 | 5 | 174,40 |
Günther Scholtz | 133 | 167 | 178 | 135 | 180 | 793 | 5 | 158,60 |
Hans Werner Frerix | 148 | 186 | 143 | 116 | 193 | 786 | 5 | 157,20 |
Udo Otten | 145 | 125 | 138 | 199 | 167 | 774 | 5 | 154,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 8 | 4480 | 25 | 179,20 |
BSC Langenfeld 1 | 7 | 4277 | 25 | 171,08 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 4440 | 25 | 177,60 |
BSC Velbert 1 | 4 | 4284 | 25 | 171,36 |
1. BC Duisburg 5 | 3 | 4110 | 25 | 164,40 |
Benrather BC 3 | 2 | 4231 | 25 | 169,24 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 931 | BSC Langenfeld 1 | 951 |
1. BC Duisburg 5 | 880 | Benrather BC 3 | 1038 |
1. BC Duisburg 5 | 943 | BSC Velbert 1 | 1076 |
1. BC Duisburg 5 | 897 | 1. BC Ratingen 1 | 858 |
1. BC Duisburg 5 | 1058 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 1019 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manfred Potzner | 235 | 151 | 151 | 192 | 258 | 987 | 5 | 197,40 |
Andreas Kasvakidis | 201 | 200 | 191 | 172 | 220 | 984 | 5 | 196,80 |
Horst Kahre | 168 | 191 | 203 | 211 | 203 | 976 | 5 | 195,20 |
Günther Scholtz | 175 | 168 | 230 | 182 | 204 | 959 | 5 | 191,80 |
Michael Dhonau | 152 | 170 | 168 | 140 | 173 | 803 | 5 | 160,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSC Langenfeld 1 | 10 | 4904 | 25 | 196,16 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 5148 | 25 | 205,92 |
BSC Velbert 1 | 4 | 4747 | 25 | 189,88 |
1. BC Duisburg 5 | 4 | 4709 | 25 | 188,36 |
1. BC Ratingen 1 | 4 | 4577 | 25 | 183,08 |
Benrather BC 3 | 2 | 4525 | 25 | 181,00 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 724 | BSC Velbert 1 | 870 |
1. BC Duisburg 5 | 730 | Benrather BC 3 | 890 |
1. BC Duisburg 5 | 623 | 1. BC Ratingen 1 | 898 |
1. BC Duisburg 5 | 677 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 926 |
1. BC Duisburg 5 | 686 | BSC Langenfeld 1 | 978 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Weegmann | 183 | 193 | 195 | 193 | 173 | 937 | 5 | 187,40 |
Günther Scholtz | 180 | 203 | 121 | 161 | 199 | 864 | 5 | 172,80 |
Eduard Firsanov | 194 | 179 | 143 | 181 | 165 | 862 | 5 | 172,40 |
Manfred Potzner | 167 | 155 | 164 | 142 | 149 | 777 | 5 | 155,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSC Langenfeld 1 | 10 | 4926 | 25 | 197,04 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4581 | 25 | 183,24 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 4466 | 25 | 178,64 |
Benrather BC 3 | 6 | 4347 | 25 | 173,88 |
BSC Velbert 1 | 2 | 4452 | 25 | 178,08 |
1. BC Duisburg 5 | 0 | 3440 | 20 | 172,00 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 796 | 1. BC Ratingen 1 | 868 |
1. BC Duisburg 5 | 791 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 876 |
1. BC Duisburg 5 | 728 | BSC Langenfeld 1 | 903 |
1. BC Duisburg 5 | 754 | Benrather BC 3 | 948 |
1. BC Duisburg 5 | 814 | BSC Velbert 1 | 875 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Weegmann | 169 | 183 | 169 | 164 | 169 | 854 | 5 | 170,80 |
Günther Scholtz | 181 | 172 | 147 | 125 | 167 | 792 | 5 | 158,40 |
Eduard Firsanov | 123 | 144 | 148 | 159 | 180 | 754 | 5 | 150,80 |
Harald Berger | 163 | 157 | 139 | 153 | 141 | 753 | 5 | 150,60 |
Manfred Potzner | 160 | 135 | 125 | 153 | 157 | 730 | 5 | 146,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSC Langenfeld 1 | 10 | 4676 | 25 | 187,04 |
BSC Velbert 1 | 8 | 4492 | 25 | 179,68 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4374 | 25 | 174,96 |
1. BC Ratingen 1 | 4 | 4457 | 25 | 178,28 |
Benrather BC 3 | 2 | 4300 | 25 | 172,00 |
1. BC Duisburg 5 | 0 | 3883 | 25 | 155,32 |