Ligaergebnisse 2. Mannschaft Herren
2. Bundesliga Nord
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 19.09 - 20.09.2015 | A 10 Bowling Wildau |
2. Spieltag | 17.10 - 18.10.2015 | Bowling-Center Schillerpark Berlin-Neukölln |
3. Spieltag | 07.11 - 08.11.2015 | Bowling-Arena Moers |
4. Spieltag | 16.01 - 17.01.2016 | Friesland Bowling Schortens |
5. Spieltag | 30.01 - 31.01.2016 | Bowling- & Freizeitcenter Henstedt-Ulzburg |
6. Spieltag | 20.02 - 21.02.2016 | Gilde Bowling forty four Hamburg |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Easy Bowling Berlin | 92 | 59 | 151 | 55296 | 270 | 204,80 |
2. | BC Hanseat Hamburg | 70 | 46 | 116 | 53351 | 270 | 197,60 |
3. | 1. BC Duisburg 2 | 63 | 39 | 102 | 52742 | 270 | 195,34 |
4. | PSV Bielefeld | 61 | 41 | 102 | 52660 | 270 | 195,04 |
5. | BSV 2000 Oldenburg | 62 | 39 | 101 | 52511 | 270 | 194,49 |
6. | BSC Kraftwerk Berlin | 54 | 35 | 89 | 52095 | 270 | 192,94 |
7. | Sudden Strikes Berlin | 56 | 31 | 87 | 51673 | 270 | 191,38 |
8. | SC Diamant Stade | 52 | 22 | 74 | 50941 | 270 | 188,67 |
9. | Heidmühler FC | 24 | 12 | 36 | 49710 | 270 | 184,11 |
10. | 1. BC Magdeburg | 6 | 6 | 12 | 45554 | 270 | 168,72 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Marcel Sass | 7132 | 34 | 209,76 |
2. | Giancarlo Reyes | 3347 | 16 | 209,19 |
3. | Marcel Rocke | 10942 | 54 | 202,63 |
4. | David Schmitz | 8556 | 44 | 194,45 |
5. | Simon Schepers | 8347 | 44 | 189,70 |
6. | Felix Schmidt | 4272 | 23 | 185,74 |
7. | Erich Gehrmann | 7046 | 38 | 185,42 |
8. | Rene Haag | 3100 | 17 | 182,35 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 921 | BSC Kraftwerk Berlin | 893 |
1. BC Duisburg 2 | 888 | Heidmühler FC | 846 |
1. BC Duisburg 2 | 1004 | 1. BC Magdeburg | 751 |
1. BC Duisburg 2 | 908 | Easy Bowling Berlin | 995 |
1. BC Duisburg 2 | 996 | SC Diamant Stade | 879 |
1. BC Duisburg 2 | 960 | PSV Bielefeld | 960 |
1. BC Duisburg 2 | 878 | BC Hanseat Hamburg | 983 |
1. BC Duisburg 2 | 925 | Sudden Strikes Berlin | 939 |
1. BC Duisburg 2 | 935 | BSV 2000 Oldenburg | 936 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Sass | 187 | 201 | 247 | 184 | 237 | 257 | 211 | 233 | 231 | 1988 | 9 | 220,89 |
Marcel Rocke | 201 | 188 | 207 | 232 | 199 | 169 | 189 | 193 | 232 | 1810 | 9 | 201,11 |
David Schmitz | 174 | 166 | 200 | 145 | 208 | 188 | 195 | 179 | 144 | 1599 | 9 | 177,67 |
Simon Schepers | 148 | 191 | 181 | 191 | 191 | 156 | 158 | 160 | 160 | 1536 | 9 | 170,67 |
Erich Gehrmann | 211 | 142 | 169 | 156 | 161 | 190 | 125 | 160 | 168 | 1482 | 9 | 164,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy Bowling Berlin | 16 | 10 | 26 | 8902 | 45 | 197,82 |
PSV Bielefeld | 15 | 9 | 24 | 8436 | 45 | 187,47 |
1. BC Duisburg 2 | 9 | 8 | 17 | 8415 | 45 | 187,00 |
Sudden Strikes Berlin | 10 | 7 | 17 | 8392 | 45 | 186,49 |
BSV 2000 Oldenburg | 10 | 6 | 16 | 8220 | 45 | 182,67 |
BSC Kraftwerk Berlin | 10 | 5 | 15 | 8189 | 45 | 181,98 |
BC Hanseat Hamburg | 8 | 4 | 12 | 8124 | 45 | 180,53 |
SC Diamant Stade | 8 | 3 | 11 | 8098 | 45 | 179,96 |
Heidmühler FC | 2 | 2 | 4 | 7959 | 45 | 176,87 |
1. BC Magdeburg | 2 | 1 | 3 | 7127 | 45 | 158,38 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1004 | Heidmühler FC | 901 |
1. BC Duisburg 2 | 993 | BC Hanseat Hamburg | 982 |
1. BC Duisburg 2 | 1007 | PSV Bielefeld | 952 |
1. BC Duisburg 2 | 944 | 1. BC Magdeburg | 839 |
1. BC Duisburg 2 | 888 | Easy Bowling Berlin | 887 |
1. BC Duisburg 2 | 1008 | SC Diamant Stade | 812 |
1. BC Duisburg 2 | 984 | BSC Kraftwerk Berlin | 980 |
1. BC Duisburg 2 | 1008 | Sudden Strikes Berlin | 1101 |
1. BC Duisburg 2 | 951 | BSV 2000 Oldenburg | 1027 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Sass | 219 | 219 | 214 | 172 | 192 | 206 | 192 | 243 | 199 | 1856 | 9 | 206,22 |
Marcel Rocke | 198 | 202 | 235 | 236 | 180 | 194 | 202 | 192 | 202 | 1841 | 9 | 204,56 |
Simon Schepers | 233 | 212 | 190 | 221 | 174 | 199 | 223 | 224 | 161 | 1837 | 9 | 204,11 |
David Schmitz | 200 | 176 | 208 | 157 | 170 | 188 | 167 | 177 | 191 | 1634 | 9 | 181,56 |
Felix Schmidt | 154 | 184 | 160 | 158 | 172 | 221 | 200 | 172 | 198 | 1619 | 9 | 179,89 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy Bowling Berlin | 14 | 10 | 24 | 8913 | 45 | 198,07 |
PSV Bielefeld | 12 | 8 | 20 | 8879 | 45 | 197,31 |
BC Hanseat Hamburg | 10 | 9 | 19 | 8880 | 45 | 197,33 |
Sudden Strikes Berlin | 12 | 7 | 19 | 8839 | 45 | 196,42 |
1. BC Duisburg 2 | 14 | 5 | 19 | 8787 | 45 | 195,27 |
BSV 2000 Oldenburg | 8 | 6 | 14 | 8788 | 45 | 195,29 |
BSC Kraftwerk Berlin | 10 | 4 | 14 | 8673 | 45 | 192,73 |
SC Diamant Stade | 4 | 3 | 7 | 8270 | 45 | 183,78 |
1. BC Magdeburg | 4 | 1 | 5 | 7872 | 45 | 174,93 |
Heidmühler FC | 2 | 2 | 4 | 8166 | 45 | 181,47 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 958 | Easy Bowling Berlin | 1077 |
1. BC Duisburg 2 | 1058 | BSC Kraftwerk Berlin | 930 |
1. BC Duisburg 2 | 1000 | Heidmühler FC | 918 |
1. BC Duisburg 2 | 1079 | BC Hanseat Hamburg | 1056 |
1. BC Duisburg 2 | 1087 | 1. BC Magdeburg | 909 |
1. BC Duisburg 2 | 1056 | PSV Bielefeld | 916 |
1. BC Duisburg 2 | 1090 | SC Diamant Stade | 1063 |
1. BC Duisburg 2 | 1127 | BSV 2000 Oldenburg | 913 |
1. BC Duisburg 2 | 1062 | Sudden Strikes Berlin | 1117 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 224 | 263 | 189 | 235 | 202 | 225 | 202 | 214 | 180 | 1934 | 9 | 214,89 |
Marcel Rocke | 223 | 205 | 239 | 180 | 269 | 175 | 214 | 213 | 207 | 1925 | 9 | 213,89 |
Marcel Sass | 149 | 181 | 186 | 255 | 197 | 228 | 234 | 217 | 254 | 1901 | 9 | 211,22 |
Giancarlo Reyes | 188 | 193 | 200 | 235 | 227 | 197 | 184 | 244 | 220 | 1888 | 9 | 209,78 |
Erich Gehrmann | 174 | 216 | 186 | 174 | 192 | 231 | 256 | 239 | 201 | 1869 | 9 | 207,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 14 | 10 | 24 | 9517 | 45 | 211,49 |
Easy Bowling Berlin | 12 | 9 | 21 | 9449 | 45 | 209,98 |
BC Hanseat Hamburg | 12 | 8 | 20 | 9182 | 45 | 204,04 |
BSV 2000 Oldenburg | 10 | 7 | 17 | 9002 | 45 | 200,04 |
Sudden Strikes Berlin | 10 | 6 | 16 | 8890 | 45 | 197,56 |
BSC Kraftwerk Berlin | 10 | 5 | 15 | 8832 | 45 | 196,27 |
SC Diamant Stade | 10 | 3 | 13 | 8675 | 45 | 192,78 |
PSV Bielefeld | 8 | 4 | 12 | 8785 | 45 | 195,22 |
Heidmühler FC | 4 | 2 | 6 | 8630 | 45 | 191,78 |
1. BC Magdeburg | 0 | 1 | 1 | 7898 | 45 | 175,51 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 894 | Easy Bowling Berlin | 1164 |
1. BC Duisburg 2 | 1030 | PSV Bielefeld | 951 |
1. BC Duisburg 2 | 1047 | Heidmühler FC | 991 |
1. BC Duisburg 2 | 1006 | BC Hanseat Hamburg | 1035 |
1. BC Duisburg 2 | 1008 | 1. BC Magdeburg | 857 |
1. BC Duisburg 2 | 940 | BSC Kraftwerk Berlin | 950 |
1. BC Duisburg 2 | 1033 | SC Diamant Stade | 1004 |
1. BC Duisburg 2 | 903 | BSV 2000 Oldenburg | 1049 |
1. BC Duisburg 2 | 1108 | Sudden Strikes Berlin | 917 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 184 | 205 | 220 | 179 | 235 | 223 | 247 | 217 | 220 | 1930 | 9 | 214,44 |
Giancarlo Reyes | 191 | 218 | 206 | 234 | 172 | 190 | 0 | 0 | 248 | 1459 | 7 | 208,43 |
Marcel Rocke | 180 | 223 | 214 | 228 | 225 | 163 | 201 | 191 | 216 | 1841 | 9 | 204,56 |
Erich Gehrmann | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 176 | 257 | 794 | 4 | 198,50 |
Felix Schmidt | 0 | 168 | 221 | 153 | 208 | 198 | 0 | 0 | 0 | 948 | 5 | 189,60 |
Simon Schepers | 192 | 216 | 186 | 212 | 168 | 166 | 203 | 155 | 0 | 1498 | 8 | 187,25 |
Rene Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 164 | 167 | 499 | 3 | 166,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy Bowling Berlin | 16 | 10 | 26 | 9657 | 45 | 214,60 |
BC Hanseat Hamburg | 16 | 9 | 25 | 9346 | 45 | 207,69 |
BSV 2000 Oldenburg | 10 | 8 | 18 | 9083 | 45 | 201,84 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 7 | 17 | 8969 | 45 | 199,31 |
PSV Bielefeld | 8 | 6 | 14 | 8947 | 45 | 198,82 |
BSC Kraftwerk Berlin | 8 | 5 | 13 | 8764 | 45 | 194,76 |
SC Diamant Stade | 10 | 3 | 13 | 8689 | 45 | 193,09 |
Sudden Strikes Berlin | 6 | 4 | 10 | 8691 | 45 | 193,13 |
Heidmühler FC | 6 | 2 | 8 | 8427 | 45 | 187,27 |
1. BC Magdeburg | 0 | 1 | 1 | 7718 | 45 | 171,51 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 980 | Easy Bowling Berlin | 1183 |
1. BC Duisburg 2 | 847 | BC Hanseat Hamburg | 975 |
1. BC Duisburg 2 | 964 | Heidmühler FC | 934 |
1. BC Duisburg 2 | 992 | PSV Bielefeld | 925 |
1. BC Duisburg 2 | 921 | 1. BC Magdeburg | 869 |
1. BC Duisburg 2 | 1054 | BSV 2000 Oldenburg | 891 |
1. BC Duisburg 2 | 901 | Sudden Strikes Berlin | 955 |
1. BC Duisburg 2 | 1011 | BSC Kraftwerk Berlin | 1112 |
1. BC Duisburg 2 | 937 | SC Diamant Stade | 973 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Rocke | 279 | 190 | 226 | 156 | 170 | 238 | 160 | 195 | 244 | 1858 | 9 | 206,44 |
Rene Haag | 189 | 158 | 195 | 242 | 238 | 212 | 182 | 173 | 188 | 1777 | 9 | 197,44 |
Felix Schmidt | 190 | 225 | 179 | 144 | 157 | 204 | 158 | 230 | 218 | 1705 | 9 | 189,44 |
Erich Gehrmann | 149 | 143 | 200 | 256 | 176 | 181 | 188 | 209 | 152 | 1654 | 9 | 183,78 |
Simon Schepers | 173 | 131 | 164 | 194 | 180 | 219 | 213 | 204 | 135 | 1613 | 9 | 179,22 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy Bowling Berlin | 16 | 10 | 26 | 9474 | 45 | 210,53 |
BC Hanseat Hamburg | 16 | 9 | 25 | 9261 | 45 | 205,80 |
BSV 2000 Oldenburg | 12 | 6 | 18 | 8872 | 45 | 197,16 |
SC Diamant Stade | 10 | 7 | 17 | 8957 | 45 | 199,04 |
BSC Kraftwerk Berlin | 6 | 8 | 14 | 9001 | 45 | 200,02 |
PSV Bielefeld | 8 | 5 | 13 | 8841 | 45 | 196,47 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 4 | 12 | 8607 | 45 | 191,27 |
Sudden Strikes Berlin | 8 | 3 | 11 | 8572 | 45 | 190,49 |
Heidmühler FC | 6 | 2 | 8 | 8470 | 45 | 188,22 |
1. BC Magdeburg | 0 | 1 | 1 | 7621 | 45 | 169,36 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 874 | Heidmühler FC | 879 |
1. BC Duisburg 2 | 995 | 1. BC Magdeburg | 773 |
1. BC Duisburg 2 | 893 | Easy Bowling Berlin | 967 |
1. BC Duisburg 2 | 943 | BSV 2000 Oldenburg | 916 |
1. BC Duisburg 2 | 920 | PSV Bielefeld | 807 |
1. BC Duisburg 2 | 935 | Sudden Strikes Berlin | 937 |
1. BC Duisburg 2 | 947 | BSC Kraftwerk Berlin | 959 |
1. BC Duisburg 2 | 1025 | BC Hanseat Hamburg | 865 |
1. BC Duisburg 2 | 915 | SC Diamant Stade | 947 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Schepers | 224 | 225 | 178 | 245 | 194 | 192 | 204 | 202 | 199 | 1863 | 9 | 207,00 |
Marcel Sass | 0 | 0 | 245 | 159 | 159 | 195 | 203 | 204 | 222 | 1387 | 7 | 198,14 |
Marcel Rocke | 155 | 212 | 148 | 208 | 198 | 190 | 159 | 235 | 162 | 1667 | 9 | 185,22 |
David Schmitz | 193 | 253 | 153 | 163 | 145 | 0 | 191 | 192 | 169 | 1459 | 8 | 182,38 |
Erich Gehrmann | 149 | 169 | 169 | 168 | 224 | 178 | 190 | 0 | 0 | 1247 | 7 | 178,14 |
Rene Haag | 153 | 136 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 192 | 163 | 824 | 5 | 164,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy Bowling Berlin | 18 | 10 | 28 | 8901 | 45 | 197,80 |
PSV Bielefeld | 10 | 9 | 19 | 8772 | 45 | 194,93 |
BSC Kraftwerk Berlin | 10 | 8 | 18 | 8636 | 45 | 191,91 |
BSV 2000 Oldenburg | 12 | 6 | 18 | 8546 | 45 | 189,91 |
BC Hanseat Hamburg | 8 | 7 | 15 | 8558 | 45 | 190,18 |
Sudden Strikes Berlin | 10 | 4 | 14 | 8289 | 45 | 184,20 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 5 | 13 | 8447 | 45 | 187,71 |
SC Diamant Stade | 10 | 3 | 13 | 8252 | 45 | 183,38 |
Heidmühler FC | 4 | 2 | 6 | 8058 | 45 | 179,07 |
1. BC Magdeburg | 0 | 1 | 1 | 7318 | 45 | 162,62 |