Ligaergebnisse 3. Mannschaft Damen
Verbandsliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 22.09.2013 | Bowling Center Unna |
2. Spieltag | 20.10.2013 | Bowltreff Recklinghausen |
3. Spieltag | 17.11.2013 | Bowlerado Witten |
4. Spieltag | 05.01.2014 | Bowling Arena Moers |
5. Spieltag | 19.01.2014 | City Bowling Detmold |
6. Spieltag | 05.01.2014 | Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede |
7. Spieltag | 16.03.2014 | Super Bowlpark Dinslaken |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 3 | 84 | 32941 | 196 | 168,07 |
2. | BV Brackwede 1 | 68 | 30978 | 196 | 158,05 |
3. | SG Borken & Dinslaken | 50 | 26527 | 168 | 157,90 |
4. | BSC Velbert 1 | 48 | 29383 | 196 | 149,91 |
5. | BC Lippe 2 | 46 | 29967 | 196 | 152,89 |
6. | BC Bochum 1 | 40 | 28773 | 196 | 146,80 |
7. | BSV Hamm 1 | 30 | 28894 | 196 | 147,42 |
8. | BSC Herten 1 | 26 | 27644 | 196 | 141,04 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Charmaine Pita | 2639 | 14 | 188,50 |
2. | Petra Opitz | 6201 | 36 | 172,25 |
3. | Ewelina Felberg | 4699 | 28 | 167,82 |
4. | Nicole Haasper-Blattau | 7681 | 46 | 166,98 |
5. | Viola von der Höh | 7317 | 44 | 166,30 |
6. | Cornelia Niedick | 481 | 3 | 160,33 |
7. | Anna Wijnhoven | 3923 | 25 | 156,92 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 689 | BSV Hamm 1 | 621 |
1. BC Duisburg 3 | 714 | BC Bochum 1 | 578 |
1. BC Duisburg 3 | 744 | BC Lippe 2 | 726 |
1. BC Duisburg 3 | 710 | SG Borken & Dinslaken | 690 |
1. BC Duisburg 3 | 634 | BSC Velbert 1 | 672 |
1. BC Duisburg 3 | 651 | BV Brackwede 1 | 645 |
1. BC Duisburg 3 | 724 | BSC Herten 1 | 561 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Haasper-Blattau | 164 | 153 | 183 | 200 | 168 | 202 | 216 | 1286 | 7 | 183,71 |
Anna Wijnhoven | 178 | 183 | 212 | 205 | 151 | 140 | 172 | 1241 | 7 | 177,29 |
Petra Opitz | 182 | 199 | 159 | 137 | 178 | 168 | 183 | 1206 | 7 | 172,29 |
Viola von der Höh | 165 | 179 | 190 | 168 | 137 | 141 | 153 | 1133 | 7 | 161,86 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 12 | 4866 | 28 | 173,79 |
BSC Velbert 1 | 12 | 4318 | 28 | 154,21 |
SG Borken & Dinslaken | 8 | 4667 | 28 | 166,68 |
BV Brackwede 1 | 6 | 4577 | 28 | 163,46 |
BC Lippe 2 | 6 | 4563 | 28 | 162,96 |
BSV Hamm 1 | 4 | 4396 | 28 | 157,00 |
BC Bochum 1 | 4 | 4228 | 28 | 151,00 |
BSC Herten 1 | 4 | 4162 | 28 | 148,64 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 668 | BSC Herten 1 | 523 |
1. BC Duisburg 3 | 667 | BSV Hamm 1 | 566 |
1. BC Duisburg 3 | 712 | BC Bochum 1 | 594 |
1. BC Duisburg 3 | 686 | BC Lippe 2 | 598 |
1. BC Duisburg 3 | 642 | SG Borken & Dinslaken | 0 |
1. BC Duisburg 3 | 711 | BSC Velbert 1 | 607 |
1. BC Duisburg 3 | 645 | BV Brackwede 1 | 646 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola von der Höh | 168 | 158 | 149 | 163 | 211 | 204 | 151 | 1204 | 7 | 172,00 |
Anna Wijnhoven | 173 | 157 | 184 | 165 | 152 | 186 | 168 | 1185 | 7 | 169,29 |
Nicole Haasper-Blattau | 163 | 188 | 190 | 204 | 129 | 162 | 145 | 1181 | 7 | 168,71 |
Petra Opitz | 164 | 164 | 189 | 154 | 150 | 159 | 181 | 1161 | 7 | 165,86 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 12 | 4731 | 28 | 168,96 |
BV Brackwede 1 | 12 | 4455 | 28 | 159,11 |
BSC Velbert 1 | 8 | 4215 | 28 | 150,54 |
BSV Hamm 1 | 8 | 4030 | 28 | 143,93 |
BC Bochum 1 | 6 | 4047 | 28 | 144,54 |
BSC Herten 1 | 6 | 3814 | 28 | 136,21 |
BC Lippe 2 | 4 | 4128 | 28 | 147,43 |
SG Borken & Dinslaken | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 774 | BV Brackwede 1 | 652 |
1. BC Duisburg 3 | 747 | BSC Herten 1 | 664 |
1. BC Duisburg 3 | 646 | BSV Hamm 1 | 638 |
1. BC Duisburg 3 | 685 | BC Bochum 1 | 592 |
1. BC Duisburg 3 | 709 | BC Lippe 2 | 724 |
1. BC Duisburg 3 | 767 | SG Borken & Dinslaken | 699 |
1. BC Duisburg 3 | 725 | BSC Velbert 1 | 548 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Pita | 191 | 204 | 208 | 153 | 191 | 222 | 205 | 1374 | 7 | 196,29 |
Petra Opitz | 188 | 179 | 162 | 168 | 179 | 183 | 231 | 1290 | 7 | 184,29 |
Nicole Haasper-Blattau | 210 | 201 | 150 | 180 | 173 | 205 | 144 | 1263 | 7 | 180,43 |
Viola von der Höh | 185 | 163 | 126 | 184 | 166 | 157 | 145 | 1126 | 7 | 160,86 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 12 | 5053 | 28 | 180,46 |
BC Lippe 2 | 12 | 4599 | 28 | 164,25 |
BV Brackwede 1 | 12 | 4543 | 28 | 162,25 |
SG Borken & Dinslaken | 8 | 4680 | 28 | 167,14 |
BSV Hamm 1 | 4 | 4255 | 28 | 151,96 |
BSC Velbert 1 | 4 | 4177 | 28 | 149,18 |
BC Bochum 1 | 2 | 4244 | 28 | 151,57 |
BSC Herten 1 | 2 | 4034 | 28 | 144,07 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 652 | BSC Velbert 1 | 635 |
1. BC Duisburg 3 | 725 | BV Brackwede 1 | 688 |
1. BC Duisburg 3 | 723 | BSC Herten 1 | 679 |
1. BC Duisburg 3 | 641 | BSV Hamm 1 | 507 |
1. BC Duisburg 3 | 661 | BC Bochum 1 | 593 |
1. BC Duisburg 3 | 793 | BC Lippe 2 | 643 |
1. BC Duisburg 3 | 568 | SG Borken & Dinslaken | 667 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola von der Höh | 178 | 214 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 3 | 183,33 |
Charmaine Pita | 170 | 170 | 202 | 205 | 164 | 202 | 152 | 1265 | 7 | 180,71 |
Ewelina Felberg | 192 | 170 | 192 | 135 | 157 | 208 | 149 | 1203 | 7 | 171,86 |
Petra Opitz | 0 | 0 | 0 | 159 | 161 | 210 | 132 | 662 | 4 | 165,50 |
Nicole Haasper-Blattau | 0 | 171 | 171 | 142 | 179 | 173 | 135 | 971 | 6 | 161,83 |
Anna Wijnhoven | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 112,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 12 | 4763 | 28 | 170,11 |
SG Borken & Dinslaken | 12 | 4692 | 28 | 167,57 |
BV Brackwede 1 | 6 | 4586 | 28 | 163,79 |
BSC Velbert 1 | 6 | 4377 | 28 | 156,32 |
BC Bochum 1 | 6 | 4318 | 28 | 154,21 |
BSV Hamm 1 | 6 | 4135 | 28 | 147,68 |
BC Lippe 2 | 4 | 4531 | 28 | 161,82 |
BSC Herten 1 | 4 | 4236 | 28 | 151,29 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 667 | SG Borken & Dinslaken | 595 |
1. BC Duisburg 3 | 648 | BSC Velbert 1 | 549 |
1. BC Duisburg 3 | 613 | BV Brackwede 1 | 557 |
1. BC Duisburg 3 | 603 | BSC Herten 1 | 485 |
1. BC Duisburg 3 | 624 | BSV Hamm 1 | 531 |
1. BC Duisburg 3 | 630 | BC Bochum 1 | 532 |
1. BC Duisburg 3 | 612 | BC Lippe 2 | 589 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 172 | 184 | 174 | 175 | 0 | 0 | 0 | 705 | 4 | 176,25 |
Viola von der Höh | 192 | 143 | 138 | 0 | 194 | 157 | 173 | 997 | 6 | 166,17 |
Ewelina Felberg | 170 | 186 | 156 | 154 | 163 | 193 | 121 | 1143 | 7 | 163,29 |
Nicole Haasper-Blattau | 133 | 0 | 145 | 133 | 127 | 136 | 200 | 874 | 6 | 145,67 |
Anna Wijnhoven | 0 | 135 | 0 | 141 | 140 | 144 | 118 | 678 | 5 | 135,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 14 | 4397 | 28 | 157,04 |
SG Borken & Dinslaken | 12 | 4161 | 28 | 148,61 |
BC Lippe 2 | 10 | 4122 | 28 | 147,21 |
BSC Velbert 1 | 6 | 4054 | 28 | 144,79 |
BV Brackwede 1 | 6 | 3874 | 28 | 138,36 |
BC Bochum 1 | 4 | 3628 | 28 | 129,57 |
BSV Hamm 1 | 2 | 3785 | 28 | 135,18 |
BSC Herten 1 | 2 | 3537 | 28 | 126,32 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 612 | BC Lippe 2 | 566 |
1. BC Duisburg 3 | 656 | SG Borken & Dinslaken | 626 |
1. BC Duisburg 3 | 587 | BSC Velbert 1 | 671 |
1. BC Duisburg 3 | 613 | BV Brackwede 1 | 567 |
1. BC Duisburg 3 | 656 | BSC Herten 1 | 537 |
1. BC Duisburg 3 | 668 | BSV Hamm 1 | 645 |
1. BC Duisburg 3 | 645 | BC Bochum 1 | 653 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewelina Felberg | 180 | 137 | 181 | 183 | 210 | 217 | 161 | 1269 | 7 | 181,29 |
Cornelia Niedick | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 163 | 163 | 481 | 3 | 160,33 |
Viola von der Höh | 150 | 192 | 145 | 140 | 148 | 150 | 165 | 1090 | 7 | 155,71 |
Nicole Haasper-Blattau | 135 | 158 | 133 | 165 | 143 | 0 | 156 | 890 | 6 | 148,33 |
Anna Wijnhoven | 147 | 169 | 128 | 125 | 0 | 138 | 0 | 707 | 5 | 141,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 1 | 12 | 4463 | 28 | 159,39 |
1. BC Duisburg 3 | 10 | 4437 | 28 | 158,46 |
BC Bochum 1 | 10 | 4103 | 28 | 146,54 |
SG Borken & Dinslaken | 6 | 4386 | 28 | 156,64 |
BSV Hamm 1 | 6 | 4274 | 28 | 152,64 |
BSC Velbert 1 | 6 | 4066 | 28 | 145,21 |
BSC Herten 1 | 4 | 3895 | 28 | 139,11 |
BC Lippe 2 | 2 | 3875 | 28 | 138,39 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 700 | BC Bochum 1 | 544 |
1. BC Duisburg 3 | 632 | BC Lippe 2 | 550 |
1. BC Duisburg 3 | 699 | SG Borken & Dinslaken | 562 |
1. BC Duisburg 3 | 673 | BSC Velbert 1 | 583 |
1. BC Duisburg 3 | 637 | BV Brackwede 1 | 638 |
1. BC Duisburg 3 | 680 | BSC Herten 1 | 557 |
1. BC Duisburg 3 | 673 | BSV Hamm 1 | 554 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola von der Höh | 196 | 187 | 185 | 207 | 127 | 125 | 190 | 1217 | 7 | 173,86 |
Nicole Haasper-Blattau | 171 | 160 | 181 | 146 | 178 | 191 | 189 | 1216 | 7 | 173,71 |
Petra Opitz | 178 | 147 | 176 | 140 | 170 | 199 | 167 | 1177 | 7 | 168,14 |
Ewelina Felberg | 155 | 138 | 157 | 180 | 162 | 165 | 127 | 1084 | 7 | 154,86 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 1 | 14 | 4480 | 28 | 160,00 |
1. BC Duisburg 3 | 12 | 4694 | 28 | 167,64 |
BC Bochum 1 | 8 | 4205 | 28 | 150,18 |
BC Lippe 2 | 8 | 4149 | 28 | 148,18 |
BSC Velbert 1 | 6 | 4176 | 28 | 149,14 |
BSC Herten 1 | 4 | 3966 | 28 | 141,64 |
SG Borken & Dinslaken | 4 | 3941 | 28 | 140,75 |
BSV Hamm 1 | 0 | 4019 | 28 | 143,54 |