Ligaergebnisse 2. Mannschaft Damen
NRW-Liga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 14.09 - 15.09.2013 | Bowl Position Kerpen |
2. Spieltag | 12.10 - 13.10.2013 | Super Bowlpark Dinslaken |
3. Spieltag | 02.11 - 03.11.2013 | Cosmo Bowling Münster |
4. Spieltag | 23.11 - 24.11.2013 | Bowling bei Bert Lippstadt |
5. Spieltag | 25.01 - 26.01.2014 | Bowltreff Recklinghausen |
6. Spieltag | 22.02 - 23.02.2014 | Treff Bowling Duisburg |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ABC Dortmund 1 | 90 | 40698 | 216 | 188,42 |
2. | Radschläger Düsseldorf 2 | 86 | 40134 | 216 | 185,81 |
3. | BSC Strikers Köln 1 | 64 | 38940 | 216 | 180,28 |
4. | Vest Recklinghausen 2 | 58 | 38981 | 216 | 180,47 |
5. | BC Rhein-Erft 1 | 50 | 37938 | 216 | 175,64 |
6. | 1. BC Duisburg 2 | 50 | 37826 | 216 | 175,12 |
7. | Bielefelder BV 1 | 46 | 37911 | 216 | 175,51 |
8. | Radschläger Düsseldorf 3 | 46 | 36969 | 216 | 171,15 |
9. | Tropics Köln 1 | 30 | 36084 | 216 | 167,06 |
10. | BC Lippe 1 | 20 | 35306 | 216 | 163,45 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Petra Opitz | 1099 | 6 | 183,17 |
2. | Ursula Milz | 9615 | 54 | 178,06 |
3. | Annett Döschner | 7271 | 41 | 177,34 |
4. | Charmaine Pita | 3682 | 21 | 175,33 |
5. | Silvia Lange | 6936 | 40 | 173,40 |
6. | Gabriele Weber | 7251 | 42 | 172,64 |
7. | Barbara Jackel | 1481 | 9 | 164,56 |
8. | Viola von der Höh | 491 | 3 | 163,67 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 643 | Vest Recklinghausen 2 | 629 |
1. BC Duisburg 2 | 624 | BC Lippe 1 | 689 |
1. BC Duisburg 2 | 788 | BSC Strikers Köln 1 | 724 |
1. BC Duisburg 2 | 605 | Tropics Köln 1 | 592 |
1. BC Duisburg 2 | 681 | ABC Dortmund 1 | 826 |
1. BC Duisburg 2 | 746 | Radschläger Düsseldorf 3 | 626 |
1. BC Duisburg 2 | 636 | Bielefelder BV 1 | 756 |
1. BC Duisburg 2 | 648 | Radschläger Düsseldorf 2 | 830 |
1. BC Duisburg 2 | 743 | BC Rhein-Erft 1 | 715 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvia Lange | 148 | 149 | 199 | 191 | 203 | 226 | 165 | 145 | 201 | 1627 | 9 | 180,78 |
Annett Döschner | 190 | 149 | 236 | 139 | 125 | 178 | 154 | 203 | 156 | 1530 | 9 | 170,00 |
Barbara Jackel | 146 | 170 | 177 | 127 | 181 | 151 | 187 | 151 | 191 | 1481 | 9 | 164,56 |
Ursula Milz | 159 | 156 | 176 | 148 | 172 | 191 | 130 | 149 | 195 | 1476 | 9 | 164,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
ABC Dortmund 1 | 18 | 6849 | 36 | 190,25 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 12 | 6652 | 36 | 184,78 |
BSC Strikers Köln 1 | 12 | 6581 | 36 | 182,81 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 6114 | 36 | 169,83 |
Bielefelder BV 1 | 8 | 6264 | 36 | 174,00 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 8 | 6113 | 36 | 169,81 |
Tropics Köln 1 | 8 | 5905 | 36 | 164,03 |
Vest Recklinghausen 2 | 6 | 6543 | 36 | 181,75 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 6371 | 36 | 176,97 |
BC Lippe 1 | 2 | 5943 | 36 | 165,08 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 665 | Radschläger Düsseldorf 2 | 704 |
1. BC Duisburg 2 | 721 | BC Rhein-Erft 1 | 719 |
1. BC Duisburg 2 | 696 | Tropics Köln 1 | 596 |
1. BC Duisburg 2 | 611 | ABC Dortmund 1 | 682 |
1. BC Duisburg 2 | 617 | BC Lippe 1 | 661 |
1. BC Duisburg 2 | 675 | Vest Recklinghausen 2 | 758 |
1. BC Duisburg 2 | 796 | Bielefelder BV 1 | 648 |
1. BC Duisburg 2 | 724 | BSC Strikers Köln 1 | 826 |
1. BC Duisburg 2 | 682 | Radschläger Düsseldorf 3 | 646 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Milz | 158 | 183 | 175 | 150 | 146 | 178 | 205 | 203 | 180 | 1578 | 9 | 175,33 |
Annett Döschner | 190 | 195 | 168 | 122 | 166 | 169 | 186 | 197 | 181 | 1574 | 9 | 174,89 |
Charmaine Pita | 149 | 178 | 193 | 181 | 145 | 136 | 183 | 201 | 184 | 1550 | 9 | 172,22 |
Gabriele Weber | 168 | 165 | 160 | 158 | 160 | 192 | 222 | 123 | 137 | 1485 | 9 | 165,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Radschläger Düsseldorf 2 | 14 | 6622 | 36 | 183,94 |
ABC Dortmund 1 | 14 | 6528 | 36 | 181,33 |
Vest Recklinghausen 2 | 14 | 6388 | 36 | 177,44 |
BSC Strikers Köln 1 | 12 | 6268 | 36 | 174,11 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 6187 | 36 | 171,86 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 8 | 6135 | 36 | 170,42 |
BC Rhein-Erft 1 | 6 | 6239 | 36 | 173,31 |
Tropics Köln 1 | 6 | 5941 | 36 | 165,03 |
Bielefelder BV 1 | 6 | 5919 | 36 | 164,42 |
BC Lippe 1 | 2 | 5699 | 36 | 158,31 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 702 | Radschläger Düsseldorf 2 | 734 |
1. BC Duisburg 2 | 712 | Vest Recklinghausen 2 | 721 |
1. BC Duisburg 2 | 814 | BC Lippe 1 | 649 |
1. BC Duisburg 2 | 698 | ABC Dortmund 1 | 735 |
1. BC Duisburg 2 | 678 | Tropics Köln 1 | 698 |
1. BC Duisburg 2 | 649 | BC Rhein-Erft 1 | 679 |
1. BC Duisburg 2 | 680 | Bielefelder BV 1 | 654 |
1. BC Duisburg 2 | 780 | BSC Strikers Köln 1 | 722 |
1. BC Duisburg 2 | 666 | Radschläger Düsseldorf 3 | 730 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annett Döschner | 198 | 197 | 201 | 183 | 181 | 175 | 172 | 181 | 183 | 1671 | 9 | 185,67 |
Gabriele Weber | 174 | 172 | 209 | 157 | 168 | 164 | 181 | 246 | 165 | 1636 | 9 | 181,78 |
Ursula Milz | 181 | 183 | 245 | 157 | 170 | 165 | 174 | 178 | 166 | 1619 | 9 | 179,89 |
Silvia Lange | 149 | 160 | 159 | 201 | 159 | 145 | 153 | 175 | 152 | 1453 | 9 | 161,44 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
ABC Dortmund 1 | 16 | 6986 | 36 | 194,06 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 14 | 6628 | 36 | 184,11 |
Vest Recklinghausen 2 | 12 | 6548 | 36 | 181,89 |
BSC Strikers Köln 1 | 10 | 6661 | 36 | 185,03 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 10 | 6205 | 36 | 172,36 |
BC Rhein-Erft 1 | 8 | 6180 | 36 | 171,67 |
Tropics Köln 1 | 8 | 6122 | 36 | 170,06 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 6379 | 36 | 177,19 |
Bielefelder BV 1 | 6 | 6318 | 36 | 175,50 |
BC Lippe 1 | 0 | 5795 | 36 | 160,97 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 673 | Radschläger Düsseldorf 2 | 759 |
1. BC Duisburg 2 | 698 | Bielefelder BV 1 | 687 |
1. BC Duisburg 2 | 673 | BC Lippe 1 | 742 |
1. BC Duisburg 2 | 669 | ABC Dortmund 1 | 733 |
1. BC Duisburg 2 | 720 | Tropics Köln 1 | 641 |
1. BC Duisburg 2 | 801 | Vest Recklinghausen 2 | 743 |
1. BC Duisburg 2 | 743 | BSC Strikers Köln 1 | 662 |
1. BC Duisburg 2 | 710 | BC Rhein-Erft 1 | 690 |
1. BC Duisburg 2 | 687 | Radschläger Düsseldorf 3 | 691 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Milz | 193 | 191 | 177 | 177 | 157 | 200 | 194 | 183 | 204 | 1676 | 9 | 186,22 |
Petra Opitz | 156 | 154 | 159 | 180 | 215 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 6 | 183,17 |
Silvia Lange | 184 | 183 | 169 | 165 | 203 | 175 | 166 | 159 | 165 | 1569 | 9 | 174,33 |
Gabriele Weber | 140 | 170 | 168 | 147 | 145 | 191 | 204 | 198 | 176 | 1539 | 9 | 171,00 |
Viola von der Höh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 170 | 142 | 491 | 3 | 163,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
ABC Dortmund 1 | 16 | 6908 | 36 | 191,89 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 14 | 6764 | 36 | 187,89 |
BSC Strikers Köln 1 | 12 | 6933 | 36 | 192,58 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 6374 | 36 | 177,06 |
BC Rhein-Erft 1 | 8 | 6493 | 36 | 180,36 |
Bielefelder BV 1 | 8 | 6484 | 36 | 180,11 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 8 | 6360 | 36 | 176,67 |
Vest Recklinghausen 2 | 6 | 6302 | 36 | 175,06 |
Tropics Köln 1 | 4 | 6421 | 36 | 178,36 |
BC Lippe 1 | 4 | 6140 | 36 | 170,56 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 693 | ABC Dortmund 1 | 712 |
1. BC Duisburg 2 | 771 | Vest Recklinghausen 2 | 756 |
1. BC Duisburg 2 | 673 | Radschläger Düsseldorf 2 | 690 |
1. BC Duisburg 2 | 644 | Radschläger Düsseldorf 3 | 715 |
1. BC Duisburg 2 | 710 | Tropics Köln 1 | 681 |
1. BC Duisburg 2 | 747 | BSC Strikers Köln 1 | 649 |
1. BC Duisburg 2 | 631 | BC Rhein-Erft 1 | 740 |
1. BC Duisburg 2 | 683 | BC Lippe 1 | 646 |
1. BC Duisburg 2 | 731 | Bielefelder BV 1 | 756 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Pita | 216 | 184 | 159 | 151 | 178 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 6 | 187,33 |
Annett Döschner | 0 | 184 | 158 | 216 | 181 | 182 | 126 | 212 | 178 | 1437 | 8 | 179,63 |
Ursula Milz | 170 | 170 | 182 | 159 | 215 | 183 | 181 | 145 | 190 | 1595 | 9 | 177,22 |
Silvia Lange | 171 | 233 | 174 | 118 | 0 | 0 | 165 | 152 | 185 | 1198 | 7 | 171,14 |
Gabriele Weber | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 146 | 159 | 174 | 178 | 929 | 6 | 154,83 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Vest Recklinghausen 2 | 14 | 6848 | 36 | 190,22 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 14 | 6651 | 36 | 184,75 |
ABC Dortmund 1 | 12 | 6740 | 36 | 187,22 |
BC Rhein-Erft 1 | 12 | 6310 | 36 | 175,28 |
Bielefelder BV 1 | 10 | 6632 | 36 | 184,22 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 6283 | 36 | 174,53 |
BC Lippe 1 | 8 | 5866 | 36 | 162,94 |
BSC Strikers Köln 1 | 6 | 6062 | 36 | 168,39 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 6 | 5993 | 36 | 166,47 |
Tropics Köln 1 | 0 | 5781 | 36 | 160,58 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 767 | Vest Recklinghausen 2 | 801 |
1. BC Duisburg 2 | 714 | Tropics Köln 1 | 613 |
1. BC Duisburg 2 | 783 | Radschläger Düsseldorf 3 | 743 |
1. BC Duisburg 2 | 581 | Radschläger Düsseldorf 2 | 770 |
1. BC Duisburg 2 | 673 | BC Rhein-Erft 1 | 758 |
1. BC Duisburg 2 | 716 | BC Lippe 1 | 667 |
1. BC Duisburg 2 | 700 | ABC Dortmund 1 | 716 |
1. BC Duisburg 2 | 802 | BSC Strikers Köln 1 | 807 |
1. BC Duisburg 2 | 753 | Bielefelder BV 1 | 663 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Milz | 243 | 169 | 233 | 149 | 160 | 178 | 174 | 210 | 155 | 1671 | 9 | 185,67 |
Gabriele Weber | 202 | 178 | 195 | 115 | 170 | 257 | 178 | 184 | 183 | 1662 | 9 | 184,67 |
Silvia Lange | 171 | 180 | 166 | 0 | 0 | 0 | 155 | 226 | 191 | 1089 | 6 | 181,50 |
Annett Döschner | 0 | 0 | 0 | 134 | 193 | 133 | 193 | 182 | 224 | 1059 | 6 | 176,50 |
Charmaine Pita | 151 | 187 | 189 | 183 | 150 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 6 | 168,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Radschläger Düsseldorf 2 | 18 | 6817 | 36 | 189,36 |
ABC Dortmund 1 | 14 | 6687 | 36 | 185,75 |
BSC Strikers Köln 1 | 12 | 6435 | 36 | 178,75 |
BC Rhein-Erft 1 | 10 | 6345 | 36 | 176,25 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 6489 | 36 | 180,25 |
Bielefelder BV 1 | 8 | 6294 | 36 | 174,83 |
Vest Recklinghausen 2 | 6 | 6352 | 36 | 176,44 |
Radschläger Düsseldorf 3 | 6 | 6163 | 36 | 171,19 |
Tropics Köln 1 | 4 | 5914 | 36 | 164,28 |
BC Lippe 1 | 4 | 5863 | 36 | 162,86 |