Ligaergebnisse 6. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 23.09.2012 | Super Bowlpark Dinslaken |
2. Spieltag | 21.10.2012 | Treff Bowling Duisburg |
3. Spieltag | 28.10.2012 | Bowling Arena Moers |
4. Spieltag | 11.11.2012 | Treff Bowling Duisburg |
5. Spieltag | 02.12.2012 | Treff Bowling Duisburg |
6. Spieltag | 06.01.2013 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
7. Spieltag | 03.02.2013 | Joe's Superbowling Mülheim |
8. Spieltag | 24.02.2013 | Super Bowlpark Dinslaken |
9. Spieltag | 17.03.2013 | Bowling Arena Moers |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | SuperBowl Dinslaken 1 | 66 | 43184 | 225 | 191,93 |
2. | VBF Oberhausen 1 | 58 | 41383 | 225 | 183,92 |
3. | BCB 90 Krefeld 1 | 56 | 40277 | 225 | 179,01 |
4. | BCB 90 Krefeld 2 | 40 | 39472 | 225 | 175,43 |
5. | 1. BC Duisburg 6 | 26 | 37911 | 225 | 168,49 |
6. | 1. BC Mülheim 3 | 24 | 38062 | 225 | 169,16 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Dominik Milz | 5850 | 33 | 177,27 |
2. | Charmaine Pita | 883 | 5 | 176,60 |
3. | Friedhelm Mehr | 3282 | 19 | 172,74 |
4. | Heinz Alraun | 6390 | 37 | 172,70 |
5. | Horst von der Höh | 852 | 5 | 170,40 |
6. | Uwe Dierkes | 6886 | 41 | 167,95 |
7. | Ewelina Felberg | 6629 | 40 | 165,73 |
8. | John Wijnhoven | 6048 | 38 | 159,16 |
9. | Jeremy Pita | 1091 | 7 | 155,86 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 879 | BCB 90 Krefeld 2 | 951 |
1. BC Duisburg 6 | 846 | VBF Oberhausen 1 | 975 |
1. BC Duisburg 6 | 847 | SuperBowl Dinslaken 1 | 1002 |
1. BC Duisburg 6 | 773 | BCB 90 Krefeld 1 | 821 |
1. BC Duisburg 6 | 917 | 1. BC Mülheim 3 | 851 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Dierkes | 201 | 210 | 0 | 162 | 219 | 792 | 4 | 198,00 |
Ewelina Felberg | 175 | 174 | 192 | 202 | 172 | 915 | 5 | 183,00 |
Friedhelm Mehr | 0 | 182 | 193 | 151 | 184 | 710 | 4 | 177,50 |
Charmaine Pita | 203 | 135 | 163 | 0 | 0 | 501 | 3 | 167,00 |
John Wijnhoven | 182 | 145 | 164 | 132 | 172 | 795 | 5 | 159,00 |
Jeremy Pita | 0 | 0 | 0 | 126 | 170 | 296 | 2 | 148,00 |
Heinz Alraun | 118 | 0 | 135 | 0 | 0 | 253 | 2 | 126,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 10 | 4842 | 25 | 193,68 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4373 | 25 | 174,92 |
VBF Oberhausen 1 | 6 | 4604 | 25 | 184,16 |
BCB 90 Krefeld 2 | 2 | 4328 | 25 | 173,12 |
1. BC Mülheim 3 | 2 | 4308 | 25 | 172,32 |
1. BC Duisburg 6 | 2 | 4262 | 25 | 170,48 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 931 | 1. BC Mülheim 3 | 962 |
1. BC Duisburg 6 | 922 | VBF Oberhausen 1 | 952 |
1. BC Duisburg 6 | 893 | BCB 90 Krefeld 2 | 835 |
1. BC Duisburg 6 | 822 | BCB 90 Krefeld 1 | 804 |
1. BC Duisburg 6 | 864 | SuperBowl Dinslaken 1 | 996 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Milz | 216 | 203 | 183 | 157 | 224 | 983 | 5 | 196,60 |
Heinz Alraun | 205 | 148 | 232 | 0 | 0 | 585 | 3 | 195,00 |
Charmaine Pita | 0 | 0 | 0 | 201 | 181 | 382 | 2 | 191,00 |
Uwe Dierkes | 226 | 0 | 173 | 159 | 122 | 680 | 4 | 170,00 |
Ewelina Felberg | 149 | 150 | 170 | 181 | 178 | 828 | 5 | 165,60 |
John Wijnhoven | 0 | 232 | 135 | 124 | 159 | 650 | 4 | 162,50 |
Friedhelm Mehr | 135 | 189 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2 | 162,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
VBF Oberhausen 1 | 10 | 4854 | 25 | 194,16 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 8 | 5189 | 25 | 207,56 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4432 | 25 | 177,28 |
BCB 90 Krefeld 2 | 4 | 4376 | 25 | 175,04 |
BCB 90 Krefeld 1 | 2 | 4469 | 25 | 178,76 |
1. BC Mülheim 3 | 2 | 4412 | 25 | 176,48 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 943 | BCB 90 Krefeld 1 | 1014 |
1. BC Duisburg 6 | 923 | SuperBowl Dinslaken 1 | 888 |
1. BC Duisburg 6 | 832 | 1. BC Mülheim 3 | 819 |
1. BC Duisburg 6 | 774 | VBF Oberhausen 1 | 935 |
1. BC Duisburg 6 | 842 | BCB 90 Krefeld 2 | 818 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedhelm Mehr | 232 | 211 | 179 | 171 | 137 | 930 | 5 | 186,00 |
John Wijnhoven | 181 | 178 | 197 | 156 | 171 | 883 | 5 | 176,60 |
Heinz Alraun | 193 | 191 | 145 | 133 | 210 | 872 | 5 | 174,40 |
Uwe Dierkes | 176 | 151 | 157 | 167 | 165 | 816 | 5 | 163,20 |
Ewelina Felberg | 161 | 192 | 154 | 147 | 159 | 813 | 5 | 162,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 6 | 4905 | 25 | 196,20 |
VBF Oberhausen 1 | 6 | 4652 | 25 | 186,08 |
1. BC Duisburg 6 | 6 | 4314 | 25 | 172,56 |
BCB 90 Krefeld 1 | 4 | 4640 | 25 | 185,60 |
BCB 90 Krefeld 2 | 4 | 4474 | 25 | 178,96 |
1. BC Mülheim 3 | 4 | 4457 | 25 | 178,28 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 785 | BCB 90 Krefeld 1 | 845 |
1. BC Duisburg 6 | 953 | 1. BC Mülheim 3 | 932 |
1. BC Duisburg 6 | 886 | VBF Oberhausen 1 | 879 |
1. BC Duisburg 6 | 897 | BCB 90 Krefeld 2 | 827 |
1. BC Duisburg 6 | 943 | SuperBowl Dinslaken 1 | 980 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Milz | 160 | 211 | 191 | 222 | 0 | 784 | 4 | 196,00 |
Heinz Alraun | 154 | 222 | 198 | 147 | 190 | 911 | 5 | 182,20 |
Ewelina Felberg | 153 | 177 | 173 | 199 | 200 | 902 | 5 | 180,40 |
Uwe Dierkes | 155 | 191 | 0 | 183 | 191 | 720 | 4 | 180,00 |
Friedhelm Mehr | 163 | 0 | 158 | 0 | 190 | 511 | 3 | 170,33 |
John Wijnhoven | 0 | 152 | 166 | 146 | 172 | 636 | 4 | 159,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 6 | 4742 | 25 | 189,68 |
VBF Oberhausen 1 | 6 | 4704 | 25 | 188,16 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4515 | 25 | 180,60 |
1. BC Duisburg 6 | 6 | 4464 | 25 | 178,56 |
BCB 90 Krefeld 2 | 4 | 4445 | 25 | 177,80 |
1. BC Mülheim 3 | 2 | 4364 | 25 | 174,56 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 864 | 1. BC Mülheim 3 | 929 |
1. BC Duisburg 6 | 823 | BCB 90 Krefeld 1 | 873 |
1. BC Duisburg 6 | 796 | SuperBowl Dinslaken 1 | 896 |
1. BC Duisburg 6 | 744 | VBF Oberhausen 1 | 798 |
1. BC Duisburg 6 | 785 | BCB 90 Krefeld 2 | 807 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Milz | 161 | 193 | 202 | 178 | 174 | 908 | 5 | 181,60 |
Heinz Alraun | 265 | 141 | 157 | 148 | 196 | 907 | 5 | 181,40 |
Uwe Dierkes | 156 | 162 | 170 | 160 | 139 | 787 | 5 | 157,40 |
Ewelina Felberg | 129 | 152 | 157 | 137 | 166 | 741 | 5 | 148,20 |
John Wijnhoven | 153 | 175 | 110 | 121 | 110 | 669 | 5 | 133,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 8 | 4527 | 25 | 181,08 |
VBF Oberhausen 1 | 8 | 4457 | 25 | 178,28 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4247 | 25 | 169,88 |
BCB 90 Krefeld 2 | 4 | 4209 | 25 | 168,36 |
1. BC Mülheim 3 | 2 | 4134 | 25 | 165,36 |
1. BC Duisburg 6 | 0 | 4012 | 25 | 160,48 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 816 | BCB 90 Krefeld 2 | 938 |
1. BC Duisburg 6 | 824 | VBF Oberhausen 1 | 920 |
1. BC Duisburg 6 | 837 | 1. BC Mülheim 3 | 767 |
1. BC Duisburg 6 | 775 | BCB 90 Krefeld 1 | 785 |
1. BC Duisburg 6 | 800 | SuperBowl Dinslaken 1 | 919 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Milz | 173 | 205 | 201 | 134 | 134 | 847 | 5 | 169,40 |
Heinz Alraun | 179 | 140 | 183 | 150 | 185 | 837 | 5 | 167,40 |
Ewelina Felberg | 146 | 211 | 155 | 173 | 146 | 831 | 5 | 166,20 |
Uwe Dierkes | 204 | 133 | 159 | 152 | 164 | 812 | 5 | 162,40 |
John Wijnhoven | 114 | 135 | 139 | 166 | 171 | 725 | 5 | 145,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
VBF Oberhausen 1 | 8 | 4381 | 25 | 175,24 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 6 | 4452 | 25 | 178,08 |
BCB 90 Krefeld 2 | 6 | 4281 | 25 | 171,24 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4261 | 25 | 170,44 |
1. BC Duisburg 6 | 2 | 4052 | 25 | 162,08 |
1. BC Mülheim 3 | 2 | 3969 | 25 | 158,76 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 986 | BCB 90 Krefeld 2 | 862 |
1. BC Duisburg 6 | 850 | BCB 90 Krefeld 1 | 867 |
1. BC Duisburg 6 | 918 | SuperBowl Dinslaken 1 | 877 |
1. BC Duisburg 6 | 823 | 1. BC Mülheim 3 | 828 |
1. BC Duisburg 6 | 853 | VBF Oberhausen 1 | 1002 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Alraun | 236 | 155 | 202 | 199 | 195 | 987 | 5 | 197,40 |
Dominik Milz | 188 | 210 | 229 | 165 | 158 | 950 | 5 | 190,00 |
Uwe Dierkes | 155 | 195 | 146 | 178 | 179 | 853 | 5 | 170,60 |
Ewelina Felberg | 203 | 153 | 195 | 133 | 161 | 845 | 5 | 169,00 |
John Wijnhoven | 204 | 137 | 146 | 148 | 160 | 795 | 5 | 159,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4645 | 25 | 185,80 |
BCB 90 Krefeld 2 | 6 | 4568 | 25 | 182,72 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 4 | 4847 | 25 | 193,88 |
VBF Oberhausen 1 | 4 | 4802 | 25 | 192,08 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4430 | 25 | 177,20 |
1. BC Mülheim 3 | 4 | 4286 | 25 | 171,44 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 753 | SuperBowl Dinslaken 1 | 1001 |
1. BC Duisburg 6 | 784 | BCB 90 Krefeld 1 | 901 |
1. BC Duisburg 6 | 780 | 1. BC Mülheim 3 | 868 |
1. BC Duisburg 6 | 729 | VBF Oberhausen 1 | 918 |
1. BC Duisburg 6 | 801 | BCB 90 Krefeld 2 | 798 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst von der Höh | 152 | 190 | 153 | 170 | 187 | 852 | 5 | 170,40 |
Jeremy Pita | 147 | 185 | 165 | 143 | 155 | 795 | 5 | 159,00 |
Uwe Dierkes | 159 | 0 | 176 | 148 | 128 | 611 | 4 | 152,75 |
Ewelina Felberg | 145 | 131 | 131 | 141 | 206 | 754 | 5 | 150,80 |
Dominik Milz | 150 | 139 | 155 | 0 | 125 | 569 | 4 | 142,25 |
Heinz Alraun | 0 | 139 | 0 | 127 | 0 | 266 | 2 | 133,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 8 | 4740 | 25 | 189,60 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4415 | 25 | 176,60 |
VBF Oberhausen 1 | 6 | 4372 | 25 | 174,88 |
BCB 90 Krefeld 2 | 4 | 4298 | 25 | 171,92 |
1. BC Mülheim 3 | 4 | 3960 | 25 | 158,40 |
1. BC Duisburg 6 | 2 | 3847 | 25 | 153,88 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 746 | 1. BC Mülheim 3 | 789 |
1. BC Duisburg 6 | 822 | VBF Oberhausen 1 | 969 |
1. BC Duisburg 6 | 917 | BCB 90 Krefeld 2 | 977 |
1. BC Duisburg 6 | 827 | BCB 90 Krefeld 1 | 930 |
1. BC Duisburg 6 | 786 | SuperBowl Dinslaken 1 | 1060 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wijnhoven | 183 | 175 | 211 | 153 | 173 | 895 | 5 | 179,00 |
Uwe Dierkes | 151 | 174 | 180 | 167 | 143 | 815 | 5 | 163,00 |
Dominik Milz | 150 | 146 | 168 | 179 | 166 | 809 | 5 | 161,80 |
Friedhelm Mehr | 126 | 174 | 191 | 166 | 150 | 807 | 5 | 161,40 |
Heinz Alraun | 136 | 153 | 167 | 162 | 154 | 772 | 5 | 154,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 10 | 4940 | 25 | 197,60 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4712 | 25 | 188,48 |
BCB 90 Krefeld 2 | 6 | 4493 | 25 | 179,72 |
VBF Oberhausen 1 | 4 | 4557 | 25 | 182,28 |
1. BC Mülheim 3 | 2 | 4172 | 25 | 166,88 |
1. BC Duisburg 6 | 0 | 4098 | 25 | 163,92 |