Ligaergebnisse 4. Mannschaft Herren
Oberliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 23.09.2012 | Treff Bowling Duisburg |
2. Spieltag | 21.10.2012 | Bowltreff Recklinghausen |
3. Spieltag | 28.10.2012 | 10Pin Hürth |
4. Spieltag | 11.11.2012 | Merkur Bowling Monheim |
5. Spieltag | 02.12.2012 | Bowling Lounge Mönchengladbach-Rheydt |
6. Spieltag | 06.01.2013 | Treff Bowling Duisburg |
7. Spieltag | 03.02.2013 | Sportbowling im Bonn Center |
8. Spieltag | 24.02.2013 | Bowling Lounge Overath |
9. Spieltag | 17.03.2013 | Treff Bowling Duisburg |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 52 | 42711 | 225 | 189,83 |
2. | Tropics Köln 2 | 51 | 43759 | 225 | 194,48 |
3. | 1. BC Duisburg 4 | 48 | 43216 | 225 | 192,07 |
4. | 1. BC Duisburg 3 | 48 | 42719 | 225 | 189,86 |
5. | Vest Recklinghausen 3 | 37 | 41006 | 225 | 182,25 |
6. | Delphin Duisburg 1 | 34 | 41089 | 225 | 182,62 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Michael Hoffmann | 256 | 1 | 256,00 |
2. | Werner Frese | 7150 | 35 | 204,29 |
3. | Sebastian Lange | 599 | 3 | 199,67 |
4. | Daniel Kaczmarek | 6587 | 33 | 199,61 |
5. | Dennis Schouten | 7628 | 39 | 195,59 |
6. | Giancarlo Reyes | 963 | 5 | 192,60 |
7. | Horst Kahre | 7072 | 37 | 191,14 |
8. | Michael Dhonau | 8359 | 45 | 185,76 |
9. | Udo Otten | 2422 | 14 | 173,00 |
10. | Dietmar Werner | 1897 | 11 | 172,45 |
11. | Christian Ramthor | 158 | 1 | 158,00 |
12. | Winfried Wessendorf | 125 | 1 | 125,00 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 991 | Vest Recklinghausen 3 | 802 |
1. BC Duisburg 4 | 950 | Tropics Köln 2 | 1035 |
1. BC Duisburg 4 | 1007 | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 931 |
1. BC Duisburg 4 | 944 | Delphin Duisburg 1 | 820 |
1. BC Duisburg 4 | 1141 | 1. BC Duisburg 3 | 958 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Schouten | 234 | 209 | 225 | 191 | 265 | 1124 | 5 | 224,80 |
Daniel Kaczmarek | 247 | 177 | 195 | 167 | 257 | 1043 | 5 | 208,60 |
Michael Dhonau | 162 | 190 | 209 | 204 | 210 | 975 | 5 | 195,00 |
Giancarlo Reyes | 181 | 194 | 190 | 191 | 207 | 963 | 5 | 192,60 |
Horst Kahre | 167 | 180 | 188 | 191 | 202 | 928 | 5 | 185,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 8 | 5033 | 25 | 201,32 |
Blau-Weiß Erkelenz 1 | 8 | 4915 | 25 | 196,60 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 5001 | 25 | 200,04 |
Tropics Köln 2 | 4 | 4918 | 25 | 196,72 |
Vest Recklinghausen 3 | 4 | 4524 | 25 | 180,96 |
Delphin Duisburg 1 | 0 | 4220 | 25 | 168,80 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 981 | 1. BC Duisburg 3 | 861 |
1. BC Duisburg 4 | 946 | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 783 |
1. BC Duisburg 4 | 713 | Vest Recklinghausen 3 | 899 |
1. BC Duisburg 4 | 780 | Tropics Köln 2 | 819 |
1. BC Duisburg 4 | 838 | Delphin Duisburg 1 | 768 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hoffmann | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 256,00 |
Sebastian Lange | 0 | 264 | 166 | 169 | 0 | 599 | 3 | 199,67 |
Horst Kahre | 200 | 190 | 140 | 191 | 221 | 942 | 5 | 188,40 |
Dietmar Werner | 201 | 173 | 152 | 140 | 148 | 814 | 5 | 162,80 |
Michael Dhonau | 190 | 156 | 130 | 155 | 146 | 777 | 5 | 155,40 |
Dennis Schouten | 134 | 163 | 125 | 125 | 198 | 745 | 5 | 149,00 |
Winfried Wessendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 1 | 125,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 2 | 8 | 4142 | 25 | 165,68 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 4258 | 25 | 170,32 |
Vest Recklinghausen 3 | 6 | 4185 | 25 | 167,40 |
Delphin Duisburg 1 | 6 | 4015 | 25 | 160,60 |
1. BC Duisburg 3 | 4 | 4149 | 25 | 165,96 |
Blau-Weiß Erkelenz 1 | 0 | 3920 | 25 | 156,80 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 1088 | Delphin Duisburg 1 | 942 |
1. BC Duisburg 4 | 1100 | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 1118 |
1. BC Duisburg 4 | 956 | 1. BC Duisburg 3 | 1109 |
1. BC Duisburg 4 | 1131 | Tropics Köln 2 | 999 |
1. BC Duisburg 4 | 1063 | Vest Recklinghausen 3 | 998 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Kaczmarek | 224 | 224 | 253 | 225 | 242 | 1168 | 5 | 233,60 |
Michael Dhonau | 257 | 233 | 173 | 214 | 228 | 1105 | 5 | 221,00 |
Horst Kahre | 245 | 214 | 196 | 235 | 161 | 1051 | 5 | 210,20 |
Werner Frese | 171 | 213 | 166 | 245 | 223 | 1018 | 5 | 203,60 |
Dennis Schouten | 191 | 216 | 168 | 212 | 209 | 996 | 5 | 199,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Blau-Weiß Erkelenz 1 | 8 | 5077 | 25 | 203,08 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 5338 | 25 | 213,52 |
Tropics Köln 2 | 6 | 5190 | 25 | 207,60 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 5060 | 25 | 202,40 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 4736 | 25 | 189,44 |
Vest Recklinghausen 3 | 0 | 4834 | 25 | 193,36 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 1003 | Tropics Köln 2 | 986 |
1. BC Duisburg 4 | 1157 | 1. BC Duisburg 3 | 1083 |
1. BC Duisburg 4 | 889 | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 1016 |
1. BC Duisburg 4 | 817 | Vest Recklinghausen 3 | 910 |
1. BC Duisburg 4 | 792 | Delphin Duisburg 1 | 810 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Frese | 258 | 257 | 200 | 190 | 143 | 1048 | 5 | 209,60 |
Daniel Kaczmarek | 213 | 249 | 155 | 148 | 156 | 921 | 5 | 184,20 |
Dennis Schouten | 193 | 191 | 204 | 149 | 178 | 915 | 5 | 183,00 |
Horst Kahre | 183 | 216 | 183 | 167 | 159 | 908 | 5 | 181,60 |
Michael Dhonau | 156 | 244 | 147 | 163 | 156 | 866 | 5 | 173,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 8 | 5116 | 25 | 204,64 |
Blau-Weiß Erkelenz 1 | 8 | 4851 | 25 | 194,04 |
Tropics Köln 2 | 4 | 4961 | 25 | 198,44 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 4658 | 25 | 186,32 |
Vest Recklinghausen 3 | 4 | 4358 | 25 | 174,32 |
Delphin Duisburg 1 | 2 | 4270 | 25 | 170,80 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 1110 | 1. BC Duisburg 3 | 942 |
1. BC Duisburg 4 | 1027 | Delphin Duisburg 1 | 975 |
1. BC Duisburg 4 | 964 | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 986 |
1. BC Duisburg 4 | 1113 | Tropics Köln 2 | 1152 |
1. BC Duisburg 4 | 1026 | Vest Recklinghausen 3 | 900 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Frese | 227 | 255 | 191 | 200 | 243 | 1116 | 5 | 223,20 |
Dennis Schouten | 246 | 162 | 0 | 279 | 180 | 867 | 4 | 216,75 |
Daniel Kaczmarek | 219 | 204 | 214 | 234 | 204 | 1075 | 5 | 215,00 |
Horst Kahre | 193 | 204 | 183 | 200 | 226 | 1006 | 5 | 201,20 |
Michael Dhonau | 225 | 202 | 204 | 200 | 173 | 1004 | 5 | 200,80 |
Udo Otten | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 1 | 172,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 8 | 5111 | 25 | 204,44 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 5240 | 25 | 209,60 |
Blau-Weiß Erkelenz 1 | 6 | 5160 | 25 | 206,40 |
Tropics Köln 2 | 4 | 5231 | 25 | 209,24 |
Delphin Duisburg 1 | 4 | 4972 | 25 | 198,88 |
Vest Recklinghausen 3 | 2 | 4911 | 25 | 196,44 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 916 | Vest Recklinghausen 3 | 1004 |
1. BC Duisburg 4 | 864 | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 1017 |
1. BC Duisburg 4 | 958 | 1. BC Duisburg 3 | 977 |
1. BC Duisburg 4 | 966 | Tropics Köln 2 | 1035 |
1. BC Duisburg 4 | 920 | Delphin Duisburg 1 | 1072 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 193 | 198 | 215 | 203 | 204 | 1013 | 5 | 202,60 |
Daniel Kaczmarek | 0 | 0 | 186 | 179 | 218 | 583 | 3 | 194,33 |
Werner Frese | 164 | 169 | 202 | 197 | 192 | 924 | 5 | 184,80 |
Dennis Schouten | 217 | 159 | 205 | 189 | 149 | 919 | 5 | 183,80 |
Michael Dhonau | 187 | 189 | 150 | 198 | 157 | 881 | 5 | 176,20 |
Udo Otten | 155 | 149 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2 | 152,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 1 | 8 | 5070 | 25 | 202,80 |
Vest Recklinghausen 3 | 8 | 4761 | 25 | 190,44 |
Tropics Köln 2 | 6 | 5100 | 25 | 204,00 |
Blau-Weiß Erkelenz 1 | 6 | 4759 | 25 | 190,36 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 4702 | 25 | 188,08 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 4624 | 25 | 184,96 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 974 | Vest Recklinghausen 3 | 829 |
1. BC Duisburg 4 | 980 | Tropics Köln 2 | 949 |
1. BC Duisburg 4 | 930 | Delphin Duisburg 1 | 851 |
1. BC Duisburg 4 | 962 | 1. BC Duisburg 3 | 755 |
1. BC Duisburg 4 | 875 | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 917 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Schouten | 202 | 201 | 190 | 265 | 183 | 1041 | 5 | 208,20 |
Werner Frese | 211 | 254 | 191 | 179 | 195 | 1030 | 5 | 206,00 |
Michael Dhonau | 190 | 165 | 184 | 195 | 195 | 929 | 5 | 185,80 |
Udo Otten | 194 | 180 | 212 | 165 | 148 | 899 | 5 | 179,80 |
Dietmar Werner | 177 | 180 | 153 | 0 | 0 | 510 | 3 | 170,00 |
Christian Ramthor | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 1 | 158,00 |
Horst Kahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 1 | 154,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 2 | 8 | 4842 | 25 | 193,68 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4721 | 25 | 188,84 |
Blau-Weiß Erkelenz 1 | 6 | 4721 | 25 | 188,84 |
Vest Recklinghausen 3 | 4 | 4523 | 25 | 180,92 |
Delphin Duisburg 1 | 2 | 4422 | 25 | 176,88 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 4399 | 25 | 175,96 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 901 | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 884 |
1. BC Duisburg 4 | 1090 | Delphin Duisburg 1 | 970 |
1. BC Duisburg 4 | 807 | 1. BC Duisburg 3 | 865 |
1. BC Duisburg 4 | 1023 | Tropics Köln 2 | 948 |
1. BC Duisburg 4 | 885 | Vest Recklinghausen 3 | 853 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Schouten | 205 | 247 | 165 | 200 | 204 | 1021 | 5 | 204,20 |
Horst Kahre | 0 | 203 | 149 | 232 | 0 | 584 | 3 | 194,67 |
Werner Frese | 183 | 225 | 172 | 190 | 187 | 957 | 5 | 191,40 |
Michael Dhonau | 182 | 221 | 161 | 213 | 147 | 924 | 5 | 184,80 |
Daniel Kaczmarek | 183 | 194 | 160 | 188 | 177 | 902 | 5 | 180,40 |
Udo Otten | 148 | 0 | 0 | 0 | 170 | 318 | 2 | 159,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 8 | 4726 | 25 | 189,04 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4706 | 25 | 188,24 |
Tropics Köln 2 | 5 | 4670 | 25 | 186,80 |
Blau-Weiß Erkelenz 1 | 4 | 4610 | 25 | 184,40 |
Vest Recklinghausen 3 | 3 | 4552 | 25 | 182,08 |
Delphin Duisburg 1 | 2 | 4737 | 25 | 189,48 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 912 | 1. BC Duisburg 3 | 922 |
1. BC Duisburg 4 | 997 | Blau-Weiß Erkelenz 1 | 987 |
1. BC Duisburg 4 | 927 | Vest Recklinghausen 3 | 935 |
1. BC Duisburg 4 | 930 | Tropics Köln 2 | 1034 |
1. BC Duisburg 4 | 872 | Delphin Duisburg 1 | 875 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Frese | 245 | 194 | 214 | 210 | 194 | 1057 | 5 | 211,40 |
Dietmar Werner | 184 | 207 | 182 | 0 | 0 | 573 | 3 | 191,00 |
Udo Otten | 0 | 183 | 199 | 195 | 152 | 729 | 4 | 182,25 |
Michael Dhonau | 184 | 202 | 151 | 181 | 180 | 898 | 5 | 179,60 |
Daniel Kaczmarek | 159 | 211 | 181 | 188 | 156 | 895 | 5 | 179,00 |
Horst Kahre | 140 | 0 | 0 | 156 | 190 | 486 | 3 | 162,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 2 | 6 | 4705 | 25 | 188,20 |
Blau-Weiß Erkelenz 1 | 6 | 4698 | 25 | 187,92 |
Delphin Duisburg 1 | 6 | 4647 | 25 | 185,88 |
Vest Recklinghausen 3 | 6 | 4358 | 25 | 174,32 |
1. BC Duisburg 3 | 4 | 4455 | 25 | 178,20 |
1. BC Duisburg 4 | 2 | 4638 | 25 | 185,52 |