Ligaergebnisse 2. Mannschaft Herren
NRW-Liga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 15.09 - 16.09.2012 | Sportbowling im Bonn Center |
2. Spieltag | 06.10 - 07.10.2012 | Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede |
3. Spieltag | 03.11 - 04.11.2012 | Bowltreff Recklinghausen |
4. Spieltag | 24.11 - 25.11.2012 | Bowl Position Kerpen |
5. Spieltag | 19.01 - 20.01.2013 | Bowler's Herten |
6. Spieltag | 16.02 - 17.02.2013 | Treff Bowling Duisburg |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 2 | 76 | 52533 | 270 | 194,57 |
2. | Expert-Team Krefeld 1 | 60 | 51912 | 270 | 192,27 |
3. | Lokomotive Stockum 2 | 58 | 52812 | 270 | 195,60 |
4. | Tropics Köln 1 | 58 | 51852 | 270 | 192,04 |
5. | BV Brackwede 1 | 56 | 52523 | 270 | 194,53 |
6. | Vest Recklinghausen 1 | 54 | 52370 | 270 | 193,96 |
7. | Lokomotive Stockum 3 | 50 | 51976 | 270 | 192,50 |
8. | BC Lippe 1 | 44 | 50963 | 270 | 188,75 |
9. | Pader Bowler 2006 1 | 42 | 51161 | 270 | 189,49 |
10. | Benrather BC 1 | 42 | 50846 | 270 | 188,32 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | David Schmitz | 1864 | 9 | 207,11 |
2. | Christoph Susen | 10820 | 54 | 200,37 |
3. | Philip Dreyling | 9741 | 49 | 198,80 |
4. | Giancarlo Reyes | 3575 | 18 | 198,61 |
5. | Utz Dehler | 7028 | 36 | 195,22 |
6. | Sebastian Lange | 3491 | 18 | 193,94 |
7. | Daniel Michel | 5693 | 30 | 189,77 |
8. | Lothar Milz | 6196 | 33 | 187,76 |
9. | Christian Krämer | 2529 | 14 | 180,64 |
10. | Horst Kahre | 1596 | 9 | 177,33 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 946 | Lokomotive Stockum 3 | 909 |
1. BC Duisburg 2 | 1018 | Benrather BC 1 | 989 |
1. BC Duisburg 2 | 993 | Vest Recklinghausen 1 | 967 |
1. BC Duisburg 2 | 1005 | BV Brackwede 1 | 1008 |
1. BC Duisburg 2 | 873 | Expert-Team Krefeld 1 | 979 |
1. BC Duisburg 2 | 984 | BC Lippe 1 | 1023 |
1. BC Duisburg 2 | 984 | Pader Bowler 2006 1 | 951 |
1. BC Duisburg 2 | 933 | Tropics Köln 1 | 1032 |
1. BC Duisburg 2 | 950 | Lokomotive Stockum 2 | 983 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Dreyling | 187 | 223 | 224 | 181 | 233 | 232 | 225 | 248 | 185 | 1938 | 9 | 215,33 |
Christoph Susen | 178 | 230 | 190 | 244 | 188 | 213 | 198 | 192 | 181 | 1814 | 9 | 201,56 |
Daniel Michel | 220 | 201 | 189 | 226 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 5 | 195,20 |
Christian Krämer | 169 | 172 | 209 | 163 | 163 | 175 | 224 | 161 | 212 | 1648 | 9 | 183,11 |
Horst Kahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 195 | 164 | 195 | 712 | 4 | 178,00 |
Lothar Milz | 192 | 192 | 181 | 191 | 149 | 206 | 142 | 168 | 177 | 1598 | 9 | 177,56 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 1 | 14 | 8744 | 45 | 194,31 |
Expert-Team Krefeld 1 | 10 | 8922 | 45 | 198,27 |
Pader Bowler 2006 1 | 10 | 8875 | 45 | 197,22 |
Lokomotive Stockum 3 | 10 | 8728 | 45 | 193,96 |
BC Lippe 1 | 10 | 8555 | 45 | 190,11 |
Vest Recklinghausen 1 | 8 | 8705 | 45 | 193,44 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 8686 | 45 | 193,02 |
Lokomotive Stockum 2 | 8 | 8615 | 45 | 191,44 |
BV Brackwede 1 | 6 | 8901 | 45 | 197,80 |
Benrather BC 1 | 6 | 8283 | 45 | 184,07 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1071 | Lokomotive Stockum 3 | 1009 |
1. BC Duisburg 2 | 916 | Benrather BC 1 | 957 |
1. BC Duisburg 2 | 965 | BV Brackwede 1 | 995 |
1. BC Duisburg 2 | 1073 | Expert-Team Krefeld 1 | 1016 |
1. BC Duisburg 2 | 998 | Lokomotive Stockum 2 | 951 |
1. BC Duisburg 2 | 1080 | Pader Bowler 2006 1 | 977 |
1. BC Duisburg 2 | 857 | BC Lippe 1 | 979 |
1. BC Duisburg 2 | 880 | Tropics Köln 1 | 884 |
1. BC Duisburg 2 | 1053 | Vest Recklinghausen 1 | 999 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 168 | 172 | 194 | 237 | 233 | 202 | 203 | 165 | 290 | 1864 | 9 | 207,11 |
Christoph Susen | 265 | 209 | 195 | 279 | 204 | 195 | 123 | 195 | 170 | 1835 | 9 | 203,89 |
Philip Dreyling | 0 | 0 | 192 | 150 | 196 | 267 | 155 | 195 | 208 | 1363 | 7 | 194,71 |
Utz Dehler | 201 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 2 | 193,50 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 204 | 183 | 218 | 188 | 155 | 213 | 1161 | 6 | 193,50 |
Lothar Milz | 202 | 191 | 214 | 203 | 182 | 198 | 188 | 170 | 172 | 1720 | 9 | 191,11 |
Christian Krämer | 235 | 158 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 3 | 187,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 1 | 14 | 8734 | 45 | 194,09 |
Lokomotive Stockum 2 | 12 | 8956 | 45 | 199,02 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 8893 | 45 | 197,62 |
BC Lippe 1 | 10 | 8885 | 45 | 197,44 |
Benrather BC 1 | 10 | 8771 | 45 | 194,91 |
Lokomotive Stockum 3 | 8 | 8821 | 45 | 196,02 |
Expert-Team Krefeld 1 | 8 | 8821 | 45 | 196,02 |
Tropics Köln 1 | 8 | 8676 | 45 | 192,80 |
Pader Bowler 2006 1 | 6 | 8691 | 45 | 193,13 |
Vest Recklinghausen 1 | 4 | 8931 | 45 | 198,47 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 920 | Lokomotive Stockum 3 | 900 |
1. BC Duisburg 2 | 957 | Benrather BC 1 | 1059 |
1. BC Duisburg 2 | 1076 | BV Brackwede 1 | 998 |
1. BC Duisburg 2 | 1016 | Expert-Team Krefeld 1 | 939 |
1. BC Duisburg 2 | 949 | Lokomotive Stockum 2 | 902 |
1. BC Duisburg 2 | 939 | BC Lippe 1 | 869 |
1. BC Duisburg 2 | 907 | Pader Bowler 2006 1 | 900 |
1. BC Duisburg 2 | 1046 | Vest Recklinghausen 1 | 893 |
1. BC Duisburg 2 | 953 | Tropics Köln 1 | 846 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Dreyling | 191 | 237 | 207 | 203 | 200 | 219 | 183 | 257 | 203 | 1900 | 9 | 211,11 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 232 | 197 | 621 | 3 | 207,00 |
Utz Dehler | 0 | 0 | 206 | 229 | 158 | 183 | 185 | 204 | 212 | 1377 | 7 | 196,71 |
Christoph Susen | 160 | 198 | 267 | 233 | 192 | 191 | 158 | 180 | 190 | 1769 | 9 | 196,56 |
Sebastian Lange | 221 | 223 | 177 | 162 | 200 | 186 | 189 | 173 | 151 | 1682 | 9 | 186,89 |
Lothar Milz | 183 | 146 | 219 | 189 | 199 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 6 | 182,67 |
Christian Krämer | 165 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2 | 159,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 16 | 8763 | 45 | 194,73 |
Vest Recklinghausen 1 | 12 | 8728 | 45 | 193,96 |
Lokomotive Stockum 3 | 10 | 8724 | 45 | 193,87 |
Expert-Team Krefeld 1 | 10 | 8624 | 45 | 191,64 |
Pader Bowler 2006 1 | 10 | 8531 | 45 | 189,58 |
Lokomotive Stockum 2 | 8 | 8744 | 45 | 194,31 |
Benrather BC 1 | 8 | 8448 | 45 | 187,73 |
BV Brackwede 1 | 6 | 8738 | 45 | 194,18 |
BC Lippe 1 | 6 | 8586 | 45 | 190,80 |
Tropics Köln 1 | 4 | 8773 | 45 | 194,96 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1098 | Lokomotive Stockum 2 | 1074 |
1. BC Duisburg 2 | 1019 | Tropics Köln 1 | 871 |
1. BC Duisburg 2 | 996 | BC Lippe 1 | 869 |
1. BC Duisburg 2 | 941 | Vest Recklinghausen 1 | 918 |
1. BC Duisburg 2 | 988 | Lokomotive Stockum 3 | 859 |
1. BC Duisburg 2 | 913 | Benrather BC 1 | 1065 |
1. BC Duisburg 2 | 1039 | BV Brackwede 1 | 973 |
1. BC Duisburg 2 | 945 | Pader Bowler 2006 1 | 878 |
1. BC Duisburg 2 | 925 | Expert-Team Krefeld 1 | 850 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Susen | 245 | 247 | 217 | 193 | 193 | 189 | 256 | 215 | 205 | 1960 | 9 | 217,78 |
Sebastian Lange | 268 | 235 | 187 | 160 | 243 | 184 | 146 | 225 | 161 | 1809 | 9 | 201,00 |
Lothar Milz | 170 | 203 | 203 | 221 | 171 | 224 | 217 | 166 | 207 | 1782 | 9 | 198,00 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 170 | 171 | 564 | 3 | 188,00 |
Utz Dehler | 213 | 166 | 207 | 194 | 182 | 181 | 197 | 169 | 181 | 1690 | 9 | 187,78 |
Philip Dreyling | 202 | 168 | 182 | 173 | 199 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 6 | 176,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Vest Recklinghausen 1 | 16 | 9239 | 45 | 205,31 |
1. BC Duisburg 2 | 16 | 8864 | 45 | 196,98 |
Benrather BC 1 | 14 | 8842 | 45 | 196,49 |
Lokomotive Stockum 2 | 10 | 8926 | 45 | 198,36 |
Tropics Köln 1 | 10 | 8581 | 45 | 190,69 |
BV Brackwede 1 | 8 | 8943 | 45 | 198,73 |
Lokomotive Stockum 3 | 4 | 8553 | 45 | 190,07 |
Expert-Team Krefeld 1 | 4 | 8550 | 45 | 190,00 |
Pader Bowler 2006 1 | 4 | 8525 | 45 | 189,44 |
BC Lippe 1 | 4 | 8427 | 45 | 187,27 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1021 | Vest Recklinghausen 1 | 849 |
1. BC Duisburg 2 | 863 | Pader Bowler 2006 1 | 1001 |
1. BC Duisburg 2 | 945 | Lokomotive Stockum 3 | 955 |
1. BC Duisburg 2 | 997 | Lokomotive Stockum 2 | 889 |
1. BC Duisburg 2 | 1051 | BV Brackwede 1 | 1067 |
1. BC Duisburg 2 | 904 | BC Lippe 1 | 967 |
1. BC Duisburg 2 | 1044 | Benrather BC 1 | 954 |
1. BC Duisburg 2 | 923 | Tropics Köln 1 | 913 |
1. BC Duisburg 2 | 956 | Expert-Team Krefeld 1 | 864 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utz Dehler | 197 | 203 | 256 | 191 | 211 | 179 | 238 | 183 | 200 | 1858 | 9 | 206,44 |
Giancarlo Reyes | 207 | 159 | 182 | 215 | 256 | 226 | 208 | 159 | 204 | 1816 | 9 | 201,78 |
Christoph Susen | 220 | 129 | 208 | 218 | 188 | 152 | 217 | 196 | 190 | 1718 | 9 | 190,89 |
Philip Dreyling | 216 | 198 | 149 | 174 | 216 | 199 | 167 | 194 | 199 | 1712 | 9 | 190,22 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 214 | 191 | 163 | 716 | 4 | 179,00 |
Horst Kahre | 181 | 174 | 150 | 199 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 5 | 176,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 1 | 14 | 8450 | 45 | 187,78 |
BV Brackwede 1 | 12 | 8579 | 45 | 190,64 |
Expert-Team Krefeld 1 | 12 | 8376 | 45 | 186,13 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 8704 | 45 | 193,42 |
Lokomotive Stockum 3 | 10 | 8486 | 45 | 188,58 |
BC Lippe 1 | 8 | 8347 | 45 | 185,49 |
Vest Recklinghausen 1 | 8 | 8216 | 45 | 182,58 |
Lokomotive Stockum 2 | 6 | 8476 | 45 | 188,36 |
Pader Bowler 2006 1 | 6 | 8053 | 45 | 178,96 |
Benrather BC 1 | 4 | 8489 | 45 | 188,64 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 922 | Tropics Köln 1 | 853 |
1. BC Duisburg 2 | 1056 | Lokomotive Stockum 3 | 975 |
1. BC Duisburg 2 | 984 | BV Brackwede 1 | 971 |
1. BC Duisburg 2 | 959 | Lokomotive Stockum 2 | 900 |
1. BC Duisburg 2 | 958 | BC Lippe 1 | 901 |
1. BC Duisburg 2 | 978 | Vest Recklinghausen 1 | 951 |
1. BC Duisburg 2 | 881 | Expert-Team Krefeld 1 | 909 |
1. BC Duisburg 2 | 1046 | Pader Bowler 2006 1 | 953 |
1. BC Duisburg 2 | 839 | Benrather BC 1 | 806 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Dreyling | 180 | 249 | 169 | 181 | 253 | 180 | 188 | 223 | 146 | 1769 | 9 | 196,56 |
Giancarlo Reyes | 178 | 203 | 212 | 166 | 207 | 214 | 169 | 237 | 173 | 1759 | 9 | 195,44 |
Christoph Susen | 180 | 226 | 210 | 223 | 151 | 189 | 177 | 214 | 154 | 1724 | 9 | 191,56 |
Utz Dehler | 201 | 158 | 220 | 205 | 171 | 215 | 188 | 193 | 165 | 1716 | 9 | 190,67 |
Daniel Michel | 183 | 220 | 173 | 184 | 176 | 180 | 159 | 179 | 201 | 1655 | 9 | 183,89 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 16 | 8623 | 45 | 191,62 |
Expert-Team Krefeld 1 | 16 | 8619 | 45 | 191,53 |
Lokomotive Stockum 2 | 14 | 9095 | 45 | 202,11 |
BV Brackwede 1 | 10 | 8628 | 45 | 191,73 |
Lokomotive Stockum 3 | 8 | 8664 | 45 | 192,53 |
Tropics Köln 1 | 8 | 8628 | 45 | 191,73 |
Vest Recklinghausen 1 | 6 | 8551 | 45 | 190,02 |
Pader Bowler 2006 1 | 6 | 8486 | 45 | 188,58 |
BC Lippe 1 | 6 | 8163 | 45 | 181,40 |
Benrather BC 1 | 0 | 8013 | 45 | 178,07 |