Ligaergebnisse 6. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2011 | Treff Bowling Duisburg |
2. Spieltag | 02.10.2011 | Fun Fabrik Essen |
3. Spieltag | 16.10.2011 | Joe's Superbowling Mülheim |
4. Spieltag | 06.11.2011 | Treff Bowling Duisburg |
5. Spieltag | 11.12.2011 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
6. Spieltag | 15.01.2012 | Fun Fabrik Essen |
7. Spieltag | 05.02.2012 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
8. Spieltag | 26.02.2012 | Treff Bowling Duisburg |
9. Spieltag | 25.03.2012 | Fun Fabrik Essen |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Mülheim 1 | 64 | 41039 | 225 | 182,40 |
2. | Assindia Miners 2 | 62 | 41516 | 225 | 184,52 |
3. | BCB 90 Krefeld 1 | 62 | 40204 | 225 | 178,68 |
4. | 1. BC Duisburg 6 | 36 | 38214 | 225 | 169,84 |
5. | BSC Velbert 1 | 32 | 38167 | 225 | 169,63 |
6. | Assindia Miners 3 | 14 | 35773 | 225 | 158,99 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Lothar Milz | 1928 | 10 | 192,80 |
2. | Heinz Alraun | 7612 | 43 | 177,02 |
3. | Uwe Dierkes | 5751 | 34 | 169,15 |
4. | Friedhelm Mehr | 5547 | 33 | 168,09 |
5. | Michael Nicolaus | 3866 | 23 | 168,09 |
6. | Dominik Milz | 5376 | 32 | 168,00 |
7. | Martina van Stiphoudt | 331 | 2 | 165,50 |
8. | Ewelina Felberg | 1630 | 10 | 163,00 |
9. | John Wijnhoven | 6173 | 38 | 162,45 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 791 | Assindia Miners 3 | 875 |
1. BC Duisburg 6 | 860 | BSC Velbert 1 | 876 |
1. BC Duisburg 6 | 928 | BCB 90 Krefeld 1 | 970 |
1. BC Duisburg 6 | 854 | Assindia Miners 2 | 815 |
1. BC Duisburg 6 | 895 | 1. BC Mülheim 1 | 1057 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Milz | 173 | 203 | 203 | 180 | 206 | 965 | 5 | 193,00 |
Heinz Alraun | 151 | 179 | 223 | 163 | 210 | 926 | 5 | 185,20 |
John Wijnhoven | 144 | 178 | 190 | 186 | 181 | 879 | 5 | 175,80 |
Uwe Dierkes | 173 | 143 | 187 | 155 | 157 | 815 | 5 | 163,00 |
Dominik Milz | 150 | 157 | 125 | 170 | 141 | 743 | 5 | 148,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 1 | 10 | 4948 | 25 | 197,92 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4645 | 25 | 185,80 |
Assindia Miners 2 | 4 | 4396 | 25 | 175,84 |
BSC Velbert 1 | 4 | 4077 | 25 | 163,08 |
1. BC Duisburg 6 | 2 | 4328 | 25 | 173,12 |
Assindia Miners 3 | 2 | 3874 | 25 | 154,96 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 859 | 1. BC Mülheim 1 | 1026 |
1. BC Duisburg 6 | 876 | BSC Velbert 1 | 870 |
1. BC Duisburg 6 | 904 | Assindia Miners 3 | 879 |
1. BC Duisburg 6 | 767 | Assindia Miners 2 | 939 |
1. BC Duisburg 6 | 936 | BCB 90 Krefeld 1 | 1009 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wijnhoven | 165 | 196 | 160 | 181 | 217 | 919 | 5 | 183,80 |
Heinz Alraun | 222 | 131 | 199 | 172 | 166 | 890 | 5 | 178,00 |
Friedhelm Mehr | 177 | 180 | 212 | 149 | 164 | 882 | 5 | 176,40 |
Dominik Milz | 150 | 136 | 198 | 153 | 199 | 836 | 5 | 167,20 |
Ewelina Felberg | 145 | 233 | 135 | 112 | 190 | 815 | 5 | 163,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 8 | 5099 | 25 | 203,96 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4846 | 25 | 193,84 |
1. BC Mülheim 1 | 6 | 4775 | 25 | 191,00 |
BSC Velbert 1 | 4 | 4636 | 25 | 185,44 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4342 | 25 | 173,68 |
Assindia Miners 3 | 0 | 4279 | 25 | 171,16 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 766 | Assindia Miners 2 | 892 |
1. BC Duisburg 6 | 822 | BCB 90 Krefeld 1 | 932 |
1. BC Duisburg 6 | 903 | 1. BC Mülheim 1 | 856 |
1. BC Duisburg 6 | 903 | BSC Velbert 1 | 835 |
1. BC Duisburg 6 | 784 | Assindia Miners 3 | 798 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Nicolaus | 170 | 171 | 190 | 182 | 193 | 906 | 5 | 181,20 |
Friedhelm Mehr | 134 | 183 | 189 | 163 | 179 | 848 | 5 | 169,60 |
Uwe Dierkes | 150 | 148 | 175 | 208 | 167 | 848 | 5 | 169,60 |
John Wijnhoven | 174 | 163 | 169 | 170 | 113 | 789 | 5 | 157,80 |
Heinz Alraun | 138 | 157 | 180 | 180 | 132 | 787 | 5 | 157,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 10 | 4480 | 25 | 179,20 |
1. BC Mülheim 1 | 6 | 4485 | 25 | 179,40 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4323 | 25 | 172,92 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4178 | 25 | 167,12 |
BSC Velbert 1 | 2 | 4066 | 25 | 162,64 |
Assindia Miners 3 | 2 | 3838 | 25 | 153,52 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 695 | Assindia Miners 2 | 874 |
1. BC Duisburg 6 | 928 | 1. BC Mülheim 1 | 888 |
1. BC Duisburg 6 | 862 | BSC Velbert 1 | 880 |
1. BC Duisburg 6 | 883 | Assindia Miners 3 | 726 |
1. BC Duisburg 6 | 794 | BCB 90 Krefeld 1 | 862 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Alraun | 130 | 195 | 220 | 203 | 207 | 955 | 5 | 191,00 |
Uwe Dierkes | 180 | 240 | 141 | 166 | 127 | 854 | 5 | 170,80 |
John Wijnhoven | 125 | 179 | 175 | 202 | 162 | 843 | 5 | 168,60 |
Michael Nicolaus | 126 | 171 | 135 | 199 | 158 | 789 | 5 | 157,80 |
Friedhelm Mehr | 134 | 143 | 191 | 113 | 140 | 721 | 5 | 144,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 8 | 4542 | 25 | 181,68 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4127 | 25 | 165,08 |
BSC Velbert 1 | 6 | 4057 | 25 | 162,28 |
1. BC Mülheim 1 | 4 | 4308 | 25 | 172,32 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4162 | 25 | 166,48 |
Assindia Miners 3 | 2 | 3918 | 25 | 156,72 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 838 | 1. BC Mülheim 1 | 947 |
1. BC Duisburg 6 | 964 | Assindia Miners 2 | 876 |
1. BC Duisburg 6 | 908 | BCB 90 Krefeld 1 | 922 |
1. BC Duisburg 6 | 888 | BSC Velbert 1 | 869 |
1. BC Duisburg 6 | 965 | Assindia Miners 3 | 676 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Alraun | 188 | 233 | 230 | 182 | 226 | 1059 | 5 | 211,80 |
Dominik Milz | 183 | 210 | 149 | 234 | 183 | 959 | 5 | 191,80 |
Uwe Dierkes | 169 | 193 | 210 | 138 | 214 | 924 | 5 | 184,80 |
Friedhelm Mehr | 172 | 199 | 140 | 162 | 183 | 856 | 5 | 171,20 |
Martina van Stiphoudt | 0 | 0 | 0 | 172 | 159 | 331 | 2 | 165,50 |
Michael Nicolaus | 126 | 129 | 179 | 0 | 0 | 434 | 3 | 144,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 1 | 10 | 4711 | 25 | 188,44 |
Assindia Miners 2 | 6 | 4629 | 25 | 185,16 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4617 | 25 | 184,68 |
1. BC Duisburg 6 | 6 | 4563 | 25 | 182,52 |
BSC Velbert 1 | 2 | 4318 | 25 | 172,72 |
Assindia Miners 3 | 0 | 3729 | 25 | 149,16 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 835 | Assindia Miners 3 | 819 |
1. BC Duisburg 6 | 867 | BSC Velbert 1 | 930 |
1. BC Duisburg 6 | 779 | 1. BC Mülheim 1 | 910 |
1. BC Duisburg 6 | 897 | Assindia Miners 2 | 882 |
1. BC Duisburg 6 | 842 | BCB 90 Krefeld 1 | 918 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Nicolaus | 232 | 191 | 195 | 191 | 161 | 970 | 5 | 194,00 |
Friedhelm Mehr | 0 | 191 | 179 | 156 | 170 | 696 | 4 | 174,00 |
Uwe Dierkes | 147 | 143 | 0 | 175 | 195 | 660 | 4 | 165,00 |
Heinz Alraun | 147 | 0 | 154 | 179 | 173 | 653 | 4 | 163,25 |
Dominik Milz | 137 | 185 | 137 | 196 | 143 | 798 | 5 | 159,60 |
John Wijnhoven | 172 | 157 | 114 | 0 | 0 | 443 | 3 | 147,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 1 | 8 | 4700 | 25 | 188,00 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4473 | 25 | 178,92 |
Assindia Miners 2 | 6 | 4580 | 25 | 183,20 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4220 | 25 | 168,80 |
BSC Velbert 1 | 2 | 4311 | 25 | 172,44 |
Assindia Miners 3 | 2 | 4138 | 25 | 165,52 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 853 | Assindia Miners 3 | 741 |
1. BC Duisburg 6 | 815 | Assindia Miners 2 | 932 |
1. BC Duisburg 6 | 837 | BCB 90 Krefeld 1 | 1011 |
1. BC Duisburg 6 | 767 | 1. BC Mülheim 1 | 818 |
1. BC Duisburg 6 | 955 | BSC Velbert 1 | 793 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Alraun | 167 | 202 | 175 | 140 | 209 | 893 | 5 | 178,60 |
Uwe Dierkes | 176 | 183 | 201 | 172 | 148 | 880 | 5 | 176,00 |
Dominik Milz | 156 | 138 | 174 | 142 | 258 | 868 | 5 | 173,60 |
Ewelina Felberg | 164 | 165 | 152 | 162 | 172 | 815 | 5 | 163,00 |
John Wijnhoven | 190 | 127 | 135 | 151 | 168 | 771 | 5 | 154,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 1 | 10 | 4852 | 25 | 194,08 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4695 | 25 | 187,80 |
Assindia Miners 2 | 6 | 4896 | 25 | 195,84 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4227 | 25 | 169,08 |
Assindia Miners 3 | 2 | 4118 | 25 | 164,72 |
BSC Velbert 1 | 0 | 4184 | 25 | 167,36 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 774 | BCB 90 Krefeld 1 | 849 |
1. BC Duisburg 6 | 698 | Assindia Miners 2 | 940 |
1. BC Duisburg 6 | 776 | 1. BC Mülheim 1 | 797 |
1. BC Duisburg 6 | 693 | BSC Velbert 1 | 730 |
1. BC Duisburg 6 | 853 | Assindia Miners 3 | 776 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedhelm Mehr | 0 | 120 | 179 | 148 | 203 | 650 | 4 | 162,50 |
Uwe Dierkes | 163 | 156 | 128 | 133 | 190 | 770 | 5 | 154,00 |
Michael Nicolaus | 166 | 148 | 187 | 118 | 148 | 767 | 5 | 153,40 |
Dominik Milz | 144 | 160 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2 | 152,00 |
Heinz Alraun | 135 | 0 | 153 | 155 | 141 | 584 | 4 | 146,00 |
John Wijnhoven | 166 | 114 | 129 | 139 | 171 | 719 | 5 | 143,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 8 | 4528 | 25 | 181,12 |
1. BC Mülheim 1 | 6 | 4123 | 25 | 164,92 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4042 | 25 | 161,68 |
Assindia Miners 3 | 4 | 4107 | 25 | 164,28 |
BSC Velbert 1 | 4 | 3928 | 25 | 157,12 |
1. BC Duisburg 6 | 2 | 3794 | 25 | 151,76 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 891 | 1. BC Mülheim 1 | 732 |
1. BC Duisburg 6 | 820 | BSC Velbert 1 | 891 |
1. BC Duisburg 6 | 895 | Assindia Miners 3 | 745 |
1. BC Duisburg 6 | 811 | Assindia Miners 2 | 946 |
1. BC Duisburg 6 | 983 | BCB 90 Krefeld 1 | 963 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Milz | 163 | 189 | 197 | 206 | 208 | 963 | 5 | 192,60 |
Friedhelm Mehr | 174 | 164 | 168 | 177 | 211 | 894 | 5 | 178,80 |
Dominik Milz | 205 | 140 | 181 | 174 | 168 | 868 | 5 | 173,60 |
Heinz Alraun | 182 | 178 | 181 | 113 | 211 | 865 | 5 | 173,00 |
John Wijnhoven | 167 | 149 | 168 | 141 | 185 | 810 | 5 | 162,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSC Velbert 1 | 8 | 4590 | 25 | 183,60 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4436 | 25 | 177,44 |
1. BC Duisburg 6 | 6 | 4400 | 25 | 176,00 |
Assindia Miners 2 | 6 | 4366 | 25 | 174,64 |
1. BC Mülheim 1 | 4 | 4137 | 25 | 165,48 |
Assindia Miners 3 | 0 | 3772 | 25 | 150,88 |