Ligaergebnisse 2. Mannschaft Herren
NRW-Liga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 17.09 - 18.09.2011 | Sportbowling im Bonn Center |
2. Spieltag | 08.10 - 09.10.2011 | Super Bowlpark Dinslaken |
3. Spieltag | 22.10 - 23.10.2011 | Bowler's Herten |
4. Spieltag | 12.11 - 13.11.2011 | Bowling Arena Moers |
5. Spieltag | 21.01 - 22.01.2012 | Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede |
6. Spieltag | 04.02 - 05.02.2012 | Treff Bowling Duisburg |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | BV Brackwede 1 | 68 | 53491 | 270 | 198,11 |
2. | 1. BC Duisburg 2 | 66 | 53023 | 270 | 196,38 |
3. | Tropics Köln 1 | 60 | 52495 | 270 | 194,43 |
4. | Lokomotive Stockum 2 | 60 | 52441 | 270 | 194,23 |
5. | Benrather BC 1 | 56 | 51514 | 270 | 190,79 |
6. | Lokomotive Stockum 3 | 54 | 51874 | 270 | 192,13 |
7. | BC Lippe 1 | 54 | 51530 | 270 | 190,85 |
8. | BSV Unna 1 | 52 | 51219 | 270 | 189,70 |
9. | Vest Recklinghausen 2 | 50 | 51374 | 270 | 190,27 |
10. | PSV Bielefeld 2 | 20 | 48533 | 270 | 179,75 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Michel | 6816 | 33 | 206,55 |
2. | Marcel Sass | 2846 | 14 | 203,29 |
3. | Utz Dehler | 8283 | 41 | 202,02 |
4. | Giancarlo Reyes | 9604 | 48 | 200,08 |
5. | Philip Dreyling | 9681 | 49 | 197,57 |
6. | Stefan Thuis | 5209 | 27 | 192,93 |
7. | Christoph Susen | 3649 | 19 | 192,05 |
8. | Lothar Milz | 4201 | 23 | 182,65 |
9. | Jürgen Wagner | 2734 | 16 | 170,88 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 929 | Benrather BC 1 | 1137 |
1. BC Duisburg 2 | 1000 | Lokomotive Stockum 2 | 977 |
1. BC Duisburg 2 | 1024 | Lokomotive Stockum 3 | 1001 |
1. BC Duisburg 2 | 940 | Vest Recklinghausen 2 | 960 |
1. BC Duisburg 2 | 1156 | BSV Unna 1 | 1034 |
1. BC Duisburg 2 | 1037 | PSV Bielefeld 2 | 865 |
1. BC Duisburg 2 | 956 | Tropics Köln 1 | 893 |
1. BC Duisburg 2 | 1007 | BC Lippe 1 | 1072 |
1. BC Duisburg 2 | 894 | BV Brackwede 1 | 1095 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Sass | 205 | 243 | 237 | 231 | 268 | 237 | 216 | 198 | 170 | 2005 | 9 | 222,78 |
Utz Dehler | 192 | 237 | 233 | 193 | 245 | 192 | 198 | 175 | 221 | 1886 | 9 | 209,56 |
Giancarlo Reyes | 0 | 0 | 192 | 205 | 193 | 193 | 235 | 247 | 189 | 1454 | 7 | 207,71 |
Philip Dreyling | 190 | 211 | 190 | 157 | 247 | 210 | 177 | 174 | 159 | 1715 | 9 | 190,56 |
Stefan Thuis | 0 | 133 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 213 | 155 | 704 | 4 | 176,00 |
Christoph Susen | 180 | 176 | 172 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 4 | 170,50 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 130 | 0 | 0 | 335 | 2 | 167,50 |
Lothar Milz | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 | 162,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 3 | 14 | 9059 | 45 | 201,31 |
BC Lippe 1 | 14 | 8855 | 45 | 196,78 |
1. BC Duisburg 2 | 10 | 8943 | 45 | 198,73 |
Benrather BC 1 | 10 | 8788 | 45 | 195,29 |
BV Brackwede 1 | 10 | 8547 | 45 | 189,93 |
Lokomotive Stockum 2 | 8 | 8738 | 45 | 194,18 |
Tropics Köln 1 | 8 | 8543 | 45 | 189,84 |
BSV Unna 1 | 8 | 8457 | 45 | 187,93 |
Vest Recklinghausen 2 | 8 | 8307 | 45 | 184,60 |
PSV Bielefeld 2 | 0 | 7449 | 45 | 165,53 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1031 | BSV Unna 1 | 896 |
1. BC Duisburg 2 | 943 | BC Lippe 1 | 1041 |
1. BC Duisburg 2 | 1038 | Vest Recklinghausen 2 | 967 |
1. BC Duisburg 2 | 959 | Lokomotive Stockum 2 | 998 |
1. BC Duisburg 2 | 940 | Tropics Köln 1 | 1103 |
1. BC Duisburg 2 | 1157 | Lokomotive Stockum 3 | 1171 |
1. BC Duisburg 2 | 1043 | PSV Bielefeld 2 | 944 |
1. BC Duisburg 2 | 1041 | Benrather BC 1 | 1045 |
1. BC Duisburg 2 | 969 | BV Brackwede 1 | 1028 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Thuis | 0 | 0 | 203 | 196 | 193 | 278 | 235 | 204 | 178 | 1487 | 7 | 212,43 |
Utz Dehler | 245 | 188 | 205 | 209 | 174 | 231 | 192 | 184 | 204 | 1832 | 9 | 203,56 |
Philip Dreyling | 156 | 225 | 212 | 194 | 192 | 235 | 208 | 239 | 170 | 1831 | 9 | 203,44 |
Christoph Susen | 258 | 204 | 181 | 189 | 198 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 6 | 203,17 |
Daniel Michel | 188 | 177 | 237 | 171 | 183 | 224 | 205 | 227 | 192 | 1804 | 9 | 200,44 |
Giancarlo Reyes | 184 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 187 | 225 | 948 | 5 | 189,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 1 | 16 | 9404 | 45 | 208,98 |
BSV Unna 1 | 12 | 8797 | 45 | 195,49 |
Lokomotive Stockum 3 | 10 | 9224 | 45 | 204,98 |
BV Brackwede 1 | 10 | 9153 | 45 | 203,40 |
Benrather BC 1 | 10 | 9088 | 45 | 201,96 |
BC Lippe 1 | 10 | 8938 | 45 | 198,62 |
Lokomotive Stockum 2 | 10 | 8869 | 45 | 197,09 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 9121 | 45 | 202,69 |
Vest Recklinghausen 2 | 6 | 8975 | 45 | 199,44 |
PSV Bielefeld 2 | 0 | 8427 | 45 | 187,27 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1108 | Vest Recklinghausen 2 | 1077 |
1. BC Duisburg 2 | 1068 | BC Lippe 1 | 964 |
1. BC Duisburg 2 | 972 | Tropics Köln 1 | 1116 |
1. BC Duisburg 2 | 1025 | Lokomotive Stockum 2 | 978 |
1. BC Duisburg 2 | 1003 | Benrather BC 1 | 1059 |
1. BC Duisburg 2 | 1119 | Lokomotive Stockum 3 | 1068 |
1. BC Duisburg 2 | 995 | PSV Bielefeld 2 | 992 |
1. BC Duisburg 2 | 1037 | BSV Unna 1 | 1017 |
1. BC Duisburg 2 | 1063 | BV Brackwede 1 | 1040 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utz Dehler | 256 | 202 | 187 | 247 | 178 | 202 | 238 | 214 | 268 | 1992 | 9 | 221,33 |
Daniel Michel | 215 | 244 | 202 | 200 | 214 | 278 | 183 | 233 | 199 | 1968 | 9 | 218,67 |
Giancarlo Reyes | 226 | 172 | 194 | 201 | 224 | 217 | 235 | 219 | 185 | 1873 | 9 | 208,11 |
Philip Dreyling | 199 | 219 | 206 | 206 | 167 | 218 | 177 | 181 | 236 | 1809 | 9 | 201,00 |
Christoph Susen | 212 | 231 | 183 | 171 | 220 | 204 | 162 | 190 | 175 | 1748 | 9 | 194,22 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 1 | 14 | 9731 | 45 | 216,24 |
1. BC Duisburg 2 | 14 | 9390 | 45 | 208,67 |
Lokomotive Stockum 2 | 14 | 9387 | 45 | 208,60 |
Tropics Köln 1 | 10 | 9589 | 45 | 213,09 |
Vest Recklinghausen 2 | 10 | 9347 | 45 | 207,71 |
Benrather BC 1 | 8 | 8892 | 45 | 197,60 |
BSV Unna 1 | 6 | 9201 | 45 | 204,47 |
Lokomotive Stockum 3 | 6 | 9063 | 45 | 201,40 |
BC Lippe 1 | 4 | 9206 | 45 | 204,58 |
PSV Bielefeld 2 | 4 | 8913 | 45 | 198,07 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1026 | Benrather BC 1 | 1111 |
1. BC Duisburg 2 | 993 | Vest Recklinghausen 2 | 947 |
1. BC Duisburg 2 | 974 | BSV Unna 1 | 1088 |
1. BC Duisburg 2 | 995 | Lokomotive Stockum 2 | 959 |
1. BC Duisburg 2 | 840 | BC Lippe 1 | 946 |
1. BC Duisburg 2 | 1031 | Tropics Köln 1 | 1080 |
1. BC Duisburg 2 | 940 | PSV Bielefeld 2 | 1059 |
1. BC Duisburg 2 | 1011 | Lokomotive Stockum 3 | 1001 |
1. BC Duisburg 2 | 1126 | BV Brackwede 1 | 983 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 170 | 223 | 257 | 875 | 4 | 218,75 |
Philip Dreyling | 202 | 169 | 202 | 200 | 181 | 245 | 234 | 198 | 235 | 1866 | 9 | 207,33 |
Stefan Thuis | 213 | 244 | 204 | 190 | 163 | 226 | 164 | 187 | 202 | 1793 | 9 | 199,22 |
Giancarlo Reyes | 254 | 181 | 216 | 184 | 169 | 164 | 163 | 223 | 205 | 1759 | 9 | 195,44 |
Jürgen Wagner | 184 | 197 | 170 | 227 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 5 | 189,40 |
Lothar Milz | 173 | 202 | 182 | 194 | 158 | 171 | 209 | 180 | 227 | 1696 | 9 | 188,44 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 1 | 14 | 8932 | 45 | 198,49 |
Benrather BC 1 | 12 | 9066 | 45 | 201,47 |
Vest Recklinghausen 2 | 12 | 8688 | 45 | 193,07 |
BV Brackwede 1 | 10 | 9196 | 45 | 204,36 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 8936 | 45 | 198,58 |
Lokomotive Stockum 2 | 8 | 8885 | 45 | 197,44 |
Lokomotive Stockum 3 | 8 | 8456 | 45 | 187,91 |
BSV Unna 1 | 6 | 8868 | 45 | 197,07 |
BC Lippe 1 | 6 | 8583 | 45 | 190,73 |
PSV Bielefeld 2 | 6 | 8511 | 45 | 189,13 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 897 | Benrather BC 1 | 867 |
1. BC Duisburg 2 | 905 | Tropics Köln 1 | 855 |
1. BC Duisburg 2 | 845 | Lokomotive Stockum 3 | 899 |
1. BC Duisburg 2 | 891 | BSV Unna 1 | 835 |
1. BC Duisburg 2 | 988 | Vest Recklinghausen 2 | 829 |
1. BC Duisburg 2 | 896 | PSV Bielefeld 2 | 713 |
1. BC Duisburg 2 | 929 | BV Brackwede 1 | 913 |
1. BC Duisburg 2 | 859 | BC Lippe 1 | 971 |
1. BC Duisburg 2 | 915 | Lokomotive Stockum 2 | 859 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 189 | 165 | 157 | 166 | 277 | 199 | 194 | 221 | 224 | 1792 | 9 | 199,11 |
Utz Dehler | 192 | 154 | 183 | 201 | 170 | 204 | 202 | 177 | 200 | 1683 | 9 | 187,00 |
Lothar Milz | 191 | 187 | 189 | 177 | 167 | 176 | 198 | 163 | 158 | 1606 | 9 | 178,44 |
Stefan Thuis | 147 | 219 | 167 | 167 | 225 | 147 | 153 | 0 | 0 | 1225 | 7 | 175,00 |
Philip Dreyling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 182 | 157 | 182 | 691 | 4 | 172,75 |
Jürgen Wagner | 178 | 180 | 149 | 180 | 149 | 0 | 0 | 141 | 151 | 1128 | 7 | 161,14 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 14 | 8125 | 45 | 180,56 |
BC Lippe 1 | 14 | 8049 | 45 | 178,87 |
BV Brackwede 1 | 12 | 8329 | 45 | 185,09 |
BSV Unna 1 | 12 | 8100 | 45 | 180,00 |
Lokomotive Stockum 3 | 10 | 8092 | 45 | 179,82 |
PSV Bielefeld 2 | 10 | 7755 | 45 | 172,33 |
Benrather BC 1 | 6 | 7739 | 45 | 171,98 |
Vest Recklinghausen 2 | 6 | 7692 | 45 | 170,93 |
Lokomotive Stockum 2 | 4 | 7889 | 45 | 175,31 |
Tropics Köln 1 | 2 | 7730 | 45 | 171,78 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 953 | Benrather BC 1 | 879 |
1. BC Duisburg 2 | 929 | Lokomotive Stockum 3 | 921 |
1. BC Duisburg 2 | 911 | BSV Unna 1 | 794 |
1. BC Duisburg 2 | 942 | Lokomotive Stockum 2 | 907 |
1. BC Duisburg 2 | 1020 | Vest Recklinghausen 2 | 939 |
1. BC Duisburg 2 | 943 | BC Lippe 1 | 859 |
1. BC Duisburg 2 | 971 | PSV Bielefeld 2 | 892 |
1. BC Duisburg 2 | 919 | Tropics Köln 1 | 927 |
1. BC Duisburg 2 | 920 | BV Brackwede 1 | 982 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Michel | 193 | 170 | 210 | 182 | 233 | 194 | 256 | 216 | 180 | 1834 | 9 | 203,78 |
Giancarlo Reyes | 194 | 224 | 182 | 174 | 232 | 150 | 202 | 185 | 235 | 1778 | 9 | 197,56 |
Philip Dreyling | 195 | 188 | 192 | 257 | 198 | 218 | 164 | 185 | 172 | 1769 | 9 | 196,56 |
Lothar Milz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 183 | 165 | 198 | 737 | 4 | 184,25 |
Utz Dehler | 195 | 184 | 167 | 159 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 5 | 178,00 |
Marcel Sass | 176 | 163 | 160 | 170 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 5 | 168,20 |
Jürgen Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 166 | 168 | 135 | 659 | 4 | 164,75 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 2 | 16 | 8673 | 45 | 192,73 |
1. BC Duisburg 2 | 14 | 8508 | 45 | 189,07 |
BV Brackwede 1 | 12 | 8535 | 45 | 189,67 |
Tropics Köln 1 | 10 | 8297 | 45 | 184,38 |
Benrather BC 1 | 10 | 7941 | 45 | 176,47 |
Vest Recklinghausen 2 | 8 | 8365 | 45 | 185,89 |
BSV Unna 1 | 8 | 7796 | 45 | 173,24 |
Lokomotive Stockum 3 | 6 | 7980 | 45 | 177,33 |
BC Lippe 1 | 6 | 7899 | 45 | 175,53 |
PSV Bielefeld 2 | 0 | 7478 | 45 | 166,18 |