Aufstiegsrunde zur Oberliga
29.04.2012
Super Bowlpark Dinslaken
Tabelle
Pl. | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 3 | 3891 | 24 | 162,13 |
2. | BOA Spich 1 | 3838 | 24 | 159,92 |
3. | BV Brackwede 3 | 3554 | 24 | 148,08 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewelina Felberg | 130 | 0 | 183 | 158 | 192 | 194 | 857 | 5 | 171,40 |
Petra Opitz | 181 | 129 | 0 | 166 | 141 | 236 | 853 | 5 | 170,60 |
Viola von der Höh | 181 | 147 | 174 | 167 | 180 | 172 | 1021 | 6 | 170,17 |
Cornelia Niedick | 0 | 153 | 170 | 139 | 0 | 143 | 605 | 4 | 151,25 |
Anna Wijnhoven | 140 | 159 | 169 | 0 | 87 | 0 | 555 | 4 | 138,75 |
Ligaergebnisse 3. Mannschaft Damen
Verbandsliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2011 | Joe's Superbowling Mülheim |
2. Spieltag | 02.10.2011 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
3. Spieltag | 16.10.2011 | Treff Bowling Duisburg |
4. Spieltag | 06.11.2011 | Vegas Bowling Monheim |
5. Spieltag | 11.12.2011 | Cosmo Bowling Münster |
6. Spieltag | 15.01.2012 | Vegas Bowling Düsseldorf |
7. Spieltag | 05.02.2012 | Cosmo Bowling Münster |
8. Spieltag | 26.02.2012 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
9. Spieltag | 25.03.2012 | Treff Bowling Duisburg |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Monasteria Münster 1 | 68 | 29089 | 180 | 161,61 |
2. | 1. BC Duisburg 3 | 58 | 29103 | 180 | 161,68 |
3. | Radschläger Düsseldorf 5 | 55 | 27388 | 180 | 152,16 |
4. | BSC Velbert 1 | 46 | 27745 | 180 | 154,14 |
5. | 1. BC Mülheim 1 | 43 | 26766 | 175 | 152,95 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Petra Opitz | 7323 | 44 | 166,43 |
2. | Ewelina Felberg | 5477 | 33 | 165,97 |
3. | Cornelia Niedick | 4785 | 30 | 159,50 |
4. | Viola von der Höh | 6498 | 41 | 158,49 |
5. | Anna Wijnhoven | 5020 | 32 | 156,88 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 669 | Monasteria Münster 1 | 621 |
1. BC Duisburg 3 | 767 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 3 | 773 | Radschläger Düsseldorf 5 | 625 |
1. BC Duisburg 3 | 670 | BSC Velbert 1 | 610 |
1. BC Duisburg 3 | 690 | 1. BC Mülheim 1 | 693 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 183 | 257 | 211 | 196 | 192 | 1039 | 5 | 207,80 |
Viola von der Höh | 184 | 162 | 236 | 151 | 179 | 912 | 5 | 182,40 |
Cornelia Niedick | 0 | 203 | 162 | 0 | 170 | 535 | 3 | 178,33 |
Anna Wijnhoven | 161 | 145 | 0 | 175 | 149 | 630 | 4 | 157,50 |
Ewelina Felberg | 141 | 0 | 164 | 148 | 0 | 453 | 3 | 151,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 8 | 3569 | 20 | 178,45 |
1. BC Mülheim 1 | 8 | 3321 | 20 | 166,05 |
Radschläger Düsseldorf 5 | 6 | 3171 | 20 | 158,55 |
Monasteria Münster 1 | 4 | 3127 | 20 | 156,35 |
BSC Velbert 1 | 4 | 3092 | 20 | 154,60 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 658 | 1. BC Mülheim 1 | 580 |
1. BC Duisburg 3 | 660 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 3 | 624 | Monasteria Münster 1 | 661 |
1. BC Duisburg 3 | 631 | BSC Velbert 1 | 587 |
1. BC Duisburg 3 | 671 | Radschläger Düsseldorf 5 | 655 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 168 | 159 | 125 | 211 | 197 | 860 | 5 | 172,00 |
Cornelia Niedick | 203 | 174 | 138 | 165 | 165 | 845 | 5 | 169,00 |
Viola von der Höh | 120 | 168 | 168 | 147 | 175 | 778 | 5 | 155,60 |
Anna Wijnhoven | 167 | 159 | 193 | 108 | 134 | 761 | 5 | 152,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Monasteria Münster 1 | 10 | 3377 | 20 | 168,85 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 3244 | 20 | 162,20 |
BSC Velbert 1 | 6 | 3060 | 20 | 153,00 |
1. BC Mülheim 1 | 4 | 3085 | 20 | 154,25 |
Radschläger Düsseldorf 5 | 2 | 3157 | 20 | 157,85 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 671 | BSC Velbert 1 | 744 |
1. BC Duisburg 3 | 669 | Radschläger Düsseldorf 5 | 550 |
1. BC Duisburg 3 | 678 | 1. BC Mülheim 1 | 459 |
1. BC Duisburg 3 | 627 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 3 | 555 | Monasteria Münster 1 | 651 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viola von der Höh | 170 | 180 | 184 | 158 | 149 | 841 | 5 | 168,20 |
Ewelina Felberg | 188 | 165 | 182 | 164 | 136 | 835 | 5 | 167,00 |
Cornelia Niedick | 178 | 156 | 163 | 156 | 141 | 794 | 5 | 158,80 |
Petra Opitz | 135 | 168 | 149 | 149 | 129 | 730 | 5 | 146,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Monasteria Münster 1 | 10 | 3226 | 20 | 161,30 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 3200 | 20 | 160,00 |
BSC Velbert 1 | 6 | 2996 | 20 | 149,80 |
Radschläger Düsseldorf 5 | 6 | 2779 | 20 | 138,95 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 2106 | 15 | 140,40 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 608 | BSC Velbert 1 | 687 |
1. BC Duisburg 3 | 725 | 1. BC Mülheim 1 | 711 |
1. BC Duisburg 3 | 645 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 3 | 689 | Monasteria Münster 1 | 646 |
1. BC Duisburg 3 | 623 | Radschläger Düsseldorf 5 | 705 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewelina Felberg | 159 | 179 | 162 | 199 | 191 | 890 | 5 | 178,00 |
Cornelia Niedick | 0 | 170 | 0 | 168 | 0 | 338 | 2 | 169,00 |
Petra Opitz | 161 | 175 | 153 | 0 | 174 | 663 | 4 | 165,75 |
Anna Wijnhoven | 147 | 201 | 168 | 161 | 110 | 787 | 5 | 157,40 |
Viola von der Höh | 141 | 0 | 162 | 161 | 148 | 612 | 4 | 153,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Radschläger Düsseldorf 5 | 8 | 3113 | 20 | 155,65 |
1. BC Mülheim 1 | 6 | 3309 | 20 | 165,45 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 3290 | 20 | 164,50 |
Monasteria Münster 1 | 6 | 3180 | 20 | 159,00 |
BSC Velbert 1 | 4 | 3075 | 20 | 153,75 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 656 | 1. BC Mülheim 1 | 601 |
1. BC Duisburg 3 | 635 | BSC Velbert 1 | 617 |
1. BC Duisburg 3 | 680 | Radschläger Düsseldorf 5 | 627 |
1. BC Duisburg 3 | 608 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 3 | 567 | Monasteria Münster 1 | 665 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewelina Felberg | 166 | 196 | 160 | 192 | 166 | 880 | 5 | 176,00 |
Petra Opitz | 160 | 157 | 151 | 167 | 171 | 806 | 5 | 161,20 |
Viola von der Höh | 171 | 163 | 176 | 138 | 114 | 762 | 5 | 152,40 |
Cornelia Niedick | 159 | 119 | 193 | 111 | 116 | 698 | 5 | 139,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 8 | 3146 | 20 | 157,30 |
Monasteria Münster 1 | 7 | 3347 | 20 | 167,35 |
BSC Velbert 1 | 6 | 3072 | 20 | 153,60 |
1. BC Mülheim 1 | 5 | 3083 | 20 | 154,15 |
Radschläger Düsseldorf 5 | 4 | 2901 | 20 | 145,05 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 638 | Monasteria Münster 1 | 602 |
1. BC Duisburg 3 | 656 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 3 | 609 | 1. BC Mülheim 1 | 660 |
1. BC Duisburg 3 | 596 | BSC Velbert 1 | 536 |
1. BC Duisburg 3 | 560 | Radschläger Düsseldorf 5 | 585 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 174 | 206 | 163 | 133 | 150 | 826 | 5 | 165,20 |
Ewelina Felberg | 164 | 161 | 155 | 175 | 146 | 801 | 5 | 160,20 |
Cornelia Niedick | 0 | 142 | 0 | 147 | 163 | 452 | 3 | 150,67 |
Viola von der Höh | 154 | 147 | 135 | 0 | 0 | 436 | 3 | 145,33 |
Anna Wijnhoven | 146 | 0 | 156 | 141 | 101 | 544 | 4 | 136,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Radschläger Düsseldorf 5 | 10 | 2961 | 20 | 148,05 |
Monasteria Münster 1 | 6 | 3218 | 20 | 160,90 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 3059 | 20 | 152,95 |
1. BC Mülheim 1 | 4 | 2855 | 20 | 142,75 |
BSC Velbert 1 | 4 | 2821 | 20 | 141,05 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 594 | Monasteria Münster 1 | 612 |
1. BC Duisburg 3 | 660 | BSC Velbert 1 | 683 |
1. BC Duisburg 3 | 639 | Radschläger Düsseldorf 5 | 867 |
1. BC Duisburg 3 | 595 | 1. BC Mülheim 1 | 605 |
1. BC Duisburg 3 | 702 | kein Gegner | 0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 167 | 157 | 164 | 171 | 195 | 854 | 5 | 170,80 |
Anna Wijnhoven | 171 | 161 | 173 | 149 | 199 | 853 | 5 | 170,60 |
Cornelia Niedick | 144 | 158 | 159 | 160 | 147 | 768 | 5 | 153,60 |
Viola von der Höh | 112 | 184 | 143 | 115 | 161 | 715 | 5 | 143,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 1 | 10 | 3229 | 20 | 161,45 |
Radschläger Düsseldorf 5 | 8 | 3177 | 20 | 158,85 |
Monasteria Münster 1 | 6 | 3115 | 20 | 155,75 |
BSC Velbert 1 | 4 | 3284 | 20 | 164,20 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 3190 | 20 | 159,50 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 621 | Radschläger Düsseldorf 5 | 572 |
1. BC Duisburg 3 | 580 | BSC Velbert 1 | 643 |
1. BC Duisburg 3 | 688 | 1. BC Mülheim 1 | 563 |
1. BC Duisburg 3 | 688 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 3 | 654 | Monasteria Münster 1 | 692 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornelia Niedick | 0 | 0 | 0 | 207 | 148 | 355 | 2 | 177,50 |
Viola von der Höh | 178 | 160 | 169 | 151 | 0 | 658 | 4 | 164,50 |
Ewelina Felberg | 175 | 116 | 200 | 161 | 170 | 822 | 5 | 164,40 |
Anna Wijnhoven | 157 | 170 | 142 | 0 | 165 | 634 | 4 | 158,50 |
Petra Opitz | 111 | 134 | 177 | 169 | 171 | 762 | 5 | 152,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Monasteria Münster 1 | 10 | 3387 | 20 | 169,35 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 3231 | 20 | 161,55 |
BSC Velbert 1 | 6 | 3224 | 20 | 161,20 |
Radschläger Düsseldorf 5 | 6 | 3039 | 20 | 151,95 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 2786 | 20 | 139,30 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 3 | 622 | 1. BC Mülheim 1 | 603 |
1. BC Duisburg 3 | 684 | kein Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 3 | 620 | Monasteria Münster 1 | 620 |
1. BC Duisburg 3 | 617 | BSC Velbert 1 | 561 |
1. BC Duisburg 3 | 631 | Radschläger Düsseldorf 5 | 631 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Wijnhoven | 157 | 175 | 138 | 161 | 180 | 811 | 5 | 162,20 |
Ewelina Felberg | 155 | 188 | 139 | 154 | 160 | 796 | 5 | 159,20 |
Viola von der Höh | 166 | 141 | 180 | 150 | 147 | 784 | 5 | 156,80 |
Petra Opitz | 144 | 180 | 163 | 152 | 144 | 783 | 5 | 156,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Monasteria Münster 1 | 9 | 3112 | 20 | 155,60 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 3174 | 20 | 158,70 |
BSC Velbert 1 | 6 | 3121 | 20 | 156,05 |
Radschläger Düsseldorf 5 | 5 | 3090 | 20 | 154,50 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 2992 | 20 | 149,60 |