Ligaergebnisse 2. Mannschaft Damen
Oberliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 25.09.2011 | Bowling Arena Moers |
2. Spieltag | 02.10.2011 | Treff Bowling Duisburg |
3. Spieltag | 16.10.2011 | Bowltreff Recklinghausen |
4. Spieltag | 06.11.2011 | Super Bowlpark Dinslaken |
5. Spieltag | 11.12.2011 | Firebowl Gelsenkirchen |
6. Spieltag | 15.01.2012 | Bowltreff Recklinghausen |
7. Spieltag | 05.02.2012 | New Orleans Bowling Paderborn |
8. Spieltag | 26.02.2012 | Treff Bowling Duisburg |
9. Spieltag | 25.03.2012 | Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 2 | 70 | 31048 | 180 | 172,49 |
2. | BV Brackwede 2 | 57 | 31296 | 180 | 173,87 |
3. | Euro Bowler Borken 1 | 45 | 28978 | 180 | 160,99 |
4. | Vest Recklinghausen 3 | 38 | 29489 | 180 | 163,83 |
5. | Grün-Weiß Paderborn | 32 | 28030 | 180 | 155,72 |
6. | BC Bochum 1 | 28 | 28258 | 180 | 156,99 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Tanja Krämer | 1994 | 10 | 199,40 |
2. | Annett Döschner | 8123 | 45 | 180,51 |
3. | Charmaine Pita | 1804 | 10 | 180,40 |
4. | Ursula Milz | 7711 | 45 | 171,36 |
5. | Judith Meloh | 1701 | 10 | 170,10 |
6. | Martina van Stiphoudt | 2915 | 18 | 161,94 |
7. | Charmaine Maughan | 6800 | 42 | 161,90 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 668 | Euro Bowler Borken 1 | 645 |
1. BC Duisburg 2 | 736 | Vest Recklinghausen 3 | 577 |
1. BC Duisburg 2 | 602 | Grün-Weiß Paderborn | 628 |
1. BC Duisburg 2 | 728 | BV Brackwede 2 | 677 |
1. BC Duisburg 2 | 622 | BC Bochum 1 | 563 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Milz | 177 | 189 | 158 | 197 | 163 | 884 | 5 | 176,80 |
Annett Döschner | 158 | 214 | 176 | 169 | 124 | 841 | 5 | 168,20 |
Charmaine Maughan | 188 | 177 | 152 | 175 | 148 | 840 | 5 | 168,00 |
Martina van Stiphoudt | 145 | 156 | 116 | 187 | 187 | 791 | 5 | 158,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3356 | 20 | 167,80 |
BC Bochum 1 | 6 | 3239 | 20 | 161,95 |
Grün-Weiß Paderborn | 6 | 3140 | 20 | 157,00 |
BV Brackwede 2 | 4 | 3353 | 20 | 167,65 |
Vest Recklinghausen 3 | 4 | 3295 | 20 | 164,75 |
Euro Bowler Borken 1 | 2 | 3205 | 20 | 160,25 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 705 | BC Bochum 1 | 613 |
1. BC Duisburg 2 | 755 | Vest Recklinghausen 3 | 680 |
1. BC Duisburg 2 | 703 | Euro Bowler Borken 1 | 666 |
1. BC Duisburg 2 | 791 | BV Brackwede 2 | 808 |
1. BC Duisburg 2 | 805 | Grün-Weiß Paderborn | 583 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Krämer | 188 | 246 | 189 | 226 | 214 | 1063 | 5 | 212,60 |
Charmaine Maughan | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 404 | 2 | 202,00 |
Annett Döschner | 191 | 164 | 195 | 202 | 178 | 930 | 5 | 186,00 |
Ursula Milz | 165 | 171 | 169 | 161 | 211 | 877 | 5 | 175,40 |
Martina van Stiphoudt | 161 | 174 | 150 | 0 | 0 | 485 | 3 | 161,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 2 | 10 | 3936 | 20 | 196,80 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3759 | 20 | 187,95 |
Euro Bowler Borken 1 | 6 | 3525 | 20 | 176,25 |
Grün-Weiß Paderborn | 4 | 3007 | 20 | 150,35 |
Vest Recklinghausen 3 | 2 | 3307 | 20 | 165,35 |
BC Bochum 1 | 0 | 3158 | 20 | 157,90 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 678 | BV Brackwede 2 | 638 |
1. BC Duisburg 2 | 673 | Grün-Weiß Paderborn | 601 |
1. BC Duisburg 2 | 760 | BC Bochum 1 | 574 |
1. BC Duisburg 2 | 608 | Vest Recklinghausen 3 | 556 |
1. BC Duisburg 2 | 599 | Euro Bowler Borken 1 | 609 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annett Döschner | 202 | 168 | 213 | 164 | 177 | 924 | 5 | 184,80 |
Ursula Milz | 177 | 168 | 200 | 155 | 160 | 860 | 5 | 172,00 |
Martina van Stiphoudt | 154 | 155 | 154 | 158 | 149 | 770 | 5 | 154,00 |
Charmaine Maughan | 145 | 182 | 193 | 131 | 113 | 764 | 5 | 152,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3318 | 20 | 165,90 |
Euro Bowler Borken 1 | 8 | 3247 | 20 | 162,35 |
BV Brackwede 2 | 6 | 3431 | 20 | 171,55 |
Grün-Weiß Paderborn | 6 | 3253 | 20 | 162,65 |
Vest Recklinghausen 3 | 2 | 3013 | 20 | 150,65 |
BC Bochum 1 | 0 | 3054 | 20 | 152,70 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 703 | BV Brackwede 2 | 638 |
1. BC Duisburg 2 | 594 | BC Bochum 1 | 662 |
1. BC Duisburg 2 | 792 | Vest Recklinghausen 3 | 742 |
1. BC Duisburg 2 | 626 | Euro Bowler Borken 1 | 557 |
1. BC Duisburg 2 | 648 | Grün-Weiß Paderborn | 634 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annett Döschner | 188 | 180 | 217 | 167 | 168 | 920 | 5 | 184,00 |
Martina van Stiphoudt | 165 | 153 | 201 | 160 | 190 | 869 | 5 | 173,80 |
Ursula Milz | 159 | 146 | 195 | 173 | 164 | 837 | 5 | 167,40 |
Charmaine Maughan | 191 | 115 | 179 | 126 | 126 | 737 | 5 | 147,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Vest Recklinghausen 3 | 8 | 3558 | 20 | 177,90 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3363 | 20 | 168,15 |
BV Brackwede 2 | 6 | 3258 | 20 | 162,90 |
Grün-Weiß Paderborn | 4 | 3133 | 20 | 156,65 |
BC Bochum 1 | 2 | 3085 | 20 | 154,25 |
Euro Bowler Borken 1 | 2 | 2989 | 20 | 149,45 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 651 | BC Bochum 1 | 660 |
1. BC Duisburg 2 | 566 | BV Brackwede 2 | 678 |
1. BC Duisburg 2 | 592 | Grün-Weiß Paderborn | 624 |
1. BC Duisburg 2 | 641 | Vest Recklinghausen 3 | 584 |
1. BC Duisburg 2 | 741 | Euro Bowler Borken 1 | 589 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annett Döschner | 182 | 131 | 172 | 192 | 181 | 858 | 5 | 171,60 |
Charmaine Pita | 155 | 177 | 145 | 144 | 220 | 841 | 5 | 168,20 |
Ursula Milz | 157 | 141 | 160 | 158 | 176 | 792 | 5 | 158,40 |
Charmaine Maughan | 157 | 117 | 115 | 147 | 164 | 700 | 5 | 140,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 2 | 9 | 3276 | 20 | 163,80 |
Euro Bowler Borken 1 | 5 | 3037 | 20 | 151,85 |
1. BC Duisburg 2 | 4 | 3191 | 20 | 159,55 |
BC Bochum 1 | 4 | 3028 | 20 | 151,40 |
Grün-Weiß Paderborn | 4 | 3014 | 20 | 150,70 |
Vest Recklinghausen 3 | 4 | 2896 | 20 | 144,80 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 698 | Euro Bowler Borken 1 | 593 |
1. BC Duisburg 2 | 697 | Vest Recklinghausen 3 | 621 |
1. BC Duisburg 2 | 748 | BC Bochum 1 | 595 |
1. BC Duisburg 2 | 749 | BV Brackwede 2 | 745 |
1. BC Duisburg 2 | 618 | Grün-Weiß Paderborn | 665 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Pita | 202 | 181 | 202 | 223 | 155 | 963 | 5 | 192,60 |
Annett Döschner | 162 | 179 | 205 | 172 | 180 | 898 | 5 | 179,60 |
Ursula Milz | 185 | 171 | 167 | 177 | 130 | 830 | 5 | 166,00 |
Charmaine Maughan | 149 | 166 | 174 | 177 | 153 | 819 | 5 | 163,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3510 | 20 | 175,50 |
BC Bochum 1 | 6 | 3090 | 20 | 154,50 |
Euro Bowler Borken 1 | 6 | 3081 | 20 | 154,05 |
BV Brackwede 2 | 4 | 3427 | 20 | 171,35 |
Vest Recklinghausen 3 | 4 | 3156 | 20 | 157,80 |
Grün-Weiß Paderborn | 2 | 2982 | 20 | 149,10 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 777 | Euro Bowler Borken 1 | 631 |
1. BC Duisburg 2 | 750 | BV Brackwede 2 | 653 |
1. BC Duisburg 2 | 695 | Grün-Weiß Paderborn | 650 |
1. BC Duisburg 2 | 715 | BC Bochum 1 | 609 |
1. BC Duisburg 2 | 697 | Vest Recklinghausen 3 | 605 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Milz | 205 | 221 | 159 | 187 | 178 | 950 | 5 | 190,00 |
Annett Döschner | 150 | 182 | 183 | 219 | 201 | 935 | 5 | 187,00 |
Tanja Krämer | 211 | 166 | 209 | 163 | 182 | 931 | 5 | 186,20 |
Charmaine Maughan | 211 | 181 | 144 | 146 | 136 | 818 | 5 | 163,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 10 | 3634 | 20 | 181,70 |
BV Brackwede 2 | 4 | 3451 | 20 | 172,55 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 3357 | 20 | 167,85 |
Vest Recklinghausen 3 | 4 | 3305 | 20 | 165,25 |
Grün-Weiß Paderborn | 4 | 3287 | 20 | 164,35 |
BC Bochum 1 | 4 | 3214 | 20 | 160,70 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 696 | Grün-Weiß Paderborn | 601 |
1. BC Duisburg 2 | 729 | BV Brackwede 2 | 721 |
1. BC Duisburg 2 | 708 | BC Bochum 1 | 646 |
1. BC Duisburg 2 | 648 | Vest Recklinghausen 3 | 727 |
1. BC Duisburg 2 | 641 | Euro Bowler Borken 1 | 610 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Maughan | 222 | 169 | 208 | 153 | 153 | 905 | 5 | 181,00 |
Annett Döschner | 161 | 205 | 160 | 178 | 170 | 874 | 5 | 174,80 |
Ursula Milz | 191 | 183 | 177 | 134 | 160 | 845 | 5 | 169,00 |
Judith Meloh | 122 | 172 | 163 | 183 | 158 | 798 | 5 | 159,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 2 | 8 | 3631 | 20 | 181,55 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3422 | 20 | 171,10 |
Euro Bowler Borken 1 | 6 | 3241 | 20 | 162,05 |
Vest Recklinghausen 3 | 4 | 3425 | 20 | 171,25 |
BC Bochum 1 | 4 | 3161 | 20 | 158,05 |
Grün-Weiß Paderborn | 0 | 3086 | 20 | 154,30 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 715 | BC Bochum 1 | 695 |
1. BC Duisburg 2 | 710 | Vest Recklinghausen 3 | 680 |
1. BC Duisburg 2 | 672 | Euro Bowler Borken 1 | 615 |
1. BC Duisburg 2 | 713 | BV Brackwede 2 | 725 |
1. BC Duisburg 2 | 685 | Grün-Weiß Paderborn | 525 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annett Döschner | 183 | 181 | 161 | 221 | 197 | 943 | 5 | 188,60 |
Judith Meloh | 191 | 192 | 183 | 170 | 167 | 903 | 5 | 180,60 |
Ursula Milz | 166 | 163 | 155 | 169 | 183 | 836 | 5 | 167,20 |
Charmaine Maughan | 175 | 174 | 173 | 153 | 138 | 813 | 5 | 162,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3495 | 20 | 174,75 |
Vest Recklinghausen 3 | 6 | 3534 | 20 | 176,70 |
BV Brackwede 2 | 6 | 3533 | 20 | 176,65 |
Euro Bowler Borken 1 | 6 | 3296 | 20 | 164,80 |
BC Bochum 1 | 2 | 3229 | 20 | 161,45 |
Grün-Weiß Paderborn | 2 | 3128 | 20 | 156,40 |