Ligaergebnisse 8. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 26.09.2010 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
2. Spieltag | 24.10.2010 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
3. Spieltag | 31.10.2010 | Treff Bowling Duisburg |
4. Spieltag | 14.11.2010 | Joe's Superbowling Mülheim |
5. Spieltag | 05.12.2010 | Treff Bowling Duisburg |
6. Spieltag | 16.01.2011 | Treff Bowling Duisburg |
7. Spieltag | 06.02.2011 | Rainbow Park Wuppertal |
8. Spieltag | 13.02.2011 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
9. Spieltag | 20.03.2011 | Treff Bowling Duisburg |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benrather BC 3 | 80 | 43102 | 225 | 191,56 |
2. | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 66 | 42634 | 225 | 189,48 |
3. | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 52 | 40175 | 225 | 178,56 |
4. | 1. BC Duisburg 7 | 34 | 38868 | 225 | 172,75 |
5. | Fortuna Oberhausen 3 | 26 | 38226 | 225 | 169,89 |
6. | 1. BC Duisburg 8 | 12 | 37045 | 220 | 168,39 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Dieter Adamczik | 6286 | 35 | 179,60 |
2. | Barbara Jackel | 7729 | 45 | 171,76 |
3. | Horst von der Höh | 7658 | 45 | 170,18 |
4. | Karl Heinz Dreher | 7342 | 44 | 166,86 |
5. | Jürgen Lehmann | 5984 | 38 | 157,47 |
6. | Reinhard Jackel | 2046 | 13 | 157,38 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 818 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 878 |
1. BC Duisburg 8 | 933 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 982 |
1. BC Duisburg 8 | 848 | Fortuna Oberhausen 3 | 828 |
1. BC Duisburg 8 | 877 | Benrather BC 3 | 915 |
1. BC Duisburg 8 | 937 | 1. BC Duisburg 7 | 839 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Jackel | 139 | 204 | 183 | 214 | 244 | 984 | 5 | 196,80 |
Horst von der Höh | 195 | 211 | 172 | 185 | 181 | 944 | 5 | 188,80 |
Dieter Adamczik | 192 | 212 | 200 | 160 | 166 | 930 | 5 | 186,00 |
Jürgen Lehmann | 124 | 157 | 155 | 168 | 181 | 785 | 5 | 157,00 |
Karl Heinz Dreher | 168 | 149 | 138 | 150 | 165 | 770 | 5 | 154,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 3 | 10 | 4964 | 25 | 198,56 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 8 | 4894 | 25 | 195,76 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 4 | 4463 | 25 | 178,52 |
1. BC Duisburg 8 | 4 | 4413 | 25 | 176,52 |
Fortuna Oberhausen 3 | 2 | 4359 | 25 | 174,36 |
1. BC Duisburg 7 | 2 | 4256 | 25 | 170,24 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 781 | 1. BC Duisburg 7 | 860 |
1. BC Duisburg 8 | 748 | Fortuna Oberhausen 3 | 898 |
1. BC Duisburg 8 | 816 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 862 |
1. BC Duisburg 8 | 738 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 1025 |
1. BC Duisburg 8 | 862 | Benrather BC 3 | 1059 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Jackel | 158 | 157 | 156 | 139 | 226 | 836 | 5 | 167,20 |
Karl Heinz Dreher | 145 | 176 | 212 | 136 | 153 | 822 | 5 | 164,40 |
Horst von der Höh | 222 | 109 | 133 | 157 | 165 | 786 | 5 | 157,20 |
Reinhard Jackel | 136 | 157 | 159 | 147 | 164 | 763 | 5 | 152,60 |
Jürgen Lehmann | 120 | 149 | 156 | 159 | 154 | 738 | 5 | 147,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 3 | 10 | 4833 | 25 | 193,32 |
1. BC Duisburg 7 | 8 | 4443 | 25 | 177,72 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4547 | 25 | 181,88 |
Fortuna Oberhausen 3 | 4 | 4210 | 25 | 168,40 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 2 | 4050 | 25 | 162,00 |
1. BC Duisburg 8 | 0 | 3945 | 25 | 157,80 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 722 | Benrather BC 3 | 1072 |
1. BC Duisburg 8 | 726 | Fortuna Oberhausen 3 | 927 |
1. BC Duisburg 8 | 704 | 1. BC Duisburg 7 | 791 |
1. BC Duisburg 8 | 608 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 1008 |
1. BC Duisburg 8 | 611 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 887 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Heinz Dreher | 182 | 204 | 167 | 148 | 177 | 878 | 5 | 175,60 |
Horst von der Höh | 194 | 201 | 187 | 145 | 138 | 865 | 5 | 173,00 |
Barbara Jackel | 179 | 192 | 157 | 176 | 146 | 850 | 5 | 170,00 |
Jürgen Lehmann | 167 | 129 | 193 | 139 | 150 | 778 | 5 | 155,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 3 | 10 | 4949 | 25 | 197,96 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 8 | 5166 | 25 | 206,64 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 6 | 4580 | 25 | 183,20 |
Fortuna Oberhausen 3 | 4 | 4380 | 25 | 175,20 |
1. BC Duisburg 7 | 2 | 4251 | 25 | 170,04 |
1. BC Duisburg 8 | 0 | 3371 | 20 | 168,55 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 929 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 949 |
1. BC Duisburg 8 | 836 | 1. BC Duisburg 7 | 901 |
1. BC Duisburg 8 | 824 | Fortuna Oberhausen 3 | 916 |
1. BC Duisburg 8 | 878 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 909 |
1. BC Duisburg 8 | 835 | Benrather BC 3 | 1050 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Jackel | 233 | 180 | 184 | 166 | 173 | 936 | 5 | 187,20 |
Horst von der Höh | 197 | 155 | 161 | 204 | 177 | 894 | 5 | 178,80 |
Dieter Adamczik | 171 | 201 | 165 | 158 | 192 | 887 | 5 | 177,40 |
Jürgen Lehmann | 160 | 150 | 0 | 212 | 136 | 658 | 4 | 164,50 |
Reinhard Jackel | 0 | 0 | 188 | 138 | 0 | 326 | 2 | 163,00 |
Karl Heinz Dreher | 168 | 150 | 126 | 0 | 157 | 601 | 4 | 150,25 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 3 | 8 | 5040 | 25 | 201,60 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 8 | 4920 | 25 | 196,80 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 8 | 4551 | 25 | 182,04 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 4534 | 25 | 181,36 |
Fortuna Oberhausen 3 | 2 | 4374 | 25 | 174,96 |
1. BC Duisburg 8 | 0 | 4302 | 25 | 172,08 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 822 | 1. BC Duisburg 7 | 974 |
1. BC Duisburg 8 | 888 | Benrather BC 3 | 992 |
1. BC Duisburg 8 | 938 | Fortuna Oberhausen 3 | 1018 |
1. BC Duisburg 8 | 779 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 950 |
1. BC Duisburg 8 | 836 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 1049 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Adamczik | 165 | 181 | 189 | 216 | 169 | 920 | 5 | 184,00 |
Horst von der Höh | 170 | 199 | 202 | 151 | 148 | 870 | 5 | 174,00 |
Barbara Jackel | 171 | 168 | 197 | 138 | 176 | 850 | 5 | 170,00 |
Reinhard Jackel | 145 | 176 | 181 | 135 | 188 | 825 | 5 | 165,00 |
Karl Heinz Dreher | 171 | 164 | 169 | 139 | 155 | 798 | 5 | 159,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 10 | 5009 | 25 | 200,36 |
Benrather BC 3 | 8 | 4928 | 25 | 197,12 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 4 | 4784 | 25 | 191,36 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 4658 | 25 | 186,32 |
Fortuna Oberhausen 3 | 4 | 4633 | 25 | 185,32 |
1. BC Duisburg 8 | 0 | 4263 | 25 | 170,52 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 789 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 972 |
1. BC Duisburg 8 | 930 | Fortuna Oberhausen 3 | 879 |
1. BC Duisburg 8 | 827 | 1. BC Duisburg 7 | 846 |
1. BC Duisburg 8 | 769 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 990 |
1. BC Duisburg 8 | 895 | Benrather BC 3 | 1060 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Adamczik | 166 | 202 | 183 | 178 | 170 | 899 | 5 | 179,80 |
Karl Heinz Dreher | 195 | 174 | 145 | 171 | 189 | 874 | 5 | 174,80 |
Jürgen Lehmann | 144 | 195 | 178 | 135 | 179 | 831 | 5 | 166,20 |
Barbara Jackel | 154 | 172 | 148 | 164 | 180 | 818 | 5 | 163,60 |
Horst von der Höh | 130 | 187 | 173 | 121 | 177 | 788 | 5 | 157,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 3 | 10 | 4862 | 25 | 194,48 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 8 | 4898 | 25 | 195,92 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 4 | 4643 | 25 | 185,72 |
1. BC Duisburg 7 | 4 | 4395 | 25 | 175,80 |
Fortuna Oberhausen 3 | 2 | 4279 | 25 | 171,16 |
1. BC Duisburg 8 | 2 | 4210 | 25 | 168,40 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 861 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 947 |
1. BC Duisburg 8 | 917 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 960 |
1. BC Duisburg 8 | 855 | Benrather BC 3 | 957 |
1. BC Duisburg 8 | 788 | 1. BC Duisburg 7 | 830 |
1. BC Duisburg 8 | 807 | Fortuna Oberhausen 3 | 878 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Heinz Dreher | 197 | 223 | 196 | 148 | 148 | 912 | 5 | 182,40 |
Dieter Adamczik | 170 | 189 | 145 | 178 | 178 | 860 | 5 | 172,00 |
Barbara Jackel | 170 | 182 | 168 | 154 | 171 | 845 | 5 | 169,00 |
Horst von der Höh | 147 | 169 | 189 | 159 | 172 | 836 | 5 | 167,20 |
Jürgen Lehmann | 177 | 154 | 157 | 149 | 138 | 775 | 5 | 155,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 3 | 10 | 4923 | 25 | 196,92 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 8 | 4482 | 25 | 179,28 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4670 | 25 | 186,80 |
Fortuna Oberhausen 3 | 4 | 4349 | 25 | 173,96 |
1. BC Duisburg 7 | 2 | 4251 | 25 | 170,04 |
1. BC Duisburg 8 | 0 | 4228 | 25 | 169,12 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 779 | Fortuna Oberhausen 3 | 807 |
1. BC Duisburg 8 | 789 | Benrather BC 3 | 896 |
1. BC Duisburg 8 | 869 | 1. BC Duisburg 7 | 922 |
1. BC Duisburg 8 | 799 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 919 |
1. BC Duisburg 8 | 818 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 868 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Adamczik | 180 | 155 | 157 | 175 | 203 | 870 | 5 | 174,00 |
Karl Heinz Dreher | 136 | 176 | 164 | 183 | 188 | 847 | 5 | 169,40 |
Barbara Jackel | 163 | 166 | 172 | 166 | 147 | 814 | 5 | 162,80 |
Horst von der Höh | 136 | 145 | 186 | 158 | 148 | 773 | 5 | 154,60 |
Jürgen Lehmann | 164 | 147 | 190 | 117 | 0 | 618 | 4 | 154,50 |
Reinhard Jackel | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 1 | 132,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 10 | 4358 | 25 | 174,32 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 8 | 4488 | 25 | 179,52 |
Benrather BC 3 | 6 | 4470 | 25 | 178,80 |
Fortuna Oberhausen 3 | 4 | 4063 | 25 | 162,52 |
1. BC Duisburg 7 | 2 | 4164 | 25 | 166,56 |
1. BC Duisburg 8 | 0 | 4054 | 25 | 162,16 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 839 | 1. BC Duisburg 7 | 758 |
1. BC Duisburg 8 | 817 | Fortuna Oberhausen 3 | 686 |
1. BC Duisburg 8 | 968 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 909 |
1. BC Duisburg 8 | 852 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 868 |
1. BC Duisburg 8 | 783 | Benrather BC 3 | 788 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Adamczik | 162 | 152 | 226 | 183 | 197 | 920 | 5 | 184,00 |
Horst von der Höh | 211 | 158 | 232 | 174 | 127 | 902 | 5 | 180,40 |
Karl Heinz Dreher | 159 | 172 | 167 | 171 | 171 | 840 | 5 | 168,00 |
Jürgen Lehmann | 148 | 202 | 177 | 145 | 129 | 801 | 5 | 160,20 |
Barbara Jackel | 159 | 133 | 166 | 179 | 159 | 796 | 5 | 159,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 8 | 4297 | 25 | 171,88 |
Benrather BC 3 | 8 | 4133 | 25 | 165,32 |
1. BC Duisburg 8 | 6 | 4259 | 25 | 170,36 |
1. BC Duisburg 7 | 6 | 3916 | 25 | 156,64 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 2 | 2 | 4009 | 25 | 160,36 |
Fortuna Oberhausen 3 | 0 | 3579 | 25 | 143,16 |