Ligaergebnisse 5. Mannschaft Herren
Verbandsliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 26.09.2010 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
2. Spieltag | 24.10.2010 | Bowlingcenter Monheim |
3. Spieltag | 31.10.2010 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
4. Spieltag | 14.11.2010 | Joe's Superbowling Mülheim |
5. Spieltag | 05.12.2010 | Treff Bowling Duisburg |
6. Spieltag | 16.01.2011 | Joe's Superbowling Mülheim |
7. Spieltag | 06.02.2011 | Bowling Center Monheim |
8. Spieltag | 13.02.2011 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
9. Spieltag | 20.03.2011 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Benrather BC 2 | 64 | 43493 | 225 | 193,30 |
2. | 1. BC Duisburg 5 | 58 | 42236 | 225 | 187,72 |
3. | Fortuna Oberhausen 1 | 43 | 42205 | 225 | 187,58 |
4. | 1. BC Ratingen 1 | 39 | 41583 | 225 | 184,81 |
5. | VFB Rheydt 2 | 38 | 41660 | 225 | 185,16 |
6. | BCB 90 Krefeld 1 | 28 | 40615 | 225 | 180,51 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Kahre | 8698 | 45 | 193,29 |
2. | Dietmar Werner | 7246 | 38 | 190,68 |
3. | Michael Dhonau | 7605 | 40 | 190,13 |
4. | Werner Frese | 6646 | 35 | 189,89 |
5. | Daniel Kaczmarek | 5696 | 30 | 189,87 |
6. | Udo Otten | 6345 | 37 | 171,49 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 1054 | BCB 90 Krefeld 1 | 998 |
1. BC Duisburg 5 | 1040 | VFB Rheydt 2 | 928 |
1. BC Duisburg 5 | 1009 | Fortuna Oberhausen 1 | 892 |
1. BC Duisburg 5 | 1039 | Benrather BC 2 | 975 |
1. BC Duisburg 5 | 940 | 1. BC Ratingen 1 | 956 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Dhonau | 248 | 207 | 222 | 221 | 195 | 1093 | 5 | 218,60 |
Werner Frese | 201 | 234 | 228 | 201 | 214 | 1078 | 5 | 215,60 |
Daniel Kaczmarek | 179 | 236 | 194 | 214 | 180 | 1003 | 5 | 200,60 |
Horst Kahre | 221 | 206 | 180 | 189 | 192 | 988 | 5 | 197,60 |
Udo Otten | 205 | 157 | 185 | 214 | 159 | 920 | 5 | 184,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 8 | 5082 | 25 | 203,28 |
1. BC Ratingen 1 | 8 | 4764 | 25 | 190,56 |
Fortuna Oberhausen 1 | 6 | 4669 | 25 | 186,76 |
Benrather BC 2 | 4 | 4736 | 25 | 189,44 |
VFB Rheydt 2 | 4 | 4449 | 25 | 177,96 |
BCB 90 Krefeld 1 | 0 | 4445 | 25 | 177,80 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 830 | 1. BC Ratingen 1 | 952 |
1. BC Duisburg 5 | 1003 | VFB Rheydt 2 | 977 |
1. BC Duisburg 5 | 949 | BCB 90 Krefeld 1 | 921 |
1. BC Duisburg 5 | 905 | Benrather BC 2 | 1039 |
1. BC Duisburg 5 | 936 | Fortuna Oberhausen 1 | 844 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udo Otten | 0 | 0 | 0 | 165 | 231 | 396 | 2 | 198,00 |
Horst Kahre | 160 | 200 | 208 | 189 | 219 | 976 | 5 | 195,20 |
Werner Frese | 168 | 257 | 184 | 171 | 189 | 969 | 5 | 193,80 |
Michael Dhonau | 165 | 187 | 193 | 191 | 153 | 889 | 5 | 177,80 |
Dietmar Werner | 189 | 183 | 151 | 0 | 0 | 523 | 3 | 174,33 |
Daniel Kaczmarek | 148 | 176 | 213 | 189 | 144 | 870 | 5 | 174,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 2 | 8 | 4860 | 25 | 194,40 |
VFB Rheydt 2 | 6 | 4853 | 25 | 194,12 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 4690 | 25 | 187,60 |
1. BC Duisburg 5 | 6 | 4623 | 25 | 184,92 |
Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 4641 | 25 | 185,64 |
BCB 90 Krefeld 1 | 0 | 4318 | 25 | 172,72 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 951 | Benrather BC 2 | 852 |
1. BC Duisburg 5 | 983 | Fortuna Oberhausen 1 | 859 |
1. BC Duisburg 5 | 980 | 1. BC Ratingen 1 | 932 |
1. BC Duisburg 5 | 1023 | VFB Rheydt 2 | 939 |
1. BC Duisburg 5 | 1047 | BCB 90 Krefeld 1 | 963 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 226 | 201 | 229 | 222 | 222 | 1100 | 5 | 220,00 |
Werner Frese | 190 | 202 | 235 | 227 | 188 | 1042 | 5 | 208,40 |
Michael Dhonau | 204 | 201 | 193 | 186 | 225 | 1009 | 5 | 201,80 |
Dietmar Werner | 146 | 222 | 166 | 202 | 226 | 962 | 5 | 192,40 |
Daniel Kaczmarek | 185 | 157 | 157 | 186 | 186 | 871 | 5 | 174,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 10 | 4984 | 25 | 199,36 |
Benrather BC 2 | 6 | 4653 | 25 | 186,12 |
VFB Rheydt 2 | 6 | 4570 | 25 | 182,80 |
Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 4496 | 25 | 179,84 |
BCB 90 Krefeld 1 | 2 | 4546 | 25 | 181,84 |
1. BC Ratingen 1 | 2 | 4420 | 25 | 176,80 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 917 | Benrather BC 2 | 988 |
1. BC Duisburg 5 | 893 | 1. BC Ratingen 1 | 897 |
1. BC Duisburg 5 | 896 | VFB Rheydt 2 | 834 |
1. BC Duisburg 5 | 901 | BCB 90 Krefeld 1 | 881 |
1. BC Duisburg 5 | 1047 | Fortuna Oberhausen 1 | 1021 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Kaczmarek | 204 | 234 | 192 | 201 | 236 | 1067 | 5 | 213,40 |
Dietmar Werner | 194 | 202 | 191 | 202 | 236 | 1025 | 5 | 205,00 |
Horst Kahre | 172 | 160 | 159 | 180 | 196 | 867 | 5 | 173,40 |
Werner Frese | 172 | 146 | 151 | 161 | 222 | 852 | 5 | 170,40 |
Udo Otten | 175 | 151 | 203 | 157 | 157 | 843 | 5 | 168,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 2 | 10 | 5094 | 25 | 203,76 |
Fortuna Oberhausen 1 | 6 | 4998 | 25 | 199,92 |
1. BC Duisburg 5 | 6 | 4654 | 25 | 186,16 |
BCB 90 Krefeld 1 | 4 | 4743 | 25 | 189,72 |
1. BC Ratingen 1 | 4 | 4678 | 25 | 187,12 |
VFB Rheydt 2 | 0 | 4596 | 25 | 183,84 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 996 | 1. BC Ratingen 1 | 940 |
1. BC Duisburg 5 | 952 | Benrather BC 2 | 928 |
1. BC Duisburg 5 | 926 | Fortuna Oberhausen 1 | 1009 |
1. BC Duisburg 5 | 1059 | VFB Rheydt 2 | 986 |
1. BC Duisburg 5 | 1055 | BCB 90 Krefeld 1 | 799 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietmar Werner | 181 | 190 | 225 | 217 | 268 | 1081 | 5 | 216,20 |
Horst Kahre | 255 | 190 | 185 | 179 | 269 | 1078 | 5 | 215,60 |
Daniel Kaczmarek | 182 | 196 | 183 | 245 | 176 | 982 | 5 | 196,40 |
Michael Dhonau | 175 | 192 | 194 | 215 | 181 | 957 | 5 | 191,40 |
Udo Otten | 203 | 184 | 139 | 203 | 161 | 890 | 5 | 178,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 8 | 4988 | 25 | 199,52 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4811 | 25 | 192,44 |
Fortuna Oberhausen 1 | 6 | 5122 | 25 | 204,88 |
Benrather BC 2 | 4 | 4614 | 25 | 184,56 |
VFB Rheydt 2 | 2 | 4771 | 25 | 190,84 |
1. BC Ratingen 1 | 2 | 4764 | 25 | 190,56 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 913 | BCB 90 Krefeld 1 | 1005 |
1. BC Duisburg 5 | 932 | VFB Rheydt 2 | 884 |
1. BC Duisburg 5 | 831 | 1. BC Ratingen 1 | 940 |
1. BC Duisburg 5 | 953 | Benrather BC 2 | 1037 |
1. BC Duisburg 5 | 887 | Fortuna Oberhausen 1 | 910 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietmar Werner | 200 | 217 | 172 | 206 | 190 | 985 | 5 | 197,00 |
Michael Dhonau | 164 | 201 | 179 | 174 | 225 | 943 | 5 | 188,60 |
Daniel Kaczmarek | 190 | 147 | 170 | 215 | 181 | 903 | 5 | 180,60 |
Horst Kahre | 157 | 207 | 156 | 182 | 174 | 876 | 5 | 175,20 |
Udo Otten | 202 | 160 | 154 | 176 | 117 | 809 | 5 | 161,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 2 | 10 | 5107 | 25 | 204,28 |
Fortuna Oberhausen 1 | 7 | 4705 | 25 | 188,20 |
BCB 90 Krefeld 1 | 4 | 4617 | 25 | 184,68 |
VFB Rheydt 2 | 4 | 4577 | 25 | 183,08 |
1. BC Ratingen 1 | 3 | 4612 | 25 | 184,48 |
1. BC Duisburg 5 | 2 | 4516 | 25 | 180,64 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 871 | BCB 90 Krefeld 1 | 876 |
1. BC Duisburg 5 | 915 | Benrather BC 2 | 888 |
1. BC Duisburg 5 | 830 | Fortuna Oberhausen 1 | 880 |
1. BC Duisburg 5 | 822 | 1. BC Ratingen 1 | 799 |
1. BC Duisburg 5 | 887 | VFB Rheydt 2 | 864 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Frese | 160 | 194 | 205 | 156 | 195 | 910 | 5 | 182,00 |
Michael Dhonau | 191 | 203 | 146 | 177 | 191 | 908 | 5 | 181,60 |
Dietmar Werner | 165 | 199 | 153 | 183 | 189 | 889 | 5 | 177,80 |
Horst Kahre | 177 | 161 | 183 | 152 | 186 | 859 | 5 | 171,80 |
Udo Otten | 178 | 158 | 143 | 154 | 126 | 759 | 5 | 151,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 2 | 6 | 4699 | 25 | 187,96 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 4597 | 25 | 183,88 |
VFB Rheydt 2 | 6 | 4544 | 25 | 181,76 |
1. BC Duisburg 5 | 6 | 4325 | 25 | 173,00 |
BCB 90 Krefeld 1 | 4 | 4277 | 25 | 171,08 |
Fortuna Oberhausen 1 | 2 | 4439 | 25 | 177,56 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 867 | Fortuna Oberhausen 1 | 925 |
1. BC Duisburg 5 | 875 | Benrather BC 2 | 962 |
1. BC Duisburg 5 | 875 | 1. BC Ratingen 1 | 937 |
1. BC Duisburg 5 | 1084 | VFB Rheydt 2 | 923 |
1. BC Duisburg 5 | 962 | BCB 90 Krefeld 1 | 931 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Frese | 196 | 173 | 198 | 214 | 195 | 976 | 5 | 195,20 |
Horst Kahre | 158 | 165 | 196 | 214 | 220 | 953 | 5 | 190,60 |
Michael Dhonau | 171 | 186 | 169 | 223 | 195 | 944 | 5 | 188,80 |
Udo Otten | 183 | 181 | 141 | 210 | 181 | 896 | 5 | 179,20 |
Dietmar Werner | 159 | 170 | 171 | 223 | 171 | 894 | 5 | 178,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Benrather BC 2 | 10 | 5027 | 25 | 201,08 |
1. BC Ratingen 1 | 6 | 4628 | 25 | 185,12 |
VFB Rheydt 2 | 4 | 4686 | 25 | 187,44 |
1. BC Duisburg 5 | 4 | 4663 | 25 | 186,52 |
Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 4605 | 25 | 184,20 |
BCB 90 Krefeld 1 | 2 | 4457 | 25 | 178,28 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 818 | 1. BC Ratingen 1 | 817 |
1. BC Duisburg 5 | 1021 | VFB Rheydt 2 | 915 |
1. BC Duisburg 5 | 886 | BCB 90 Krefeld 1 | 867 |
1. BC Duisburg 5 | 835 | Benrather BC 2 | 870 |
1. BC Duisburg 5 | 841 | Fortuna Oberhausen 1 | 838 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 182 | 244 | 174 | 196 | 205 | 1001 | 5 | 200,20 |
Dietmar Werner | 162 | 196 | 181 | 170 | 178 | 887 | 5 | 177,40 |
Michael Dhonau | 158 | 172 | 190 | 169 | 173 | 862 | 5 | 172,40 |
Udo Otten | 160 | 202 | 168 | 147 | 155 | 832 | 5 | 166,40 |
Werner Frese | 156 | 207 | 173 | 153 | 130 | 819 | 5 | 163,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 5 | 8 | 4401 | 25 | 176,04 |
Benrather BC 2 | 6 | 4703 | 25 | 188,12 |
VFB Rheydt 2 | 6 | 4614 | 25 | 184,56 |
Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 4530 | 25 | 181,20 |
BCB 90 Krefeld 1 | 4 | 4401 | 25 | 176,04 |
1. BC Ratingen 1 | 2 | 4430 | 25 | 177,20 |