Ligaergebnisse 4. Mannschaft Herren
Verbandsliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 26.09.2010 | Treff Bowling Duisburg |
2. Spieltag | 24.10.2010 | Bowling 2000 Bocholt |
3. Spieltag | 31.10.2010 | Bowler's Herten |
4. Spieltag | 14.11.2010 | Treff Bowling Duisburg |
5. Spieltag | 05.12.2010 | Joe's Superbowling Mülheim |
6. Spieltag | 16.01.2011 | Firebowl Gelsenkirchen |
7. Spieltag | 06.02.2011 | Bowling 2000 Bocholt |
8. Spieltag | 13.02.2011 | Cosmo Bowling Münster |
9. Spieltag | 20.03.2011 | Firebowl Gelsenkirchen |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Strikers Amelsbüren 1 | 58 | 42931 | 225 | 190,80 |
2. | 1. BC Duisburg 4 | 58 | 42468 | 225 | 188,75 |
3. | BC Bochum 1 | 56 | 42056 | 225 | 186,92 |
4. | BSV 64 Essen 1 | 48 | 42226 | 225 | 187,67 |
5. | Assindia Miners 1 | 34 | 40129 | 225 | 178,35 |
6. | Euro Bowler Borken 1 | 16 | 38672 | 225 | 171,88 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | David Schmitz | 1897 | 9 | 210,78 |
2. | Dirk Cramer | 8972 | 45 | 199,38 |
3. | Horst Niedick | 5274 | 28 | 188,36 |
4. | Klaus Pagel | 5996 | 32 | 187,38 |
5. | Michael Hoffmann | 6508 | 35 | 185,94 |
6. | Christoph Susen | 7349 | 40 | 183,73 |
7. | Winfried Wessendorf | 6314 | 35 | 180,40 |
8. | Giancarlo Reyes | 158 | 1 | 158,00 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 975 | BSV 64 Essen 1 | 924 |
1. BC Duisburg 4 | 1105 | Strikers Amelsbüren 1 | 940 |
1. BC Duisburg 4 | 1012 | Euro Bowler Borken 1 | 967 |
1. BC Duisburg 4 | 946 | BC Bochum 1 | 929 |
1. BC Duisburg 4 | 961 | Assindia Miners 1 | 906 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Cramer | 178 | 262 | 213 | 210 | 217 | 1080 | 5 | 216,00 |
Michael Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 1 | 209,00 |
Christoph Susen | 175 | 234 | 203 | 192 | 204 | 1008 | 5 | 201,60 |
Winfried Wessendorf | 234 | 212 | 202 | 166 | 170 | 984 | 5 | 196,80 |
Klaus Pagel | 177 | 225 | 204 | 190 | 161 | 957 | 5 | 191,40 |
Horst Niedick | 211 | 172 | 190 | 188 | 0 | 761 | 4 | 190,25 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 10 | 4999 | 25 | 199,96 |
BC Bochum 1 | 8 | 4767 | 25 | 190,68 |
Strikers Amelsbüren 1 | 6 | 4715 | 25 | 188,60 |
BSV 64 Essen 1 | 4 | 4836 | 25 | 193,44 |
Assindia Miners 1 | 2 | 4411 | 25 | 176,44 |
Euro Bowler Borken 1 | 0 | 4253 | 25 | 170,12 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 1035 | Assindia Miners 1 | 896 |
1. BC Duisburg 4 | 976 | Strikers Amelsbüren 1 | 970 |
1. BC Duisburg 4 | 780 | BSV 64 Essen 1 | 948 |
1. BC Duisburg 4 | 889 | BC Bochum 1 | 871 |
1. BC Duisburg 4 | 894 | Euro Bowler Borken 1 | 877 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hoffmann | 267 | 197 | 188 | 191 | 160 | 1003 | 5 | 200,60 |
Christoph Susen | 201 | 223 | 133 | 184 | 184 | 925 | 5 | 185,00 |
Horst Niedick | 193 | 179 | 152 | 172 | 212 | 908 | 5 | 181,60 |
Dirk Cramer | 190 | 204 | 164 | 187 | 160 | 905 | 5 | 181,00 |
Klaus Pagel | 184 | 173 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2 | 178,50 |
Winfried Wessendorf | 0 | 0 | 143 | 155 | 178 | 476 | 3 | 158,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4574 | 25 | 182,96 |
Strikers Amelsbüren 1 | 6 | 4702 | 25 | 188,08 |
BSV 64 Essen 1 | 4 | 4659 | 25 | 186,36 |
BC Bochum 1 | 4 | 4573 | 25 | 182,92 |
Assindia Miners 1 | 4 | 4429 | 25 | 177,16 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 4344 | 25 | 173,76 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 781 | BC Bochum 1 | 817 |
1. BC Duisburg 4 | 904 | Euro Bowler Borken 1 | 939 |
1. BC Duisburg 4 | 770 | Assindia Miners 1 | 784 |
1. BC Duisburg 4 | 863 | Strikers Amelsbüren 1 | 906 |
1. BC Duisburg 4 | 950 | BSV 64 Essen 1 | 967 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Pagel | 0 | 204 | 156 | 209 | 183 | 752 | 4 | 188,00 |
Dirk Cramer | 158 | 168 | 159 | 177 | 220 | 882 | 5 | 176,40 |
Horst Niedick | 146 | 179 | 182 | 175 | 189 | 871 | 5 | 174,20 |
Christoph Susen | 147 | 0 | 0 | 0 | 186 | 333 | 2 | 166,50 |
Michael Hoffmann | 175 | 191 | 136 | 147 | 0 | 649 | 4 | 162,25 |
Winfried Wessendorf | 155 | 162 | 137 | 155 | 172 | 781 | 5 | 156,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV 64 Essen 1 | 10 | 4660 | 25 | 186,40 |
Strikers Amelsbüren 1 | 8 | 4468 | 25 | 178,72 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 4224 | 25 | 168,96 |
BC Bochum 1 | 4 | 4025 | 25 | 161,00 |
Assindia Miners 1 | 4 | 3937 | 25 | 157,48 |
1. BC Duisburg 4 | 0 | 4268 | 25 | 170,72 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 918 | BC Bochum 1 | 1030 |
1. BC Duisburg 4 | 954 | Assindia Miners 1 | 953 |
1. BC Duisburg 4 | 993 | Strikers Amelsbüren 1 | 862 |
1. BC Duisburg 4 | 834 | BSV 64 Essen 1 | 916 |
1. BC Duisburg 4 | 1001 | Euro Bowler Borken 1 | 848 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Cramer | 224 | 193 | 181 | 176 | 236 | 1010 | 5 | 202,00 |
Michael Hoffmann | 173 | 231 | 246 | 176 | 162 | 988 | 5 | 197,60 |
Horst Niedick | 206 | 193 | 211 | 165 | 195 | 970 | 5 | 194,00 |
Christoph Susen | 159 | 187 | 231 | 133 | 227 | 937 | 5 | 187,40 |
Klaus Pagel | 0 | 0 | 0 | 184 | 181 | 365 | 2 | 182,50 |
Winfried Wessendorf | 156 | 150 | 124 | 0 | 0 | 430 | 3 | 143,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV 64 Essen 1 | 8 | 4726 | 25 | 189,04 |
BC Bochum 1 | 8 | 4722 | 25 | 188,88 |
Strikers Amelsbüren 1 | 6 | 4907 | 25 | 196,28 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 4700 | 25 | 188,00 |
Assindia Miners 1 | 2 | 4485 | 25 | 179,40 |
Euro Bowler Borken 1 | 0 | 4255 | 25 | 170,20 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 1047 | Assindia Miners 1 | 840 |
1. BC Duisburg 4 | 1056 | BC Bochum 1 | 860 |
1. BC Duisburg 4 | 955 | Euro Bowler Borken 1 | 894 |
1. BC Duisburg 4 | 1011 | Strikers Amelsbüren 1 | 935 |
1. BC Duisburg 4 | 915 | BSV 64 Essen 1 | 953 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winfried Wessendorf | 257 | 235 | 185 | 215 | 192 | 1084 | 5 | 216,80 |
Dirk Cramer | 248 | 182 | 219 | 182 | 189 | 1020 | 5 | 204,00 |
Horst Niedick | 180 | 214 | 176 | 257 | 191 | 1018 | 5 | 203,60 |
Christoph Susen | 182 | 214 | 191 | 168 | 182 | 937 | 5 | 187,40 |
Klaus Pagel | 180 | 211 | 184 | 189 | 161 | 925 | 5 | 185,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4984 | 25 | 199,36 |
BSV 64 Essen 1 | 8 | 4815 | 25 | 192,60 |
BC Bochum 1 | 6 | 4897 | 25 | 195,88 |
Assindia Miners 1 | 4 | 4811 | 25 | 192,44 |
Strikers Amelsbüren 1 | 4 | 4787 | 25 | 191,48 |
Euro Bowler Borken 1 | 0 | 4430 | 25 | 177,20 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 1008 | BSV 64 Essen 1 | 957 |
1. BC Duisburg 4 | 999 | Strikers Amelsbüren 1 | 1060 |
1. BC Duisburg 4 | 1007 | Assindia Miners 1 | 956 |
1. BC Duisburg 4 | 1076 | BC Bochum 1 | 1028 |
1. BC Duisburg 4 | 877 | Euro Bowler Borken 1 | 871 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Susen | 253 | 182 | 195 | 230 | 164 | 1024 | 5 | 204,80 |
Winfried Wessendorf | 182 | 222 | 193 | 245 | 163 | 1005 | 5 | 201,00 |
Dirk Cramer | 202 | 190 | 214 | 205 | 183 | 994 | 5 | 198,80 |
Klaus Pagel | 179 | 200 | 214 | 192 | 187 | 972 | 5 | 194,40 |
Michael Hoffmann | 192 | 205 | 191 | 204 | 180 | 972 | 5 | 194,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BC Bochum 1 | 8 | 5023 | 25 | 200,92 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4967 | 25 | 198,68 |
Strikers Amelsbüren 1 | 6 | 5074 | 25 | 202,96 |
BSV 64 Essen 1 | 4 | 4879 | 25 | 195,16 |
Euro Bowler Borken 1 | 2 | 4568 | 25 | 182,72 |
Assindia Miners 1 | 2 | 4558 | 25 | 182,32 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 919 | BSV 64 Essen 1 | 867 |
1. BC Duisburg 4 | 996 | BC Bochum 1 | 950 |
1. BC Duisburg 4 | 941 | Euro Bowler Borken 1 | 892 |
1. BC Duisburg 4 | 839 | Assindia Miners 1 | 898 |
1. BC Duisburg 4 | 956 | Strikers Amelsbüren 1 | 955 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 225 | 235 | 201 | 0 | 212 | 873 | 4 | 218,25 |
Winfried Wessendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 1 | 193,00 |
Dirk Cramer | 180 | 207 | 180 | 188 | 206 | 961 | 5 | 192,20 |
Klaus Pagel | 185 | 223 | 195 | 166 | 185 | 954 | 5 | 190,80 |
Michael Hoffmann | 171 | 154 | 197 | 177 | 160 | 859 | 5 | 171,80 |
Christoph Susen | 158 | 177 | 168 | 150 | 0 | 653 | 4 | 163,25 |
Giancarlo Reyes | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 1 | 158,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Strikers Amelsbüren 1 | 8 | 4948 | 25 | 197,92 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4651 | 25 | 186,04 |
BC Bochum 1 | 6 | 4828 | 25 | 193,12 |
BSV 64 Essen 1 | 4 | 4633 | 25 | 185,32 |
Assindia Miners 1 | 4 | 4457 | 25 | 178,28 |
Euro Bowler Borken 1 | 0 | 4156 | 25 | 166,24 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 909 | Euro Bowler Borken 1 | 824 |
1. BC Duisburg 4 | 895 | BC Bochum 1 | 972 |
1. BC Duisburg 4 | 896 | Assindia Miners 1 | 884 |
1. BC Duisburg 4 | 985 | Strikers Amelsbüren 1 | 924 |
1. BC Duisburg 4 | 913 | BSV 64 Essen 1 | 867 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 234 | 188 | 183 | 207 | 212 | 1024 | 5 | 204,80 |
Dirk Cramer | 191 | 168 | 182 | 222 | 197 | 960 | 5 | 192,00 |
Christoph Susen | 157 | 204 | 179 | 191 | 0 | 731 | 4 | 182,75 |
Michael Hoffmann | 159 | 182 | 193 | 176 | 163 | 873 | 5 | 174,60 |
Winfried Wessendorf | 168 | 153 | 159 | 189 | 184 | 853 | 5 | 170,60 |
Klaus Pagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 1 | 157,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4598 | 25 | 183,92 |
Strikers Amelsbüren 1 | 8 | 4510 | 25 | 180,40 |
Assindia Miners 1 | 6 | 4411 | 25 | 176,44 |
BSV 64 Essen 1 | 4 | 4464 | 25 | 178,56 |
BC Bochum 1 | 4 | 4423 | 25 | 176,92 |
Euro Bowler Borken 1 | 0 | 4029 | 25 | 161,16 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 953 | Assindia Miners 1 | 959 |
1. BC Duisburg 4 | 949 | Strikers Amelsbüren 1 | 993 |
1. BC Duisburg 4 | 996 | BSV 64 Essen 1 | 936 |
1. BC Duisburg 4 | 885 | BC Bochum 1 | 992 |
1. BC Duisburg 4 | 944 | Euro Bowler Borken 1 | 961 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Cramer | 244 | 226 | 211 | 211 | 268 | 1160 | 5 | 232,00 |
Michael Hoffmann | 213 | 192 | 198 | 185 | 167 | 955 | 5 | 191,00 |
Horst Niedick | 156 | 0 | 196 | 191 | 203 | 746 | 4 | 186,50 |
Klaus Pagel | 0 | 189 | 218 | 150 | 0 | 557 | 3 | 185,67 |
Winfried Wessendorf | 172 | 169 | 0 | 0 | 167 | 508 | 3 | 169,33 |
Christoph Susen | 168 | 173 | 173 | 148 | 139 | 801 | 5 | 160,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BC Bochum 1 | 8 | 4798 | 25 | 191,92 |
Strikers Amelsbüren 1 | 6 | 4820 | 25 | 192,80 |
Assindia Miners 1 | 6 | 4630 | 25 | 185,20 |
Euro Bowler Borken 1 | 6 | 4413 | 25 | 176,52 |
1. BC Duisburg 4 | 2 | 4727 | 25 | 189,08 |
BSV 64 Essen 1 | 2 | 4554 | 25 | 182,16 |