Ligaergebnisse 2. Mannschaft Herren
NRW-Liga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 18.09 - 19.09.2010 | Super Bowlpark Dinslaken |
2. Spieltag | 09.10 - 10.10.2010 | Bowler's Herten |
3. Spieltag | 06.11 - 07.11.2010 | Bowlingcenter B61 Bielefeld-Brackwede |
4. Spieltag | 22.01 - 23.01.2011 | Cosmo Bowling Münster |
5. Spieltag | 12.02 - 13.02.2011 | Treff Bowling Duisburg |
6. Spieltag | 26.02 - 27.02.2011 | Vegas Bowling Monheim |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Bielefeld 2 | 64 | 54278 | 270 | 201,03 |
2. | BV Brackwede 1 | 63 | 54309 | 270 | 201,14 |
3. | Lokomotive Stockum 2 | 60 | 54292 | 270 | 201,08 |
4. | BSV Unna 1 | 58 | 54445 | 270 | 201,65 |
5. | 1. BC Duisburg 2 | 55 | 54441 | 270 | 201,63 |
6. | Benrather BC 1 | 55 | 53955 | 270 | 199,83 |
7. | Tropics Köln 1 | 52 | 53656 | 270 | 198,73 |
8. | BC Lippe 1 | 49 | 53181 | 270 | 196,97 |
9. | Monasteria Münster 1 | 48 | 53067 | 270 | 196,54 |
10. | 1. BC Duisburg 3 | 36 | 51684 | 270 | 191,42 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Winfried Wessendorf | 276 | 1 | 276,00 |
2. | Marcus Zuber | 1964 | 9 | 218,22 |
3. | Christian Krämer | 1948 | 9 | 216,44 |
4. | Jürgen Wagner | 864 | 4 | 216,00 |
5. | Marcel Sass | 8394 | 39 | 215,23 |
6. | Thorsten Krämer | 9153 | 45 | 203,40 |
7. | Utz Dehler | 8716 | 43 | 202,70 |
8. | Lothar Milz | 6794 | 34 | 199,82 |
9. | Stefan Thuis | 982 | 5 | 196,40 |
10. | Dominik Milz | 1749 | 9 | 194,33 |
11. | Giancarlo Reyes | 10119 | 53 | 190,92 |
12. | Daniel Michel | 1718 | 9 | 190,89 |
13. | Jan Chua | 353 | 2 | 176,50 |
14. | Thorsten Gellissen | 1411 | 8 | 176,38 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1029 | Lokomotive Stockum 2 | 1044 |
1. BC Duisburg 2 | 1057 | 1. BC Duisburg 3 | 973 |
1. BC Duisburg 2 | 1066 | BSV Unna 1 | 967 |
1. BC Duisburg 2 | 1073 | BC Lippe 1 | 920 |
1. BC Duisburg 2 | 995 | PSV Bielefeld 2 | 940 |
1. BC Duisburg 2 | 1016 | Tropics Köln 1 | 1019 |
1. BC Duisburg 2 | 973 | Benrather BC 1 | 973 |
1. BC Duisburg 2 | 1036 | BV Brackwede 1 | 1021 |
1. BC Duisburg 2 | 1106 | Monasteria Münster 1 | 990 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Zuber | 218 | 221 | 205 | 257 | 174 | 209 | 197 | 251 | 232 | 1964 | 9 | 218,22 |
Marcel Sass | 199 | 257 | 192 | 198 | 235 | 234 | 218 | 191 | 203 | 1927 | 9 | 214,11 |
Thorsten Krämer | 224 | 209 | 214 | 210 | 207 | 157 | 192 | 211 | 257 | 1881 | 9 | 209,00 |
Giancarlo Reyes | 183 | 185 | 217 | 239 | 179 | 204 | 195 | 199 | 202 | 1803 | 9 | 200,33 |
Lothar Milz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 212 | 396 | 2 | 198,00 |
Utz Dehler | 205 | 185 | 238 | 169 | 200 | 212 | 171 | 0 | 0 | 1380 | 7 | 197,14 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 13 | 9351 | 45 | 207,80 |
Benrather BC 1 | 13 | 8940 | 45 | 198,67 |
PSV Bielefeld 2 | 10 | 9164 | 45 | 203,64 |
Tropics Köln 1 | 10 | 8944 | 45 | 198,76 |
BV Brackwede 1 | 8 | 9111 | 45 | 202,47 |
BSV Unna 1 | 8 | 9004 | 45 | 200,09 |
Lokomotive Stockum 2 | 8 | 8939 | 45 | 198,64 |
BC Lippe 1 | 8 | 8912 | 45 | 198,04 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 8813 | 45 | 195,84 |
Monasteria Münster 1 | 4 | 8826 | 45 | 196,13 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1014 | BSV Unna 1 | 1069 |
1. BC Duisburg 2 | 1035 | 1. BC Duisburg 3 | 905 |
1. BC Duisburg 2 | 931 | PSV Bielefeld 2 | 959 |
1. BC Duisburg 2 | 1059 | Tropics Köln 1 | 1088 |
1. BC Duisburg 2 | 985 | Lokomotive Stockum 2 | 1037 |
1. BC Duisburg 2 | 1107 | BC Lippe 1 | 982 |
1. BC Duisburg 2 | 1001 | Monasteria Münster 1 | 1044 |
1. BC Duisburg 2 | 1066 | BV Brackwede 1 | 906 |
1. BC Duisburg 2 | 1055 | Benrather BC 1 | 898 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorsten Krämer | 205 | 237 | 216 | 235 | 185 | 249 | 181 | 203 | 258 | 1969 | 9 | 218,78 |
Utz Dehler | 226 | 249 | 189 | 237 | 209 | 205 | 193 | 249 | 183 | 1940 | 9 | 215,56 |
Lothar Milz | 236 | 215 | 191 | 192 | 215 | 224 | 193 | 215 | 210 | 1891 | 9 | 210,11 |
Giancarlo Reyes | 175 | 149 | 167 | 212 | 180 | 212 | 210 | 207 | 223 | 1735 | 9 | 192,78 |
Daniel Michel | 172 | 185 | 168 | 183 | 196 | 217 | 224 | 192 | 181 | 1718 | 9 | 190,89 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Tropics Köln 1 | 12 | 9604 | 45 | 213,42 |
PSV Bielefeld 2 | 12 | 9538 | 45 | 211,96 |
Monasteria Münster 1 | 12 | 9320 | 45 | 207,11 |
BC Lippe 1 | 10 | 9203 | 45 | 204,51 |
BSV Unna 1 | 8 | 9369 | 45 | 208,20 |
1. BC Duisburg 2 | 8 | 9253 | 45 | 205,62 |
BV Brackwede 1 | 8 | 9125 | 45 | 202,78 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 8792 | 45 | 195,38 |
Lokomotive Stockum 2 | 6 | 9533 | 45 | 211,84 |
Benrather BC 1 | 6 | 9379 | 45 | 208,42 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 965 | BSV Unna 1 | 890 |
1. BC Duisburg 2 | 1057 | Lokomotive Stockum 2 | 1052 |
1. BC Duisburg 2 | 1055 | Benrather BC 1 | 1123 |
1. BC Duisburg 2 | 989 | Tropics Köln 1 | 967 |
1. BC Duisburg 2 | 1028 | Monasteria Münster 1 | 869 |
1. BC Duisburg 2 | 1105 | BV Brackwede 1 | 920 |
1. BC Duisburg 2 | 1097 | BC Lippe 1 | 921 |
1. BC Duisburg 2 | 921 | PSV Bielefeld 2 | 959 |
1. BC Duisburg 2 | 1071 | 1. BC Duisburg 3 | 913 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Krämer | 223 | 184 | 229 | 205 | 204 | 222 | 243 | 204 | 234 | 1948 | 9 | 216,44 |
Marcel Sass | 235 | 191 | 211 | 182 | 229 | 256 | 204 | 191 | 214 | 1913 | 9 | 212,56 |
Utz Dehler | 184 | 234 | 193 | 229 | 197 | 174 | 235 | 184 | 222 | 1852 | 9 | 205,78 |
Giancarlo Reyes | 182 | 181 | 249 | 158 | 197 | 237 | 214 | 184 | 224 | 1826 | 9 | 202,89 |
Dominik Milz | 141 | 267 | 173 | 215 | 201 | 216 | 201 | 158 | 177 | 1749 | 9 | 194,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 14 | 9288 | 45 | 206,40 |
Lokomotive Stockum 2 | 14 | 9045 | 45 | 201,00 |
BSV Unna 1 | 13 | 8930 | 45 | 198,44 |
Benrather BC 1 | 10 | 8955 | 45 | 199,00 |
BV Brackwede 1 | 10 | 8686 | 45 | 193,02 |
PSV Bielefeld 2 | 8 | 8845 | 45 | 196,56 |
BC Lippe 1 | 7 | 8599 | 45 | 191,09 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 8251 | 45 | 183,36 |
Tropics Köln 1 | 4 | 8404 | 45 | 186,76 |
Monasteria Münster 1 | 4 | 8331 | 45 | 185,13 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 948 | Monasteria Münster 1 | 1035 |
1. BC Duisburg 2 | 926 | BC Lippe 1 | 971 |
1. BC Duisburg 2 | 1019 | Lokomotive Stockum 2 | 918 |
1. BC Duisburg 2 | 964 | Tropics Köln 1 | 933 |
1. BC Duisburg 2 | 1060 | Benrather BC 1 | 1099 |
1. BC Duisburg 2 | 896 | BSV Unna 1 | 842 |
1. BC Duisburg 2 | 1026 | BV Brackwede 1 | 953 |
1. BC Duisburg 2 | 1000 | PSV Bielefeld 2 | 893 |
1. BC Duisburg 2 | 909 | 1. BC Duisburg 3 | 790 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Sass | 223 | 204 | 258 | 221 | 224 | 193 | 201 | 195 | 213 | 1932 | 9 | 214,67 |
Thorsten Krämer | 180 | 218 | 183 | 172 | 221 | 164 | 223 | 255 | 171 | 1787 | 9 | 198,56 |
Utz Dehler | 154 | 190 | 223 | 211 | 224 | 206 | 204 | 193 | 177 | 1782 | 9 | 198,00 |
Lothar Milz | 179 | 161 | 176 | 202 | 219 | 155 | 186 | 198 | 192 | 1668 | 9 | 185,33 |
Giancarlo Reyes | 212 | 153 | 179 | 158 | 172 | 178 | 212 | 159 | 156 | 1579 | 9 | 175,44 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
PSV Bielefeld 2 | 14 | 8461 | 45 | 188,02 |
BV Brackwede 1 | 12 | 8821 | 45 | 196,02 |
1. BC Duisburg 2 | 12 | 8748 | 45 | 194,40 |
Monasteria Münster 1 | 12 | 8633 | 45 | 191,84 |
Lokomotive Stockum 2 | 10 | 8599 | 45 | 191,09 |
Benrather BC 1 | 10 | 8524 | 45 | 189,42 |
BSV Unna 1 | 6 | 8439 | 45 | 187,53 |
Tropics Köln 1 | 6 | 8358 | 45 | 185,73 |
BC Lippe 1 | 6 | 8192 | 45 | 182,04 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 8056 | 45 | 179,02 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 1064 | 1. BC Duisburg 3 | 1128 |
1. BC Duisburg 2 | 1008 | Benrather BC 1 | 1108 |
1. BC Duisburg 2 | 957 | Tropics Köln 1 | 1085 |
1. BC Duisburg 2 | 920 | BSV Unna 1 | 930 |
1. BC Duisburg 2 | 1115 | Monasteria Münster 1 | 964 |
1. BC Duisburg 2 | 1056 | PSV Bielefeld 2 | 1040 |
1. BC Duisburg 2 | 1055 | BV Brackwede 1 | 1094 |
1. BC Duisburg 2 | 1034 | BC Lippe 1 | 1180 |
1. BC Duisburg 2 | 874 | Lokomotive Stockum 2 | 1097 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winfried Wessendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1 | 276,00 |
Marcel Sass | 227 | 237 | 223 | 207 | 248 | 233 | 210 | 235 | 158 | 1978 | 9 | 219,78 |
Stefan Thuis | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 214,00 |
Thorsten Krämer | 214 | 202 | 180 | 181 | 247 | 212 | 268 | 202 | 177 | 1883 | 9 | 209,22 |
Lothar Milz | 203 | 218 | 179 | 213 | 192 | 211 | 196 | 224 | 235 | 1871 | 9 | 207,89 |
Giancarlo Reyes | 206 | 172 | 201 | 140 | 0 | 209 | 203 | 185 | 149 | 1465 | 8 | 183,13 |
Jan Chua | 0 | 179 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 2 | 176,50 |
Thorsten Gellissen | 0 | 0 | 0 | 179 | 152 | 191 | 178 | 188 | 155 | 1043 | 6 | 173,83 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 2 | 16 | 9265 | 45 | 205,89 |
BSV Unna 1 | 13 | 9230 | 45 | 205,11 |
BV Brackwede 1 | 13 | 9059 | 45 | 201,31 |
BC Lippe 1 | 8 | 9204 | 45 | 204,53 |
Tropics Köln 1 | 8 | 9155 | 45 | 203,44 |
Monasteria Münster 1 | 8 | 9044 | 45 | 200,98 |
PSV Bielefeld 2 | 8 | 8910 | 45 | 198,00 |
Benrather BC 1 | 8 | 8861 | 45 | 196,91 |
1. BC Duisburg 2 | 4 | 9083 | 45 | 201,84 |
1. BC Duisburg 3 | 4 | 8971 | 45 | 199,36 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 978 | BV Brackwede 1 | 1035 |
1. BC Duisburg 2 | 982 | BC Lippe 1 | 1018 |
1. BC Duisburg 2 | 917 | Monasteria Münster 1 | 1000 |
1. BC Duisburg 2 | 964 | Benrather BC 1 | 951 |
1. BC Duisburg 2 | 1018 | Lokomotive Stockum 2 | 941 |
1. BC Duisburg 2 | 1000 | BSV Unna 1 | 1139 |
1. BC Duisburg 2 | 956 | 1. BC Duisburg 3 | 984 |
1. BC Duisburg 2 | 908 | Tropics Köln 1 | 971 |
1. BC Duisburg 2 | 995 | PSV Bielefeld 2 | 1006 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 217 | 164 | 258 | 864 | 4 | 216,00 |
Marcel Sass | 0 | 0 | 176 | 246 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 3 | 214,67 |
Utz Dehler | 213 | 215 | 160 | 170 | 222 | 204 | 185 | 212 | 181 | 1762 | 9 | 195,78 |
Lothar Milz | 216 | 177 | 192 | 182 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 5 | 193,60 |
Stefan Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 193 | 191 | 215 | 768 | 4 | 192,00 |
Giancarlo Reyes | 189 | 254 | 213 | 194 | 172 | 189 | 172 | 167 | 161 | 1711 | 9 | 190,11 |
Thorsten Gellissen | 197 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 2 | 184,00 |
Thorsten Krämer | 163 | 165 | 176 | 172 | 201 | 213 | 189 | 174 | 180 | 1633 | 9 | 181,44 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BV Brackwede 1 | 12 | 9507 | 45 | 211,27 |
PSV Bielefeld 2 | 12 | 9360 | 45 | 208,00 |
Tropics Köln 1 | 12 | 9191 | 45 | 204,24 |
BSV Unna 1 | 10 | 9473 | 45 | 210,51 |
BC Lippe 1 | 10 | 9071 | 45 | 201,58 |
Benrather BC 1 | 8 | 9296 | 45 | 206,58 |
Monasteria Münster 1 | 8 | 8913 | 45 | 198,07 |
1. BC Duisburg 3 | 8 | 8801 | 45 | 195,58 |
Lokomotive Stockum 2 | 6 | 8911 | 45 | 198,02 |
1. BC Duisburg 2 | 4 | 8718 | 45 | 193,73 |