Ligaergebnisse 1. Mannschaft Herren
1. Bundesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 18.09 - 19.07.2011 | Fun Fabrik Wiesbaden |
2. Spieltag | 09.10 - 10.10.2010 | Dream Bowl Palace Unterföhring |
3. Spieltag | 06.11 - 07.11.2010 | A10 Center Wildau |
4. Spieltag | 22.01 - 23.01.2011 | Dream Bowl Böblingen |
5. Spieltag | 12.02 - 13.02.2011 | City Bowling Neue Welt Berlin-Neukölln |
6. Spieltag | 26.02 - 27.02.2011 | BowlPlay Leipzig |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Chemie Premnitz | 66 | 53 | 119 | 55246 | 270 | 204,61 |
2. | Action-Team Hamburg | 63 | 42 | 105 | 54438 | 270 | 201,62 |
3. | BC Giessen | 65 | 35 | 100 | 53629 | 270 | 198,63 |
4. | Finale Kassel | 55 | 40 | 95 | 53874 | 270 | 199,53 |
5. | Easy Bowling Berlin | 56 | 33 | 89 | 53366 | 270 | 197,65 |
6. | 1. BC Duisburg | 56 | 27 | 83 | 53547 | 270 | 198,32 |
7. | Delphin München | 46 | 29 | 75 | 53015 | 270 | 196,35 |
8. | Lokomotive Stockum | 40 | 29 | 69 | 53253 | 270 | 197,23 |
9. | Neckarbowler Tübingen | 46 | 22 | 68 | 53030 | 270 | 196,41 |
10. | Blau-Weiß Stuttgart | 47 | 21 | 68 | 52911 | 270 | 195,97 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Michael Krämer | 10634 | 52 | 204,50 |
2. | Marcus Zuber | 6484 | 32 | 202,63 |
3. | Achim Grabowski | 8689 | 43 | 202,07 |
4. | Felix Schmidt | 9155 | 46 | 199,02 |
5. | Erich Gehrmann | 8191 | 42 | 195,02 |
6. | David Schmitz | 7301 | 38 | 192,13 |
7. | Marcel Sass | 943 | 5 | 188,60 |
8. | Daniel Michel | 2150 | 12 | 179,17 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 1091 | Action-Team Hamburg | 884 |
1. BC Duisburg | 1102 | Lokomotive Stockum | 1048 |
1. BC Duisburg | 943 | TSV Chemie Premnitz | 1108 |
1. BC Duisburg | 893 | Neckarbowler Tübingen | 963 |
1. BC Duisburg | 1031 | Blau-Weiß Stuttgart | 1000 |
1. BC Duisburg | 1050 | Finale Kassel | 1137 |
1. BC Duisburg | 950 | BC Giessen | 1013 |
1. BC Duisburg | 887 | Delphin München | 1142 |
1. BC Duisburg | 911 | Easy Bowling Berlin | 993 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achim Grabowski | 244 | 177 | 189 | 167 | 212 | 224 | 204 | 223 | 193 | 1833 | 9 | 203,67 |
Erich Gehrmann | 246 | 278 | 204 | 175 | 192 | 182 | 191 | 161 | 192 | 1821 | 9 | 202,33 |
Felix Schmidt | 193 | 241 | 209 | 181 | 217 | 226 | 203 | 152 | 190 | 1812 | 9 | 201,33 |
David Schmitz | 233 | 184 | 162 | 187 | 211 | 192 | 202 | 177 | 175 | 1723 | 9 | 191,44 |
Michael Krämer | 175 | 222 | 179 | 183 | 199 | 226 | 150 | 0 | 0 | 1334 | 7 | 190,57 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 161 | 335 | 2 | 167,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Delphin München | 14 | 9 | 23 | 9337 | 45 | 207,49 |
TSV Chemie Premnitz | 12 | 10 | 22 | 9357 | 45 | 207,93 |
BC Giessen | 12 | 8 | 20 | 9323 | 45 | 207,18 |
Easy Bowling Berlin | 14 | 3 | 17 | 8954 | 45 | 198,98 |
Blau-Weiß Stuttgart | 8 | 7 | 15 | 9181 | 45 | 204,02 |
Neckarbowler Tübingen | 8 | 6 | 14 | 9109 | 45 | 202,42 |
Action-Team Hamburg | 8 | 4 | 12 | 9066 | 45 | 201,47 |
Finale Kassel | 6 | 5 | 11 | 9103 | 45 | 202,29 |
1. BC Duisburg | 6 | 1 | 7 | 8858 | 45 | 196,84 |
Lokomotive Stockum | 2 | 2 | 4 | 8945 | 45 | 198,78 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 961 | TSV Chemie Premnitz | 985 |
1. BC Duisburg | 1015 | Easy Bowling Berlin | 962 |
1. BC Duisburg | 973 | Delphin München | 896 |
1. BC Duisburg | 1031 | Action-Team Hamburg | 1004 |
1. BC Duisburg | 984 | Neckarbowler Tübingen | 895 |
1. BC Duisburg | 1025 | Finale Kassel | 915 |
1. BC Duisburg | 1023 | Lokomotive Stockum | 990 |
1. BC Duisburg | 1046 | BC Giessen | 902 |
1. BC Duisburg | 1049 | Blau-Weiß Stuttgart | 922 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Schmitz | 201 | 209 | 193 | 224 | 230 | 214 | 233 | 207 | 178 | 1889 | 9 | 209,89 |
Marcus Zuber | 236 | 191 | 235 | 238 | 169 | 180 | 191 | 202 | 233 | 1875 | 9 | 208,33 |
Michael Krämer | 221 | 208 | 224 | 205 | 208 | 228 | 199 | 178 | 200 | 1871 | 9 | 207,89 |
Felix Schmidt | 0 | 211 | 175 | 213 | 184 | 192 | 234 | 213 | 215 | 1637 | 8 | 204,63 |
Marcel Sass | 127 | 0 | 0 | 0 | 193 | 211 | 166 | 246 | 0 | 943 | 5 | 188,60 |
Erich Gehrmann | 176 | 196 | 146 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 892 | 5 | 178,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 16 | 9 | 25 | 9107 | 45 | 202,38 |
Action-Team Hamburg | 12 | 10 | 22 | 9160 | 45 | 203,56 |
TSV Chemie Premnitz | 14 | 8 | 22 | 8966 | 45 | 199,24 |
Finale Kassel | 10 | 7 | 17 | 8645 | 45 | 192,11 |
Neckarbowler Tübingen | 10 | 6 | 16 | 8621 | 45 | 191,58 |
Delphin München | 6 | 4 | 10 | 8533 | 45 | 189,62 |
Lokomotive Stockum | 4 | 5 | 9 | 8600 | 45 | 191,11 |
BC Giessen | 8 | 1 | 9 | 8294 | 45 | 184,31 |
Blau-Weiß Stuttgart | 6 | 2 | 8 | 8389 | 45 | 186,42 |
Easy Bowling Berlin | 4 | 3 | 7 | 8390 | 45 | 186,44 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 1044 | TSV Chemie Premnitz | 937 |
1. BC Duisburg | 874 | Lokomotive Stockum | 1007 |
1. BC Duisburg | 967 | Blau-Weiß Stuttgart | 915 |
1. BC Duisburg | 936 | Action-Team Hamburg | 954 |
1. BC Duisburg | 1014 | Delphin München | 866 |
1. BC Duisburg | 989 | Finale Kassel | 981 |
1. BC Duisburg | 951 | Easy Bowling Berlin | 989 |
1. BC Duisburg | 872 | BC Giessen | 1063 |
1. BC Duisburg | 1020 | Neckarbowler Tübingen | 958 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Krämer | 216 | 195 | 167 | 199 | 246 | 208 | 206 | 212 | 225 | 1874 | 9 | 208,22 |
Achim Grabowski | 217 | 168 | 146 | 179 | 266 | 190 | 216 | 180 | 227 | 1789 | 9 | 198,78 |
Erich Gehrmann | 258 | 177 | 245 | 180 | 147 | 203 | 197 | 182 | 151 | 1740 | 9 | 193,33 |
Felix Schmidt | 177 | 168 | 222 | 202 | 164 | 231 | 167 | 138 | 214 | 1683 | 9 | 187,00 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 187 | 176 | 191 | 157 | 0 | 0 | 0 | 711 | 4 | 177,75 |
David Schmitz | 176 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 160 | 203 | 870 | 5 | 174,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy Bowling Berlin | 10 | 10 | 20 | 9020 | 45 | 200,44 |
BC Giessen | 13 | 7 | 20 | 8992 | 45 | 199,82 |
Finale Kassel | 8 | 10 | 18 | 9020 | 45 | 200,44 |
Delphin München | 10 | 8 | 18 | 9014 | 45 | 200,31 |
Blau-Weiß Stuttgart | 10 | 5 | 15 | 8890 | 45 | 197,56 |
Action-Team Hamburg | 11 | 4 | 15 | 8868 | 45 | 197,07 |
TSV Chemie Premnitz | 6 | 6 | 12 | 8940 | 45 | 198,67 |
1. BC Duisburg | 10 | 1 | 11 | 8667 | 45 | 192,60 |
Lokomotive Stockum | 8 | 2 | 10 | 8668 | 45 | 192,62 |
Neckarbowler Tübingen | 4 | 3 | 7 | 8833 | 45 | 196,29 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 1024 | TSV Chemie Premnitz | 1014 |
1. BC Duisburg | 972 | Action-Team Hamburg | 1056 |
1. BC Duisburg | 977 | Delphin München | 1003 |
1. BC Duisburg | 861 | BC Giessen | 1008 |
1. BC Duisburg | 991 | Blau-Weiß Stuttgart | 933 |
1. BC Duisburg | 1020 | Easy Bowling Berlin | 966 |
1. BC Duisburg | 959 | Finale Kassel | 927 |
1. BC Duisburg | 977 | Lokomotive Stockum | 982 |
1. BC Duisburg | 1045 | Neckarbowler Tübingen | 972 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Zuber | 235 | 150 | 220 | 194 | 142 | 0 | 0 | 236 | 224 | 1401 | 7 | 200,14 |
Felix Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 242 | 278 | 166 | 156 | 998 | 5 | 199,60 |
Michael Krämer | 170 | 233 | 174 | 157 | 225 | 237 | 157 | 193 | 248 | 1794 | 9 | 199,33 |
David Schmitz | 227 | 141 | 210 | 182 | 232 | 178 | 183 | 182 | 223 | 1758 | 9 | 195,33 |
Daniel Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 171 | 200 | 194 | 775 | 4 | 193,75 |
Achim Grabowski | 211 | 225 | 201 | 152 | 236 | 153 | 170 | 0 | 0 | 1348 | 7 | 192,57 |
Erich Gehrmann | 181 | 223 | 172 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 4 | 188,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Action-Team Hamburg | 14 | 10 | 24 | 8934 | 45 | 198,53 |
TSV Chemie Premnitz | 12 | 9 | 21 | 8922 | 45 | 198,27 |
Finale Kassel | 12 | 8 | 20 | 8875 | 45 | 197,22 |
1. BC Duisburg | 10 | 7 | 17 | 8826 | 45 | 196,13 |
BC Giessen | 10 | 6 | 16 | 8774 | 45 | 194,98 |
Lokomotive Stockum | 8 | 5 | 13 | 8706 | 45 | 193,47 |
Easy Bowling Berlin | 8 | 4 | 12 | 8694 | 45 | 193,20 |
Blau-Weiß Stuttgart | 8 | 2 | 10 | 8620 | 45 | 191,56 |
Neckarbowler Tübingen | 6 | 3 | 9 | 8639 | 45 | 191,98 |
Delphin München | 2 | 1 | 3 | 8267 | 45 | 183,71 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 927 | Easy Bowling Berlin | 986 |
1. BC Duisburg | 945 | BC Giessen | 1044 |
1. BC Duisburg | 1022 | Delphin München | 960 |
1. BC Duisburg | 971 | TSV Chemie Premnitz | 1047 |
1. BC Duisburg | 972 | Blau-Weiß Stuttgart | 988 |
1. BC Duisburg | 1024 | Lokomotive Stockum | 983 |
1. BC Duisburg | 934 | Action-Team Hamburg | 1015 |
1. BC Duisburg | 1017 | Finale Kassel | 984 |
1. BC Duisburg | 945 | Neckarbowler Tübingen | 1029 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Schmidt | 0 | 176 | 172 | 266 | 212 | 190 | 181 | 210 | 195 | 1602 | 8 | 200,25 |
Michael Krämer | 224 | 191 | 190 | 173 | 210 | 214 | 193 | 191 | 199 | 1785 | 9 | 198,33 |
Marcus Zuber | 204 | 170 | 234 | 190 | 0 | 172 | 0 | 199 | 200 | 1369 | 7 | 195,57 |
Achim Grabowski | 177 | 207 | 201 | 178 | 194 | 247 | 181 | 207 | 167 | 1759 | 9 | 195,44 |
Erich Gehrmann | 174 | 201 | 225 | 164 | 0 | 201 | 187 | 0 | 0 | 1152 | 6 | 192,00 |
David Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 192 | 210 | 184 | 761 | 4 | 190,25 |
Daniel Michel | 148 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2 | 164,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Chemie Premnitz | 12 | 10 | 22 | 9395 | 45 | 208,78 |
Action-Team Hamburg | 10 | 9 | 19 | 9061 | 45 | 201,36 |
BC Giessen | 12 | 7 | 19 | 8800 | 45 | 195,56 |
Lokomotive Stockum | 8 | 8 | 16 | 8872 | 45 | 197,16 |
Neckarbowler Tübingen | 12 | 1 | 13 | 8671 | 45 | 192,69 |
Delphin München | 6 | 6 | 12 | 8762 | 45 | 194,71 |
Easy Bowling Berlin | 8 | 4 | 12 | 8724 | 45 | 193,87 |
Blau-Weiß Stuttgart | 9 | 3 | 12 | 8695 | 45 | 193,22 |
1. BC Duisburg | 6 | 5 | 11 | 8757 | 45 | 194,60 |
Finale Kassel | 7 | 2 | 9 | 8687 | 45 | 193,04 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 1091 | Delphin München | 987 |
1. BC Duisburg | 887 | Easy Bowling Berlin | 1033 |
1. BC Duisburg | 999 | Finale Kassel | 1069 |
1. BC Duisburg | 1022 | Action-Team Hamburg | 1042 |
1. BC Duisburg | 1082 | Blau-Weiß Stuttgart | 971 |
1. BC Duisburg | 1074 | TSV Chemie Premnitz | 1070 |
1. BC Duisburg | 1106 | Neckarbowler Tübingen | 956 |
1. BC Duisburg | 1058 | Lokomotive Stockum | 1162 |
1. BC Duisburg | 1013 | BC Giessen | 1045 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Krämer | 259 | 207 | 227 | 217 | 202 | 217 | 256 | 191 | 200 | 1976 | 9 | 219,56 |
Achim Grabowski | 230 | 231 | 181 | 195 | 215 | 212 | 210 | 268 | 218 | 1960 | 9 | 217,78 |
Marcus Zuber | 202 | 159 | 202 | 230 | 204 | 213 | 212 | 225 | 192 | 1839 | 9 | 204,33 |
Erich Gehrmann | 233 | 157 | 195 | 210 | 247 | 258 | 190 | 164 | 180 | 1834 | 9 | 203,78 |
Felix Schmidt | 0 | 0 | 194 | 170 | 214 | 174 | 238 | 210 | 223 | 1423 | 7 | 203,29 |
David Schmitz | 167 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2 | 150,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
Easy Bowling Berlin | 12 | 9 | 21 | 9584 | 45 | 212,98 |
TSV Chemie Premnitz | 10 | 10 | 20 | 9666 | 45 | 214,80 |
Finale Kassel | 12 | 8 | 20 | 9544 | 45 | 212,09 |
Lokomotive Stockum | 10 | 7 | 17 | 9462 | 45 | 210,27 |
BC Giessen | 10 | 6 | 16 | 9446 | 45 | 209,91 |
Action-Team Hamburg | 8 | 5 | 13 | 9349 | 45 | 207,76 |
1. BC Duisburg | 8 | 4 | 12 | 9332 | 45 | 207,38 |
Neckarbowler Tübingen | 6 | 3 | 9 | 9157 | 45 | 203,49 |
Delphin München | 8 | 1 | 9 | 9102 | 45 | 202,27 |
Blau-Weiß Stuttgart | 6 | 2 | 8 | 9136 | 45 | 203,02 |