Ligaergebnisse 2. Mannschaft Damen
Oberliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 26.09.2010 | Treff Bowling Duisburg |
2. Spieltag | 24.10.2010 | Joe's Superbowling Mülheim |
3. Spieltag | 31.10.2010 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
4. Spieltag | 14.11.2010 | Bowltreff Dortmund |
5. Spieltag | 05.12.2010 | Cosmo Bowling Münster |
6. Spieltag | 16.01.2011 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
7. Spieltag | 06.02.2011 | Treff Bowling Duisburg |
8. Spieltag | 13.02.2011 | Cosmo Bowling Münster |
9. Spieltag | 20.03.2011 | Firebowl Gelsenkirchen |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Assindia Miners 1 | 66 | 31736 | 180 | 176,31 |
2. | 1. BC Duisburg 2 | 50 | 30466 | 180 | 169,26 |
3. | Fortuna Oberhausen 1 | 48 | 29747 | 180 | 165,26 |
4. | Euro Bowler Borken 1 | 44 | 29132 | 180 | 161,84 |
5. | 1. BC Duisburg 3 | 33 | 29190 | 180 | 162,17 |
6. | Monasteria Münster 1 | 29 | 28929 | 180 | 160,72 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Annett Döschner | 4917 | 28 | 175,61 |
2. | Charmaine Maughan | 3953 | 23 | 171,87 |
3. | Petra Opitz | 5994 | 35 | 171,26 |
4. | Ursula Milz | 7533 | 44 | 171,20 |
5. | Charmaine Pita | 1321 | 8 | 165,13 |
6. | Judith Meloh | 5978 | 37 | 161,57 |
7. | Carmen Thuis | 770 | 5 | 154,00 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 647 | Euro Bowler Borken 1 | 655 |
1. BC Duisburg 2 | 625 | Monasteria Münster 1 | 656 |
1. BC Duisburg 2 | 697 | Fortuna Oberhausen 1 | 733 |
1. BC Duisburg 2 | 742 | Assindia Miners 1 | 744 |
1. BC Duisburg 2 | 701 | 1. BC Duisburg 3 | 627 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Maughan | 176 | 131 | 168 | 223 | 187 | 885 | 5 | 177,00 |
Annett Döschner | 162 | 163 | 188 | 176 | 170 | 859 | 5 | 171,80 |
Ursula Milz | 181 | 169 | 169 | 163 | 155 | 837 | 5 | 167,40 |
Judith Meloh | 128 | 162 | 172 | 180 | 189 | 831 | 5 | 166,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Fortuna Oberhausen 1 | 8 | 3386 | 20 | 169,30 |
Euro Bowler Borken 1 | 8 | 3301 | 20 | 165,05 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 3193 | 20 | 159,65 |
Assindia Miners 1 | 4 | 3408 | 20 | 170,40 |
1. BC Duisburg 2 | 2 | 3412 | 20 | 170,60 |
Monasteria Münster 1 | 2 | 3204 | 20 | 160,20 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 653 | 1. BC Duisburg 3 | 594 |
1. BC Duisburg 2 | 577 | Monasteria Münster 1 | 608 |
1. BC Duisburg 2 | 686 | Euro Bowler Borken 1 | 629 |
1. BC Duisburg 2 | 722 | Assindia Miners 1 | 711 |
1. BC Duisburg 2 | 737 | Fortuna Oberhausen 1 | 643 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annett Döschner | 157 | 152 | 179 | 205 | 201 | 894 | 5 | 178,80 |
Ursula Milz | 149 | 144 | 194 | 178 | 197 | 862 | 5 | 172,40 |
Charmaine Pita | 181 | 148 | 159 | 181 | 185 | 854 | 5 | 170,80 |
Judith Meloh | 166 | 133 | 154 | 158 | 154 | 765 | 5 | 153,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3375 | 20 | 168,75 |
Assindia Miners 1 | 6 | 3434 | 20 | 171,70 |
1. BC Duisburg 3 | 4 | 3171 | 20 | 158,55 |
Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 3165 | 20 | 158,25 |
Monasteria Münster 1 | 4 | 3114 | 20 | 155,70 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 3102 | 20 | 155,10 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 675 | Assindia Miners 1 | 719 |
1. BC Duisburg 2 | 710 | Fortuna Oberhausen 1 | 638 |
1. BC Duisburg 2 | 822 | 1. BC Duisburg 3 | 653 |
1. BC Duisburg 2 | 700 | Monasteria Münster 1 | 671 |
1. BC Duisburg 2 | 663 | Euro Bowler Borken 1 | 666 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annett Döschner | 222 | 156 | 225 | 205 | 193 | 1001 | 5 | 200,20 |
Ursula Milz | 167 | 221 | 213 | 149 | 168 | 918 | 5 | 183,60 |
Petra Opitz | 168 | 148 | 226 | 185 | 145 | 872 | 5 | 174,40 |
Judith Meloh | 118 | 185 | 158 | 161 | 157 | 779 | 5 | 155,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 3669 | 20 | 183,45 |
1. BC Duisburg 2 | 6 | 3570 | 20 | 178,50 |
Fortuna Oberhausen 1 | 6 | 3407 | 20 | 170,35 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 3221 | 20 | 161,05 |
Monasteria Münster 1 | 2 | 3212 | 20 | 160,60 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 3206 | 20 | 160,30 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 664 | Assindia Miners 1 | 698 |
1. BC Duisburg 2 | 653 | 1. BC Duisburg 3 | 627 |
1. BC Duisburg 2 | 632 | Monasteria Münster 1 | 685 |
1. BC Duisburg 2 | 577 | Euro Bowler Borken 1 | 583 |
1. BC Duisburg 2 | 600 | Fortuna Oberhausen 1 | 679 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 162 | 190 | 204 | 128 | 183 | 867 | 5 | 173,40 |
Charmaine Maughan | 201 | 177 | 147 | 136 | 0 | 661 | 4 | 165,25 |
Annett Döschner | 169 | 128 | 0 | 167 | 147 | 611 | 4 | 152,75 |
Judith Meloh | 0 | 158 | 139 | 0 | 145 | 442 | 3 | 147,33 |
Ursula Milz | 132 | 0 | 142 | 146 | 125 | 545 | 4 | 136,25 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 3586 | 20 | 179,30 |
Fortuna Oberhausen 1 | 7 | 3427 | 20 | 171,35 |
Monasteria Münster 1 | 5 | 3272 | 20 | 163,60 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 3207 | 20 | 160,35 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 3392 | 20 | 169,60 |
1. BC Duisburg 2 | 2 | 3126 | 20 | 156,30 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 605 | 1. BC Duisburg 3 | 597 |
1. BC Duisburg 2 | 676 | Assindia Miners 1 | 667 |
1. BC Duisburg 2 | 661 | Fortuna Oberhausen 1 | 618 |
1. BC Duisburg 2 | 608 | Monasteria Münster 1 | 626 |
1. BC Duisburg 2 | 621 | Euro Bowler Borken 1 | 575 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petra Opitz | 197 | 179 | 181 | 160 | 179 | 896 | 5 | 179,20 |
Charmaine Maughan | 145 | 177 | 207 | 182 | 153 | 864 | 5 | 172,80 |
Ursula Milz | 141 | 167 | 129 | 149 | 159 | 745 | 5 | 149,00 |
Judith Meloh | 122 | 153 | 144 | 117 | 130 | 666 | 5 | 133,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3171 | 20 | 158,55 |
Assindia Miners 1 | 6 | 3374 | 20 | 168,70 |
Monasteria Münster 1 | 6 | 3262 | 20 | 163,10 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 3220 | 20 | 161,00 |
Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 3142 | 20 | 157,10 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 3157 | 20 | 157,85 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 741 | Euro Bowler Borken 1 | 652 |
1. BC Duisburg 2 | 747 | Monasteria Münster 1 | 606 |
1. BC Duisburg 2 | 725 | 1. BC Duisburg 3 | 686 |
1. BC Duisburg 2 | 731 | Assindia Miners 1 | 804 |
1. BC Duisburg 2 | 745 | Fortuna Oberhausen 1 | 599 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Meloh | 0 | 194 | 213 | 187 | 186 | 780 | 4 | 195,00 |
Ursula Milz | 215 | 150 | 169 | 214 | 220 | 968 | 5 | 193,60 |
Petra Opitz | 167 | 200 | 192 | 168 | 167 | 894 | 5 | 178,80 |
Charmaine Maughan | 202 | 203 | 151 | 162 | 172 | 890 | 5 | 178,00 |
Annett Döschner | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 157,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3689 | 20 | 184,45 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 3552 | 20 | 177,60 |
Fortuna Oberhausen 1 | 6 | 3408 | 20 | 170,40 |
Euro Bowler Borken 1 | 6 | 3282 | 20 | 164,10 |
Assindia Miners 1 | 4 | 3507 | 20 | 175,35 |
Monasteria Münster 1 | 0 | 3211 | 20 | 160,55 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 573 | Euro Bowler Borken 1 | 582 |
1. BC Duisburg 2 | 624 | Assindia Miners 1 | 723 |
1. BC Duisburg 2 | 620 | Fortuna Oberhausen 1 | 614 |
1. BC Duisburg 2 | 658 | 1. BC Duisburg 3 | 605 |
1. BC Duisburg 2 | 638 | Monasteria Münster 1 | 751 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charmaine Maughan | 0 | 167 | 152 | 174 | 160 | 653 | 4 | 163,25 |
Ursula Milz | 151 | 124 | 171 | 190 | 148 | 784 | 5 | 156,80 |
Petra Opitz | 148 | 161 | 145 | 149 | 180 | 783 | 5 | 156,60 |
Carmen Thuis | 151 | 172 | 152 | 145 | 150 | 770 | 5 | 154,00 |
Judith Meloh | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 123,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 3656 | 20 | 182,80 |
Fortuna Oberhausen 1 | 6 | 3186 | 20 | 159,30 |
Monasteria Münster 1 | 4 | 3264 | 20 | 163,20 |
1. BC Duisburg 2 | 4 | 3113 | 20 | 155,65 |
Euro Bowler Borken 1 | 4 | 3004 | 20 | 150,20 |
1. BC Duisburg 3 | 2 | 2996 | 20 | 149,80 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 753 | Fortuna Oberhausen 1 | 641 |
1. BC Duisburg 2 | 730 | Assindia Miners 1 | 688 |
1. BC Duisburg 2 | 733 | 1. BC Duisburg 3 | 734 |
1. BC Duisburg 2 | 720 | Monasteria Münster 1 | 582 |
1. BC Duisburg 2 | 706 | Euro Bowler Borken 1 | 667 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Milz | 205 | 158 | 227 | 213 | 185 | 988 | 5 | 197,60 |
Judith Meloh | 198 | 209 | 151 | 202 | 158 | 918 | 5 | 183,60 |
Annett Döschner | 195 | 173 | 176 | 166 | 191 | 901 | 5 | 180,20 |
Petra Opitz | 155 | 190 | 179 | 139 | 172 | 835 | 5 | 167,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 8 | 3642 | 20 | 182,10 |
Assindia Miners 1 | 6 | 3490 | 20 | 174,50 |
1. BC Duisburg 3 | 6 | 3290 | 20 | 164,50 |
Monasteria Münster 1 | 6 | 3273 | 20 | 163,65 |
Euro Bowler Borken 1 | 2 | 3387 | 20 | 169,35 |
Fortuna Oberhausen 1 | 2 | 3257 | 20 | 162,85 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 713 | 1. BC Duisburg 3 | 582 |
1. BC Duisburg 2 | 673 | Monasteria Münster 1 | 565 |
1. BC Duisburg 2 | 689 | Euro Bowler Borken 1 | 722 |
1. BC Duisburg 2 | 663 | Assindia Miners 1 | 665 |
1. BC Duisburg 2 | 630 | Fortuna Oberhausen 1 | 696 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Milz | 197 | 179 | 171 | 179 | 160 | 886 | 5 | 177,20 |
Petra Opitz | 191 | 178 | 177 | 168 | 133 | 847 | 5 | 169,40 |
Judith Meloh | 178 | 165 | 183 | 148 | 0 | 674 | 4 | 168,50 |
Annett Döschner | 147 | 0 | 0 | 168 | 179 | 494 | 3 | 164,67 |
Charmaine Pita | 0 | 151 | 158 | 0 | 158 | 467 | 3 | 155,67 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 1 | 10 | 3612 | 20 | 180,60 |
Euro Bowler Borken 1 | 8 | 3408 | 20 | 170,40 |
Fortuna Oberhausen 1 | 5 | 3369 | 20 | 168,45 |
1. BC Duisburg 2 | 4 | 3368 | 20 | 168,40 |
1. BC Duisburg 3 | 3 | 3233 | 20 | 161,65 |
Monasteria Münster 1 | 0 | 3117 | 20 | 155,85 |