Ligaergebnisse 1. Mannschaft Damen
2. Bundesliga Nord
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 18.09 - 19.09.2010 | Vegas Bowling Monheim |
2. Spieltag | 09.10 - 10.10.2010 | A 10 Bowling Wildau |
3. Spieltag | 06.11 - 07.11.2010 | Bowlingcenter Nord Wilhelmshaven |
4. Spieltag | 22.01 - 23.01.2011 | CCR Bowling Hildesheim |
5. Spieltag | 12.02 - 13.02.2011 | B1 Sport & Freizeit Schöneiche |
6. Spieltag | 26.02 - 27.02.2011 | Bowlingcenter Schillerpark Berlin-Wedding |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFL Wolfsburg | 78 | 51 | 129 | 40661 | 216 | 188,25 |
2. | STV Voslapp Wilhelmshaven | 72 | 50 | 122 | 40254 | 216 | 186,36 |
3. | BC Phoenix 71 Berlin | 57 | 34 | 91 | 39295 | 216 | 181,92 |
4. | 1. BC Duisburg | 58 | 28 | 86 | 38676 | 216 | 179,06 |
5. | BHB 2001 Berlin | 56 | 29 | 85 | 39043 | 216 | 180,75 |
6. | FC Heidmühle | 48 | 36 | 84 | 39482 | 216 | 182,79 |
7. | Bowlingfreunde Wust 99 | 44 | 31 | 75 | 38458 | 216 | 178,05 |
8. | NSF Berlin | 48 | 26 | 74 | 39018 | 216 | 180,64 |
9. | BC Rot-Blau Hamburg | 42 | 23 | 65 | 38483 | 216 | 178,16 |
10. | Radschläger Düsseldorf 2 | 37 | 22 | 59 | 38609 | 216 | 178,75 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Tanja Krämer | 8458 | 46 | 183,87 |
2. | Natalie Janorschke | 9868 | 54 | 182,74 |
3. | Sabrina Grabowski | 8743 | 49 | 178,43 |
4. | Sandra Wolf | 6690 | 38 | 176,05 |
5. | Carmen Thuis | 3924 | 23 | 170,61 |
6. | Petra Opitz | 993 | 6 | 165,50 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 693 | FC Heidmühle | 747 |
1. BC Duisburg | 766 | NSF Berlin | 689 |
1. BC Duisburg | 819 | Radschläger Düsseldorf 2 | 823 |
1. BC Duisburg | 744 | VFL Wolfsburg | 724 |
1. BC Duisburg | 659 | BC Rot-Blau Hamburg | 725 |
1. BC Duisburg | 771 | BC Phoenix 71 Berlin | 845 |
1. BC Duisburg | 731 | STV Voslapp Wilhelmshaven | 755 |
1. BC Duisburg | 698 | Bowlingfreunde Wust 99 | 756 |
1. BC Duisburg | 784 | BHB 2001 Berlin | 771 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Janorschke | 166 | 223 | 277 | 205 | 138 | 166 | 180 | 201 | 202 | 1758 | 9 | 195,33 |
Sandra Wolf | 0 | 171 | 203 | 192 | 199 | 216 | 193 | 166 | 194 | 1534 | 8 | 191,75 |
Sabrina Grabowski | 203 | 175 | 170 | 193 | 161 | 185 | 177 | 177 | 193 | 1634 | 9 | 181,56 |
Tanja Krämer | 192 | 197 | 169 | 154 | 161 | 204 | 181 | 154 | 0 | 1412 | 8 | 176,50 |
Carmen Thuis | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 327 | 2 | 163,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
STV Voslapp Wilhelmshaven | 16 | 10 | 26 | 7190 | 36 | 199,72 |
BC Phoenix 71 Berlin | 10 | 9 | 19 | 7110 | 36 | 197,50 |
NSF Berlin | 10 | 8 | 18 | 7069 | 36 | 196,36 |
FC Heidmühle | 10 | 7 | 17 | 7066 | 36 | 196,28 |
VFL Wolfsburg | 12 | 5 | 17 | 7029 | 36 | 195,25 |
BHB 2001 Berlin | 6 | 6 | 12 | 7044 | 36 | 195,67 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 8 | 4 | 12 | 6997 | 36 | 194,36 |
Bowlingfreunde Wust 99 | 8 | 2 | 10 | 6606 | 36 | 183,50 |
1. BC Duisburg | 6 | 3 | 9 | 6665 | 36 | 185,14 |
BC Rot-Blau Hamburg | 4 | 1 | 5 | 6577 | 36 | 182,69 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 718 | BC Phoenix 71 Berlin | 707 |
1. BC Duisburg | 678 | NSF Berlin | 676 |
1. BC Duisburg | 663 | Radschläger Düsseldorf 2 | 750 |
1. BC Duisburg | 707 | VFL Wolfsburg | 756 |
1. BC Duisburg | 715 | Bowlingfreunde Wust 99 | 716 |
1. BC Duisburg | 692 | BHB 2001 Berlin | 684 |
1. BC Duisburg | 683 | STV Voslapp Wilhelmshaven | 770 |
1. BC Duisburg | 653 | BC Rot-Blau Hamburg | 635 |
1. BC Duisburg | 743 | FC Heidmühle | 706 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Krämer | 190 | 188 | 189 | 189 | 216 | 152 | 212 | 159 | 160 | 1655 | 9 | 183,89 |
Carmen Thuis | 0 | 0 | 168 | 193 | 176 | 185 | 137 | 183 | 215 | 1257 | 7 | 179,57 |
Sabrina Grabowski | 193 | 204 | 134 | 166 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 5 | 168,20 |
Natalie Janorschke | 184 | 150 | 172 | 159 | 179 | 169 | 153 | 163 | 177 | 1506 | 9 | 167,33 |
Petra Opitz | 151 | 136 | 0 | 0 | 0 | 186 | 181 | 148 | 191 | 993 | 6 | 165,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
VFL Wolfsburg | 16 | 10 | 26 | 6877 | 36 | 191,03 |
STV Voslapp Wilhelmshaven | 14 | 9 | 23 | 6847 | 36 | 190,19 |
BC Phoenix 71 Berlin | 10 | 7 | 17 | 6558 | 36 | 182,17 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 10 | 5 | 15 | 6531 | 36 | 181,42 |
Bowlingfreunde Wust 99 | 6 | 8 | 14 | 6574 | 36 | 182,61 |
BHB 2001 Berlin | 8 | 6 | 14 | 6536 | 36 | 181,56 |
1. BC Duisburg | 10 | 2 | 12 | 6252 | 36 | 173,67 |
NSF Berlin | 6 | 4 | 10 | 6474 | 36 | 179,83 |
BC Rot-Blau Hamburg | 8 | 1 | 9 | 6249 | 36 | 173,58 |
FC Heidmühle | 2 | 3 | 5 | 6436 | 36 | 178,78 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 674 | FC Heidmühle | 645 |
1. BC Duisburg | 660 | Radschläger Düsseldorf 2 | 658 |
1. BC Duisburg | 628 | BHB 2001 Berlin | 656 |
1. BC Duisburg | 767 | Bowlingfreunde Wust 99 | 719 |
1. BC Duisburg | 777 | STV Voslapp Wilhelmshaven | 702 |
1. BC Duisburg | 736 | NSF Berlin | 719 |
1. BC Duisburg | 700 | BC Rot-Blau Hamburg | 744 |
1. BC Duisburg | 648 | VFL Wolfsburg | 699 |
1. BC Duisburg | 728 | BC Phoenix 71 Berlin | 666 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Janorschke | 190 | 200 | 149 | 242 | 195 | 154 | 170 | 171 | 181 | 1652 | 9 | 183,56 |
Carmen Thuis | 165 | 159 | 160 | 213 | 194 | 196 | 160 | 0 | 0 | 1247 | 7 | 178,14 |
Tanja Krämer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 193 | 158 | 150 | 711 | 4 | 177,75 |
Sabrina Grabowski | 166 | 157 | 156 | 171 | 189 | 176 | 177 | 175 | 216 | 1583 | 9 | 175,89 |
Sandra Wolf | 153 | 144 | 163 | 141 | 199 | 0 | 0 | 144 | 181 | 1125 | 7 | 160,71 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
VFL Wolfsburg | 16 | 10 | 26 | 6741 | 36 | 187,25 |
Bowlingfreunde Wust 99 | 12 | 9 | 21 | 6428 | 36 | 178,56 |
1. BC Duisburg | 12 | 8 | 20 | 6318 | 36 | 175,50 |
BC Rot-Blau Hamburg | 10 | 4 | 14 | 6182 | 36 | 171,72 |
STV Voslapp Wilhelmshaven | 6 | 7 | 13 | 6244 | 36 | 173,44 |
NSF Berlin | 8 | 5 | 13 | 6198 | 36 | 172,17 |
FC Heidmühle | 6 | 6 | 12 | 6216 | 36 | 172,67 |
BHB 2001 Berlin | 8 | 2 | 10 | 6070 | 36 | 168,61 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 5 | 3 | 8 | 6077 | 36 | 168,81 |
BC Phoenix 71 Berlin | 7 | 1 | 8 | 6065 | 36 | 168,47 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 764 | STV Voslapp Wilhelmshaven | 665 |
1. BC Duisburg | 726 | Bowlingfreunde Wust 99 | 680 |
1. BC Duisburg | 817 | VFL Wolfsburg | 666 |
1. BC Duisburg | 648 | Radschläger Düsseldorf 2 | 700 |
1. BC Duisburg | 664 | BC Rot-Blau Hamburg | 779 |
1. BC Duisburg | 748 | BC Phoenix 71 Berlin | 797 |
1. BC Duisburg | 709 | BHB 2001 Berlin | 650 |
1. BC Duisburg | 755 | NSF Berlin | 707 |
1. BC Duisburg | 763 | FC Heidmühle | 786 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Krämer | 188 | 193 | 259 | 155 | 172 | 192 | 209 | 182 | 213 | 1763 | 9 | 195,89 |
Natalie Janorschke | 214 | 200 | 188 | 192 | 188 | 174 | 150 | 216 | 169 | 1691 | 9 | 187,89 |
Sabrina Grabowski | 236 | 164 | 178 | 142 | 144 | 191 | 174 | 190 | 202 | 1621 | 9 | 180,11 |
Sandra Wolf | 0 | 169 | 192 | 159 | 160 | 191 | 176 | 167 | 179 | 1393 | 8 | 174,13 |
Carmen Thuis | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1 | 126,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Heidmühle | 14 | 10 | 24 | 6914 | 36 | 192,06 |
STV Voslapp Wilhelmshaven | 12 | 9 | 21 | 6834 | 36 | 189,83 |
VFL Wolfsburg | 10 | 7 | 17 | 6637 | 36 | 184,36 |
BC Rot-Blau Hamburg | 8 | 8 | 16 | 6666 | 36 | 185,17 |
1. BC Duisburg | 10 | 6 | 16 | 6594 | 36 | 183,17 |
NSF Berlin | 10 | 5 | 15 | 6574 | 36 | 182,61 |
BHB 2001 Berlin | 10 | 4 | 14 | 6513 | 36 | 180,92 |
BC Phoenix 71 Berlin | 8 | 3 | 11 | 6484 | 36 | 180,11 |
Bowlingfreunde Wust 99 | 6 | 2 | 8 | 6248 | 36 | 173,56 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 2 | 1 | 3 | 6189 | 36 | 171,92 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 647 | NSF Berlin | 682 |
1. BC Duisburg | 734 | VFL Wolfsburg | 709 |
1. BC Duisburg | 687 | Radschläger Düsseldorf 2 | 658 |
1. BC Duisburg | 687 | Bowlingfreunde Wust 99 | 734 |
1. BC Duisburg | 665 | STV Voslapp Wilhelmshaven | 676 |
1. BC Duisburg | 710 | BHB 2001 Berlin | 741 |
1. BC Duisburg | 630 | BC Phoenix 71 Berlin | 634 |
1. BC Duisburg | 622 | FC Heidmühle | 609 |
1. BC Duisburg | 701 | BC Rot-Blau Hamburg | 655 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Krämer | 195 | 223 | 206 | 194 | 156 | 181 | 160 | 188 | 172 | 1675 | 9 | 186,11 |
Sandra Wolf | 0 | 181 | 168 | 166 | 170 | 183 | 137 | 0 | 151 | 1156 | 7 | 165,14 |
Natalie Janorschke | 171 | 136 | 156 | 148 | 170 | 183 | 178 | 182 | 157 | 1481 | 9 | 164,56 |
Sabrina Grabowski | 152 | 194 | 157 | 179 | 169 | 163 | 155 | 137 | 0 | 1306 | 8 | 163,25 |
Carmen Thuis | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 221 | 465 | 3 | 155,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
VFL Wolfsburg | 14 | 10 | 24 | 6462 | 36 | 179,50 |
BC Phoenix 71 Berlin | 14 | 6 | 20 | 6168 | 36 | 171,33 |
Bowlingfreunde Wust 99 | 10 | 9 | 19 | 6335 | 36 | 175,97 |
BHB 2001 Berlin | 12 | 7 | 19 | 6172 | 36 | 171,44 |
FC Heidmühle | 8 | 8 | 16 | 6173 | 36 | 171,47 |
STV Voslapp Wilhelmshaven | 10 | 5 | 15 | 6148 | 36 | 170,78 |
1. BC Duisburg | 8 | 4 | 12 | 6083 | 36 | 168,97 |
NSF Berlin | 10 | 1 | 11 | 6002 | 36 | 166,72 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 2 | 3 | 5 | 6048 | 36 | 168,00 |
BC Rot-Blau Hamburg | 2 | 2 | 4 | 6033 | 36 | 167,58 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg | 733 | FC Heidmühle | 787 |
1. BC Duisburg | 769 | VFL Wolfsburg | 689 |
1. BC Duisburg | 792 | NSF Berlin | 706 |
1. BC Duisburg | 775 | BC Rot-Blau Hamburg | 648 |
1. BC Duisburg | 763 | Radschläger Düsseldorf 2 | 636 |
1. BC Duisburg | 720 | BHB 2001 Berlin | 790 |
1. BC Duisburg | 782 | BC Phoenix 71 Berlin | 752 |
1. BC Duisburg | 707 | Bowlingfreunde Wust 99 | 653 |
1. BC Duisburg | 723 | STV Voslapp Wilhelmshaven | 796 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Janorschke | 150 | 200 | 160 | 205 | 257 | 199 | 226 | 203 | 180 | 1780 | 9 | 197,78 |
Sabrina Grabowski | 209 | 197 | 234 | 183 | 203 | 204 | 200 | 158 | 170 | 1758 | 9 | 195,33 |
Sandra Wolf | 180 | 164 | 223 | 207 | 146 | 0 | 180 | 202 | 180 | 1482 | 8 | 185,25 |
Tanja Krämer | 194 | 208 | 175 | 180 | 157 | 135 | 0 | 0 | 193 | 1242 | 7 | 177,43 |
Carmen Thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 176 | 144 | 0 | 502 | 3 | 167,33 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Bonus | Gesamt | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|
STV Voslapp Wilhelmshaven | 14 | 10 | 24 | 6991 | 36 | 194,19 |
VFL Wolfsburg | 10 | 9 | 19 | 6915 | 36 | 192,08 |
BC Rot-Blau Hamburg | 10 | 7 | 17 | 6776 | 36 | 188,22 |
1. BC Duisburg | 12 | 5 | 17 | 6764 | 36 | 187,89 |
BC Phoenix 71 Berlin | 8 | 8 | 16 | 6910 | 36 | 191,94 |
Radschläger Düsseldorf 2 | 10 | 6 | 16 | 6767 | 36 | 187,97 |
BHB 2001 Berlin | 12 | 4 | 16 | 6708 | 36 | 186,33 |
FC Heidmühle | 8 | 2 | 10 | 6677 | 36 | 185,47 |
NSF Berlin | 4 | 3 | 7 | 6701 | 36 | 186,14 |
Bowlingfreunde Wust 99 | 2 | 1 | 3 | 6267 | 36 | 174,08 |