Ligaergebnisse 8. Mannschaft Herren
Bezirksliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 04.10.2009 | Super Bowlpark Dinslaken |
2. Spieltag | 25.10.2009 | Treff Bowling Duisburg |
3. Spieltag | 08.11.2009 | Joe's Superbowling Mülheim |
4. Spieltag | 29.11.2009 | Joe's Superbowling Essen |
5. Spieltag | 06.12.2009 | Treff Bowling Duisburg |
6. Spieltag | 10.01.2010 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
7. Spieltag | 07.02.2010 | Joe's Superbowling Mülheim |
8. Spieltag | 28.02.2010 | Super Bowlpark Dinslaken |
9. Spieltag | 21.03.2010 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | VBF Oberhausen 2 | 74 | 40881 | 225 | 181,69 |
2. | SuperBowl Dinslaken 1 | 63 | 39290 | 225 | 174,62 |
3. | 1. BC Mülheim 2 | 59 | 39078 | 225 | 173,68 |
4. | 1. BC Duisburg 8 | 42 | 35534 | 219 | 162,26 |
5. | Fortuna Oberhausen 4 | 32 | 35931 | 225 | 159,69 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Jens Kahlert | 983 | 5 | 196,60 |
2. | Michael Nicolaus | 4098 | 24 | 170,75 |
3. | Günther Schmidt | 3201 | 19 | 168,47 |
4. | Heinz Alraun | 5575 | 34 | 163,97 |
5. | Uwe Dierkes | 6393 | 39 | 163,92 |
6. | Andreas Schlüter | 4660 | 29 | 160,69 |
7. | Ewelina Felberg | 1574 | 10 | 157,40 |
8. | Anna Wijnhoven | 313 | 2 | 156,50 |
9. | John Wijnhoven | 6228 | 40 | 155,70 |
10. | Jeremy Pita | 308 | 2 | 154,00 |
11. | Rene Rossbach | 749 | 5 | 149,80 |
12. | John Roberts | 1452 | 10 | 145,20 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 846 | SuperBowl Dinslaken 1 | 834 |
1. BC Duisburg 8 | 850 | ohne Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 8 | 852 | VBF Oberhausen 2 | 850 |
1. BC Duisburg 8 | 795 | Fortuna Oberhausen 4 | 941 |
1. BC Duisburg 8 | 753 | 1. BC Mülheim 2 | 865 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewelina Felberg | 189 | 171 | 132 | 186 | 181 | 859 | 5 | 171,80 |
Uwe Dierkes | 184 | 156 | 181 | 196 | 139 | 856 | 5 | 171,20 |
Michael Nicolaus | 171 | 186 | 173 | 136 | 148 | 814 | 5 | 162,80 |
Heinz Alraun | 159 | 150 | 216 | 134 | 146 | 805 | 5 | 161,00 |
John Wijnhoven | 143 | 187 | 150 | 143 | 139 | 762 | 5 | 152,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 2 | 8 | 4399 | 25 | 175,96 |
VBF Oberhausen 2 | 6 | 4565 | 25 | 182,60 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 6 | 4107 | 25 | 164,28 |
1. BC Duisburg 8 | 6 | 4096 | 25 | 163,84 |
Fortuna Oberhausen 4 | 4 | 4128 | 25 | 165,12 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 588 | 1. BC Mülheim 2 | 927 |
1. BC Duisburg 8 | 678 | ohne Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 8 | 562 | SuperBowl Dinslaken 1 | 930 |
1. BC Duisburg 8 | 766 | Fortuna Oberhausen 4 | 748 |
1. BC Duisburg 8 | 720 | VBF Oberhausen 2 | 859 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wijnhoven | 181 | 179 | 156 | 169 | 169 | 854 | 5 | 170,80 |
Jeremy Pita | 0 | 0 | 0 | 165 | 143 | 308 | 2 | 154,00 |
Rene Rossbach | 126 | 198 | 125 | 162 | 138 | 749 | 5 | 149,80 |
Uwe Dierkes | 164 | 158 | 137 | 137 | 150 | 746 | 5 | 149,20 |
John Roberts | 117 | 143 | 144 | 133 | 120 | 657 | 5 | 131,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
VBF Oberhausen 2 | 10 | 4628 | 25 | 185,12 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 8 | 4516 | 25 | 180,64 |
1. BC Mülheim 2 | 6 | 4407 | 25 | 176,28 |
1. BC Duisburg 8 | 4 | 3314 | 22 | 150,64 |
Fortuna Oberhausen 4 | 2 | 3888 | 25 | 155,52 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 807 | Fortuna Oberhausen 4 | 905 |
1. BC Duisburg 8 | 804 | VBF Oberhausen 2 | 833 |
1. BC Duisburg 8 | 853 | 1. BC Mülheim 2 | 885 |
1. BC Duisburg 8 | 727 | ohne Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 8 | 717 | SuperBowl Dinslaken 1 | 805 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Alraun | 195 | 172 | 181 | 146 | 149 | 843 | 5 | 168,60 |
Andreas Schlüter | 157 | 159 | 210 | 161 | 143 | 830 | 5 | 166,00 |
Uwe Dierkes | 173 | 190 | 131 | 165 | 146 | 805 | 5 | 161,00 |
Ewelina Felberg | 156 | 126 | 163 | 130 | 140 | 715 | 5 | 143,00 |
John Wijnhoven | 126 | 157 | 168 | 125 | 139 | 715 | 5 | 143,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 10 | 4552 | 25 | 182,08 |
VBF Oberhausen 2 | 8 | 4385 | 25 | 175,40 |
1. BC Mülheim 2 | 6 | 4505 | 25 | 180,20 |
Fortuna Oberhausen 4 | 4 | 4362 | 25 | 174,48 |
1. BC Duisburg 8 | 2 | 3908 | 25 | 156,32 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 676 | Fortuna Oberhausen 4 | 833 |
1. BC Duisburg 8 | 694 | 1. BC Mülheim 2 | 817 |
1. BC Duisburg 8 | 653 | ohne Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 8 | 870 | SuperBowl Dinslaken 1 | 892 |
1. BC Duisburg 8 | 870 | VBF Oberhausen 2 | 898 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Nicolaus | 159 | 192 | 170 | 226 | 200 | 947 | 5 | 189,40 |
Heinz Alraun | 199 | 170 | 171 | 141 | 200 | 881 | 5 | 176,20 |
John Wijnhoven | 133 | 170 | 172 | 169 | 169 | 813 | 5 | 162,60 |
Uwe Dierkes | 185 | 162 | 140 | 164 | 158 | 809 | 5 | 161,80 |
Anna Wijnhoven | 0 | 0 | 0 | 170 | 143 | 313 | 2 | 156,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 8 | 4608 | 25 | 184,32 |
VBF Oberhausen 2 | 8 | 4485 | 25 | 179,40 |
1. BC Mülheim 2 | 8 | 4325 | 25 | 173,00 |
Fortuna Oberhausen 4 | 4 | 3935 | 25 | 157,40 |
1. BC Duisburg 8 | 2 | 3763 | 22 | 171,05 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 847 | 1. BC Mülheim 2 | 852 |
1. BC Duisburg 8 | 868 | Fortuna Oberhausen 4 | 836 |
1. BC Duisburg 8 | 853 | VBF Oberhausen 2 | 972 |
1. BC Duisburg 8 | 829 | ohne Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 8 | 917 | SuperBowl Dinslaken 1 | 840 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Nicolaus | 183 | 197 | 186 | 223 | 170 | 959 | 5 | 191,80 |
Andreas Schlüter | 166 | 184 | 166 | 178 | 187 | 881 | 5 | 176,20 |
Günther Schmidt | 201 | 144 | 179 | 144 | 164 | 832 | 5 | 166,40 |
Heinz Alraun | 141 | 179 | 157 | 136 | 209 | 822 | 5 | 164,40 |
Uwe Dierkes | 156 | 164 | 165 | 148 | 187 | 820 | 5 | 164,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 2 | 8 | 4404 | 25 | 176,16 |
VBF Oberhausen 2 | 6 | 4684 | 25 | 187,36 |
1. BC Duisburg 8 | 6 | 4314 | 25 | 172,56 |
Fortuna Oberhausen 4 | 6 | 4302 | 25 | 172,08 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 4 | 4437 | 25 | 177,48 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 817 | SuperBowl Dinslaken 1 | 853 |
1. BC Duisburg 8 | 817 | ohne Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 8 | 775 | 1. BC Mülheim 2 | 956 |
1. BC Duisburg 8 | 797 | Fortuna Oberhausen 4 | 713 |
1. BC Duisburg 8 | 698 | VBF Oberhausen 2 | 984 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Alraun | 142 | 191 | 191 | 174 | 131 | 829 | 5 | 165,80 |
Uwe Dierkes | 171 | 152 | 154 | 196 | 147 | 820 | 5 | 164,00 |
Andreas Schlüter | 171 | 181 | 150 | 124 | 145 | 771 | 5 | 154,20 |
Günther Schmidt | 191 | 137 | 125 | 156 | 156 | 765 | 5 | 153,00 |
John Wijnhoven | 142 | 156 | 155 | 147 | 119 | 719 | 5 | 143,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
SuperBowl Dinslaken 1 | 10 | 4072 | 25 | 162,88 |
VBF Oberhausen 2 | 8 | 4593 | 25 | 183,72 |
1. BC Mülheim 2 | 6 | 4121 | 25 | 164,84 |
1. BC Duisburg 8 | 4 | 3904 | 25 | 156,16 |
Fortuna Oberhausen 4 | 2 | 3592 | 25 | 143,68 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 726 | SuperBowl Dinslaken 1 | 834 |
1. BC Duisburg 8 | 806 | Fortuna Oberhausen 4 | 699 |
1. BC Duisburg 8 | 790 | VBF Oberhausen 2 | 988 |
1. BC Duisburg 8 | 806 | 1. BC Mülheim 2 | 947 |
1. BC Duisburg 8 | 897 | ohne Gegner | 0 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wijnhoven | 143 | 181 | 182 | 158 | 161 | 825 | 5 | 165,00 |
Uwe Dierkes | 157 | 171 | 167 | 144 | 178 | 817 | 5 | 163,40 |
Heinz Alraun | 135 | 139 | 194 | 171 | 163 | 802 | 5 | 160,40 |
Michael Nicolaus | 158 | 147 | 143 | 173 | 179 | 800 | 5 | 160,00 |
Andreas Schlüter | 133 | 168 | 104 | 160 | 216 | 781 | 5 | 156,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
VBF Oberhausen 2 | 10 | 4655 | 25 | 186,20 |
Fortuna Oberhausen 4 | 6 | 4096 | 25 | 163,84 |
1. BC Mülheim 2 | 5 | 4542 | 25 | 181,68 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 5 | 4376 | 25 | 175,04 |
1. BC Duisburg 8 | 4 | 4025 | 25 | 161,00 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 884 | VBF Oberhausen 2 | 903 |
1. BC Duisburg 8 | 822 | Fortuna Oberhausen 4 | 648 |
1. BC Duisburg 8 | 812 | 1. BC Mülheim 2 | 867 |
1. BC Duisburg 8 | 733 | ohne Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 8 | 741 | SuperBowl Dinslaken 1 | 833 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Dierkes | 237 | 153 | 179 | 151 | 0 | 720 | 4 | 180,00 |
Günther Schmidt | 187 | 200 | 167 | 0 | 139 | 693 | 4 | 173,25 |
John Wijnhoven | 151 | 182 | 129 | 171 | 157 | 790 | 5 | 158,00 |
Andreas Schlüter | 134 | 0 | 159 | 170 | 155 | 618 | 4 | 154,50 |
Heinz Alraun | 175 | 157 | 0 | 116 | 145 | 593 | 4 | 148,25 |
Michael Nicolaus | 0 | 130 | 178 | 125 | 145 | 578 | 4 | 144,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
VBF Oberhausen 2 | 10 | 4375 | 25 | 175,00 |
1. BC Mülheim 2 | 8 | 4216 | 25 | 168,64 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 6 | 4288 | 25 | 171,52 |
1. BC Duisburg 8 | 4 | 3992 | 25 | 159,68 |
Fortuna Oberhausen 4 | 2 | 3756 | 25 | 150,24 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 885 | 1. BC Mülheim 2 | 837 |
1. BC Duisburg 8 | 821 | ohne Gegner | 0 |
1. BC Duisburg 8 | 801 | SuperBowl Dinslaken 1 | 797 |
1. BC Duisburg 8 | 858 | Fortuna Oberhausen 4 | 816 |
1. BC Duisburg 8 | 853 | VBF Oberhausen 2 | 796 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Kahlert | 236 | 191 | 166 | 222 | 168 | 983 | 5 | 196,60 |
Günther Schmidt | 198 | 205 | 166 | 178 | 164 | 911 | 5 | 182,20 |
John Roberts | 158 | 152 | 158 | 152 | 175 | 795 | 5 | 159,00 |
Andreas Schlüter | 136 | 151 | 166 | 158 | 168 | 779 | 5 | 155,80 |
John Wijnhoven | 157 | 122 | 145 | 148 | 178 | 750 | 5 | 150,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 8 | 10 | 4218 | 25 | 168,72 |
VBF Oberhausen 2 | 8 | 4511 | 25 | 180,44 |
SuperBowl Dinslaken 1 | 6 | 4334 | 25 | 173,36 |
1. BC Mülheim 2 | 4 | 4159 | 25 | 166,36 |
Fortuna Oberhausen 4 | 2 | 3872 | 25 | 154,88 |