Ligaergebnisse 7. Mannschaft Herren
Bezirksliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 04.10.2009 | Fun Fabrik Essen |
2. Spieltag | 25.10.2009 | Joe's Superbowling Essen |
3. Spieltag | 08.11.2009 | Fun Fabrik Essen |
4. Spieltag | 29.11.2009 | Joe's Superbowling Essen |
5. Spieltag | 06.12.2009 | Treff Bowling Duisburg |
6. Spieltag | 10.01.2010 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
7. Spieltag | 07.02.2010 | Joe's Superbowling Mülheim |
8. Spieltag | 28.02.2010 | Fun Fabrik Essen |
9. Spieltag | 21.03.2010 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 7 | 70 | 39852 | 225 | 177,12 |
2. | BSV 64 Essen 2 | 62 | 39219 | 225 | 174,31 |
3. | Power Gelsenkirchen 1 | 59 | 38873 | 225 | 172,77 |
4. | VBF Oberhausen 1 | 34 | 36903 | 225 | 164,01 |
5. | Assindia Miners 3 | 33 | 36435 | 225 | 161,93 |
6. | Assindia Miners 4 | 12 | 33596 | 225 | 149,32 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Dennis Hunter | 1790 | 9 | 198,89 |
2. | Giancarlo Reyes | 960 | 5 | 192,00 |
3. | Michele Walta | 927 | 5 | 185,40 |
4. | Volker Kamphues | 2016 | 11 | 183,27 |
5. | Thomas Koenen | 8204 | 45 | 182,31 |
6. | Alexander Karl | 7849 | 44 | 178,39 |
7. | Thomas Steves | 6152 | 35 | 175,77 |
8. | Matthias Wenzik | 6046 | 35 | 172,74 |
9. | Harald Berger | 4920 | 29 | 169,66 |
10. | Sven Herwig | 291 | 2 | 145,50 |
11. | Julia Wenzik | 697 | 5 | 139,40 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 845 | BSV 64 Essen 2 | 764 |
1. BC Duisburg 7 | 930 | VBF Oberhausen 1 | 833 |
1. BC Duisburg 7 | 904 | Power Gelsenkirchen 1 | 881 |
1. BC Duisburg 7 | 841 | Assindia Miners 4 | 832 |
1. BC Duisburg 7 | 970 | Assindia Miners 3 | 755 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Hunter | 199 | 202 | 192 | 233 | 231 | 1057 | 5 | 211,40 |
Giancarlo Reyes | 163 | 222 | 190 | 169 | 216 | 960 | 5 | 192,00 |
Volker Kamphues | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 1 | 180,00 |
Thomas Koenen | 183 | 166 | 192 | 153 | 197 | 891 | 5 | 178,20 |
Alexander Karl | 184 | 167 | 185 | 125 | 0 | 661 | 4 | 165,25 |
Thomas Steves | 116 | 173 | 145 | 161 | 146 | 741 | 5 | 148,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 10 | 4490 | 25 | 179,60 |
BSV 64 Essen 2 | 8 | 4259 | 25 | 170,36 |
Power Gelsenkirchen 1 | 6 | 4290 | 25 | 171,60 |
Assindia Miners 3 | 4 | 3730 | 25 | 149,20 |
VBF Oberhausen 1 | 2 | 4101 | 25 | 164,04 |
Assindia Miners 4 | 0 | 4024 | 25 | 160,96 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 834 | Assindia Miners 3 | 853 |
1. BC Duisburg 7 | 882 | VBF Oberhausen 1 | 729 |
1. BC Duisburg 7 | 855 | BSV 64 Essen 2 | 885 |
1. BC Duisburg 7 | 923 | Assindia Miners 4 | 688 |
1. BC Duisburg 7 | 913 | Power Gelsenkirchen 1 | 907 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Karl | 221 | 147 | 192 | 201 | 202 | 963 | 5 | 192,60 |
Dennis Hunter | 0 | 154 | 157 | 185 | 237 | 733 | 4 | 183,25 |
Thomas Steves | 170 | 209 | 171 | 197 | 143 | 890 | 5 | 178,00 |
Harald Berger | 157 | 205 | 169 | 169 | 0 | 700 | 4 | 175,00 |
Thomas Koenen | 159 | 167 | 166 | 171 | 167 | 830 | 5 | 166,00 |
Sven Herwig | 127 | 0 | 0 | 0 | 164 | 291 | 2 | 145,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV 64 Essen 2 | 8 | 4256 | 25 | 170,24 |
1. BC Duisburg 7 | 6 | 4407 | 25 | 176,28 |
Power Gelsenkirchen 1 | 6 | 4324 | 25 | 172,96 |
VBF Oberhausen 1 | 6 | 3961 | 25 | 158,44 |
Assindia Miners 3 | 4 | 4074 | 25 | 162,96 |
Assindia Miners 4 | 0 | 3491 | 25 | 139,64 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 894 | Assindia Miners 4 | 822 |
1. BC Duisburg 7 | 981 | Power Gelsenkirchen 1 | 926 |
1. BC Duisburg 7 | 914 | Assindia Miners 3 | 873 |
1. BC Duisburg 7 | 913 | VBF Oberhausen 1 | 897 |
1. BC Duisburg 7 | 860 | BSV 64 Essen 2 | 963 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Wenzik | 191 | 169 | 223 | 195 | 203 | 981 | 5 | 196,20 |
Thomas Steves | 177 | 225 | 160 | 225 | 167 | 954 | 5 | 190,80 |
Thomas Koenen | 170 | 160 | 181 | 203 | 181 | 895 | 5 | 179,00 |
Alexander Karl | 183 | 234 | 198 | 139 | 140 | 894 | 5 | 178,80 |
Harald Berger | 173 | 193 | 152 | 151 | 169 | 838 | 5 | 167,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 3 | 8 | 4634 | 25 | 185,36 |
BSV 64 Essen 2 | 8 | 4625 | 25 | 185,00 |
1. BC Duisburg 7 | 8 | 4562 | 25 | 182,48 |
VBF Oberhausen 1 | 4 | 4448 | 25 | 177,92 |
Assindia Miners 4 | 2 | 4123 | 25 | 164,92 |
Power Gelsenkirchen 1 | 0 | 4410 | 25 | 176,40 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 896 | Assindia Miners 4 | 702 |
1. BC Duisburg 7 | 900 | Assindia Miners 3 | 725 |
1. BC Duisburg 7 | 817 | VBF Oberhausen 1 | 897 |
1. BC Duisburg 7 | 980 | BSV 64 Essen 2 | 900 |
1. BC Duisburg 7 | 965 | Power Gelsenkirchen 1 | 823 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Koenen | 136 | 212 | 165 | 246 | 247 | 1006 | 5 | 201,20 |
Volker Kamphues | 216 | 204 | 161 | 189 | 196 | 966 | 5 | 193,20 |
Thomas Steves | 144 | 181 | 171 | 203 | 193 | 892 | 5 | 178,40 |
Alexander Karl | 237 | 170 | 167 | 140 | 173 | 887 | 5 | 177,40 |
Matthias Wenzik | 163 | 133 | 153 | 202 | 156 | 807 | 5 | 161,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 8 | 4558 | 25 | 182,32 |
Power Gelsenkirchen 1 | 8 | 4229 | 25 | 169,16 |
VBF Oberhausen 1 | 6 | 4136 | 25 | 165,44 |
BSV 64 Essen 2 | 4 | 4353 | 25 | 174,12 |
Assindia Miners 3 | 2 | 3951 | 25 | 158,04 |
Assindia Miners 4 | 2 | 3824 | 25 | 152,96 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 965 | Assindia Miners 3 | 818 |
1. BC Duisburg 7 | 846 | Assindia Miners 4 | 726 |
1. BC Duisburg 7 | 1012 | Power Gelsenkirchen 1 | 874 |
1. BC Duisburg 7 | 969 | VBF Oberhausen 1 | 780 |
1. BC Duisburg 7 | 937 | BSV 64 Essen 2 | 801 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Koenen | 279 | 178 | 210 | 248 | 215 | 1130 | 5 | 226,00 |
Thomas Steves | 209 | 153 | 237 | 145 | 185 | 929 | 5 | 185,80 |
Matthias Wenzik | 172 | 177 | 182 | 201 | 181 | 913 | 5 | 182,60 |
Alexander Karl | 158 | 158 | 201 | 216 | 154 | 887 | 5 | 177,40 |
Volker Kamphues | 147 | 180 | 182 | 159 | 202 | 870 | 5 | 174,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 10 | 4729 | 25 | 189,16 |
Power Gelsenkirchen 1 | 8 | 4343 | 25 | 173,72 |
BSV 64 Essen 2 | 6 | 4531 | 25 | 181,24 |
VBF Oberhausen 1 | 4 | 4261 | 25 | 170,44 |
Assindia Miners 4 | 2 | 3752 | 25 | 150,08 |
Assindia Miners 3 | 0 | 3929 | 25 | 157,16 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 860 | BSV 64 Essen 2 | 911 |
1. BC Duisburg 7 | 831 | VBF Oberhausen 1 | 803 |
1. BC Duisburg 7 | 832 | Assindia Miners 3 | 761 |
1. BC Duisburg 7 | 833 | Assindia Miners 4 | 686 |
1. BC Duisburg 7 | 807 | Power Gelsenkirchen 1 | 886 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Wenzik | 159 | 176 | 182 | 184 | 174 | 875 | 5 | 175,00 |
Thomas Koenen | 171 | 168 | 199 | 205 | 126 | 869 | 5 | 173,80 |
Harald Berger | 171 | 152 | 151 | 183 | 184 | 841 | 5 | 168,20 |
Alexander Karl | 180 | 179 | 158 | 146 | 141 | 804 | 5 | 160,80 |
Thomas Steves | 179 | 156 | 142 | 115 | 182 | 774 | 5 | 154,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV 64 Essen 2 | 8 | 4138 | 25 | 165,52 |
Power Gelsenkirchen 1 | 8 | 4134 | 25 | 165,36 |
1. BC Duisburg 7 | 6 | 4163 | 25 | 166,52 |
VBF Oberhausen 1 | 4 | 4086 | 25 | 163,44 |
Assindia Miners 3 | 2 | 3804 | 25 | 152,16 |
Assindia Miners 4 | 2 | 3534 | 25 | 141,36 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 836 | BSV 64 Essen 2 | 885 |
1. BC Duisburg 7 | 797 | Assindia Miners 4 | 828 |
1. BC Duisburg 7 | 966 | Power Gelsenkirchen 1 | 840 |
1. BC Duisburg 7 | 961 | Assindia Miners 3 | 867 |
1. BC Duisburg 7 | 842 | VBF Oberhausen 1 | 795 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Karl | 216 | 193 | 193 | 214 | 169 | 985 | 5 | 197,00 |
Thomas Steves | 191 | 160 | 234 | 174 | 213 | 972 | 5 | 194,40 |
Thomas Koenen | 160 | 139 | 181 | 191 | 168 | 839 | 5 | 167,80 |
Harald Berger | 121 | 162 | 169 | 202 | 178 | 832 | 5 | 166,40 |
Matthias Wenzik | 148 | 143 | 189 | 180 | 114 | 774 | 5 | 154,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV 64 Essen 2 | 10 | 4570 | 25 | 182,80 |
Power Gelsenkirchen 1 | 6 | 4495 | 25 | 179,80 |
1. BC Duisburg 7 | 6 | 4402 | 25 | 176,08 |
Assindia Miners 3 | 4 | 4356 | 25 | 174,24 |
Assindia Miners 4 | 4 | 3879 | 25 | 155,16 |
VBF Oberhausen 1 | 0 | 3973 | 25 | 158,92 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 791 | Power Gelsenkirchen 1 | 822 |
1. BC Duisburg 7 | 795 | Assindia Miners 4 | 646 |
1. BC Duisburg 7 | 829 | Assindia Miners 3 | 777 |
1. BC Duisburg 7 | 851 | VBF Oberhausen 1 | 712 |
1. BC Duisburg 7 | 859 | BSV 64 Essen 2 | 827 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Wenzik | 161 | 190 | 159 | 178 | 182 | 870 | 5 | 174,00 |
Thomas Koenen | 130 | 165 | 145 | 174 | 245 | 859 | 5 | 171,80 |
Harald Berger | 169 | 149 | 206 | 172 | 162 | 858 | 5 | 171,60 |
Alexander Karl | 199 | 144 | 175 | 174 | 149 | 841 | 5 | 168,20 |
Julia Wenzik | 132 | 147 | 144 | 153 | 121 | 697 | 5 | 139,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 8 | 4125 | 25 | 165,00 |
Power Gelsenkirchen 1 | 7 | 4051 | 25 | 162,04 |
BSV 64 Essen 2 | 6 | 4001 | 25 | 160,04 |
VBF Oberhausen 1 | 6 | 3866 | 25 | 154,64 |
Assindia Miners 3 | 3 | 3761 | 25 | 150,44 |
Assindia Miners 4 | 0 | 3512 | 25 | 140,48 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 7 | 895 | Assindia Miners 3 | 799 |
1. BC Duisburg 7 | 916 | VBF Oberhausen 1 | 770 |
1. BC Duisburg 7 | 876 | BSV 64 Essen 2 | 868 |
1. BC Duisburg 7 | 829 | Assindia Miners 4 | 667 |
1. BC Duisburg 7 | 900 | Power Gelsenkirchen 1 | 910 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Karl | 190 | 183 | 207 | 164 | 183 | 927 | 5 | 185,40 |
Michele Walta | 179 | 163 | 166 | 205 | 214 | 927 | 5 | 185,40 |
Thomas Koenen | 179 | 215 | 172 | 138 | 181 | 885 | 5 | 177,00 |
Harald Berger | 189 | 189 | 158 | 146 | 169 | 851 | 5 | 170,20 |
Matthias Wenzik | 158 | 166 | 173 | 176 | 153 | 826 | 5 | 165,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Power Gelsenkirchen 1 | 10 | 4597 | 25 | 183,88 |
1. BC Duisburg 7 | 8 | 4416 | 25 | 176,64 |
Assindia Miners 3 | 6 | 4196 | 25 | 167,84 |
BSV 64 Essen 2 | 4 | 4486 | 25 | 179,44 |
VBF Oberhausen 1 | 2 | 4071 | 25 | 162,84 |
Assindia Miners 4 | 0 | 3457 | 25 | 138,28 |