Ligaergebnisse 6. Mannschaft Herren
Landesliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 04.10.2009 | Fun Fabrik Essen |
2. Spieltag | 25.10.2009 | Rainbow Park Wuppertal |
3. Spieltag | 08.11.2009 | Treff Bowling Duisburg |
4. Spieltag | 29.11.2009 | Treff Bowling Duisburg |
5. Spieltag | 06.12.2009 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
6. Spieltag | 10.01.2010 | Super Bowlpark Dinslaken |
7. Spieltag | 07.02.2010 | Fun Fabrik Essen |
8. Spieltag | 28.02.2010 | Knippi's Bowling Palace Oberhausen |
9. Spieltag | 21.03.2010 | Treff Bowling Duisburg |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. BC Duisburg 6 | 74 | 42650 | 225 | 189,56 |
2. | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 44 | 40419 | 225 | 179,64 |
3. | Delphin Duisburg 2 | 44 | 38585 | 225 | 171,49 |
4. | Fortuna Oberhausen 3 | 42 | 38119 | 225 | 169,42 |
5. | Assindia Miners 2 | 40 | 38984 | 225 | 173,26 |
6. | BSV 69 Krefeld 1 | 26 | 36380 | 220 | 165,36 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Giancarlo Reyes | 1018 | 5 | 203,60 |
2. | Frank Wilmsen | 5895 | 30 | 196,50 |
3. | Horst Niedick | 979 | 5 | 195,80 |
4. | Lothar Milz | 967 | 5 | 193,40 |
5. | Winfried Wessendorf | 8588 | 45 | 190,84 |
6. | Klaus Pagel | 7969 | 42 | 189,74 |
7. | Dirk Cramer | 8364 | 45 | 185,87 |
8. | Michael Hoffmann | 8339 | 45 | 185,31 |
9. | Rainer Werle | 531 | 3 | 177,00 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 1017 | Delphin Duisburg 2 | 774 |
1. BC Duisburg 6 | 954 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 940 |
1. BC Duisburg 6 | 959 | Fortuna Oberhausen 3 | 822 |
1. BC Duisburg 6 | 973 | BSV 69 Krefeld 1 | 626 |
1. BC Duisburg 6 | 1072 | Assindia Miners 2 | 965 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Wilmsen | 257 | 179 | 244 | 216 | 236 | 1132 | 5 | 226,40 |
Dirk Cramer | 205 | 212 | 202 | 175 | 224 | 1018 | 5 | 203,60 |
Winfried Wessendorf | 182 | 200 | 193 | 214 | 211 | 1000 | 5 | 200,00 |
Klaus Pagel | 201 | 217 | 160 | 198 | 212 | 988 | 5 | 197,60 |
Michael Hoffmann | 172 | 146 | 160 | 170 | 189 | 837 | 5 | 167,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4975 | 25 | 199,00 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 8 | 4875 | 25 | 195,00 |
Delphin Duisburg 2 | 6 | 4667 | 25 | 186,68 |
Assindia Miners 2 | 4 | 4442 | 25 | 177,68 |
Fortuna Oberhausen 3 | 2 | 4141 | 25 | 165,64 |
BSV 69 Krefeld 1 | 0 | 3269 | 20 | 163,45 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 968 | Assindia Miners 2 | 917 |
1. BC Duisburg 6 | 941 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 731 |
1. BC Duisburg 6 | 940 | Delphin Duisburg 2 | 852 |
1. BC Duisburg 6 | 915 | BSV 69 Krefeld 1 | 744 |
1. BC Duisburg 6 | 881 | Fortuna Oberhausen 3 | 884 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giancarlo Reyes | 165 | 254 | 198 | 209 | 192 | 1018 | 5 | 203,60 |
Michael Hoffmann | 182 | 169 | 202 | 195 | 201 | 949 | 5 | 189,80 |
Klaus Pagel | 182 | 181 | 169 | 181 | 189 | 902 | 5 | 180,40 |
Winfried Wessendorf | 229 | 129 | 200 | 174 | 161 | 893 | 5 | 178,60 |
Dirk Cramer | 210 | 208 | 171 | 156 | 138 | 883 | 5 | 176,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 8 | 4645 | 25 | 185,80 |
Assindia Miners 2 | 6 | 4470 | 25 | 178,80 |
Delphin Duisburg 2 | 6 | 4274 | 25 | 170,96 |
Fortuna Oberhausen 3 | 6 | 4255 | 25 | 170,20 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 4036 | 25 | 161,44 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 2 | 4027 | 25 | 161,08 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 859 | BSV 69 Krefeld 1 | 894 |
1. BC Duisburg 6 | 997 | Fortuna Oberhausen 3 | 749 |
1. BC Duisburg 6 | 922 | Assindia Miners 2 | 821 |
1. BC Duisburg 6 | 906 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 856 |
1. BC Duisburg 6 | 898 | Delphin Duisburg 2 | 764 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Wilmsen | 190 | 223 | 235 | 193 | 180 | 1021 | 5 | 204,20 |
Klaus Pagel | 150 | 213 | 202 | 227 | 161 | 953 | 5 | 190,60 |
Michael Hoffmann | 199 | 185 | 165 | 151 | 219 | 919 | 5 | 183,80 |
Dirk Cramer | 172 | 180 | 178 | 182 | 153 | 865 | 5 | 173,00 |
Winfried Wessendorf | 148 | 196 | 142 | 153 | 185 | 824 | 5 | 164,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 8 | 4582 | 25 | 183,28 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 8 | 4494 | 25 | 179,76 |
Delphin Duisburg 2 | 4 | 4157 | 25 | 166,28 |
Fortuna Oberhausen 3 | 4 | 4061 | 25 | 162,44 |
BSV 69 Krefeld 1 | 4 | 3971 | 25 | 158,84 |
Assindia Miners 2 | 2 | 3797 | 25 | 151,88 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 1006 | BSV 69 Krefeld 1 | 841 |
1. BC Duisburg 6 | 1010 | Assindia Miners 2 | 828 |
1. BC Duisburg 6 | 955 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 857 |
1. BC Duisburg 6 | 959 | Delphin Duisburg 2 | 849 |
1. BC Duisburg 6 | 987 | Fortuna Oberhausen 3 | 880 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Pagel | 213 | 224 | 215 | 223 | 192 | 1067 | 5 | 213,40 |
Winfried Wessendorf | 236 | 218 | 169 | 237 | 189 | 1049 | 5 | 209,80 |
Frank Wilmsen | 177 | 185 | 190 | 180 | 234 | 966 | 5 | 193,20 |
Dirk Cramer | 178 | 225 | 192 | 170 | 162 | 927 | 5 | 185,40 |
Michael Hoffmann | 202 | 158 | 189 | 149 | 210 | 908 | 5 | 181,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4917 | 25 | 196,68 |
Fortuna Oberhausen 3 | 6 | 4359 | 25 | 174,36 |
Delphin Duisburg 2 | 6 | 4038 | 25 | 161,52 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 4 | 4495 | 25 | 179,80 |
Assindia Miners 2 | 4 | 4141 | 25 | 165,64 |
BSV 69 Krefeld 1 | 0 | 4003 | 25 | 160,12 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 918 | Assindia Miners 2 | 919 |
1. BC Duisburg 6 | 821 | BSV 69 Krefeld 1 | 863 |
1. BC Duisburg 6 | 821 | Fortuna Oberhausen 3 | 957 |
1. BC Duisburg 6 | 964 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 836 |
1. BC Duisburg 6 | 910 | Delphin Duisburg 2 | 852 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Cramer | 191 | 223 | 168 | 213 | 144 | 939 | 5 | 187,80 |
Klaus Pagel | 168 | 136 | 221 | 191 | 194 | 910 | 5 | 182,00 |
Michael Hoffmann | 185 | 145 | 157 | 187 | 218 | 892 | 5 | 178,40 |
Winfried Wessendorf | 172 | 158 | 150 | 184 | 183 | 847 | 5 | 169,40 |
Frank Wilmsen | 202 | 159 | 125 | 189 | 171 | 846 | 5 | 169,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 8 | 4305 | 25 | 172,20 |
Fortuna Oberhausen 3 | 6 | 4370 | 25 | 174,80 |
Delphin Duisburg 2 | 6 | 4331 | 25 | 173,24 |
BSV 69 Krefeld 1 | 6 | 4327 | 25 | 173,08 |
1. BC Duisburg 6 | 4 | 4434 | 25 | 177,36 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 0 | 4245 | 25 | 169,80 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 904 | Delphin Duisburg 2 | 909 |
1. BC Duisburg 6 | 955 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 963 |
1. BC Duisburg 6 | 986 | Assindia Miners 2 | 831 |
1. BC Duisburg 6 | 943 | BSV 69 Krefeld 1 | 758 |
1. BC Duisburg 6 | 840 | Fortuna Oberhausen 3 | 786 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winfried Wessendorf | 179 | 203 | 199 | 227 | 165 | 973 | 5 | 194,60 |
Frank Wilmsen | 159 | 203 | 229 | 180 | 166 | 937 | 5 | 187,40 |
Klaus Pagel | 226 | 180 | 181 | 176 | 157 | 920 | 5 | 184,00 |
Michael Hoffmann | 183 | 178 | 190 | 194 | 173 | 918 | 5 | 183,60 |
Dirk Cramer | 157 | 191 | 187 | 166 | 179 | 880 | 5 | 176,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BSV 69 Krefeld 1 | 8 | 4084 | 25 | 163,36 |
1. BC Duisburg 6 | 6 | 4628 | 25 | 185,12 |
Assindia Miners 2 | 4 | 4177 | 25 | 167,08 |
Delphin Duisburg 2 | 4 | 4153 | 25 | 166,12 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 4 | 4152 | 25 | 166,08 |
Fortuna Oberhausen 3 | 4 | 4024 | 25 | 160,96 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 972 | Delphin Duisburg 2 | 898 |
1. BC Duisburg 6 | 982 | BSV 69 Krefeld 1 | 909 |
1. BC Duisburg 6 | 968 | Fortuna Oberhausen 3 | 943 |
1. BC Duisburg 6 | 921 | Assindia Miners 2 | 842 |
1. BC Duisburg 6 | 971 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 893 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winfried Wessendorf | 204 | 233 | 217 | 173 | 176 | 1003 | 5 | 200,60 |
Frank Wilmsen | 208 | 232 | 172 | 174 | 207 | 993 | 5 | 198,60 |
Michael Hoffmann | 187 | 235 | 179 | 169 | 201 | 971 | 5 | 194,20 |
Klaus Pagel | 177 | 135 | 187 | 222 | 225 | 946 | 5 | 189,20 |
Dirk Cramer | 196 | 147 | 213 | 183 | 162 | 901 | 5 | 180,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4814 | 25 | 192,56 |
Delphin Duisburg 2 | 8 | 4653 | 25 | 186,12 |
Assindia Miners 2 | 4 | 4503 | 25 | 180,12 |
Fortuna Oberhausen 3 | 4 | 4353 | 25 | 174,12 |
BSV 69 Krefeld 1 | 2 | 4463 | 25 | 178,52 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 2 | 4431 | 25 | 177,24 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 957 | Fortuna Oberhausen 3 | 852 |
1. BC Duisburg 6 | 997 | BSV 69 Krefeld 1 | 847 |
1. BC Duisburg 6 | 1056 | Assindia Miners 2 | 985 |
1. BC Duisburg 6 | 1024 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 1042 |
1. BC Duisburg 6 | 898 | Delphin Duisburg 2 | 808 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winfried Wessendorf | 207 | 235 | 213 | 236 | 165 | 1056 | 5 | 211,20 |
Michael Hoffmann | 222 | 171 | 227 | 180 | 212 | 1012 | 5 | 202,40 |
Dirk Cramer | 193 | 179 | 223 | 181 | 197 | 973 | 5 | 194,60 |
Lothar Milz | 163 | 189 | 192 | 247 | 176 | 967 | 5 | 193,40 |
Klaus Pagel | 172 | 223 | 201 | 180 | 148 | 924 | 5 | 184,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 10 | 5207 | 25 | 208,28 |
1. BC Duisburg 6 | 8 | 4932 | 25 | 197,28 |
Fortuna Oberhausen 3 | 4 | 4353 | 25 | 174,12 |
BSV 69 Krefeld 1 | 4 | 4244 | 25 | 169,76 |
Assindia Miners 2 | 2 | 4561 | 25 | 182,44 |
Delphin Duisburg 2 | 2 | 4293 | 25 | 171,72 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 940 | Assindia Miners 2 | 905 |
1. BC Duisburg 6 | 922 | Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 762 |
1. BC Duisburg 6 | 984 | Delphin Duisburg 2 | 751 |
1. BC Duisburg 6 | 951 | BSV 69 Krefeld 1 | 689 |
1. BC Duisburg 6 | 926 | Fortuna Oberhausen 3 | 786 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Niedick | 177 | 168 | 182 | 246 | 206 | 979 | 5 | 195,80 |
Dirk Cramer | 227 | 184 | 196 | 189 | 182 | 978 | 5 | 195,60 |
Winfried Wessendorf | 191 | 177 | 212 | 139 | 224 | 943 | 5 | 188,60 |
Michael Hoffmann | 175 | 192 | 234 | 186 | 146 | 933 | 5 | 186,60 |
Klaus Pagel | 0 | 0 | 0 | 191 | 168 | 359 | 2 | 179,50 |
Rainer Werle | 170 | 201 | 160 | 0 | 0 | 531 | 3 | 177,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 6 | 10 | 4723 | 25 | 188,92 |
Assindia Miners 2 | 6 | 4588 | 25 | 183,52 |
Ten Pins Rainbow Wuppertal 1 | 6 | 4493 | 25 | 179,72 |
Fortuna Oberhausen 3 | 6 | 4203 | 25 | 168,12 |
Delphin Duisburg 2 | 2 | 4019 | 25 | 160,76 |
BSV 69 Krefeld 1 | 0 | 3983 | 25 | 159,32 |