Ligaergebnisse 4. Mannschaft Herren
Verbandsliga
Spielorte
Spieltag | Datum | Spielort |
---|---|---|
1. Spieltag | 04.10.2009 | Joe's Superbowling Mülheim |
2. Spieltag | 25.10.2009 | Treff Bowling Duisburg |
3. Spieltag | 08.11.2009 | Treff Bowling Duisburg |
4. Spieltag | 29.11.2009 | Titanic Bowling Alsdorf |
5. Spieltag | 06.12.2009 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
6. Spieltag | 10.01.2010 | Super Bowlpark Dinslaken |
7. Spieltag | 07.02.2010 | Fun Fabrik Essen |
8. Spieltag | 28.02.2010 | Treff Bowling Duisburg |
9. Spieltag | 21.03.2010 | Bowlingsportzentrum Düsseldorf-Benrath |
Tabelle
Pl. | Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|
1. | Expert-Team Krefeld 1 | 62 | 42989 | 225 | 191,06 |
2. | BCB 90 Krefeld 1 | 62 | 41511 | 225 | 184,49 |
3. | 1. BC Duisburg 4 | 58 | 42034 | 225 | 186,82 |
4. | VfB Rheydt 3 | 36 | 40596 | 225 | 180,43 |
5. | Club 121 Düsseldorf 2 | 26 | 40229 | 225 | 178,80 |
6. | 1. BC Mülheim 1 | 26 | 40180 | 225 | 178,58 |
Rangliste
Pos. | Spieler | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Kahre | 8854 | 45 | 196,76 |
2. | Dietmar Werner | 8327 | 43 | 193,65 |
3. | Werner Frese | 8504 | 45 | 188,98 |
4. | Udo Hermanns | 8282 | 45 | 184,04 |
5. | Friedhelm Mehr | 1925 | 11 | 175,00 |
6. | Michael Dhonau | 6142 | 36 | 170,61 |
9. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 911 | Club 121 Düsseldorf 2 | 798 |
1. BC Duisburg 4 | 892 | Expert-Team Krefeld 1 | 888 |
1. BC Duisburg 4 | 953 | VfB Rheydt 3 | 859 |
1. BC Duisburg 4 | 849 | BCB 90 Krefeld 1 | 861 |
1. BC Duisburg 4 | 987 | 1. BC Mülheim 1 | 921 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 223 | 182 | 191 | 159 | 224 | 979 | 5 | 195,80 |
Werner Frese | 150 | 220 | 214 | 198 | 187 | 969 | 5 | 193,80 |
Dietmar Werner | 201 | 181 | 180 | 178 | 201 | 941 | 5 | 188,20 |
Udo Hermanns | 180 | 149 | 180 | 165 | 193 | 867 | 5 | 173,40 |
Friedhelm Mehr | 157 | 160 | 188 | 149 | 182 | 836 | 5 | 167,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BCB 90 Krefeld 1 | 10 | 4481 | 25 | 179,24 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4592 | 25 | 183,68 |
Expert-Team Krefeld 1 | 4 | 4643 | 25 | 185,72 |
Club 121 Düsseldorf 2 | 4 | 4194 | 25 | 167,76 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 4573 | 25 | 182,92 |
VfB Rheydt 3 | 2 | 4327 | 25 | 173,08 |
8. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 1088 | 1. BC Mülheim 1 | 902 |
1. BC Duisburg 4 | 973 | Expert-Team Krefeld 1 | 1032 |
1. BC Duisburg 4 | 1004 | Club 121 Düsseldorf 2 | 905 |
1. BC Duisburg 4 | 1038 | BCB 90 Krefeld 1 | 969 |
1. BC Duisburg 4 | 973 | VfB Rheydt 3 | 915 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietmar Werner | 254 | 211 | 221 | 237 | 194 | 1117 | 5 | 223,40 |
Udo Hermanns | 210 | 234 | 218 | 193 | 214 | 1069 | 5 | 213,80 |
Horst Kahre | 194 | 170 | 196 | 236 | 222 | 1018 | 5 | 203,60 |
Werner Frese | 189 | 192 | 215 | 215 | 175 | 986 | 5 | 197,20 |
Friedhelm Mehr | 241 | 166 | 154 | 0 | 0 | 561 | 3 | 187,00 |
Michael Dhonau | 0 | 0 | 0 | 157 | 168 | 325 | 2 | 162,50 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Expert-Team Krefeld 1 | 10 | 5114 | 25 | 204,56 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 5076 | 25 | 203,04 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4875 | 25 | 195,00 |
Club 121 Düsseldorf 2 | 4 | 4682 | 25 | 187,28 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 4533 | 25 | 181,32 |
VfB Rheydt 3 | 0 | 4418 | 25 | 176,72 |
7. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 949 | BCB 90 Krefeld 1 | 863 |
1. BC Duisburg 4 | 773 | VfB Rheydt 3 | 982 |
1. BC Duisburg 4 | 951 | 1. BC Mülheim 1 | 909 |
1. BC Duisburg 4 | 845 | Expert-Team Krefeld 1 | 841 |
1. BC Duisburg 4 | 908 | Club 121 Düsseldorf 2 | 879 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedhelm Mehr | 0 | 0 | 0 | 154 | 221 | 375 | 2 | 187,50 |
Horst Kahre | 197 | 185 | 217 | 157 | 168 | 924 | 5 | 184,80 |
Werner Frese | 192 | 182 | 163 | 159 | 192 | 888 | 5 | 177,60 |
Dietmar Werner | 217 | 139 | 171 | 0 | 0 | 527 | 3 | 175,67 |
Udo Hermanns | 174 | 140 | 199 | 191 | 163 | 867 | 5 | 173,40 |
Michael Dhonau | 169 | 127 | 201 | 184 | 164 | 845 | 5 | 169,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Expert-Team Krefeld 1 | 8 | 4745 | 25 | 189,80 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4426 | 25 | 177,04 |
VfB Rheydt 3 | 6 | 4220 | 25 | 168,80 |
Club 121 Düsseldorf 2 | 4 | 4331 | 25 | 173,24 |
BCB 90 Krefeld 1 | 2 | 4249 | 25 | 169,96 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 4079 | 25 | 163,16 |
6. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 894 | BCB 90 Krefeld 1 | 923 |
1. BC Duisburg 4 | 1031 | 1. BC Mülheim 1 | 834 |
1. BC Duisburg 4 | 945 | Expert-Team Krefeld 1 | 941 |
1. BC Duisburg 4 | 911 | Club 121 Düsseldorf 2 | 856 |
1. BC Duisburg 4 | 960 | VfB Rheydt 3 | 946 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 172 | 192 | 208 | 217 | 218 | 1007 | 5 | 201,40 |
Dietmar Werner | 200 | 206 | 156 | 193 | 216 | 971 | 5 | 194,20 |
Udo Hermanns | 194 | 226 | 201 | 169 | 158 | 948 | 5 | 189,60 |
Werner Frese | 181 | 198 | 176 | 172 | 194 | 921 | 5 | 184,20 |
Michael Dhonau | 147 | 209 | 204 | 160 | 174 | 894 | 5 | 178,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Expert-Team Krefeld 1 | 8 | 4849 | 25 | 193,96 |
1. BC Duisburg 4 | 8 | 4741 | 25 | 189,64 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4647 | 25 | 185,88 |
Club 121 Düsseldorf 2 | 4 | 4540 | 25 | 181,60 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 4361 | 25 | 174,44 |
VfB Rheydt 3 | 0 | 4528 | 25 | 181,12 |
5. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 914 | 1. BC Mülheim 1 | 817 |
1. BC Duisburg 4 | 961 | BCB 90 Krefeld 1 | 915 |
1. BC Duisburg 4 | 950 | VfB Rheydt 3 | 965 |
1. BC Duisburg 4 | 873 | Expert-Team Krefeld 1 | 939 |
1. BC Duisburg 4 | 892 | Club 121 Düsseldorf 2 | 990 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 210 | 171 | 200 | 223 | 170 | 974 | 5 | 194,80 |
Werner Frese | 180 | 177 | 221 | 177 | 203 | 958 | 5 | 191,60 |
Dietmar Werner | 184 | 235 | 176 | 138 | 184 | 917 | 5 | 183,40 |
Udo Hermanns | 172 | 169 | 185 | 176 | 183 | 885 | 5 | 177,00 |
Michael Dhonau | 168 | 209 | 168 | 159 | 152 | 856 | 5 | 171,20 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
VfB Rheydt 3 | 8 | 4825 | 25 | 193,00 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4697 | 25 | 187,88 |
Expert-Team Krefeld 1 | 6 | 4803 | 25 | 192,12 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 4590 | 25 | 183,60 |
Club 121 Düsseldorf 2 | 2 | 4507 | 25 | 180,28 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 4308 | 25 | 172,32 |
4. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 1013 | Club 121 Düsseldorf 2 | 953 |
1. BC Duisburg 4 | 970 | Expert-Team Krefeld 1 | 810 |
1. BC Duisburg 4 | 1006 | 1. BC Mülheim 1 | 880 |
1. BC Duisburg 4 | 834 | BCB 90 Krefeld 1 | 897 |
1. BC Duisburg 4 | 907 | VfB Rheydt 3 | 934 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietmar Werner | 224 | 202 | 225 | 167 | 215 | 1033 | 5 | 206,60 |
Werner Frese | 206 | 204 | 223 | 199 | 200 | 1032 | 5 | 206,40 |
Horst Kahre | 228 | 245 | 232 | 169 | 146 | 1020 | 5 | 204,00 |
Udo Hermanns | 163 | 170 | 168 | 156 | 174 | 831 | 5 | 166,20 |
Michael Dhonau | 192 | 149 | 158 | 143 | 172 | 814 | 5 | 162,80 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4623 | 25 | 184,92 |
Expert-Team Krefeld 1 | 6 | 4736 | 25 | 189,44 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 4730 | 25 | 189,20 |
VfB Rheydt 3 | 6 | 4477 | 25 | 179,08 |
Club 121 Düsseldorf 2 | 2 | 4657 | 25 | 186,28 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 4346 | 25 | 173,84 |
3. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 877 | Club 121 Düsseldorf 2 | 842 |
1. BC Duisburg 4 | 876 | BCB 90 Krefeld 1 | 896 |
1. BC Duisburg 4 | 967 | VfB Rheydt 3 | 902 |
1. BC Duisburg 4 | 832 | 1. BC Mülheim 1 | 882 |
1. BC Duisburg 4 | 972 | Expert-Team Krefeld 1 | 909 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Kahre | 200 | 180 | 233 | 200 | 202 | 1015 | 5 | 203,00 |
Dietmar Werner | 188 | 168 | 230 | 168 | 198 | 952 | 5 | 190,40 |
Udo Hermanns | 184 | 176 | 165 | 187 | 217 | 929 | 5 | 185,80 |
Werner Frese | 151 | 187 | 182 | 135 | 180 | 835 | 5 | 167,00 |
Michael Dhonau | 154 | 165 | 157 | 142 | 175 | 793 | 5 | 158,60 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
VfB Rheydt 3 | 8 | 4686 | 25 | 187,44 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4700 | 25 | 188,00 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 4524 | 25 | 180,96 |
Expert-Team Krefeld 1 | 4 | 4651 | 25 | 186,04 |
1. BC Mülheim 1 | 4 | 4393 | 25 | 175,72 |
Club 121 Düsseldorf 2 | 2 | 4589 | 25 | 183,56 |
2. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 885 | VfB Rheydt 3 | 882 |
1. BC Duisburg 4 | 902 | BCB 90 Krefeld 1 | 909 |
1. BC Duisburg 4 | 917 | 1. BC Mülheim 1 | 924 |
1. BC Duisburg 4 | 866 | Expert-Team Krefeld 1 | 889 |
1. BC Duisburg 4 | 956 | Club 121 Düsseldorf 2 | 913 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udo Hermanns | 172 | 168 | 203 | 180 | 218 | 941 | 5 | 188,20 |
Horst Kahre | 219 | 169 | 169 | 170 | 201 | 928 | 5 | 185,60 |
Werner Frese | 154 | 194 | 235 | 151 | 173 | 907 | 5 | 181,40 |
Dietmar Werner | 160 | 178 | 165 | 191 | 204 | 898 | 5 | 179,60 |
Michael Dhonau | 180 | 193 | 145 | 174 | 160 | 852 | 5 | 170,40 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
Expert-Team Krefeld 1 | 8 | 4571 | 25 | 182,84 |
BCB 90 Krefeld 1 | 8 | 4569 | 25 | 182,76 |
VfB Rheydt 3 | 4 | 4535 | 25 | 181,40 |
1. BC Duisburg 4 | 4 | 4526 | 25 | 181,04 |
Club 121 Düsseldorf 2 | 4 | 4378 | 25 | 175,12 |
1. BC Mülheim 1 | 2 | 4416 | 25 | 176,64 |
1. Spieltag
Begegnungen
BCDU-Team | Ergebnis | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. BC Duisburg 4 | 931 | 1. BC Mülheim 1 | 905 |
1. BC Duisburg 4 | 909 | Expert-Team Krefeld 1 | 941 |
1. BC Duisburg 4 | 992 | Club 121 Düsseldorf 2 | 886 |
1. BC Duisburg 4 | 907 | BCB 90 Krefeld 1 | 942 |
1. BC Duisburg 4 | 1090 | VfB Rheydt 3 | 992 |
Einzelergebnisse
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Frese | 199 | 172 | 202 | 178 | 257 | 1008 | 5 | 201,60 |
Horst Kahre | 156 | 196 | 210 | 182 | 245 | 989 | 5 | 197,80 |
Dietmar Werner | 217 | 170 | 178 | 202 | 204 | 971 | 5 | 194,20 |
Michael Dhonau | 180 | 170 | 203 | 0 | 210 | 763 | 4 | 190,75 |
Udo Hermanns | 179 | 201 | 199 | 192 | 174 | 945 | 5 | 189,00 |
Friedhelm Mehr | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 1 | 153,00 |
Tagestabelle
Team | Punkte | Pins | Sp. | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 1 | 8 | 5171 | 25 | 206,84 |
Expert-Team Krefeld 1 | 8 | 4877 | 25 | 195,08 |
1. BC Duisburg 4 | 6 | 4829 | 25 | 193,16 |
BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 4670 | 25 | 186,80 |
VfB Rheydt 3 | 2 | 4580 | 25 | 183,20 |
Club 121 Düsseldorf 2 | 0 | 4351 | 25 | 174,04 |